🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +41.3%
Tiêu thụ ngày (22/08): 93,9 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 66,5 kWh/ngày · Delta: +41.3% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (66.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Dương Đình Long
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Nghĩa Dõng 6
Mã trạm: AC13NDO6
Site ID mới: QNICAT14
Site ID cũ: QNQN1F
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201616216372
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
23.942 kWh
TB 1.710 kWh/tháng
Tổng tiền
51.378.572
51.38 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 16216372 72.615,1 93,9 201.506
21/08/2026 16216372 72.521,2 94,4 202.579
20/08/2026 16216372 72.426,8 92,9 199.360
19/08/2026 16216372 72.333,9 84,5 181.334
18/08/2026 16216372 72.249,4 102,0 218.888
17/08/2026 16216372 72.147,4 94,3 202.364
16/08/2026 16216372 72.053,1 94,5 202.793
15/08/2026 16216372 71.958,6 93,8 201.291
14/08/2026 16216372 71.864,8 95,4 204.725
13/08/2026 16216372 71.769,4 94,8 203.437
12/08/2026 16216372 71.674,6 94,2 202.149
11/08/2026 16216372 71.580,4 94,3 202.364
10/08/2026 16216372 71.486,1 93,9 201.506
09/08/2026 16216372 71.392,2 93,4 200.433
08/08/2026 16216372 71.298,8 93,7 201.076
07/08/2026 16216372 71.205,1 93,8 201.291
06/08/2026 16216372 71.111,3 93,7 201.076
05/08/2026 16216372 71.017,6 94,7 203.222
04/08/2026 16216372 70.922,9 88,5 189.917
03/08/2026 16216372 70.834,4 83,9 180.046
02/08/2026 16216372 70.750,5 93,2 200.003
01/08/2026 16216372 70.657,3
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:51:06 23/08/2026 16216372 72.686,500 2.192,500
07:19:01 23/08/2026 16216372 72.664,200 2.170,200
00:37:58 23/08/2026 16216372 72.639,300 2.145,300
18:41:23 22/08/2026 16216372 72.615,100 2.121,100
12:42:17 22/08/2026 16216372 72.591,000 2.097,000
06:40:30 22/08/2026 16216372 72.567,100 2.073,100
00:28:55 22/08/2026 16216372 72.544,100 2.050,100
18:46:52 21/08/2026 16216372 72.521,200 2.027,200
12:52:05 21/08/2026 16216372 72.497,500 2.003,500
06:35:55 21/08/2026 16216372 72.472,700 1.978,700
00:40:13 21/08/2026 16216372 72.450,800 1.956,800
18:36:15 20/08/2026 16216372 72.426,800 1.932,800
12:55:22 20/08/2026 16216372 72.404,300 1.910,300
06:48:58 20/08/2026 16216372 72.380,700 1.886,700
00:34:16 20/08/2026 16216372 72.357,700 1.863,700
18:36:29 19/08/2026 16216372 72.333,900 1.839,900
16:53:14 19/08/2026 16216372 72.327,200 1.833,200
14:14:21 19/08/2026 16216372 72.316,900 1.822,900
20:38:55 18/08/2026 16216372 72.249,400 1.755,400
19:28:25 18/08/2026 16216372 72.244,700 1.750,700
12:41:13 18/08/2026 16216372 72.217,500 1.723,500
06:35:36 18/08/2026 16216372 72.193,500 1.699,500
00:33:54 18/08/2026 16216372 72.171,300 1.677,300
18:38:07 17/08/2026 16216372 72.147,400 1.653,400
12:42:36 17/08/2026 16216372 72.123,500 1.629,500
06:35:20 17/08/2026 16216372 72.099,200 1.605,200
00:37:19 17/08/2026 16216372 72.077,300 1.583,300
18:34:45 16/08/2026 16216372 72.053,100 1.559,100
12:53:05 16/08/2026 16216372 72.030,300 1.536,300
06:36:56 16/08/2026 16216372 72.005,300 1.511,300
00:29:10 16/08/2026 16216372 71.982,600 1.488,600
18:36:04 15/08/2026 16216372 71.958,600 1.464,600
12:48:09 15/08/2026 16216372 71.935,200 1.441,200
06:30:13 15/08/2026 16216372 71.910,300 1.416,300
00:26:10 15/08/2026 16216372 71.887,900 1.393,900
18:42:30 14/08/2026 16216372 71.864,800 1.370,800
12:38:23 14/08/2026 16216372 71.840,500 1.346,500
06:40:33 14/08/2026 16216372 71.816,000 1.322,000
00:41:46 14/08/2026 16216372 71.794,000 1.300,000
18:35:04 13/08/2026 16216372 71.769,400 1.275,400
12:32:49 13/08/2026 16216372 71.745,000 1.251,000
06:32:53 13/08/2026 16216372 71.720,700 1.226,700
00:27:09 13/08/2026 16216372 71.698,300 1.204,300
18:36:29 12/08/2026 16216372 71.674,600 1.180,600
12:38:25 12/08/2026 16216372 71.650,400 1.156,400
06:33:14 12/08/2026 16216372 71.625,900 1.131,900
00:28:11 12/08/2026 16216372 71.603,400 1.109,400
18:32:28 11/08/2026 16216372 71.580,400 1.086,400
12:34:40 11/08/2026 16216372 71.556,500 1.062,500
06:34:28 11/08/2026 16216372 71.532,300 1.038,300
00:26:28 11/08/2026 16216372 71.509,700 1.015,700
18:32:55 10/08/2026 16216372 71.486,100 992,100
13:09:08 10/08/2026 16216372 71.464,600 970,600
06:47:12 10/08/2026 16216372 71.439,100 945,100
00:33:54 10/08/2026 16216372 71.416,300 922,300
00:28:07 10/08/2026 16216372 71.415,900 921,900
18:26:14 09/08/2026 16216372 71.392,200 898,200
12:29:28 09/08/2026 16216372 71.368,500 874,500
06:29:01 09/08/2026 16216372 71.344,600 850,600
00:34:14 09/08/2026 16216372 71.322,900 828,900
18:29:30 08/08/2026 16216372 71.298,800 804,800
12:33:55 08/08/2026 16216372 71.275,000 781,000
06:29:19 08/08/2026 16216372 71.250,800 756,800
00:25:54 08/08/2026 16216372 71.228,600 734,600
18:33:45 07/08/2026 16216372 71.205,100 711,100
12:35:07 07/08/2026 16216372 71.181,400 687,400
06:29:20 07/08/2026 16216372 71.157,400 663,400
00:27:47 07/08/2026 16216372 71.135,300 641,300
18:25:39 06/08/2026 16216372 71.111,300 617,300
12:28:48 06/08/2026 16216372 71.087,600 593,600
06:33:35 06/08/2026 16216372 71.064,400 570,400
00:26:41 06/08/2026 16216372 71.041,800 547,800
18:26:40 05/08/2026 16216372 71.017,600 523,600
12:33:25 05/08/2026 16216372 70.991,600 497,600
06:42:51 05/08/2026 16216372 70.965,600 471,600
00:42:19 05/08/2026 16216372 70.944,700 450,700
18:48:04 04/08/2026 16216372 70.922,900 428,900
12:37:40 04/08/2026 16216372 70.900,000 406,000
06:40:43 04/08/2026 16216372 70.877,800 383,800
00:33:11 04/08/2026 16216372 70.856,700 362,700
00:25:32 04/08/2026 16216372 70.856,200 362,200
18:34:03 03/08/2026 16216372 70.834,400 340,400
12:35:45 03/08/2026 16216372 70.811,600 317,600
06:33:23 03/08/2026 16216372 70.790,000 296,000
00:47:25 03/08/2026 16216372 70.772,000 278,000
18:33:28 02/08/2026 16216372 70.750,500 256,500
12:27:55 02/08/2026 16216372 70.725,900 231,900
06:34:09 02/08/2026 16216372 70.702,500 208,500
00:32:28 02/08/2026 16216372 70.680,500 186,500
18:33:08 01/08/2026 16216372 70.657,300 163,300
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 ANDO6
T06/2026 1 30-06-2026 ANDO6
T05/2026 1 31-05-2026 ANDO6
T04/2026 1 30-04-2026 ANDO6
T03/2026 1 31-03-2026 ANDO6
T02/2026 1 28-02-2026 ANDO6
T01/2026 1 31-01-2026 ANDO6
T12/2025 1 31-12-2025 ANDO6
T11/2025 1 30-11-2025 ANDO6
T10/2025 1 31-10-2025 ANDO6
T09/2025 1 30-09-2025 ANDO6
T08/2025 1 31-08-2025 ANDO6
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 2.325 4.989.357 1.318
T06/2026 1.955 4.195.352 1.193
T05/2026 1.988 4.266.168 1.265
T04/2026 2.039 4.375.612 1.333
T03/2026 1.714 3.678.175 1.300
T02/2026 1.318 2.828.375 1.210
T01/2026 1.448 3.107.350 1.140
T12/2025 1.595 3.422.806 1.098
T11/2025 1.475 3.165.291 1.073
T10/2025 1.702 3.652.424 1.175
T09/2025 1.966 4.218.957 1.096
T08/2025 1.906 4.090.200 1.184
T07/2025 1.318 2.828.375 1.230
T06/2025 1.193 2.560.130 1.121