Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (82.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Việt Tuyến
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Phong 17
Mã trạm: DC13PP17
Site ID mới: QNIPNN06
Site ID cũ: QNDP08
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320232302355154
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
36.838 kWh
TB 2.631 kWh/tháng
Tổng tiền
84.420.715
84.42 triệu ₫
Đơn giá TB
2.292 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2302355154 85.003,4 66,5 152.470
21/08/2026 2302355154 84.936,9 70,0 160.332
20/08/2026 2302355154 84.866,9 73,8 169.055
19/08/2026 2302355154 84.793,2 86,3 197.845
18/08/2026 2302355154 84.706,8 55,3 126.684
17/08/2026 2302355154 84.651,6 66,1 151.471
16/08/2026 2302355154 84.585,5 75,4 172.749
15/08/2026 2302355154 84.510,1 67,5 154.704
14/08/2026 2302355154 84.442,6 74,1 169.744
13/08/2026 2302355154 84.368,5 67,9 155.708
12/08/2026 2302355154 84.300,6 74,1 169.919
11/08/2026 2302355154 84.226,4 63,4 145.308
10/08/2026 2302355154 84.163,0 82,8 189.861
09/08/2026 2302355154 84.080,2 73,6 168.782
08/08/2026 2302355154 84.006,5 75,7 173.409
07/08/2026 2302355154 83.930,8 77,5 177.522
06/08/2026 2302355154 83.853,4 78,2 179.129
05/08/2026 2302355154 83.775,2 79,4 181.854
04/08/2026 2302355154 83.695,9 99,0 226.835
03/08/2026 2302355154 83.596,9 65,3 149.715
02/08/2026 2302355154 83.531,5 75,8 173.824
01/08/2026 2302355154 83.455,7 102,9 235.900
31/07/2026 2302355154 83.352,8 20,8 47.637
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:23:34 23/08/2026 2302355154 85.074,197 0,155 VC
13:08:28 23/08/2026 2302355154 85.058,766 0,155 VC
07:24:14 23/08/2026 2302355154 85.042,076 0,155 VC
01:06:03 23/08/2026 2302355154 85.024,094 0,155 VC
18:05:39 22/08/2026 2302355154 85.003,434 0,155 VC
13:09:31 22/08/2026 2302355154 84.988,902 0,155 VC
06:10:57 22/08/2026 2302355154 84.968,354 0,155 VC
00:08:01 22/08/2026 2302355154 84.951,393 0,155 VC
19:12:19 21/08/2026 2302355154 84.936,902 0,155 VC
13:15:35 21/08/2026 2302355154 84.919,366 0,155 VC
06:15:45 21/08/2026 2302355154 84.899,131 0,155 VC
01:06:58 21/08/2026 2302355154 84.884,418 0,155 VC
19:11:02 20/08/2026 2302355154 84.866,939 0,155 VC
13:14:48 20/08/2026 2302355154 84.849,567 0,155 VC
07:37:44 20/08/2026 2302355154 84.833,088 0,155 VC
18:10:44 19/08/2026 2302355154 84.793,170 0,155 VC
13:14:02 19/08/2026 2302355154 84.778,392 0,155 VC
13:08:25 18/08/2026 2302355154 84.706,838 0,155 VC
06:07:24 18/08/2026 2302355154 84.686,303 0,155 VC
00:15:01 18/08/2026 2302355154 84.669,656 0,155 VC
18:08:01 17/08/2026 2302355154 84.651,558 0,155 VC
12:45:40 17/08/2026 2302355154 84.635,372 0,155 VC
07:03:59 17/08/2026 2302355154 84.618,892 0,155 VC
00:17:12 17/08/2026 2302355154 84.599,503 0,155 VC
19:36:52 16/08/2026 2302355154 84.585,462 0,155 VC
13:05:41 16/08/2026 2302355154 84.565,998 0,155 VC
07:03:41 16/08/2026 2302355154 84.548,166 0,155 VC
00:10:03 16/08/2026 2302355154 84.527,995 0,155 VC
18:14:46 15/08/2026 2302355154 84.510,081 0,155 VC
13:14:31 15/08/2026 2302355154 84.495,538 0,155 VC
06:53:14 15/08/2026 2302355154 84.476,850 0,155 VC
01:04:33 15/08/2026 2302355154 84.460,229 0,155 VC
19:09:59 14/08/2026 2302355154 84.442,574 0,155 VC
13:03:51 14/08/2026 2302355154 84.424,490 0,155 VC
06:49:39 14/08/2026 2302355154 84.405,703 0,155 VC
00:11:10 14/08/2026 2302355154 84.386,661 0,155 VC
18:07:07 13/08/2026 2302355154 84.368,504 0,155 VC
13:07:22 13/08/2026 2302355154 84.353,511 0,155 VC
06:10:29 13/08/2026 2302355154 84.332,515 0,155 VC
01:36:47 13/08/2026 2302355154 84.319,635 0,155 VC
19:17:34 12/08/2026 2302355154 84.300,559 0,155 VC
13:09:06 12/08/2026 2302355154 84.282,091 0,155 VC
07:06:32 12/08/2026 2302355154 84.264,356 0,155 VC
00:44:16 12/08/2026 2302355154 84.243,675 0,155 VC
19:09:56 11/08/2026 2302355154 84.226,413 0,155 VC
13:07:55 11/08/2026 2302355154 84.208,508 0,155 VC
06:09:35 11/08/2026 2302355154 84.187,729 0,155 VC
01:06:18 11/08/2026 2302355154 84.172,839 0,155 VC
21:48:00 10/08/2026 2302355154 84.163,006 0,155 VC
18:43:54 10/08/2026 2302355154 84.153,576 0,155 VC
13:35:32 10/08/2026 2302355154 84.138,363 0,155 VC
06:06:46 10/08/2026 2302355154 84.115,291 0,155 VC
01:05:55 10/08/2026 2302355154 84.098,458 0,155 VC
19:07:10 09/08/2026 2302355154 84.080,158 0,155 VC
13:33:54 09/08/2026 2302355154 84.063,494 0,155 VC
07:11:07 09/08/2026 2302355154 84.044,055 0,155 VC
01:18:33 09/08/2026 2302355154 84.025,177 0,155 VC
19:11:48 08/08/2026 2302355154 84.006,508 0,155 VC
13:15:45 08/08/2026 2302355154 83.988,494 0,155 VC
07:06:35 08/08/2026 2302355154 83.969,294 0,155 VC
01:33:52 08/08/2026 2302355154 83.949,885 0,155 VC
19:38:33 07/08/2026 2302355154 83.930,839 0,155 VC
13:05:53 07/08/2026 2302355154 83.911,489 0,155 VC
07:18:04 07/08/2026 2302355154 83.892,993 0,155 VC
01:00:43 07/08/2026 2302355154 83.871,637 0,155 VC
19:09:56 06/08/2026 2302355154 83.853,375 0,155 VC
13:15:11 06/08/2026 2302355154 83.835,376 0,155 VC
07:07:20 06/08/2026 2302355154 83.815,629 0,155 VC
01:16:27 06/08/2026 2302355154 83.795,255 0,155 VC
19:12:22 05/08/2026 2302355154 83.775,210 0,155 VC
13:14:28 05/08/2026 2302355154 83.756,957 0,155 VC
07:41:51 05/08/2026 2302355154 83.737,957 0,155 VC
04:09:01 05/08/2026 2302355154 83.725,429 0,155 VC
19:42:23 04/08/2026 2302355154 83.695,856 0,155 VC
13:06:46 04/08/2026 2302355154 83.676,280 0,155 VC
08:05:17 04/08/2026 2302355154 83.659,798 0,155 VC
13:36:29 03/08/2026 2302355154 83.596,874 0,155 VC
06:45:01 03/08/2026 2302355154 83.574,488 0,155 VC
01:34:19 03/08/2026 2302355154 83.556,786 0,155 VC
18:11:19 02/08/2026 2302355154 83.531,544 0,155 VC
13:16:17 02/08/2026 2302355154 83.516,969 0,155 VC
08:08:53 02/08/2026 2302355154 83.501,215 0,155 VC
07:06:02 02/08/2026 2302355154 83.497,460 0,155 VC
02:08:12 02/08/2026 2302355154 83.480,209 0,155 VC
19:11:23 01/08/2026 2302355154 83.455,694 0,155 VC
14:38:19 01/08/2026 2302355154 83.439,968 0,155 VC
13:11:28 01/08/2026 2302355154 83.435,586 0,155 VC
07:21:04 01/08/2026 2302355154 83.414,582 0,155 VC
13:14:02 31/07/2026 2302355154 83.352,756 0,155 VC
07:08:06 31/07/2026 2302355154 83.331,969 0,155 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DPP17
T06/2026 1 30-06-2026 DPP17
T05/2026 1 31-05-2026 DPP17
T04/2026 1 30-04-2026 DPP17
T03/2026 1 31-03-2026 DPP17
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 2.516 5.741.418 2.917
T06/2026 2.544 5.801.320 2.773
T05/2026 2.540 5.829.485 2.667
T04/2026 2.359 5.401.259 2.901
T03/2026 2.852 6.497.560 2.966
T02/2026 2.530 5.821.682 2.729
T01/2026 2.375 5.471.879 2.841
T12/2025 2.515 5.742.055 2.848
T11/2025 2.203 5.094.801 2.506
T10/2025 2.929 6.726.325 2.661
T09/2025 2.780 6.354.436 2.575
T08/2025 3.005 6.902.981 2.895
T07/2025 2.917 6.698.928 2.442
T06/2025 2.773 6.336.586 2.191