Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (29.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Hoàng Kim Trung
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: T8 NGÔ TRANG
Mã trạm: DC53T8LA
Site ID mới: QNIDHA11
Site ID cũ: KTDH40
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320222200008110
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
14.086 kWh
TB 880 kWh/tháng
Tổng tiền
30.227.992 ₫
30.23 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2200008110 73.045,0 27,9 59.829
19/10/2026 2200008110 73.017,1 28,4 60.902
18/10/2026 2200008110 72.988,7 28,6 61.289
17/10/2026 2200008110 72.960,2 27,8 59.744
16/10/2026 2200008110 72.932,3 28,4 60.945
15/10/2026 2200008110 72.903,9 27,9 59.915
14/10/2026 2200008110 72.876,0 27,8 59.572
13/10/2026 2200008110 72.848,3 28,2 60.473
12/10/2026 2200008110 72.820,1 28,0 60.130
11/10/2026 2200008110 72.792,1 28,2 60.559
10/10/2026 2200008110 72.763,8 27,8 59.744
09/10/2026 2200008110 72.736,0 28,4 61.031
08/10/2026 2200008110 72.707,6 28,1 60.344
07/10/2026 2200008110 72.679,4 27,7 59.443
06/10/2026 2200008110 72.651,7 27,8 59.744
05/10/2026 2200008110 72.623,9 27,9 59.872
04/10/2026 2200008110 72.596,0 28,3 60.774
03/10/2026 2200008110 72.567,7 27,9 59.786
02/10/2026 2200008110 72.539,8 28,3 60.731
01/10/2026 2200008110 72.511,5 28,6 61.417
30/09/2026 2200008110 72.482,9 27,8 59.701
29/09/2026 2200008110 72.455,1 7,2 15.408
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:06:11 21/10/2026 2200008110 73.072,900 610,900 —
12:05:21 21/10/2026 2200008110 73.065,600 603,600 —
06:05:47 21/10/2026 2200008110 73.058,500 596,500 —
00:05:40 21/10/2026 2200008110 73.052,120 590,120 —
18:06:13 20/10/2026 2200008110 73.045,000 583,000 —
12:50:01 20/10/2026 2200008110 73.038,780 576,780 —
06:09:41 20/10/2026 2200008110 73.030,780 568,780 —
00:07:22 20/10/2026 2200008110 73.024,280 562,280 —
18:11:27 19/10/2026 2200008110 73.017,120 555,120 —
12:06:28 19/10/2026 2200008110 73.009,820 547,820 —
06:09:23 19/10/2026 2200008110 73.002,660 540,660 —
00:02:56 19/10/2026 2200008110 72.995,920 533,920 —
18:03:33 18/10/2026 2200008110 72.988,740 526,740 —
12:02:20 18/10/2026 2200008110 72.981,500 519,500 —
06:03:32 18/10/2026 2200008110 72.974,240 512,240 —
00:02:04 18/10/2026 2200008110 72.967,620 505,620 —
18:03:57 17/10/2026 2200008110 72.960,180 498,180 —
12:02:10 17/10/2026 2200008110 72.953,040 491,040 —
06:04:11 17/10/2026 2200008110 72.946,000 484,000 —
00:02:38 17/10/2026 2200008110 72.939,500 477,500 —
18:02:54 16/10/2026 2200008110 72.932,340 470,340 —
12:02:45 16/10/2026 2200008110 72.924,980 462,980 —
06:03:24 16/10/2026 2200008110 72.918,040 456,040 —
00:03:42 16/10/2026 2200008110 72.911,440 449,440 —
18:03:07 15/10/2026 2200008110 72.903,940 441,940 —
12:02:16 15/10/2026 2200008110 72.896,800 434,800 —
06:02:40 15/10/2026 2200008110 72.889,800 427,800 —
00:04:17 15/10/2026 2200008110 72.883,340 421,340 —
18:02:55 14/10/2026 2200008110 72.876,020 414,020 —
12:02:29 14/10/2026 2200008110 72.868,940 406,940 —
06:03:20 14/10/2026 2200008110 72.861,960 399,960 —
00:02:19 14/10/2026 2200008110 72.855,480 393,480 —
18:04:07 13/10/2026 2200008110 72.848,260 386,260 —
12:02:28 13/10/2026 2200008110 72.841,060 379,060 —
06:10:17 13/10/2026 2200008110 72.834,160 372,160 —
00:02:29 13/10/2026 2200008110 72.827,500 365,500 —
18:02:16 12/10/2026 2200008110 72.820,080 358,080 —
12:02:33 12/10/2026 2200008110 72.812,920 350,920 —
06:03:10 12/10/2026 2200008110 72.805,780 343,780 —
00:04:00 12/10/2026 2200008110 72.799,320 337,320 —
18:03:32 11/10/2026 2200008110 72.792,060 330,060 —
12:02:06 11/10/2026 2200008110 72.784,900 322,900 —
06:02:22 11/10/2026 2200008110 72.777,600 315,600 —
00:03:29 11/10/2026 2200008110 72.771,060 309,060 —
18:04:30 10/10/2026 2200008110 72.763,840 301,840 —
12:02:19 10/10/2026 2200008110 72.756,520 294,520 —
06:02:33 10/10/2026 2200008110 72.749,620 287,620 —
00:01:38 10/10/2026 2200008110 72.743,120 281,120 —
18:02:05 09/10/2026 2200008110 72.736,000 274,000 —
12:01:58 09/10/2026 2200008110 72.728,740 266,740 —
06:02:02 09/10/2026 2200008110 72.721,580 259,580 —
00:02:20 09/10/2026 2200008110 72.714,960 252,960 —
18:02:06 08/10/2026 2200008110 72.707,560 245,560 —
12:02:06 08/10/2026 2200008110 72.700,320 238,320 —
06:02:50 08/10/2026 2200008110 72.693,220 231,220 —
00:01:39 08/10/2026 2200008110 72.686,700 224,700 —
18:02:28 07/10/2026 2200008110 72.679,440 217,440 —
12:02:57 07/10/2026 2200008110 72.672,380 210,380 —
06:04:19 07/10/2026 2200008110 72.665,380 203,380 —
00:03:38 07/10/2026 2200008110 72.658,920 196,920 —
18:06:04 06/10/2026 2200008110 72.651,740 189,740 —
12:03:11 06/10/2026 2200008110 72.644,680 182,680 —
06:02:47 06/10/2026 2200008110 72.637,680 175,680 —
00:02:45 06/10/2026 2200008110 72.631,140 169,140 —
18:04:33 05/10/2026 2200008110 72.623,900 161,900 —
12:02:38 05/10/2026 2200008110 72.616,680 154,680 —
06:06:45 05/10/2026 2200008110 72.609,640 147,640 —
00:03:33 05/10/2026 2200008110 72.603,020 141,020 —
18:09:29 04/10/2026 2200008110 72.596,000 134,000 —
12:02:24 04/10/2026 2200008110 72.588,720 126,720 —
06:02:59 04/10/2026 2200008110 72.581,500 119,500 —
00:03:33 04/10/2026 2200008110 72.574,980 112,980 —
18:02:44 03/10/2026 2200008110 72.567,680 105,680 —
12:03:01 03/10/2026 2200008110 72.560,620 98,620 —
06:04:32 03/10/2026 2200008110 72.553,640 91,640 —
00:05:02 03/10/2026 2200008110 72.547,140 85,140 —
18:03:50 02/10/2026 2200008110 72.539,820 77,820 —
12:02:02 02/10/2026 2200008110 72.532,600 70,600 —
06:04:38 02/10/2026 2200008110 72.525,540 63,540 —
00:03:46 02/10/2026 2200008110 72.519,000 57,000 —
18:02:07 01/10/2026 2200008110 72.511,520 49,520 —
12:02:07 01/10/2026 2200008110 72.504,340 42,340 —
06:04:34 01/10/2026 2200008110 72.497,040 35,040 —
00:02:36 01/10/2026 2200008110 72.490,380 28,380 —
18:03:13 30/09/2026 2200008110 72.482,900 20,900 —
12:02:35 30/09/2026 2200008110 72.475,800 13,800 —
06:03:19 30/09/2026 2200008110 72.468,720 843,720 —
00:03:57 30/09/2026 2200008110 72.462,220 837,220 —
18:03:44 29/09/2026 2200008110 72.455,080 830,080 —
12:04:57 29/09/2026 2200008110 72.447,900 822,900 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 DMZ10
T08/2026 1 31-08-2026 DMZ10
T07/2026 1 31-07-2026 DMZ10
T06/2026 1 30-06-2026 DMZ10
T05/2026 1 31-05-2026 DMZ10
T04/2026 1 30-04-2026 DMZ10
T03/2026 1 31-03-2026 DMZ10
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 837 1.796.169 901
T08/2026 867 1.860.547 939
T07/2026 887 1.903.467 938
T06/2026 878 1.884.153 898
T05/2026 859 1.843.380 974
T04/2026 834 1.789.731 929
T03/2026 920 1.974.283 968
T02/2026 791 1.697.454 918
T01/2026 876 1.879.861 1.000
T12/2025 893 1.916.342 1.079
T11/2025 904 1.939.948 1.107
T10/2025 864 1.854.109 1.295
T09/2025 901 1.933.510 1.297
T08/2025 939 2.015.056 1.354
T07/2025 938 2.012.910 1.333
T06/2025 898 1.927.072 1.395