QNIKDO07
PC11CC ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTDT37 → QNIKDO07 · PC11CC0611581
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (29.8 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: Văn Lem 3
Mã trạm: CC53VL3A
Site ID mới: QNIKDO07
Site ID cũ: KTDT37
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D4320202000067224
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
11.949 kWh
TB 854 kWh/tháng
Tổng tiền
25.642.075 ₫
25.64 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 15214881 | 78.504,5 | 28,4 | 60.945 |
| 21/08/2026 | 15214881 | 78.476,1 | 28,0 | 60.087 |
| 20/08/2026 | 15214881 | 78.448,1 | 25,8 | 55.366 |
| 19/08/2026 | 15214881 | 78.422,3 | 34,4 | 73.821 |
| 18/08/2026 | 15214881 | 78.387,9 | 29,3 | 62.877 |
| 17/08/2026 | 15214881 | 78.358,6 | 29,1 | 62.447 |
| 16/08/2026 | 15214881 | 78.329,5 | 29,5 | 63.306 |
| 15/08/2026 | 15214881 | 78.300,0 | 29,1 | 62.447 |
| 14/08/2026 | 15214881 | 78.270,9 | 29,5 | 63.306 |
| 13/08/2026 | 15214881 | 78.241,4 | 28,9 | 62.018 |
| 12/08/2026 | 15214881 | 78.212,5 | 28,5 | 61.160 |
| 11/08/2026 | 15214881 | 78.184,0 | 27,7 | 59.443 |
| 10/08/2026 | 15214881 | 78.156,3 | 28,7 | 61.589 |
| 09/08/2026 | 15214881 | 78.127,6 | 28,2 | 60.516 |
| 08/08/2026 | 15214881 | 78.099,4 | 27,6 | 59.228 |
| 07/08/2026 | 15214881 | 78.071,8 | 28,9 | 62.018 |
| 06/08/2026 | 15214881 | 78.042,9 | 27,7 | 59.443 |
| 05/08/2026 | 15214881 | 78.015,2 | 28,9 | 62.018 |
| 04/08/2026 | 15214881 | 77.986,3 | 28,8 | 61.804 |
| 03/08/2026 | 15214881 | 77.957,5 | 28,3 | 60.731 |
| 02/08/2026 | 15214881 | 77.929,2 | 29,6 | 63.520 |
| 01/08/2026 | 15214881 | 77.899,6 | 21,9 | 46.997 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:13:24 23/08/2026 | 15214881 | 78.534,200 | 686,200 | — |
| 12:11:48 23/08/2026 | 15214881 | 78.526,600 | 678,600 | — |
| 07:28:48 23/08/2026 | 15214881 | 78.520,600 | 672,600 | — |
| 00:22:26 23/08/2026 | 15214881 | 78.512,400 | 664,400 | — |
| 18:11:24 22/08/2026 | 15214881 | 78.504,500 | 656,500 | — |
| 12:13:07 22/08/2026 | 15214881 | 78.497,100 | 649,100 | — |
| 06:59:56 22/08/2026 | 15214881 | 78.490,600 | 642,600 | — |
| 00:21:11 22/08/2026 | 15214881 | 78.483,000 | 635,000 | — |
| 18:54:57 21/08/2026 | 15214881 | 78.476,100 | 628,100 | — |
| 12:11:44 21/08/2026 | 15214881 | 78.467,800 | 619,800 | — |
| 06:56:31 21/08/2026 | 15214881 | 78.461,300 | 613,300 | — |
| 00:20:25 21/08/2026 | 15214881 | 78.453,800 | 605,800 | — |
| 19:53:57 20/08/2026 | 15214881 | 78.448,100 | 600,100 | — |
| 12:20:28 20/08/2026 | 15214881 | 78.438,700 | 590,700 | — |
| 07:50:13 20/08/2026 | 15214881 | 78.433,100 | 585,100 | — |
| 02:28:36 20/08/2026 | 15214881 | 78.426,900 | 578,900 | — |
| 22:29:50 19/08/2026 | 15214881 | 78.422,300 | 574,300 | — |
| 14:57:14 19/08/2026 | 15214881 | 78.412,900 | 564,900 | — |
| 07:29:10 19/08/2026 | 15214881 | 78.403,500 | 555,500 | — |
| 01:28:08 19/08/2026 | 15214881 | 78.396,600 | 548,600 | — |
| 18:26:19 18/08/2026 | 15214881 | 78.387,900 | 539,900 | — |
| 12:47:42 18/08/2026 | 15214881 | 78.380,700 | 532,700 | — |
| 06:58:00 18/08/2026 | 15214881 | 78.373,600 | 525,600 | — |
| 00:24:40 18/08/2026 | 15214881 | 78.366,000 | 518,000 | — |
| 18:23:35 17/08/2026 | 15214881 | 78.358,600 | 510,600 | — |
| 12:43:45 17/08/2026 | 15214881 | 78.351,400 | 503,400 | — |
| 07:26:33 17/08/2026 | 15214881 | 78.344,900 | 496,900 | — |
| 01:27:12 17/08/2026 | 15214881 | 78.338,000 | 490,000 | — |
| 18:27:31 16/08/2026 | 15214881 | 78.329,500 | 481,500 | — |
| 12:17:35 16/08/2026 | 15214881 | 78.321,600 | 473,600 | — |
| 07:00:02 16/08/2026 | 15214881 | 78.315,100 | 467,100 | — |
| 00:48:13 16/08/2026 | 15214881 | 78.308,000 | 460,000 | — |
| 18:10:05 15/08/2026 | 15214881 | 78.300,000 | 452,000 | — |
| 12:24:17 15/08/2026 | 15214881 | 78.292,700 | 444,700 | — |
| 07:27:26 15/08/2026 | 15214881 | 78.286,600 | 438,600 | — |
| 00:25:23 15/08/2026 | 15214881 | 78.278,300 | 430,300 | — |
| 18:20:44 14/08/2026 | 15214881 | 78.270,900 | 422,900 | — |
| 12:17:43 14/08/2026 | 15214881 | 78.263,200 | 415,200 | — |
| 06:57:38 14/08/2026 | 15214881 | 78.256,700 | 408,700 | — |
| 01:28:26 14/08/2026 | 15214881 | 78.250,300 | 402,300 | — |
| 18:15:37 13/08/2026 | 15214881 | 78.241,400 | 393,400 | — |
| 12:14:11 13/08/2026 | 15214881 | 78.233,700 | 385,700 | — |
| 06:56:45 13/08/2026 | 15214881 | 78.227,200 | 379,200 | — |
| 00:15:37 13/08/2026 | 15214881 | 78.219,500 | 371,500 | — |
| 18:23:55 12/08/2026 | 15214881 | 78.212,500 | 364,500 | — |
| 12:50:35 12/08/2026 | 15214881 | 78.205,600 | 357,600 | — |
| 07:59:06 12/08/2026 | 15214881 | 78.199,800 | 351,800 | — |
| 01:24:23 12/08/2026 | 15214881 | 78.192,300 | 344,300 | — |
| 18:21:20 11/08/2026 | 15214881 | 78.184,000 | 336,000 | — |
| 12:12:11 11/08/2026 | 15214881 | 78.176,600 | 328,600 | — |
| 08:56:19 11/08/2026 | 15214881 | 78.172,700 | 324,700 | — |
| 01:58:18 11/08/2026 | 15214881 | 78.164,700 | 316,700 | — |
| 18:55:49 10/08/2026 | 15214881 | 78.156,300 | 308,300 | — |
| 12:24:46 10/08/2026 | 15214881 | 78.148,500 | 300,500 | — |
| 09:27:00 10/08/2026 | 15214881 | 78.145,000 | 297,000 | — |
| 00:54:19 10/08/2026 | 15214881 | 78.135,100 | 287,100 | — |
| 18:26:38 09/08/2026 | 15214881 | 78.127,600 | 279,600 | — |
| 13:05:09 09/08/2026 | 15214881 | 78.121,200 | 273,200 | — |
| 18:23:57 08/08/2026 | 15214881 | 78.099,400 | 251,400 | — |
| 12:51:08 08/08/2026 | 15214881 | 78.092,800 | 244,800 | — |
| 06:50:51 08/08/2026 | 15214881 | 78.085,700 | 237,700 | — |
| 00:55:25 08/08/2026 | 15214881 | 78.078,800 | 230,800 | — |
| 18:55:17 07/08/2026 | 15214881 | 78.071,800 | 223,800 | — |
| 12:23:34 07/08/2026 | 15214881 | 78.064,100 | 216,100 | — |
| 06:43:38 07/08/2026 | 15214881 | 78.057,400 | 209,400 | — |
| 00:24:38 07/08/2026 | 15214881 | 78.050,100 | 202,100 | — |
| 18:14:53 06/08/2026 | 15214881 | 78.042,900 | 194,900 | — |
| 12:11:20 06/08/2026 | 15214881 | 78.035,600 | 187,600 | — |
| 06:55:41 06/08/2026 | 15214881 | 78.029,300 | 181,300 | — |
| 00:54:49 06/08/2026 | 15214881 | 78.022,300 | 174,300 | — |
| 18:58:41 05/08/2026 | 15214881 | 78.015,200 | 167,200 | — |
| 12:18:53 05/08/2026 | 15214881 | 78.007,200 | 159,200 | — |
| 08:00:08 05/08/2026 | 15214881 | 78.001,800 | 153,800 | — |
| 01:30:16 05/08/2026 | 15214881 | 77.994,200 | 146,200 | — |
| 18:49:07 04/08/2026 | 15214881 | 77.986,300 | 138,300 | — |
| 12:11:46 04/08/2026 | 15214881 | 77.978,100 | 130,100 | — |
| 06:09:28 04/08/2026 | 15214881 | 77.970,600 | 122,600 | — |
| 00:56:35 04/08/2026 | 15214881 | 77.964,600 | 116,600 | — |
| 19:00:12 03/08/2026 | 15214881 | 77.957,500 | 109,500 | — |
| 12:09:00 03/08/2026 | 15214881 | 77.949,000 | 101,000 | — |
| 08:49:15 03/08/2026 | 15214881 | 77.944,900 | 96,900 | — |
| 01:47:19 03/08/2026 | 15214881 | 77.936,600 | 88,600 | — |
| 19:23:38 02/08/2026 | 15214881 | 77.929,200 | 81,200 | — |
| 12:12:11 02/08/2026 | 15214881 | 77.920,300 | 72,300 | — |
| 06:52:46 02/08/2026 | 15214881 | 77.913,800 | 65,800 | — |
| 00:50:54 02/08/2026 | 15214881 | 77.906,700 | 58,700 | — |
| 18:58:50 01/08/2026 | 15214881 | 77.899,600 | 51,600 | — |
| 12:11:28 01/08/2026 | 15214881 | 77.891,200 | 43,200 | — |
| 07:52:01 01/08/2026 | 15214881 | 77.886,000 | 38,000 | — |
| 00:47:42 01/08/2026 | 15214881 | 77.877,700 | 29,700 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
29,7 kWh
/ Ngưỡng 32,7 kWh
Hôm qua
28,4 kWh
Tháng này
686 kWh
/ Ngưỡng 1.040 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | CVT |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | CVT |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | CVT |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | CVT |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | CVT |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 904 | 1.939.948 | 919 |
| T06/2026 | 889 | 1.907.758 | 849 |
| T05/2026 | 913 | 1.959.261 | 891 |
| T04/2026 | 876 | 1.879.861 | 874 |
| T03/2026 | 890 | 1.909.904 | 848 |
| T02/2026 | 701 | 1.504.318 | 875 |
| T01/2026 | 739 | 1.585.864 | 864 |
| T12/2025 | 833 | 1.787.585 | 910 |
| T11/2025 | 806 | 1.729.644 | 884 |
| T10/2025 | 846 | 1.815.482 | 907 |
| T09/2025 | 877 | 1.882.007 | 881 |
| T08/2025 | 907 | 1.946.386 | 898 |
| T07/2025 | 919 | 1.972.137 | 885 |
| T06/2025 | 849 | 1.821.920 | 911 |