QNIDRW15
PC11AA ProbedMobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone · KTKT21 → QNIDRW15 · PC11AA0033591
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (68.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TI
Đặng Xuân Tiến
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Văn Hoàng
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: THÔN 5 HÒA BÌNH
Mã trạm: AC530206
Site ID mới: QNIDRW15
Site ID cũ: KTKT21
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D8320232302355906
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
29.772 kWh
TB 2.127 kWh/tháng
Tổng tiền
67.881.584 ₫
67.88 triệu ₫
Đơn giá TB
2.280 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 2302355906 | 56.033,7 | 62,7 | 143.002 |
| 21/08/2026 | 2302355906 | 55.971,0 | 62,5 | 142.615 |
| 20/08/2026 | 2302355906 | 55.908,5 | 61,7 | 140.738 |
| 19/08/2026 | 2302355906 | 55.846,7 | 61,2 | 139.619 |
| 18/08/2026 | 2302355906 | 55.785,5 | 65,8 | 149.913 |
| 17/08/2026 | 2302355906 | 55.719,7 | 64,3 | 146.671 |
| 16/08/2026 | 2302355906 | 55.655,4 | 64,3 | 146.707 |
| 15/08/2026 | 2302355906 | 55.591,1 | 65,2 | 148.714 |
| 14/08/2026 | 2302355906 | 55.525,8 | 66,5 | 151.735 |
| 13/08/2026 | 2302355906 | 55.459,3 | 65,7 | 149.708 |
| 12/08/2026 | 2302355906 | 55.393,6 | 65,5 | 149.341 |
| 11/08/2026 | 2302355906 | 55.328,1 | 65,1 | 148.433 |
| 10/08/2026 | 2302355906 | 55.263,0 | 64,9 | 147.961 |
| 09/08/2026 | 2302355906 | 55.198,1 | 65,2 | 148.632 |
| 08/08/2026 | 2302355906 | 55.133,0 | 64,9 | 147.948 |
| 07/08/2026 | 2302355906 | 55.068,1 | 64,4 | 146.860 |
| 06/08/2026 | 2302355906 | 55.003,7 | 66,3 | 151.062 |
| 05/08/2026 | 2302355906 | 54.937,4 | 66,2 | 150.987 |
| 04/08/2026 | 2302355906 | 54.871,2 | 66,8 | 152.300 |
| 03/08/2026 | 2302355906 | 54.804,4 | 66,1 | 150.811 |
| 02/08/2026 | 2302355906 | 54.738,2 | 65,8 | 150.039 |
| 01/08/2026 | 2302355906 | 54.672,4 | 33,9 | 77.369 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:06:56 23/08/2026 | 2302355906 | 56.097,532 | 24,522 | VC |
| 12:08:52 23/08/2026 | 2302355906 | 56.080,472 | 24,214 | VC |
| 06:18:34 23/08/2026 | 2302355906 | 56.065,131 | 24,004 | VC |
| 00:10:51 23/08/2026 | 2302355906 | 56.050,059 | 23,768 | VC |
| 18:07:31 22/08/2026 | 2302355906 | 56.033,724 | 23,512 | VC |
| 12:11:18 22/08/2026 | 2302355906 | 56.016,970 | 23,237 | VC |
| 06:08:31 22/08/2026 | 2302355906 | 56.001,039 | 23,034 | VC |
| 00:07:10 22/08/2026 | 2302355906 | 55.986,554 | 22,814 | VC |
| 18:16:06 21/08/2026 | 2302355906 | 55.971,005 | 22,594 | VC |
| 12:07:47 21/08/2026 | 2302355906 | 55.954,174 | 22,345 | VC |
| 06:09:20 21/08/2026 | 2302355906 | 55.938,595 | 22,151 | VC |
| 00:07:14 21/08/2026 | 2302355906 | 55.924,085 | 21,937 | VC |
| 18:10:19 20/08/2026 | 2302355906 | 55.908,456 | 21,711 | VC |
| 12:06:14 20/08/2026 | 2302355906 | 55.892,244 | 21,486 | VC |
| 06:06:17 20/08/2026 | 2302355906 | 55.876,779 | 21,301 | VC |
| 00:06:58 20/08/2026 | 2302355906 | 55.862,356 | 21,086 | VC |
| 18:11:02 19/08/2026 | 2302355906 | 55.846,730 | 20,871 | VC |
| 12:06:38 19/08/2026 | 2302355906 | 55.830,425 | 20,662 | VC |
| 09:33:53 19/08/2026 | 2302355906 | 55.823,697 | 20,578 | VC |
| 06:08:03 19/08/2026 | 2302355906 | 55.814,919 | 20,477 | VC |
| 00:11:00 19/08/2026 | 2302355906 | 55.800,248 | 20,250 | VC |
| 18:42:44 18/08/2026 | 2302355906 | 55.785,495 | 20,004 | VC |
| 12:10:13 18/08/2026 | 2302355906 | 55.767,006 | 19,680 | VC |
| 06:09:16 18/08/2026 | 2302355906 | 55.751,069 | 19,457 | VC |
| 00:07:19 18/08/2026 | 2302355906 | 55.736,155 | 19,197 | VC |
| 18:04:55 17/08/2026 | 2302355906 | 55.719,745 | 18,922 | VC |
| 12:10:16 17/08/2026 | 2302355906 | 55.702,961 | 18,634 | VC |
| 06:15:32 17/08/2026 | 2302355906 | 55.687,048 | 18,414 | VC |
| 00:09:01 17/08/2026 | 2302355906 | 55.671,841 | 18,164 | VC |
| 18:08:12 16/08/2026 | 2302355906 | 55.655,417 | 17,876 | VC |
| 12:09:24 16/08/2026 | 2302355906 | 55.638,437 | 17,579 | VC |
| 06:22:01 16/08/2026 | 2302355906 | 55.623,201 | 17,379 | VC |
| 00:16:11 16/08/2026 | 2302355906 | 55.607,900 | 17,127 | VC |
| 18:05:49 15/08/2026 | 2302355906 | 55.591,073 | 16,838 | VC |
| 12:07:00 15/08/2026 | 2302355906 | 55.573,989 | 16,541 | VC |
| 06:09:36 15/08/2026 | 2302355906 | 55.558,024 | 16,331 | VC |
| 00:18:27 15/08/2026 | 2302355906 | 55.543,078 | 16,087 | VC |
| 18:05:41 14/08/2026 | 2302355906 | 55.525,849 | 15,770 | VC |
| 12:07:22 14/08/2026 | 2302355906 | 55.508,683 | 15,492 | VC |
| 06:05:53 14/08/2026 | 2302355906 | 55.492,080 | 15,258 | VC |
| 00:05:23 14/08/2026 | 2302355906 | 55.476,566 | 14,993 | VC |
| 18:07:56 13/08/2026 | 2302355906 | 55.459,300 | 14,694 | VC |
| 12:07:03 13/08/2026 | 2302355906 | 55.441,759 | 14,388 | VC |
| 06:07:54 13/08/2026 | 2302355906 | 55.425,357 | 14,152 | VC |
| 00:07:07 13/08/2026 | 2302355906 | 55.410,193 | 13,916 | VC |
| 18:09:55 12/08/2026 | 2302355906 | 55.393,640 | 13,655 | VC |
| 12:12:47 12/08/2026 | 2302355906 | 55.376,494 | 13,380 | VC |
| 06:17:25 12/08/2026 | 2302355906 | 55.360,292 | 13,167 | VC |
| 00:38:13 12/08/2026 | 2302355906 | 55.345,973 | 12,969 | VC |
| 18:05:48 11/08/2026 | 2302355906 | 55.328,141 | 12,718 | VC |
| 12:07:58 11/08/2026 | 2302355906 | 55.311,164 | 12,451 | VC |
| 06:07:26 11/08/2026 | 2302355906 | 55.294,912 | 12,233 | VC |
| 00:06:37 11/08/2026 | 2302355906 | 55.279,762 | 12,015 | VC |
| 18:04:17 10/08/2026 | 2302355906 | 55.263,040 | 11,762 | VC |
| 12:06:51 10/08/2026 | 2302355906 | 55.246,054 | 11,503 | VC |
| 06:07:14 10/08/2026 | 2302355906 | 55.230,043 | 11,301 | VC |
| 00:14:44 10/08/2026 | 2302355906 | 55.215,196 | 11,085 | VC |
| 18:04:24 09/08/2026 | 2302355906 | 55.198,146 | 10,817 | VC |
| 00:08:28 09/08/2026 | 2302355906 | 55.149,539 | 10,034 | VC |
| 18:10:09 08/08/2026 | 2302355906 | 55.132,958 | 9,754 | VC |
| 12:04:47 08/08/2026 | 2302355906 | 55.115,390 | 9,498 | VC |
| 06:07:54 08/08/2026 | 2302355906 | 55.099,348 | 9,315 | VC |
| 00:07:10 08/08/2026 | 2302355906 | 55.084,410 | 9,099 | VC |
| 18:04:47 07/08/2026 | 2302355906 | 55.068,070 | 8,870 | VC |
| 12:07:01 07/08/2026 | 2302355906 | 55.051,649 | 8,630 | VC |
| 06:25:38 07/08/2026 | 2302355906 | 55.036,482 | 8,442 | VC |
| 00:14:27 07/08/2026 | 2302355906 | 55.020,585 | 8,210 | VC |
| 18:08:05 06/08/2026 | 2302355906 | 55.003,659 | 7,934 | VC |
| 12:07:29 06/08/2026 | 2302355906 | 54.986,255 | 7,644 | VC |
| 06:09:31 06/08/2026 | 2302355906 | 54.969,899 | 7,422 | VC |
| 00:06:43 06/08/2026 | 2302355906 | 54.954,541 | 7,184 | VC |
| 18:04:21 05/08/2026 | 2302355906 | 54.937,405 | 6,926 | VC |
| 12:07:07 05/08/2026 | 2302355906 | 54.920,169 | 6,624 | VC |
| 06:08:47 05/08/2026 | 2302355906 | 54.903,899 | 6,399 | VC |
| 00:16:05 05/08/2026 | 2302355906 | 54.889,013 | 6,165 | VC |
| 18:05:12 04/08/2026 | 2302355906 | 54.871,184 | 5,902 | VC |
| 12:06:09 04/08/2026 | 2302355906 | 54.853,581 | 5,600 | VC |
| 06:07:18 04/08/2026 | 2302355906 | 54.837,149 | 5,369 | VC |
| 00:08:12 04/08/2026 | 2302355906 | 54.821,753 | 5,120 | VC |
| 18:07:25 03/08/2026 | 2302355906 | 54.804,387 | 4,836 | VC |
| 12:05:30 03/08/2026 | 2302355906 | 54.786,718 | 4,527 | VC |
| 06:11:19 03/08/2026 | 2302355906 | 54.770,570 | 4,296 | VC |
| 00:08:15 03/08/2026 | 2302355906 | 54.755,342 | 4,065 | VC |
| 18:04:35 02/08/2026 | 2302355906 | 54.738,243 | 3,786 | VC |
| 12:06:33 02/08/2026 | 2302355906 | 54.720,830 | 3,485 | VC |
| 06:07:47 02/08/2026 | 2302355906 | 54.704,741 | 3,287 | VC |
| 00:05:53 02/08/2026 | 2302355906 | 54.689,396 | 3,054 | VC |
| 18:06:36 01/08/2026 | 2302355906 | 54.672,438 | 2,793 | VC |
| 12:07:16 01/08/2026 | 2302355906 | 54.654,964 | 2,505 | VC |
| 06:06:15 01/08/2026 | 2302355906 | 54.638,505 | 2,271 | VC |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
63,8 kWh
/ Ngưỡng 72,1 kWh
Hôm qua
62,7 kWh
Tháng này
1.542 kWh
/ Ngưỡng 2.330 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | ABG |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | ABG |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | ABG |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | ABG |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | ABG |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 2.026 | 4.666.998 | 2.223 |
| T06/2026 | 2.044 | 4.675.438 | 2.162 |
| T05/2026 | 2.101 | 4.837.357 | 2.280 |
| T04/2026 | 1.993 | 4.588.136 | 2.537 |
| T03/2026 | 2.096 | 4.809.656 | 2.454 |
| T02/2026 | 1.972 | 4.525.960 | 2.184 |
| T01/2026 | 2.153 | 4.966.961 | 2.339 |
| T12/2025 | 2.228 | 5.113.671 | 2.376 |
| T11/2025 | 2.069 | 4.752.897 | 2.067 |
| T10/2025 | 2.220 | 5.098.892 | 1.982 |
| T09/2025 | 2.234 | 5.102.597 | 1.944 |
| T08/2025 | 2.251 | 5.170.633 | 2.010 |
| T07/2025 | 2.223 | 4.932.822 | 1.914 |
| T06/2025 | 2.162 | 4.639.566 | 1.903 |