🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +48.7%
Tháng hiện tại: 1.293 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 869 kWh/tháng · Delta: +48.7% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +97.9%
Tiêu thụ ngày (22/08): 57,4 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 29,0 kWh/ngày · Delta: +97.9% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (29.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Dương Đình Long
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Lê Trung Đình 4
Mã trạm: AC13LTD4
Site ID mới: QNICAT06
Site ID cũ: QNQN04
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201920031673
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
12.953 kWh
TB 925 kWh/tháng
Tổng tiền
27.796.619
27.80 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 20031673 34.919,4 57,4 123.092
21/08/2026 20031673 34.862,1 56,8 121.805
20/08/2026 20031673 34.805,3 56,6 121.504
19/08/2026 20031673 34.748,7 51,8 111.118
18/08/2026 20031673 34.696,9 60,6 130.045
17/08/2026 20031673 34.636,3 56,7 121.762
16/08/2026 20031673 34.579,6 56,2 120.603
15/08/2026 20031673 34.523,4 56,8 121.891
14/08/2026 20031673 34.466,6 56,3 120.775
13/08/2026 20031673 34.410,3 57,8 123.994
12/08/2026 20031673 34.352,5 58,8 126.182
11/08/2026 20031673 34.293,7 57,9 124.208
10/08/2026 20031673 34.235,8 56,6 121.504
09/08/2026 20031673 34.179,2 58,2 124.852
08/08/2026 20031673 34.121,0 57,4 123.135
07/08/2026 20031673 34.063,6 56,2 120.560
06/08/2026 20031673 34.007,5 57,0 122.406
05/08/2026 20031673 33.950,4 57,2 122.663
04/08/2026 20031673 33.893,3 59,9 128.629
03/08/2026 20031673 33.833,3 54,5 116.912
02/08/2026 20031673 33.778,8 58,8 126.097
01/08/2026 20031673 33.720,1
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:33:41 23/08/2026 20031673 34.975,840 1.357,840
12:29:14 23/08/2026 20031673 34.961,120 1.343,120
06:22:57 23/08/2026 20031673 34.946,320 1.328,320
00:30:19 23/08/2026 20031673 34.933,560 1.315,560
18:37:23 22/08/2026 20031673 34.919,420 1.301,420
12:31:38 22/08/2026 20031673 34.904,560 1.286,560
06:27:35 22/08/2026 20031673 34.889,680 1.271,680
00:28:04 22/08/2026 20031673 34.876,560 1.258,560
18:28:51 21/08/2026 20031673 34.862,060 1.244,060
12:25:38 21/08/2026 20031673 34.847,280 1.229,280
06:31:27 21/08/2026 20031673 34.832,980 1.214,980
00:32:05 21/08/2026 20031673 34.819,900 1.201,900
18:30:23 20/08/2026 20031673 34.805,300 1.187,300
12:26:10 20/08/2026 20031673 34.790,340 1.172,340
06:21:30 20/08/2026 20031673 34.775,620 1.157,620
00:28:43 20/08/2026 20031673 34.762,900 1.144,900
18:32:07 19/08/2026 20031673 34.748,680 1.130,680
16:34:06 19/08/2026 20031673 34.743,920 1.125,920
16:12:54 19/08/2026 20031673 34.743,080 1.125,080
20:16:53 18/08/2026 20031673 34.696,900 1.078,900
19:20:30 18/08/2026 20031673 34.694,680 1.076,680
18:25:13 18/08/2026 20031673 34.692,440 1.074,440
12:38:27 18/08/2026 20031673 34.678,400 1.060,400
06:35:24 18/08/2026 20031673 34.663,660 1.045,660
00:33:34 18/08/2026 20031673 34.650,500 1.032,500
18:37:10 17/08/2026 20031673 34.636,300 1.018,300
12:37:20 17/08/2026 20031673 34.621,740 1.003,740
06:30:48 17/08/2026 20031673 34.607,000 989,000
00:28:53 17/08/2026 20031673 34.593,960 975,960
18:30:19 16/08/2026 20031673 34.579,560 961,560
12:30:46 16/08/2026 20031673 34.565,040 947,040
06:26:14 16/08/2026 20031673 34.550,480 932,480
00:33:30 16/08/2026 20031673 34.537,640 919,640
18:32:12 15/08/2026 20031673 34.523,360 905,360
12:34:18 15/08/2026 20031673 34.508,920 890,920
06:23:06 15/08/2026 20031673 34.493,940 875,940
00:23:30 15/08/2026 20031673 34.480,820 862,820
18:29:06 14/08/2026 20031673 34.466,560 848,560
12:30:12 14/08/2026 20031673 34.451,840 833,840
06:27:59 14/08/2026 20031673 34.437,000 819,000
00:26:22 14/08/2026 20031673 34.423,860 805,860
18:47:41 13/08/2026 20031673 34.410,280 792,280
12:34:18 13/08/2026 20031673 34.395,060 777,060
06:33:28 13/08/2026 20031673 34.380,360 762,360
00:28:53 13/08/2026 20031673 34.367,120 749,120
18:31:12 12/08/2026 20031673 34.352,500 734,500
12:28:30 12/08/2026 20031673 34.337,080 719,080
06:33:04 12/08/2026 20031673 34.322,140 704,140
00:25:04 12/08/2026 20031673 34.308,280 690,280
18:30:05 11/08/2026 20031673 34.293,700 675,700
12:30:20 11/08/2026 20031673 34.278,540 660,540
06:30:58 11/08/2026 20031673 34.263,640 645,640
00:25:23 11/08/2026 20031673 34.250,240 632,240
18:30:53 10/08/2026 20031673 34.235,820 617,820
12:31:09 10/08/2026 20031673 34.220,820 602,820
06:23:06 10/08/2026 20031673 34.205,900 587,900
00:24:49 10/08/2026 20031673 34.192,980 574,980
18:44:32 09/08/2026 20031673 34.179,200 561,200
12:31:20 09/08/2026 20031673 34.163,640 545,640
06:33:44 09/08/2026 20031673 34.149,160 531,160
00:28:27 09/08/2026 20031673 34.135,460 517,460
18:29:03 08/08/2026 20031673 34.121,020 503,020
12:26:38 08/08/2026 20031673 34.105,880 487,880
06:30:21 08/08/2026 20031673 34.091,440 473,440
00:26:38 08/08/2026 20031673 34.078,200 460,200
18:21:39 07/08/2026 20031673 34.063,640 445,640
12:26:46 07/08/2026 20031673 34.049,160 431,160
06:28:34 07/08/2026 20031673 34.034,680 416,680
00:28:46 07/08/2026 20031673 34.021,660 403,660
18:32:32 06/08/2026 20031673 34.007,460 389,460
12:37:56 06/08/2026 20031673 33.992,780 374,780
06:30:14 06/08/2026 20031673 33.978,140 360,140
00:28:42 06/08/2026 20031673 33.965,020 347,020
18:22:57 05/08/2026 20031673 33.950,420 332,420
12:23:37 05/08/2026 20031673 33.935,580 317,580
06:26:21 05/08/2026 20031673 33.921,320 303,320
00:47:18 05/08/2026 20031673 33.908,760 290,760
18:27:51 04/08/2026 20031673 33.893,260 275,260
12:28:03 04/08/2026 20031673 33.877,960 259,960
06:25:51 04/08/2026 20031673 33.863,120 245,120
00:26:05 04/08/2026 20031673 33.849,620 231,620
18:29:15 03/08/2026 20031673 33.833,320 215,320
12:31:27 03/08/2026 20031673 33.814,520 196,520
06:22:06 03/08/2026 20031673 33.793,340 175,340
03:09:58 03/08/2026 20031673 33.783,280 165,280
18:32:13 02/08/2026 20031673 33.778,840 160,840
12:28:13 02/08/2026 20031673 33.763,520 145,520
06:31:32 02/08/2026 20031673 33.748,580 130,580
00:25:17 02/08/2026 20031673 33.734,840 116,840
18:25:57 01/08/2026 20031673 33.720,080 102,080
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 ALTD4
T06/2026 1 30-06-2026 ALTD4
T05/2026 1 31-05-2026 ALTD4
T04/2026 1 30-04-2026 ALTD4
T03/2026 1 31-03-2026 ALTD4
T02/2026 1 28-02-2026 ALTD4
T01/2026 1 31-01-2026 ALTD4
T12/2025 1 31-12-2025 ALTD4
T11/2025 1 30-11-2025 ALTD4
T10/2025 1 31-10-2025 ALTD4
T09/2025 1 30-09-2025 ALTD4
T08/2025 1 31-08-2025 ALTD4
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.293 2.774.726 967
T06/2026 857 1.839.088 971
T05/2026 890 1.909.904 923
T04/2026 861 1.847.672 1.117
T03/2026 907 1.946.386 1.249
T02/2026 791 1.697.454 1.200
T01/2026 898 1.927.072 1.261
T12/2025 897 1.924.926 1.258
T11/2025 899 1.929.218 1.242
T10/2025 904 1.939.948 1.301
T09/2025 896 1.922.780 1.256
T08/2025 922 1.978.575 54
T07/2025 967 2.075.143
T06/2025 971 2.083.727