🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +40.3%
Tiêu thụ ngày (20/10): 61,1 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 43,5 kWh/ngày · Delta: +40.3% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (43.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Dương Đình Long
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Lê Trung Đình 4
Mã trạm: AC13LTD4
Site ID mới: QNICAT06
Site ID cũ: QNQN04
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201920031673
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
16.395 kWh
TB 1.025 kWh/tháng
Tổng tiền
35.183.013 ₫
35.18 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 20031673 38.217,5 61,1 131.032
19/10/2026 20031673 38.156,4 55,6 119.230
18/10/2026 20031673 38.100,8 55,4 118.929
17/10/2026 20031673 38.045,4 55,5 119.015
16/10/2026 20031673 37.990,0 56,0 120.131
15/10/2026 20031673 37.934,0 56,0 120.088
14/10/2026 20031673 37.878,0 56,2 120.560
13/10/2026 20031673 37.821,8 55,9 119.916
12/10/2026 20031673 37.766,0 49,9 107.040
11/10/2026 20031673 37.716,1 60,7 130.303
10/10/2026 20031673 37.655,4 54,6 117.169
09/10/2026 20031673 37.600,8 47,3 101.418
08/10/2026 20031673 37.553,5 62,8 134.809
07/10/2026 20031673 37.490,7 54,5 116.869
06/10/2026 20031673 37.436,2 55,2 118.500
05/10/2026 20031673 37.381,0 55,7 119.616
04/10/2026 20031673 37.325,3 55,9 119.916
03/10/2026 20031673 37.269,4 55,7 119.530
02/10/2026 20031673 37.213,7 55,6 119.315
01/10/2026 20031673 37.158,1 55,8 119.787
30/09/2026 20031673 37.102,3 28,4 60.988
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:24:21 21/10/2026 20031673 38.267,760 1.207,760 —
12:21:53 21/10/2026 20031673 38.253,020 1.193,020 —
06:19:40 21/10/2026 20031673 38.238,420 1.178,420 —
00:26:08 21/10/2026 20031673 38.226,020 1.166,020 —
20:43:20 20/10/2026 20031673 38.217,460 1.157,460 —
12:24:48 20/10/2026 20031673 38.197,220 1.137,220 —
06:27:25 20/10/2026 20031673 38.182,900 1.122,900 —
00:30:44 20/10/2026 20031673 38.170,320 1.110,320 —
18:33:36 19/10/2026 20031673 38.156,400 1.096,400 —
12:25:59 19/10/2026 20031673 38.141,520 1.081,520 —
06:43:17 19/10/2026 20031673 38.127,760 1.067,760 —
00:41:17 19/10/2026 20031673 38.115,060 1.055,060 —
18:38:02 18/10/2026 20031673 38.100,840 1.040,840 —
12:31:55 18/10/2026 20031673 38.086,380 1.026,380 —
06:33:18 18/10/2026 20031673 38.072,060 1.012,060 —
00:31:54 18/10/2026 20031673 38.059,420 999,420 —
18:32:40 17/10/2026 20031673 38.045,420 985,420 —
12:56:45 17/10/2026 20031673 38.032,020 972,020 —
06:40:30 17/10/2026 20031673 38.017,080 957,080 —
00:33:43 17/10/2026 20031673 38.004,080 944,080 —
18:34:55 16/10/2026 20031673 37.989,960 929,960 —
14:30:55 16/10/2026 20031673 37.980,120 920,120 —
12:33:45 16/10/2026 20031673 37.975,340 915,340 —
06:35:06 16/10/2026 20031673 37.960,800 900,800 —
00:39:28 16/10/2026 20031673 37.948,120 888,120 —
18:36:30 15/10/2026 20031673 37.933,980 873,980 —
12:35:19 15/10/2026 20031673 37.919,300 859,300 —
06:35:40 15/10/2026 20031673 37.904,780 844,780 —
00:42:20 15/10/2026 20031673 37.892,140 832,140 —
18:38:09 14/10/2026 20031673 37.878,020 818,020 —
12:35:19 14/10/2026 20031673 37.863,480 803,480 —
06:17:51 14/10/2026 20031673 37.848,320 788,320 —
00:44:59 14/10/2026 20031673 37.836,600 776,600 —
18:28:57 13/10/2026 20031673 37.821,840 761,840 —
12:23:59 13/10/2026 20031673 37.806,920 746,920 —
06:23:09 13/10/2026 20031673 37.792,560 732,560 —
00:29:49 13/10/2026 20031673 37.780,100 720,100 —
18:25:43 12/10/2026 20031673 37.765,960 705,960 —
14:18:21 12/10/2026 20031673 37.756,180 696,180 —
06:21:00 12/10/2026 20031673 37.737,360 677,360 —
00:26:30 12/10/2026 20031673 37.724,860 664,860 —
20:38:39 11/10/2026 20031673 37.716,080 656,080 —
18:27:16 11/10/2026 20031673 37.710,880 650,880 —
12:18:20 11/10/2026 20031673 37.696,180 636,180 —
06:15:40 11/10/2026 20031673 37.681,920 621,920 —
00:13:37 11/10/2026 20031673 37.669,100 609,100 —
18:17:47 10/10/2026 20031673 37.655,360 595,360 —
12:20:21 10/10/2026 20031673 37.641,360 581,360 —
06:20:27 10/10/2026 20031673 37.627,320 567,320 —
00:22:53 10/10/2026 20031673 37.614,580 554,580 —
18:25:11 09/10/2026 20031673 37.600,760 540,760 —
12:20:03 09/10/2026 20031673 37.586,300 526,300 —
06:23:02 09/10/2026 20031673 37.572,200 512,200 —
00:25:24 09/10/2026 20031673 37.559,500 499,500 —
21:48:54 08/10/2026 20031673 37.553,500 493,500 —
18:28:14 08/10/2026 20031673 37.545,540 485,540 —
12:11:11 08/10/2026 20031673 37.530,760 470,760 —
06:19:28 08/10/2026 20031673 37.517,120 457,120 —
00:31:06 08/10/2026 20031673 37.504,760 444,760 —
18:26:18 07/10/2026 20031673 37.490,680 430,680 —
12:24:40 07/10/2026 20031673 37.476,540 416,540 —
06:19:10 07/10/2026 20031673 37.462,480 402,480 —
00:23:09 07/10/2026 20031673 37.449,880 389,880 —
18:29:28 06/10/2026 20031673 37.436,220 376,220 —
12:21:22 06/10/2026 20031673 37.421,720 361,720 —
06:28:38 06/10/2026 20031673 37.407,980 347,980 —
00:28:03 06/10/2026 20031673 37.395,120 335,120 —
18:27:17 05/10/2026 20031673 37.381,000 321,000 —
12:21:32 05/10/2026 20031673 37.366,300 306,300 —
06:30:48 05/10/2026 20031673 37.352,380 292,380 —
00:26:49 05/10/2026 20031673 37.339,380 279,380 —
18:27:00 04/10/2026 20031673 37.325,260 265,260 —
12:31:39 04/10/2026 20031673 37.311,160 251,160 —
06:29:06 04/10/2026 20031673 37.296,800 236,800 —
00:31:06 04/10/2026 20031673 37.284,000 224,000 —
18:19:11 03/10/2026 20031673 37.269,380 209,380 —
12:42:14 03/10/2026 20031673 37.255,880 195,880 —
06:28:13 03/10/2026 20031673 37.240,960 180,960 —
00:26:58 03/10/2026 20031673 37.227,960 167,960 —
18:24:54 02/10/2026 20031673 37.213,680 153,680 —
12:24:05 02/10/2026 20031673 37.199,240 139,240 —
06:29:18 02/10/2026 20031673 37.185,160 125,160 —
00:28:04 02/10/2026 20031673 37.172,180 112,180 —
18:28:58 01/10/2026 20031673 37.158,080 98,080 —
12:22:20 01/10/2026 20031673 37.143,400 83,400 —
06:26:10 01/10/2026 20031673 37.129,280 69,280 —
00:27:10 01/10/2026 20031673 37.116,380 56,380 —
18:25:57 30/09/2026 20031673 37.102,260 42,260 —
12:15:52 30/09/2026 20031673 37.087,460 27,460 —
06:31:31 30/09/2026 20031673 37.073,840 1.687,840 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 ALTD4
T08/2026 1 31-08-2026 ALTD4
T07/2026 1 31-07-2026 ALTD4
T06/2026 1 30-06-2026 ALTD4
T05/2026 1 31-05-2026 ALTD4
T04/2026 1 30-04-2026 ALTD4
T03/2026 1 31-03-2026 ALTD4
T02/2026 1 28-02-2026 ALTD4
T01/2026 1 31-01-2026 ALTD4
T12/2025 1 31-12-2025 ALTD4
T11/2025 1 30-11-2025 ALTD4
T10/2025 1 31-10-2025 ALTD4
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.674 3.592.337 896
T08/2026 1.768 3.794.057 922
T07/2026 1.293 2.774.726 967
T06/2026 857 1.839.088 971
T05/2026 890 1.909.904 923
T04/2026 861 1.847.672 1.117
T03/2026 907 1.946.386 1.249
T02/2026 791 1.697.454 1.200
T01/2026 898 1.927.072 1.261
T12/2025 897 1.924.926 1.258
T11/2025 899 1.929.218 1.242
T10/2025 904 1.939.948 1.301
T09/2025 896 1.922.780 1.256
T08/2025 922 1.978.575 54
T07/2025 967 2.075.143 —
T06/2025 971 2.083.727 —