Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (29.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trịnh Đình Huy
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Sơn Tân 6
Mã trạm: HC11VV06
Site ID mới: QNISTA02
Site ID cũ: QNSY02
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320242400034741
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
12.333 kWh
TB 881 kWh/tháng
Tổng tiền
26.466.123
26.47 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2400034741 24.200,7 30,0 64.336
21/08/2026 2400034741 24.170,7 20,1 43.220
20/08/2026 2400034741 24.150,5 24,1 51.803
19/08/2026 2400034741 24.126,4 26,3 56.353
18/08/2026 2400034741 24.100,1 31,2 67.040
17/08/2026 2400034741 24.068,9 29,0 62.319
16/08/2026 2400034741 24.039,9 28,9 62.104
15/08/2026 2400034741 24.010,9 28,7 61.675
14/08/2026 2400034741 23.982,2 28,9 61.975
13/08/2026 2400034741 23.953,3 28,8 61.847
12/08/2026 2400034741 23.924,5 28,8 61.889
11/08/2026 2400034741 23.895,6 29,0 62.190
10/08/2026 2400034741 23.866,7 28,8 61.847
09/08/2026 2400034741 23.837,8 29,0 62.147
08/08/2026 2400034741 23.808,9 28,7 61.546
07/08/2026 2400034741 23.780,2 29,0 62.319
06/08/2026 2400034741 23.751,2 28,9 62.104
05/08/2026 2400034741 23.722,2 29,2 62.619
04/08/2026 2400034741 23.693,0 29,2 62.748
03/08/2026 2400034741 23.663,8 29,3 62.834
02/08/2026 2400034741 23.634,5 28,9 61.932
01/08/2026 2400034741 23.605,7
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:16:19 23/08/2026 2400034741 24.229,700 674,700
12:08:25 23/08/2026 2400034741 24.222,260 667,260
06:07:42 23/08/2026 2400034741 24.214,960 659,960
00:11:29 23/08/2026 2400034741 24.207,840 652,840
18:12:02 22/08/2026 2400034741 24.200,660 645,660
12:11:39 22/08/2026 2400034741 24.193,400 638,400
06:09:53 22/08/2026 2400034741 24.186,060 631,060
00:13:26 22/08/2026 2400034741 24.178,960 623,960
18:11:27 21/08/2026 2400034741 24.170,680 615,680
12:13:51 21/08/2026 2400034741 24.160,460 605,460
06:09:38 21/08/2026 2400034741 24.150,540 595,540
00:12:39 21/08/2026 2400034741 24.150,540 595,540
18:13:14 20/08/2026 2400034741 24.150,540 595,540
12:10:51 20/08/2026 2400034741 24.147,940 592,940
06:11:32 20/08/2026 2400034741 24.140,740 585,740
00:08:13 20/08/2026 2400034741 24.133,560 578,560
18:11:20 19/08/2026 2400034741 24.126,400 571,400
16:24:43 19/08/2026 2400034741 24.124,260 569,260
14:18:46 19/08/2026 2400034741 24.121,760 566,760
02:16:28 19/08/2026 2400034741 24.107,340 552,340
20:17:12 18/08/2026 2400034741 24.100,140 545,140
18:18:52 18/08/2026 2400034741 24.097,760 542,760
12:10:16 18/08/2026 2400034741 24.090,340 535,340
06:11:44 18/08/2026 2400034741 24.083,120 528,120
00:09:24 18/08/2026 2400034741 24.075,880 520,880
18:22:08 17/08/2026 2400034741 24.068,900 513,900
12:10:14 17/08/2026 2400034741 24.061,320 506,320
06:10:04 17/08/2026 2400034741 24.054,100 499,100
00:08:55 17/08/2026 2400034741 24.046,920 491,920
18:14:20 16/08/2026 2400034741 24.039,860 484,860
12:08:27 16/08/2026 2400034741 24.032,480 477,480
06:09:23 16/08/2026 2400034741 24.025,300 470,300
00:11:15 16/08/2026 2400034741 24.018,160 463,160
18:08:54 15/08/2026 2400034741 24.010,920 455,920
12:15:17 15/08/2026 2400034741 24.003,880 448,880
06:09:54 15/08/2026 2400034741 23.996,540 441,540
00:07:55 15/08/2026 2400034741 23.989,340 434,340
18:10:21 14/08/2026 2400034741 23.982,180 427,180
12:09:48 14/08/2026 2400034741 23.974,860 419,860
06:07:54 14/08/2026 2400034741 23.967,600 412,600
00:08:28 14/08/2026 2400034741 23.960,460 405,460
18:10:17 13/08/2026 2400034741 23.953,300 398,300
12:11:41 13/08/2026 2400034741 23.946,000 391,000
06:11:17 13/08/2026 2400034741 23.938,760 383,760
00:10:34 13/08/2026 2400034741 23.931,620 376,620
18:13:03 12/08/2026 2400034741 23.924,480 369,480
12:09:35 12/08/2026 2400034741 23.917,100 362,100
06:08:31 12/08/2026 2400034741 23.909,800 354,800
00:09:43 12/08/2026 2400034741 23.902,700 347,700
18:15:55 11/08/2026 2400034741 23.895,640 340,640
12:14:14 11/08/2026 2400034741 23.888,340 333,340
06:08:00 11/08/2026 2400034741 23.880,960 325,960
00:09:38 11/08/2026 2400034741 23.873,860 318,860
18:09:10 10/08/2026 2400034741 23.866,660 311,660
12:09:07 10/08/2026 2400034741 23.859,380 304,380
06:17:52 10/08/2026 2400034741 23.852,320 297,320
00:09:04 10/08/2026 2400034741 23.844,980 289,980
18:12:29 09/08/2026 2400034741 23.837,840 282,840
12:09:21 09/08/2026 2400034741 23.830,520 275,520
06:09:40 09/08/2026 2400034741 23.823,280 268,280
00:10:58 09/08/2026 2400034741 23.816,140 261,140
18:07:53 08/08/2026 2400034741 23.808,880 253,880
12:08:16 08/08/2026 2400034741 23.801,660 246,660
06:10:55 08/08/2026 2400034741 23.794,500 239,500
00:06:11 08/08/2026 2400034741 23.787,280 232,280
18:13:43 07/08/2026 2400034741 23.780,200 225,200
12:07:43 07/08/2026 2400034741 23.772,780 217,780
06:13:24 07/08/2026 2400034741 23.765,700 210,700
00:11:45 07/08/2026 2400034741 23.758,480 203,480
18:10:28 06/08/2026 2400034741 23.751,160 196,160
12:08:04 06/08/2026 2400034741 23.743,780 188,780
06:10:05 06/08/2026 2400034741 23.736,560 181,560
00:07:41 06/08/2026 2400034741 23.729,360 174,360
18:14:13 05/08/2026 2400034741 23.722,220 167,220
12:06:58 05/08/2026 2400034741 23.714,780 159,780
06:07:33 05/08/2026 2400034741 23.707,540 152,540
00:17:28 05/08/2026 2400034741 23.700,520 145,520
18:10:21 04/08/2026 2400034741 23.693,040 138,040
12:08:55 04/08/2026 2400034741 23.685,660 130,660
06:07:41 04/08/2026 2400034741 23.678,300 123,300
00:11:17 04/08/2026 2400034741 23.671,160 116,160
18:12:57 03/08/2026 2400034741 23.663,800 108,800
12:13:33 03/08/2026 2400034741 23.656,400 101,400
06:09:00 03/08/2026 2400034741 23.648,920 93,920
00:12:22 03/08/2026 2400034741 23.641,820 86,820
18:10:31 02/08/2026 2400034741 23.634,520 79,520
12:09:35 02/08/2026 2400034741 23.627,220 72,220
06:10:01 02/08/2026 2400034741 23.620,000 65,000
00:11:15 02/08/2026 2400034741 23.612,840 57,840
18:09:44 01/08/2026 2400034741 23.605,660 50,660
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 HSV6
T06/2026 1 30-06-2026 HSV6
T05/2026 1 31-05-2026 HSV6
T04/2026 1 30-04-2026 HSV6
T03/2026 1 31-03-2026 HSV6
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 895 1.920.634 899
T06/2026 874 1.875.569 898
T05/2026 916 1.965.699 800
T04/2026 874 1.875.569 778
T03/2026 929 1.993.597 828
T02/2026 798 1.712.476 743
T01/2026 894 1.918.488 815
T12/2025 889 1.907.758 796
T11/2025 857 1.839.088 799
T10/2025 868 1.862.693 813
T09/2025 847 1.817.628 822
T08/2025 895 1.920.634 792
T07/2025 899 1.929.218 812
T06/2025 898 1.927.072 784