🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +56.9%
Tiêu thụ ngày (20/10): 69,5 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 44,3 kWh/ngày · Delta: +56.9% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (44.3 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Mai Văn Trọng
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Thi trấn Đức Phổ 8.
Mã trạm: DC13TT08
Site ID mới: QNIPDP04
Site ID cũ: QNDP39
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201515227817
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
17.329 kWh
TB 1.083 kWh/tháng
Tổng tiền
37.187.340 ₫
37.19 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 15213492 14.068,0 69,5 149.144
19/10/2026 15213492 13.998,5 64,4 138.200
18/10/2026 15213492 13.934,1 63,1 135.410
17/10/2026 15213492 13.871,0 64,1 137.556
16/10/2026 15213492 13.806,9 63,5 136.268
15/10/2026 15213492 13.743,4 67,6 145.067
14/10/2026 15213492 13.675,8 68,6 147.213
13/10/2026 15213492 13.607,2 59,2 127.041
12/10/2026 15213492 13.548,0 69,6 149.359
11/10/2026 15213492 13.478,4 67,4 144.638
10/10/2026 15213492 13.411,0 62,7 134.552
09/10/2026 15213492 13.348,3 61,1 131.118
08/10/2026 15213492 13.287,2 69,5 149.144
07/10/2026 15213492 13.217,7 63,4 136.054
06/10/2026 15213492 13.154,3 65,5 140.560
05/10/2026 15213492 13.088,8 66,2 142.063
04/10/2026 15213492 13.022,6 64,2 137.771
03/10/2026 15213492 12.958,4 68,8 147.642
02/10/2026 15213492 12.889,6 60,1 128.972
01/10/2026 15213492 12.829,5 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:37:27 21/10/2026 15213492 14.129,100 1.409,100 —
12:35:21 21/10/2026 15213492 14.111,900 1.391,900 —
06:33:10 21/10/2026 15213492 14.094,900 1.374,900 —
02:09:54 21/10/2026 15213492 14.083,700 1.363,700 —
20:14:24 20/10/2026 15213492 14.068,000 1.348,000 —
18:31:35 20/10/2026 15213492 14.063,300 1.343,300 —
12:30:43 20/10/2026 15213492 14.046,600 1.326,600 —
06:51:56 20/10/2026 15213492 14.031,000 1.311,000 —
00:42:15 20/10/2026 15213492 14.015,100 1.295,100 —
18:35:33 19/10/2026 15213492 13.998,500 1.278,500 —
13:57:38 19/10/2026 15213492 13.985,500 1.265,500 —
07:16:19 19/10/2026 15213492 13.965,900 1.245,900 —
02:13:53 19/10/2026 15213492 13.953,000 1.233,000 —
19:09:08 18/10/2026 15213492 13.934,100 1.214,100 —
12:49:07 18/10/2026 15213492 13.916,400 1.196,400 —
06:52:55 18/10/2026 15213492 13.899,700 1.179,700 —
00:30:25 18/10/2026 15213492 13.883,300 1.163,300 —
19:57:19 17/10/2026 15213492 13.871,000 1.151,000 —
14:00:51 17/10/2026 15213492 13.854,800 1.134,800 —
07:42:41 17/10/2026 15213492 13.837,200 1.117,200 —
01:57:07 17/10/2026 15213492 13.822,400 1.102,400 —
20:08:42 16/10/2026 15213492 13.806,900 1.086,900 —
12:25:34 16/10/2026 15213492 13.784,900 1.064,900 —
06:49:23 16/10/2026 15213492 13.768,900 1.048,900 —
00:50:56 16/10/2026 15213492 13.753,700 1.033,700 —
20:56:07 15/10/2026 15213492 13.743,400 1.023,400 —
18:29:17 15/10/2026 15213492 13.736,500 1.016,500 —
12:31:35 15/10/2026 15213492 13.719,500 999,500 —
06:29:34 15/10/2026 15213492 13.702,300 982,300 —
01:37:56 15/10/2026 15213492 13.689,900 969,900 —
20:20:18 14/10/2026 15213492 13.675,800 955,800 —
18:42:47 14/10/2026 15213492 13.671,300 951,300 —
13:47:15 14/10/2026 15213492 13.657,800 937,800 —
06:49:29 14/10/2026 15213492 13.638,600 918,600 —
02:17:12 14/10/2026 15213492 13.627,000 907,000 —
01:14:29 14/10/2026 15213492 13.624,300 904,300 —
18:52:29 13/10/2026 15213492 13.607,200 887,200 —
13:45:40 13/10/2026 15213492 13.593,200 873,200 —
06:52:03 13/10/2026 15213492 13.574,100 854,100 —
00:37:33 13/10/2026 15213492 13.558,100 838,100 —
20:52:07 12/10/2026 15213492 13.548,000 828,000 —
20:06:56 12/10/2026 15213492 13.545,900 825,900 —
12:46:55 12/10/2026 15213492 13.525,400 805,400 —
08:18:49 12/10/2026 15213492 13.512,700 792,700 —
07:51:34 12/10/2026 15213492 13.511,400 791,400 —
01:59:11 12/10/2026 15213492 13.496,000 776,000 —
19:25:32 11/10/2026 15213492 13.478,400 758,400 —
12:52:24 11/10/2026 15213492 13.460,100 740,100 —
06:49:52 11/10/2026 15213492 13.443,000 723,000 —
01:45:22 11/10/2026 15213492 13.429,900 709,900 —
18:42:42 10/10/2026 15213492 13.411,000 691,000 —
12:32:40 10/10/2026 15213492 13.394,500 674,500 —
06:28:29 10/10/2026 15213492 13.377,900 657,900 —
01:10:27 10/10/2026 15213492 13.364,200 644,200 —
19:15:10 09/10/2026 15213492 13.348,300 628,300 —
12:30:39 09/10/2026 15213492 13.329,500 609,500 —
07:01:35 09/10/2026 15213492 13.313,900 593,900 —
00:52:34 09/10/2026 15213492 13.298,000 578,000 —
20:54:04 08/10/2026 15213492 13.287,200 567,200 —
18:42:33 08/10/2026 15213492 13.281,300 561,300 —
12:41:31 08/10/2026 15213492 13.265,100 545,100 —
06:37:50 08/10/2026 15213492 13.248,800 528,800 —
00:48:19 08/10/2026 15213492 13.233,900 513,900 —
18:44:53 07/10/2026 15213492 13.217,700 497,700 —
14:39:37 07/10/2026 15213492 13.206,600 486,600 —
06:36:17 07/10/2026 15213492 13.184,700 464,700 —
00:29:15 07/10/2026 15213492 13.169,000 449,000 —
18:57:17 06/10/2026 15213492 13.154,300 434,300 —
14:06:53 06/10/2026 15213492 13.141,100 421,100 —
13:30:18 06/10/2026 15213492 13.139,500 419,500 —
06:38:31 06/10/2026 15213492 13.120,800 400,800 —
01:41:04 06/10/2026 15213492 13.108,100 388,100 —
18:30:48 05/10/2026 15213492 13.088,800 368,800 —
12:29:28 05/10/2026 15213492 13.071,400 351,400 —
06:33:24 05/10/2026 15213492 13.054,200 334,200 —
00:31:46 05/10/2026 15213492 13.038,700 318,700 —
18:39:13 04/10/2026 15213492 13.022,600 302,600 —
14:17:35 04/10/2026 15213492 13.010,200 290,200 —
06:23:50 04/10/2026 15213492 12.987,300 267,300 —
01:32:34 04/10/2026 15213492 12.974,800 254,800 —
00:36:07 04/10/2026 15213492 12.972,300 252,300 —
19:30:44 03/10/2026 15213492 12.958,400 238,400 —
12:56:24 03/10/2026 15213492 12.939,500 219,500 —
08:50:40 03/10/2026 15213492 12.927,500 207,500 —
00:30:41 03/10/2026 15213492 12.905,500 185,500 —
18:43:29 02/10/2026 15213492 12.889,600 169,600 —
12:28:31 02/10/2026 15213492 12.871,300 151,300 —
08:18:18 02/10/2026 15213492 12.859,900 139,900 —
00:32:41 02/10/2026 15213492 12.840,300 120,300 —
20:21:58 01/10/2026 15213492 12.829,500 109,500 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 DPTT08
T08/2026 1 31-08-2026 DPTT08
T07/2026 1 31-07-2026 DPTT08
T06/2026 1 30-06-2026 DPTT08
T05/2026 1 31-05-2026 DPTT08
T04/2026 1 30-04-2026 DPTT08
T03/2026 1 31-03-2026 DPTT08
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.649 3.538.688 973
T08/2026 1.873 4.019.383 1.013
T07/2026 1.123 2.409.913 1.025
T06/2026 990 2.124.500 1.015
T05/2026 1.002 2.150.252 964
T04/2026 958 2.055.830 981
T03/2026 992 2.128.792 973
T02/2026 874 1.875.569 909
T01/2026 928 1.991.451 964
T12/2025 961 2.062.268 918
T11/2025 952 2.042.954 929
T10/2025 1.001 2.148.106 959
T09/2025 973 2.088.019 957
T08/2025 1.013 2.173.857 1.002
T07/2025 1.025 2.199.609 1.003
T06/2025 1.015 2.178.149 998