🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +47.6%
Tiêu thụ ngày (22/08): 80,7 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 54,6 kWh/ngày · Delta: +47.6% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (54.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phù Trung Sỹ
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Thuận 7
Mã trạm: BC131532
Site ID mới: QNIXVT31
Site ID cũ: QNBS92
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320202000055100
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
23.731 kWh
TB 1.695 kWh/tháng
Tổng tiền
52.701.529
52.70 triệu ₫
Đơn giá TB
2.221 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2000055100 15.758,5 80,7 179.129
21/08/2026 2000055100 15.677,8 79,7 176.997
20/08/2026 2000055100 15.598,1 79,5 176.553
19/08/2026 2000055100 15.518,6 71,0 157.587
18/08/2026 2000055100 15.447,6 87,7 194.763
17/08/2026 2000055100 15.359,9 80,6 179.084
16/08/2026 2000055100 15.279,3 78,1 173.355
15/08/2026 2000055100 15.201,2 80,5 178.862
14/08/2026 2000055100 15.120,7 80,8 179.440
13/08/2026 2000055100 15.039,9 79,9 177.530
12/08/2026 2000055100 14.960,0 80,0 177.707
11/08/2026 2000055100 14.879,9 79,5 176.642
10/08/2026 2000055100 14.800,4 79,9 177.352
09/08/2026 2000055100 14.720,5 78,6 174.510
08/08/2026 2000055100 14.642,0 79,1 175.576
07/08/2026 2000055100 14.562,9 80,1 177.974
06/08/2026 2000055100 14.482,8 79,5 176.464
05/08/2026 2000055100 14.403,3 79,6 176.775
04/08/2026 2000055100 14.323,7 80,2 178.152
03/08/2026 2000055100 14.243,5 79,0 175.398
02/08/2026 2000055100 14.164,5 77,3 171.623
01/08/2026 2000055100 14.087,2
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:07:37 23/08/2026 2000055100 15.836,640 1.902,640
12:06:56 23/08/2026 2000055100 15.816,680 1.882,680
06:05:07 23/08/2026 2000055100 15.796,420 1.862,420
00:07:20 23/08/2026 2000055100 15.778,580 1.844,580
18:08:31 22/08/2026 2000055100 15.758,460 1.824,460
12:11:23 22/08/2026 2000055100 15.737,880 1.803,880
06:37:20 22/08/2026 2000055100 15.718,640 1.784,640
00:09:38 22/08/2026 2000055100 15.698,860 1.764,860
18:07:42 21/08/2026 2000055100 15.677,800 1.743,800
12:06:46 21/08/2026 2000055100 15.656,980 1.722,980
06:05:10 21/08/2026 2000055100 15.636,520 1.702,520
00:06:47 21/08/2026 2000055100 15.618,500 1.684,500
18:07:04 20/08/2026 2000055100 15.598,100 1.664,100
12:06:23 20/08/2026 2000055100 15.577,180 1.643,180
06:06:05 20/08/2026 2000055100 15.556,380 1.622,380
00:14:20 20/08/2026 2000055100 15.538,780 1.604,780
18:05:32 19/08/2026 2000055100 15.518,600 1.584,600
16:20:52 19/08/2026 2000055100 15.512,560 1.578,560
15:10:56 19/08/2026 2000055100 15.508,560 1.574,560
00:05:17 19/08/2026 2000055100 15.459,900 1.525,900
20:15:01 18/08/2026 2000055100 15.447,640 1.513,640
19:16:28 18/08/2026 2000055100 15.444,320 1.510,320
12:06:48 18/08/2026 2000055100 15.419,280 1.485,280
06:39:47 18/08/2026 2000055100 15.400,020 1.466,020
00:10:52 18/08/2026 2000055100 15.379,900 1.445,900
18:08:32 17/08/2026 2000055100 15.359,940 1.425,940
12:08:05 17/08/2026 2000055100 15.338,560 1.404,560
06:08:30 17/08/2026 2000055100 15.317,540 1.383,540
00:06:52 17/08/2026 2000055100 15.299,180 1.365,180
18:07:44 16/08/2026 2000055100 15.279,300 1.345,300
12:07:08 16/08/2026 2000055100 15.259,100 1.325,100
06:08:13 16/08/2026 2000055100 15.238,940 1.304,940
00:11:33 16/08/2026 2000055100 15.221,040 1.287,040
18:07:00 15/08/2026 2000055100 15.201,240 1.267,240
12:07:49 15/08/2026 2000055100 15.180,000 1.246,000
06:06:13 15/08/2026 2000055100 15.158,720 1.224,720
00:07:11 15/08/2026 2000055100 15.140,580 1.206,580
18:06:27 14/08/2026 2000055100 15.120,700 1.186,700
12:06:08 14/08/2026 2000055100 15.099,300 1.165,300
06:05:59 14/08/2026 2000055100 15.078,140 1.144,140
00:04:38 14/08/2026 2000055100 15.059,780 1.125,780
18:07:12 13/08/2026 2000055100 15.039,900 1.105,900
12:07:04 13/08/2026 2000055100 15.018,940 1.084,940
06:04:23 13/08/2026 2000055100 14.997,960 1.063,960
00:06:11 13/08/2026 2000055100 14.979,880 1.045,880
18:05:28 12/08/2026 2000055100 14.959,960 1.025,960
12:07:08 12/08/2026 2000055100 14.939,180 1.005,180
06:08:34 12/08/2026 2000055100 14.918,080 984,080
00:09:00 12/08/2026 2000055100 14.899,960 965,960
18:06:31 11/08/2026 2000055100 14.879,940 945,940
12:06:37 11/08/2026 2000055100 14.859,320 925,320
06:08:06 11/08/2026 2000055100 14.838,700 904,700
00:07:36 11/08/2026 2000055100 14.820,440 886,440
18:05:42 10/08/2026 2000055100 14.800,400 866,400
12:04:55 10/08/2026 2000055100 14.779,180 845,180
06:04:58 10/08/2026 2000055100 14.758,400 824,400
00:05:15 10/08/2026 2000055100 14.740,400 806,400
18:05:25 09/08/2026 2000055100 14.720,540 786,540
12:04:35 09/08/2026 2000055100 14.700,260 766,260
06:05:14 09/08/2026 2000055100 14.679,980 745,980
00:07:23 09/08/2026 2000055100 14.661,900 727,900
18:05:30 08/08/2026 2000055100 14.641,960 707,960
12:08:04 08/08/2026 2000055100 14.621,820 687,820
06:05:32 08/08/2026 2000055100 14.600,740 666,740
00:05:14 08/08/2026 2000055100 14.582,700 648,700
18:05:48 07/08/2026 2000055100 14.562,900 628,900
12:09:52 07/08/2026 2000055100 14.541,960 607,960
06:07:20 07/08/2026 2000055100 14.520,840 586,840
00:06:23 07/08/2026 2000055100 14.502,480 568,480
18:06:24 06/08/2026 2000055100 14.482,760 548,760
12:04:02 06/08/2026 2000055100 14.462,040 528,040
06:06:11 06/08/2026 2000055100 14.441,260 507,260
00:06:53 06/08/2026 2000055100 14.423,240 489,240
18:08:20 05/08/2026 2000055100 14.403,300 469,300
12:05:15 05/08/2026 2000055100 14.382,400 448,400
06:05:51 05/08/2026 2000055100 14.361,500 427,500
00:12:40 05/08/2026 2000055100 14.343,840 409,840
18:04:35 04/08/2026 2000055100 14.323,700 389,700
12:05:45 04/08/2026 2000055100 14.302,720 368,720
06:09:29 04/08/2026 2000055100 14.281,440 347,440
00:07:17 04/08/2026 2000055100 14.263,260 329,260
18:05:51 03/08/2026 2000055100 14.243,480 309,480
12:07:19 03/08/2026 2000055100 14.222,700 288,700
06:07:28 03/08/2026 2000055100 14.202,080 268,080
00:08:25 03/08/2026 2000055100 14.184,040 250,040
18:06:26 02/08/2026 2000055100 14.164,500 230,500
12:06:04 02/08/2026 2000055100 14.144,560 210,560
06:07:07 02/08/2026 2000055100 14.124,820 190,820
00:06:14 02/08/2026 2000055100 14.106,700 172,700
18:07:31 01/08/2026 2000055100 14.087,220 153,220
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 BTHUAN-07
T06/2026 1 30-06-2026 BTHUAN-07
T05/2026 1 31-05-2026 BTHUAN-07
T04/2026 1 30-04-2026 BTHUAN-07
T03/2026 1 31-03-2026 BTHUAN-07
T02/2026 1 28-02-2026 BTHUAN-07
T01/2026 1 31-01-2026 BTHUAN-07
T12/2025 1 31-12-2025 BTHUAN-07
T11/2025 1 30-11-2025 BTHUAN-07
T10/2025 1 31-10-2025 BTHUAN-07
T09/2025 1 30-09-2025 BTHUAN-07
T08/2025 1 31-08-2025 BTHUAN-07
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.933 4.148.141 1.887
T06/2026 1.628 3.493.623 1.923
T05/2026 1.633 3.504.353 1.845
T04/2026 1.657 3.555.856 1.867
T03/2026 1.749 3.753.284 1.825
T02/2026 1.417 3.040.825 1.726
T01/2026 1.782 3.824.101 1.888
T12/2025 1.442 3.100.595 2.145
T11/2025 1.467 3.378.034 2.176
T10/2025 1.653 3.823.064 2.179
T09/2025 1.761 4.057.099 2.054
T08/2025 1.799 4.183.879 2.282
T07/2025 1.887 4.384.501 2.305
T06/2025 1.923 4.454.174 2.246