🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +68.3%
Tiêu thụ ngày (22/08): 71,3 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 42,4 kWh/ngày · Delta: +68.3% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (42.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Việt Tuyến
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ An 8
Mã trạm: DC13AN08
Site ID mới: QNITRC01
Site ID cũ: QNDP12
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320232302356019
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
21.421 kWh
TB 1.530 kWh/tháng
Tổng tiền
47.422.613
47.42 triệu ₫
Đơn giá TB
2.214 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
26 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2302356019 62.107,1 71,3 157.875
21/08/2026 2302356019 62.035,8 70,5 156.171
20/08/2026 2302356019 61.965,2 70,6 156.403
19/08/2026 2302356019 61.894,6 70,6 156.200
18/08/2026 2302356019 61.824,0 69,8 154.475
17/08/2026 2302356019 61.754,3 66,8 147.937
16/08/2026 2302356019 61.687,4 59,3 131.241
15/08/2026 2302356019 61.628,2 64,8 143.408
14/08/2026 2302356019 61.563,4 61,9 137.025
13/08/2026 2302356019 61.501,5 61,6 136.333
12/08/2026 2302356019 61.439,9 61,9 137.030
11/08/2026 2302356019 61.378,0 61,6 136.273
10/08/2026 2302356019 61.316,5 61,4 135.870
09/08/2026 2302356019 61.255,1 62,0 137.147
08/08/2026 2302356019 61.193,1 61,9 137.039
07/08/2026 2302356019 61.131,2 61,7 136.642
06/08/2026 2302356019 61.069,5 57,9 128.217
05/08/2026 2302356019 61.011,6 66,1 146.439
04/08/2026 2302356019 60.945,4 75,8 167.802
03/08/2026 2302356019 60.869,6 74,6 165.261
02/08/2026 2302356019 60.795,0 44,1 97.672
01/08/2026 2302356019 60.750,9 68,8 152.268
31/07/2026 2302356019 60.682,1 47,8 105.833
30/07/2026 2302356019 60.634,3 59,8 132.359
29/07/2026 2302356019 60.574,5 64,8 143.474
28/07/2026 2302356019 60.509,7 15,6 34.558
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:06:29 23/08/2026 2302356019 62.177,799 0,405 VC
12:05:32 23/08/2026 2302356019 62.159,823 0,405 VC
06:19:38 23/08/2026 2302356019 62.142,680 0,405 VC
00:05:09 23/08/2026 2302356019 62.124,635 0,405 VC
18:17:01 22/08/2026 2302356019 62.107,103 0,405 VC
12:07:36 22/08/2026 2302356019 62.088,781 0,405 VC
06:05:29 22/08/2026 2302356019 62.070,942 0,405 VC
00:07:05 22/08/2026 2302356019 62.053,803 0,405 VC
18:03:27 21/08/2026 2302356019 62.035,790 0,405 VC
12:06:02 21/08/2026 2302356019 62.018,029 0,405 VC
06:03:47 21/08/2026 2302356019 62.000,127 0,404 VC
00:04:47 21/08/2026 2302356019 61.982,965 0,404 VC
18:05:46 20/08/2026 2302356019 61.965,247 0,404 VC
12:06:56 20/08/2026 2302356019 61.947,491 0,404 VC
07:11:54 20/08/2026 2302356019 61.932,815 0,404 VC
00:07:00 20/08/2026 2302356019 61.912,553 0,404 VC
18:06:34 19/08/2026 2302356019 61.894,599 0,404 VC
14:28:16 19/08/2026 2302356019 61.883,674 0,404 VC
18:15:05 18/08/2026 2302356019 61.824,043 0,404 VC
12:07:44 18/08/2026 2302356019 61.805,890 0,404 VC
06:05:31 18/08/2026 2302356019 61.787,913 0,404 VC
00:06:36 18/08/2026 2302356019 61.770,809 0,404 VC
18:36:16 17/08/2026 2302356019 61.754,266 0,404 VC
12:08:39 17/08/2026 2302356019 61.734,979 0,404 VC
06:04:02 17/08/2026 2302356019 61.717,305 0,402 VC
00:05:19 17/08/2026 2302356019 61.700,358 0,400 VC
20:30:09 16/08/2026 2302356019 61.687,442 0,400 VC
12:07:03 16/08/2026 2302356019 61.673,472 0,400 VC
06:04:03 16/08/2026 2302356019 61.658,149 0,400 VC
00:04:59 16/08/2026 2302356019 61.643,683 0,400 VC
18:04:32 15/08/2026 2302356019 61.628,160 0,400 VC
12:35:58 15/08/2026 2302356019 61.611,554 0,400 VC
06:06:38 15/08/2026 2302356019 61.594,186 0,400 VC
00:06:50 15/08/2026 2302356019 61.579,205 0,400 VC
18:05:00 14/08/2026 2302356019 61.563,382 0,400 VC
12:06:47 14/08/2026 2302356019 61.547,754 0,400 VC
06:04:04 14/08/2026 2302356019 61.532,189 0,400 VC
00:05:15 14/08/2026 2302356019 61.517,279 0,400 VC
18:05:54 13/08/2026 2302356019 61.501,487 0,400 VC
12:09:02 13/08/2026 2302356019 61.485,937 0,400 VC
06:05:50 13/08/2026 2302356019 61.470,362 0,400 VC
00:14:41 13/08/2026 2302356019 61.455,700 0,400 VC
18:09:08 12/08/2026 2302356019 61.439,905 0,400 VC
07:54:28 12/08/2026 2302356019 61.413,249 0,400 VC
18:05:54 11/08/2026 2302356019 61.378,008 0,400 VC
13:04:26 11/08/2026 2302356019 61.364,970 0,400 VC
06:07:50 11/08/2026 2302356019 61.347,054 0,400 VC
00:06:02 11/08/2026 2302356019 61.332,028 0,400 VC
18:06:16 10/08/2026 2302356019 61.316,453 0,400 VC
12:42:50 10/08/2026 2302356019 61.302,405 0,400 VC
12:08:00 10/08/2026 2302356019 61.300,853 0,400 VC
06:10:33 10/08/2026 2302356019 61.285,556 0,400 VC
00:07:00 10/08/2026 2302356019 61.270,499 0,400 VC
18:08:38 09/08/2026 2302356019 61.255,080 0,400 VC
12:08:30 09/08/2026 2302356019 61.239,468 0,400 VC
06:08:31 09/08/2026 2302356019 61.223,940 0,400 VC
00:07:04 09/08/2026 2302356019 61.208,855 0,400 VC
18:05:53 08/08/2026 2302356019 61.193,130 0,400 VC
12:15:42 08/08/2026 2302356019 61.177,947 0,400 VC
06:05:31 08/08/2026 2302356019 61.162,015 0,400 VC
00:06:18 08/08/2026 2302356019 61.147,017 0,400 VC
18:03:46 07/08/2026 2302356019 61.131,229 0,400 VC
12:38:39 07/08/2026 2302356019 61.117,132 0,400 VC
06:05:49 07/08/2026 2302356019 61.100,202 0,400 VC
00:13:34 07/08/2026 2302356019 61.085,532 0,400 VC
18:07:45 06/08/2026 2302356019 61.069,507 0,400 VC
19:38:50 05/08/2026 2302356019 61.011,591 0,400 VC
00:09:34 05/08/2026 2302356019 60.961,266 0,400 VC
18:09:19 04/08/2026 2302356019 60.945,444 0,400 VC
12:10:23 04/08/2026 2302356019 60.929,576 0,400 VC
00:13:23 04/08/2026 2302356019 60.898,924 0,400 VC
13:06:04 03/08/2026 2302356019 60.869,647 0,400 VC
07:34:03 03/08/2026 2302356019 60.855,277 0,400 VC
08:16:39 02/08/2026 2302356019 60.794,998 0,400 VC
07:30:45 02/08/2026 2302356019 60.793,049 0,400 VC
15:07:19 01/08/2026 2302356019 60.750,879 0,400 VC
12:35:09 31/07/2026 2302356019 60.682,099 0,400 VC
07:02:52 31/07/2026 2302356019 60.667,573 0,400 VC
00:07:55 31/07/2026 2302356019 60.650,233 0,400 VC
18:08:36 30/07/2026 2302356019 60.634,294 0,400 VC
12:11:49 30/07/2026 2302356019 60.618,677 0,400 VC
07:06:26 30/07/2026 2302356019 60.605,385 0,400 VC
00:13:05 30/07/2026 2302356019 60.587,760 0,400 VC
19:03:33 29/07/2026 2302356019 60.574,507 0,400 VC
18:07:41 29/07/2026 2302356019 60.571,919 0,400 VC
13:03:01 29/07/2026 2302356019 60.558,870 0,400 VC
12:07:55 29/07/2026 2302356019 60.556,417 0,400 VC
08:03:17 29/07/2026 2302356019 60.545,645 0,400 VC
18:07:06 28/07/2026 2302356019 60.509,699 0,400 VC
12:08:34 28/07/2026 2302356019 60.494,089 0,400 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DPAN08
T06/2026 1 30-06-2026 DPAN08
T05/2026 1 31-05-2026 DPAN08
T04/2026 1 30-04-2026 DPAN08
T03/2026 1 31-03-2026 DPAN08
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.545 3.315.508 1.848
T06/2026 1.258 2.699.618 2.222
T05/2026 1.324 2.841.251 2.319
T04/2026 1.231 2.641.677 2.272
T03/2026 1.586 3.403.493 2.193
T02/2026 1.329 2.851.981 1.935
T01/2026 1.383 2.967.863 2.037
T12/2025 1.441 3.092.328 1.908
T11/2025 1.442 3.109.544 2.208
T10/2025 1.560 3.607.539 2.364
T09/2025 1.559 3.584.272 2.388
T08/2025 1.693 3.916.367 2.553
T07/2025 1.848 4.291.442 2.459
T06/2025 2.222 5.099.730 2.411