QNIKLS02
PC06LL ProbedMobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone · QNLS02 → QNIKLS02 · PC06LL0195860
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (26.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phạm Đình Tuấn
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA An Hải 14
Mã trạm: LC13AH14
Site ID mới: QNIKLS02
Site ID cũ: QNLS02
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201414158607
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
11.412 kWh
TB 815 kWh/tháng
Tổng tiền
24.489.696 ₫
24.49 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 14158607 | 67.195,2 | 26,7 | 57.297 |
| 21/08/2026 | 14158607 | 67.168,5 | 26,6 | 57.083 |
| 20/08/2026 | 14158607 | 67.141,9 | 26,0 | 55.795 |
| 19/08/2026 | 14158607 | 67.115,9 | 24,3 | 52.147 |
| 18/08/2026 | 14158607 | 67.091,6 | 28,8 | 61.804 |
| 17/08/2026 | 14158607 | 67.062,8 | 26,3 | 56.439 |
| 16/08/2026 | 14158607 | 67.036,5 | 26,2 | 56.224 |
| 15/08/2026 | 14158607 | 67.010,3 | 26,4 | 56.653 |
| 14/08/2026 | 14158607 | 66.983,9 | 26,2 | 56.224 |
| 13/08/2026 | 14158607 | 66.957,7 | 26,5 | 56.868 |
| 12/08/2026 | 14158607 | 66.931,2 | 26,5 | 56.868 |
| 11/08/2026 | 14158607 | 66.904,7 | 26,2 | 56.224 |
| 10/08/2026 | 14158607 | 66.878,5 | 26,3 | 56.439 |
| 09/08/2026 | 14158607 | 66.852,2 | 26,2 | 56.224 |
| 08/08/2026 | 14158607 | 66.826,0 | 26,3 | 56.439 |
| 07/08/2026 | 14158607 | 66.799,7 | 26,2 | 56.224 |
| 06/08/2026 | 14158607 | 66.773,5 | 26,1 | 56.010 |
| 05/08/2026 | 14158607 | 66.747,4 | 26,0 | 55.795 |
| 04/08/2026 | 14158607 | 66.721,4 | 26,4 | 56.653 |
| 03/08/2026 | 14158607 | 66.695,0 | 6,5 | 13.949 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:27:52 23/08/2026 | 14158607 | 67.221,800 | 646,800 | — |
| 12:23:41 23/08/2026 | 14158607 | 67.215,100 | 640,100 | — |
| 06:28:03 23/08/2026 | 14158607 | 67.208,400 | 633,400 | — |
| 00:28:30 23/08/2026 | 14158607 | 67.202,000 | 627,000 | — |
| 18:29:14 22/08/2026 | 14158607 | 67.195,200 | 620,200 | — |
| 12:20:24 22/08/2026 | 14158607 | 67.188,200 | 613,200 | — |
| 06:24:59 22/08/2026 | 14158607 | 67.181,600 | 606,600 | — |
| 00:23:37 22/08/2026 | 14158607 | 67.175,100 | 600,100 | — |
| 18:29:22 21/08/2026 | 14158607 | 67.168,500 | 593,500 | — |
| 12:35:45 21/08/2026 | 14158607 | 67.161,800 | 586,800 | — |
| 06:27:19 21/08/2026 | 14158607 | 67.155,000 | 580,000 | — |
| 00:40:44 21/08/2026 | 14158607 | 67.148,800 | 573,800 | — |
| 18:25:27 20/08/2026 | 14158607 | 67.141,900 | 566,900 | — |
| 12:22:12 20/08/2026 | 14158607 | 67.135,200 | 560,200 | — |
| 06:24:37 20/08/2026 | 14158607 | 67.128,700 | 553,700 | — |
| 00:23:39 20/08/2026 | 14158607 | 67.122,300 | 547,300 | — |
| 18:38:12 19/08/2026 | 14158607 | 67.115,900 | 540,900 | — |
| 16:50:18 19/08/2026 | 14158607 | 67.113,900 | 538,900 | — |
| 16:30:34 19/08/2026 | 14158607 | 67.113,500 | 538,500 | — |
| 02:28:26 19/08/2026 | 14158607 | 67.098,000 | 523,000 | — |
| 20:32:39 18/08/2026 | 14158607 | 67.091,600 | 516,600 | — |
| 19:29:38 18/08/2026 | 14158607 | 67.090,500 | 515,500 | — |
| 12:34:17 18/08/2026 | 14158607 | 67.082,800 | 507,800 | — |
| 06:34:35 18/08/2026 | 14158607 | 67.076,000 | 501,000 | — |
| 00:25:16 18/08/2026 | 14158607 | 67.069,400 | 494,400 | — |
| 18:28:07 17/08/2026 | 14158607 | 67.062,800 | 487,800 | — |
| 12:34:14 17/08/2026 | 14158607 | 67.056,300 | 481,300 | — |
| 06:39:51 17/08/2026 | 14158607 | 67.049,700 | 474,700 | — |
| 00:35:48 17/08/2026 | 14158607 | 67.043,200 | 468,200 | — |
| 00:28:00 17/08/2026 | 14158607 | 67.043,000 | 468,000 | — |
| 18:29:44 16/08/2026 | 14158607 | 67.036,500 | 461,500 | — |
| 12:27:22 16/08/2026 | 14158607 | 67.029,800 | 454,800 | — |
| 06:23:34 16/08/2026 | 14158607 | 67.023,100 | 448,100 | — |
| 00:41:55 16/08/2026 | 14158607 | 67.017,000 | 442,000 | — |
| 00:29:37 16/08/2026 | 14158607 | 67.016,800 | 441,800 | — |
| 18:33:59 15/08/2026 | 14158607 | 67.010,300 | 435,300 | — |
| 12:28:13 15/08/2026 | 14158607 | 67.003,600 | 428,600 | — |
| 06:25:03 15/08/2026 | 14158607 | 66.996,900 | 421,900 | — |
| 00:30:10 15/08/2026 | 14158607 | 66.990,600 | 415,600 | — |
| 18:23:24 14/08/2026 | 14158607 | 66.983,900 | 408,900 | — |
| 12:32:56 14/08/2026 | 14158607 | 66.977,400 | 402,400 | — |
| 06:27:01 14/08/2026 | 14158607 | 66.970,800 | 395,800 | — |
| 00:25:34 14/08/2026 | 14158607 | 66.964,300 | 389,300 | — |
| 18:23:20 13/08/2026 | 14158607 | 66.957,700 | 382,700 | — |
| 12:27:01 13/08/2026 | 14158607 | 66.951,000 | 376,000 | — |
| 06:27:09 13/08/2026 | 14158607 | 66.944,200 | 369,200 | — |
| 00:24:56 13/08/2026 | 14158607 | 66.937,800 | 362,800 | — |
| 18:28:06 12/08/2026 | 14158607 | 66.931,200 | 356,200 | — |
| 12:32:48 12/08/2026 | 14158607 | 66.924,600 | 349,600 | — |
| 06:25:28 12/08/2026 | 14158607 | 66.917,700 | 342,700 | — |
| 00:24:08 12/08/2026 | 14158607 | 66.911,300 | 336,300 | — |
| 18:27:20 11/08/2026 | 14158607 | 66.904,700 | 329,700 | — |
| 12:28:14 11/08/2026 | 14158607 | 66.898,000 | 323,000 | — |
| 06:29:04 11/08/2026 | 14158607 | 66.891,500 | 316,500 | — |
| 00:28:18 11/08/2026 | 14158607 | 66.885,100 | 310,100 | — |
| 18:26:33 10/08/2026 | 14158607 | 66.878,500 | 303,500 | — |
| 12:46:11 10/08/2026 | 14158607 | 66.872,200 | 297,200 | — |
| 06:25:52 10/08/2026 | 14158607 | 66.865,200 | 290,200 | — |
| 00:32:58 10/08/2026 | 14158607 | 66.858,900 | 283,900 | — |
| 00:26:13 10/08/2026 | 14158607 | 66.858,800 | 283,800 | — |
| 18:27:22 09/08/2026 | 14158607 | 66.852,200 | 277,200 | — |
| 12:28:16 09/08/2026 | 14158607 | 66.845,600 | 270,600 | — |
| 06:27:10 09/08/2026 | 14158607 | 66.839,000 | 264,000 | — |
| 00:35:05 09/08/2026 | 14158607 | 66.832,700 | 257,700 | — |
| 00:27:25 09/08/2026 | 14158607 | 66.832,600 | 257,600 | — |
| 18:25:48 08/08/2026 | 14158607 | 66.826,000 | 251,000 | — |
| 12:36:51 08/08/2026 | 14158607 | 66.819,600 | 244,600 | — |
| 06:33:07 08/08/2026 | 14158607 | 66.813,000 | 238,000 | — |
| 06:25:43 08/08/2026 | 14158607 | 66.812,800 | 237,800 | — |
| 00:27:10 08/08/2026 | 14158607 | 66.806,400 | 231,400 | — |
| 18:27:15 07/08/2026 | 14158607 | 66.799,700 | 224,700 | — |
| 12:33:47 07/08/2026 | 14158607 | 66.793,200 | 218,200 | — |
| 06:24:39 07/08/2026 | 14158607 | 66.786,500 | 211,500 | — |
| 00:35:28 07/08/2026 | 14158607 | 66.780,300 | 205,300 | — |
| 18:23:08 06/08/2026 | 14158607 | 66.773,500 | 198,500 | — |
| 12:27:12 06/08/2026 | 14158607 | 66.767,000 | 192,000 | — |
| 06:24:44 06/08/2026 | 14158607 | 66.760,400 | 185,400 | — |
| 00:21:58 06/08/2026 | 14158607 | 66.754,000 | 179,000 | — |
| 18:24:08 05/08/2026 | 14158607 | 66.747,400 | 172,400 | — |
| 12:24:17 05/08/2026 | 14158607 | 66.740,700 | 165,700 | — |
| 06:30:34 05/08/2026 | 14158607 | 66.734,300 | 159,300 | — |
| 00:42:42 05/08/2026 | 14158607 | 66.728,200 | 153,200 | — |
| 18:27:33 04/08/2026 | 14158607 | 66.721,400 | 146,400 | — |
| 12:30:18 04/08/2026 | 14158607 | 66.714,800 | 139,800 | — |
| 06:38:51 04/08/2026 | 14158607 | 66.708,300 | 133,300 | — |
| 06:21:56 04/08/2026 | 14158607 | 66.708,000 | 133,000 | — |
| 00:33:13 04/08/2026 | 14158607 | 66.701,800 | 126,800 | — |
| 00:25:29 04/08/2026 | 14158607 | 66.701,600 | 126,600 | — |
| 18:26:42 03/08/2026 | 14158607 | 66.695,000 | 120,000 | — |
| 12:33:32 03/08/2026 | 14158607 | 66.688,500 | 113,500 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
26,6 kWh
/ Ngưỡng 30,7 kWh
Hôm qua
26,7 kWh
Tháng này
647 kWh
/ Ngưỡng 915 kWh (71%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | LLAF |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | LLAF |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | LLAF |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | LLAF |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | LLAF |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 796 | 1.708.184 | 834 |
| T06/2026 | 794 | 1.703.892 | 851 |
| T05/2026 | 802 | 1.721.060 | 796 |
| T04/2026 | 806 | 1.729.644 | 752 |
| T03/2026 | 828 | 1.776.855 | 781 |
| T02/2026 | 778 | 1.669.557 | 730 |
| T01/2026 | 820 | 1.759.687 | 833 |
| T12/2025 | 825 | 1.770.417 | 1.066 |
| T11/2025 | 821 | 1.761.833 | 1.389 |
| T10/2025 | 835 | 1.791.877 | 1.442 |
| T09/2025 | 800 | 1.716.768 | 1.381 |
| T08/2025 | 822 | 1.763.979 | 1.445 |
| T07/2025 | 834 | 1.789.731 | 1.458 |
| T06/2025 | 851 | 1.826.212 | 1.416 |