Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (51.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Việt Tuyến
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Ninh 11
Mã trạm: DC13NI11
Site ID mới: QNIPDP12
Site ID cũ: QNDP45
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201616216792
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
22.280 kWh
TB 1.393 kWh/tháng
Tổng tiền
47.811.990 ₫
47.81 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
18 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 16216792 74.498,1 41,9 89.916
19/10/2026 16216792 74.456,2 43,1 92.491
18/10/2026 16216792 74.413,1 42,2 90.560
17/10/2026 16216792 74.370,9 41,6 89.272
16/10/2026 16216792 74.329,3 38,0 81.546
15/10/2026 16216792 74.291,3 46,6 100.002
14/10/2026 16216792 74.244,7 41,6 89.272
13/10/2026 16216792 74.203,1 40,8 87.555
12/10/2026 16216792 74.162,3 42,0 90.130
11/10/2026 16216792 74.120,3 42,0 90.130
10/10/2026 16216792 74.078,3 42,3 90.774
09/10/2026 16216792 74.036,0 37,3 80.044
08/10/2026 16216792 73.998,7 43,3 92.920
07/10/2026 16216792 73.955,4 42,4 90.989
06/10/2026 16216792 73.913,0 41,3 88.628
05/10/2026 16216792 73.871,7 42,7 91.632
04/10/2026 16216792 73.829,0 44,0 94.422
03/10/2026 16216792 73.785,0 24,6 52.791
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:28:11 21/10/2026 16216792 74.538,800 932,800 —
12:24:00 21/10/2026 16216792 74.527,800 921,800 —
06:22:35 21/10/2026 16216792 74.516,900 910,900 —
00:25:33 21/10/2026 16216792 74.507,200 901,200 —
19:10:07 20/10/2026 16216792 74.498,100 892,100 —
18:24:24 20/10/2026 16216792 74.496,800 890,800 —
12:49:48 20/10/2026 16216792 74.486,800 880,800 —
06:34:39 20/10/2026 16216792 74.475,800 869,800 —
00:41:59 20/10/2026 16216792 74.466,200 860,200 —
18:56:22 19/10/2026 16216792 74.456,200 850,200 —
12:28:51 19/10/2026 16216792 74.444,300 838,300 —
06:28:06 19/10/2026 16216792 74.433,100 827,100 —
00:38:17 19/10/2026 16216792 74.423,600 817,600 —
18:33:11 18/10/2026 16216792 74.413,100 807,100 —
18:29:51 18/10/2026 16216792 74.413,000 807,000 —
12:25:22 18/10/2026 16216792 74.402,000 796,000 —
06:23:27 18/10/2026 16216792 74.391,300 785,300 —
00:25:23 18/10/2026 16216792 74.381,500 775,500 —
18:20:59 17/10/2026 16216792 74.370,900 764,900 —
12:37:18 17/10/2026 16216792 74.360,800 754,800 —
06:34:30 17/10/2026 16216792 74.349,900 743,900 —
00:39:25 17/10/2026 16216792 74.340,200 734,200 —
18:25:02 16/10/2026 16216792 74.329,300 723,300 —
13:48:01 16/10/2026 16216792 74.320,800 714,800 —
12:22:43 16/10/2026 16216792 74.318,100 712,100 —
06:23:22 16/10/2026 16216792 74.307,200 701,200 —
00:32:38 16/10/2026 16216792 74.297,700 691,700 —
20:47:13 15/10/2026 16216792 74.291,300 685,300 —
18:23:10 15/10/2026 16216792 74.287,000 681,000 —
12:28:54 15/10/2026 16216792 74.276,000 670,000 —
06:28:18 15/10/2026 16216792 74.265,000 659,000 —
00:29:57 15/10/2026 16216792 74.255,200 649,200 —
18:25:31 14/10/2026 16216792 74.244,700 638,700 —
12:26:09 14/10/2026 16216792 74.234,100 628,100 —
06:42:57 14/10/2026 16216792 74.223,900 617,900 —
00:42:16 14/10/2026 16216792 74.214,000 608,000 —
18:26:54 13/10/2026 16216792 74.203,100 597,100 —
12:36:17 13/10/2026 16216792 74.192,500 586,500 —
12:24:09 13/10/2026 16216792 74.192,100 586,100 —
06:35:24 13/10/2026 16216792 74.182,000 576,000 —
00:27:04 13/10/2026 16216792 74.171,800 565,800 —
18:59:28 12/10/2026 16216792 74.162,300 556,300 —
18:26:40 12/10/2026 16216792 74.161,300 555,300 —
12:16:40 12/10/2026 16216792 74.150,100 544,100 —
06:48:28 12/10/2026 16216792 74.140,100 534,100 —
06:27:45 12/10/2026 16216792 74.139,500 533,500 —
00:23:31 12/10/2026 16216792 74.129,600 523,600 —
19:05:22 11/10/2026 16216792 74.120,300 514,300 —
12:28:40 11/10/2026 16216792 74.108,200 502,200 —
06:23:14 11/10/2026 16216792 74.097,200 491,200 —
00:41:02 11/10/2026 16216792 74.087,900 481,900 —
00:25:41 11/10/2026 16216792 74.087,400 481,400 —
19:09:59 10/10/2026 16216792 74.078,300 472,300 —
12:24:41 10/10/2026 16216792 74.066,600 460,600 —
06:27:46 10/10/2026 16216792 74.056,400 450,400 —
00:26:28 10/10/2026 16216792 74.046,600 440,600 —
18:22:24 09/10/2026 16216792 74.036,000 430,000 —
12:13:55 09/10/2026 16216792 74.024,900 418,900 —
06:14:56 09/10/2026 16216792 74.014,000 408,000 —
00:09:47 09/10/2026 16216792 74.004,100 398,100 —
20:55:16 08/10/2026 16216792 73.998,700 392,700 —
20:47:26 08/10/2026 16216792 73.998,400 392,400 —
12:28:02 08/10/2026 16216792 73.984,000 378,000 —
07:22:20 08/10/2026 16216792 73.975,300 369,300 —
00:51:16 08/10/2026 16216792 73.964,600 358,600 —
19:23:41 07/10/2026 16216792 73.955,400 349,400 —
18:28:23 07/10/2026 16216792 73.953,700 347,700 —
13:41:27 07/10/2026 16216792 73.945,500 339,500 —
07:14:07 07/10/2026 16216792 73.934,300 328,300 —
06:53:53 07/10/2026 16216792 73.933,700 327,700 —
00:29:38 07/10/2026 16216792 73.923,300 317,300 —
18:35:36 06/10/2026 16216792 73.913,000 307,000 —
13:15:10 06/10/2026 16216792 73.903,800 297,800 —
12:37:32 06/10/2026 16216792 73.902,700 296,700 —
07:15:16 06/10/2026 16216792 73.893,400 287,400 —
06:49:44 06/10/2026 16216792 73.892,600 286,600 —
00:53:35 06/10/2026 16216792 73.882,800 276,800 —
18:34:43 05/10/2026 16216792 73.871,700 265,700 —
12:33:54 05/10/2026 16216792 73.860,300 254,300 —
06:28:41 05/10/2026 16216792 73.848,700 242,700 —
00:43:30 05/10/2026 16216792 73.839,300 233,300 —
00:28:27 05/10/2026 16216792 73.838,900 232,900 —
18:47:12 04/10/2026 16216792 73.829,000 223,000 —
18:35:41 04/10/2026 16216792 73.828,600 222,600 —
12:24:25 04/10/2026 16216792 73.816,900 210,900 —
06:27:38 04/10/2026 16216792 73.805,500 199,500 —
00:39:44 04/10/2026 16216792 73.796,000 190,000 —
18:26:53 03/10/2026 16216792 73.785,000 179,000 —
12:24:59 03/10/2026 16216792 73.773,100 167,100 —
06:25:45 03/10/2026 16216792 73.760,400 154,400 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 DPNI11
T08/2026 1 31-08-2026 DPNI11
T07/2026 1 31-07-2026 DPNI11
T06/2026 1 30-06-2026 DPNI11
T05/2026 1 31-05-2026 DPNI11
T04/2026 1 30-04-2026 DPNI11
T03/2026 1 31-03-2026 DPNI11
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.403 3.010.782 1.354
T08/2026 1.568 3.364.865 1.432
T07/2026 1.558 3.343.406 1.470
T06/2026 1.482 3.180.313 1.435
T05/2026 1.527 3.276.881 1.099
T04/2026 1.446 3.103.058 837
T03/2026 1.430 3.068.723 879
T02/2026 1.190 2.553.692 764
T01/2026 1.215 2.607.341 848
T12/2025 1.230 2.639.531 805
T11/2025 1.203 2.581.590 898
T10/2025 1.337 2.869.149 1.005
T09/2025 1.354 2.905.630 1.089
T08/2025 1.432 3.073.015 1.136
T07/2025 1.470 3.154.561 1.124
T06/2025 1.435 3.079.453 1.041