Danh sách trạm
14 kết quả · chưa ghi nhận ngày 21/07/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 326.238 | 971.263.013 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 126.599 | 289.737.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 121.738 | 276.776.331 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT30 → QNIDCM09 | PC11AA0035945 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355481 | AC530082 | 37.452 | 86.191.578 | Probed | — | ⚡🔻 -36% | Chi tiết → |
| KTST18 → QNISBH06 | PC11EE0418299 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356891 | EC53SAB3 | 32.825 | 76.090.413 | Probed | — | ⚡🔺 +113% | Chi tiết → |
| KTNH14 → QNIBYY12 | PC11FF0617270 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D7820252510991357 | FC530045 | 21.849 | 46.887.080 | Probed | — | ⚡🔻 -31% | Chi tiết → |
| KTKT32 → QNIKTM27 | PC11AA0035944 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360293 | AC530352 | 20.302 | 44.534.426 | Probed | 🔺 +51% | ⚡🔺 +168% | Chi tiết → |
| KTKT18 → QNIKTM25 | PC11AA0033520 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355152 | AC530039 | 17.479 | 38.111.868 | Probed | — | ⚡🔺 +195% | Chi tiết → |
| KTDL40 → QNINLH03 | PC11GG0673512 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616526128 | GC530089 | 10.201 | 21.890.936 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 14 trong tổng số 14 trạm.