Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (31.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Mai Văn Trọng
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đức Phú 5
Mã trạm: MC13PU05
Site ID mới: QNIMDC09
Site ID cũ: QNMD48
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320202000008517
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
15.177 kWh
TB 949 kWh/tháng
Tổng tiền
32.569.234 ₫
32.57 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2000008517 17.808,3 29,8 63.993
19/10/2026 2000008517 17.778,4 30,1 64.679
18/10/2026 2000008517 17.748,3 29,7 63.821
17/10/2026 2000008517 17.718,6 30,6 65.623
16/10/2026 2000008517 17.688,0 27,2 58.327
15/10/2026 2000008517 17.660,8 33,1 70.988
14/10/2026 2000008517 17.627,7 30,2 64.722
13/10/2026 2000008517 17.597,6 29,1 62.490
12/10/2026 2000008517 17.568,4 30,2 64.851
11/10/2026 2000008517 17.538,2 33,5 71.804
10/10/2026 2000008517 17.504,8 27,3 58.499
09/10/2026 2000008517 17.477,5 27,3 58.542
08/10/2026 2000008517 17.450,2 32,6 69.872
07/10/2026 2000008517 17.417,7 26,6 56.997
06/10/2026 2000008517 17.391,1 33,2 71.203
05/10/2026 2000008517 17.357,9 30,1 64.593
04/10/2026 2000008517 17.327,8 30,4 65.280
03/10/2026 2000008517 17.297,4 30,2 64.894
02/10/2026 2000008517 17.267,2 30,2 64.722
01/10/2026 2000008517 17.237,0 7,0 15.108
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:24:39 21/10/2026 2000008517 17.838,620 654,620 —
12:20:26 21/10/2026 2000008517 17.830,920 646,920 —
06:20:52 21/10/2026 2000008517 17.823,340 639,340 —
00:28:49 21/10/2026 2000008517 17.816,060 632,060 —
18:15:31 20/10/2026 2000008517 17.808,260 624,260 —
12:23:25 20/10/2026 2000008517 17.800,860 616,860 —
06:33:42 20/10/2026 2000008517 17.793,480 609,480 —
00:28:28 20/10/2026 2000008517 17.785,960 601,960 —
18:28:38 19/10/2026 2000008517 17.778,440 594,440 —
12:27:23 19/10/2026 2000008517 17.770,800 586,800 —
06:24:04 19/10/2026 2000008517 17.763,200 579,200 —
00:26:32 19/10/2026 2000008517 17.755,800 571,800 —
18:28:22 18/10/2026 2000008517 17.748,300 564,300 —
12:23:02 18/10/2026 2000008517 17.740,580 556,580 —
06:26:26 18/10/2026 2000008517 17.733,060 549,060 —
00:37:58 18/10/2026 2000008517 17.725,840 541,840 —
00:28:35 18/10/2026 2000008517 17.725,640 541,640 —
18:50:07 17/10/2026 2000008517 17.718,560 534,560 —
12:39:47 17/10/2026 2000008517 17.710,840 526,840 —
06:35:23 17/10/2026 2000008517 17.703,200 519,200 —
01:11:21 17/10/2026 2000008517 17.696,520 512,520 —
18:22:35 16/10/2026 2000008517 17.687,980 503,980 —
13:44:57 16/10/2026 2000008517 17.682,100 498,100 —
12:19:46 16/10/2026 2000008517 17.680,300 496,300 —
06:21:11 16/10/2026 2000008517 17.672,740 488,740 —
00:27:18 16/10/2026 2000008517 17.665,440 481,440 —
20:44:22 15/10/2026 2000008517 17.660,800 476,800 —
18:21:08 15/10/2026 2000008517 17.657,760 473,760 —
12:29:27 15/10/2026 2000008517 17.650,340 466,340 —
06:21:21 15/10/2026 2000008517 17.642,600 458,600 —
00:27:22 15/10/2026 2000008517 17.635,280 451,280 —
18:24:51 14/10/2026 2000008517 17.627,720 443,720 —
12:23:15 14/10/2026 2000008517 17.620,140 436,140 —
07:45:52 14/10/2026 2000008517 17.614,340 430,340 —
18:22:48 13/10/2026 2000008517 17.597,560 413,560 —
12:25:39 13/10/2026 2000008517 17.590,080 406,080 —
12:21:22 13/10/2026 2000008517 17.589,980 405,980 —
06:23:44 13/10/2026 2000008517 17.582,500 398,500 —
00:18:53 13/10/2026 2000008517 17.574,960 390,960 —
19:05:17 12/10/2026 2000008517 17.568,440 384,440 —
18:21:45 12/10/2026 2000008517 17.567,540 383,540 —
12:10:17 12/10/2026 2000008517 17.559,740 375,740 —
06:22:47 12/10/2026 2000008517 17.552,480 368,480 —
01:58:22 12/10/2026 2000008517 17.547,020 363,020 —
18:57:30 11/10/2026 2000008517 17.538,220 354,220 —
12:28:21 11/10/2026 2000008517 17.530,040 346,040 —
10:07:19 11/10/2026 2000008517 17.527,080 343,080 —
00:39:08 11/10/2026 2000008517 17.515,260 331,260 —
00:30:00 11/10/2026 2000008517 17.515,080 331,080 —
16:16:56 10/10/2026 2000008517 17.504,760 320,760 —
09:05:25 10/10/2026 2000008517 17.495,760 311,760 —
03:42:51 10/10/2026 2000008517 17.489,060 305,060 —
18:26:31 09/10/2026 2000008517 17.477,500 293,500 —
12:23:01 09/10/2026 2000008517 17.469,860 285,860 —
06:23:50 09/10/2026 2000008517 17.462,320 278,320 —
00:54:15 09/10/2026 2000008517 17.455,540 271,540 —
20:37:43 08/10/2026 2000008517 17.450,220 266,220 —
18:27:07 08/10/2026 2000008517 17.447,480 263,480 —
14:40:21 08/10/2026 2000008517 17.442,760 258,760 —
00:46:17 08/10/2026 2000008517 17.425,520 241,520 —
18:28:59 07/10/2026 2000008517 17.417,660 233,660 —
16:22:06 07/10/2026 2000008517 17.415,020 231,020 —
01:58:07 07/10/2026 2000008517 17.397,120 213,120 —
21:06:32 06/10/2026 2000008517 17.391,100 207,100 —
13:09:54 06/10/2026 2000008517 17.381,160 197,160 —
12:36:29 06/10/2026 2000008517 17.380,460 196,460 —
07:09:04 06/10/2026 2000008517 17.373,640 189,640 —
06:19:05 06/10/2026 2000008517 17.372,600 188,600 —
00:47:13 06/10/2026 2000008517 17.365,760 181,760 —
18:32:46 05/10/2026 2000008517 17.357,920 173,920 —
12:24:49 05/10/2026 2000008517 17.350,060 166,060 —
06:25:43 05/10/2026 2000008517 17.342,500 158,500 —
00:25:37 05/10/2026 2000008517 17.335,040 151,040 —
18:39:17 04/10/2026 2000008517 17.327,820 143,820 —
18:25:11 04/10/2026 2000008517 17.327,540 143,540 —
12:21:40 04/10/2026 2000008517 17.319,800 135,800 —
06:20:14 04/10/2026 2000008517 17.312,220 128,220 —
00:42:50 04/10/2026 2000008517 17.305,260 121,260 —
00:27:25 04/10/2026 2000008517 17.304,940 120,940 —
18:25:51 03/10/2026 2000008517 17.297,400 113,400 —
12:23:44 03/10/2026 2000008517 17.289,740 105,740 —
06:21:39 03/10/2026 2000008517 17.282,060 98,060 —
00:20:59 03/10/2026 2000008517 17.274,620 90,620 —
18:22:58 02/10/2026 2000008517 17.267,160 83,160 —
12:49:49 02/10/2026 2000008517 17.260,080 76,080 —
12:23:51 02/10/2026 2000008517 17.259,520 75,520 —
06:33:26 02/10/2026 2000008517 17.252,140 68,140 —
00:23:23 02/10/2026 2000008517 17.244,480 60,480 —
18:23:42 01/10/2026 2000008517 17.237,000 53,000 —
12:50:48 01/10/2026 2000008517 17.229,960 45,960 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 MPU5
T08/2026 1 31-08-2026 MPU5
T07/2026 1 31-07-2026 MPU5
T06/2026 1 30-06-2026 MPU5
T05/2026 1 31-05-2026 MPU5
T04/2026 1 30-04-2026 MPU5
T03/2026 1 31-03-2026 MPU5
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 899 1.929.218 956
T08/2026 978 2.098.749 991
T07/2026 948 2.034.370 995
T06/2026 913 1.959.261 990
T05/2026 941 2.019.348 929
T04/2026 912 1.957.116 799
T03/2026 975 2.092.311 820
T02/2026 825 1.770.417 771
T01/2026 924 1.982.867 823
T12/2025 1.008 2.163.128 795
T11/2025 934 2.004.327 889
T10/2025 988 2.120.208 1.019
T09/2025 956 2.051.538 1.002
T08/2025 991 2.126.646 854
T07/2025 995 2.135.230 861
T06/2025 990 2.124.500 823