🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +41.6%
Tháng hiện tại: 2.191 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 1.547 kWh/tháng · Delta: +41.6% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +66.7%
Tiêu thụ ngày (20/10): 85,9 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 51,6 kWh/ngày · Delta: +66.7% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (51.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Dương Đình Long
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Sơn Giang 2
Mã trạm: HC13QQ02
Site ID mới: QNISLH04
Site ID cũ: QNSH18
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320202000056971
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
24.462 kWh
TB 1.529 kWh/tháng
Tổng tiền
52.494.474 ₫
52.49 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2000056971 24.732,7 85,9 184.424
19/10/2026 2000056971 24.646,7 84,8 181.892
18/10/2026 2000056971 24.562,0 87,5 187.814
17/10/2026 2000056971 24.474,5 87,8 188.501
16/10/2026 2000056971 24.386,6 85,9 184.252
15/10/2026 2000056971 24.300,8 86,8 186.355
14/10/2026 2000056971 24.213,9 86,0 184.553
13/10/2026 2000056971 24.127,9 85,0 182.450
12/10/2026 2000056971 24.042,9 83,8 179.789
11/10/2026 2000056971 23.959,1 88,6 190.089
10/10/2026 2000056971 23.870,5 90,3 193.823
09/10/2026 2000056971 23.780,2 86,6 185.840
08/10/2026 2000056971 23.693,6 85,0 182.450
07/10/2026 2000056971 23.608,6 84,5 181.291
06/10/2026 2000056971 23.524,1 83,3 178.844
05/10/2026 2000056971 23.440,8 84,3 180.990
04/10/2026 2000056971 23.356,4 83,7 179.574
03/10/2026 2000056971 23.272,8 86,3 185.239
02/10/2026 2000056971 23.186,4 81,7 175.368
01/10/2026 2000056971 23.104,7 82,2 176.484
30/09/2026 2000056971 23.022,5 79,5 170.561
29/09/2026 2000056971 22.943,0 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:17:21 21/10/2026 2000056971 24.817,540 1.853,540 —
12:10:23 21/10/2026 2000056971 24.794,480 1.830,480 —
06:12:53 21/10/2026 2000056971 24.773,100 1.809,100 —
00:21:35 21/10/2026 2000056971 24.755,640 1.791,640 —
18:19:47 20/10/2026 2000056971 24.732,680 1.768,680 —
12:11:49 20/10/2026 2000056971 24.709,760 1.745,760 —
06:18:32 20/10/2026 2000056971 24.688,420 1.724,420 —
00:20:38 20/10/2026 2000056971 24.670,580 1.706,580 —
18:19:17 19/10/2026 2000056971 24.646,740 1.682,740 —
12:15:36 19/10/2026 2000056971 24.623,720 1.659,720 —
06:15:49 19/10/2026 2000056971 24.601,860 1.637,860 —
00:19:42 19/10/2026 2000056971 24.584,200 1.620,200 —
18:28:17 18/10/2026 2000056971 24.561,980 1.597,980 —
12:05:14 18/10/2026 2000056971 24.537,840 1.573,840 —
06:17:56 18/10/2026 2000056971 24.516,020 1.552,020 —
00:15:43 18/10/2026 2000056971 24.497,900 1.533,900 —
18:13:08 17/10/2026 2000056971 24.474,460 1.510,460 —
12:04:48 17/10/2026 2000056971 24.450,860 1.486,860 —
06:15:08 17/10/2026 2000056971 24.428,500 1.464,500 —
00:12:51 17/10/2026 2000056971 24.410,360 1.446,360 —
18:08:44 16/10/2026 2000056971 24.386,620 1.422,620 —
12:05:25 16/10/2026 2000056971 24.363,100 1.399,100 —
06:07:15 16/10/2026 2000056971 24.341,200 1.377,200 —
00:14:19 16/10/2026 2000056971 24.323,600 1.359,600 —
18:18:37 15/10/2026 2000056971 24.300,760 1.336,760 —
12:06:40 15/10/2026 2000056971 24.277,140 1.313,140 —
06:17:46 15/10/2026 2000056971 24.256,100 1.292,100 —
00:04:08 15/10/2026 2000056971 24.237,280 1.273,280 —
18:03:42 14/10/2026 2000056971 24.213,920 1.249,920 —
12:06:18 14/10/2026 2000056971 24.191,120 1.227,120 —
06:12:13 14/10/2026 2000056971 24.169,480 1.205,480 —
00:15:47 14/10/2026 2000056971 24.151,660 1.187,660 —
18:10:00 13/10/2026 2000056971 24.127,920 1.163,920 —
12:04:42 13/10/2026 2000056971 24.104,920 1.140,920 —
06:20:08 13/10/2026 2000056971 24.084,060 1.120,060 —
00:13:14 13/10/2026 2000056971 24.065,800 1.101,800 —
18:17:05 12/10/2026 2000056971 24.042,900 1.078,900 —
12:03:06 12/10/2026 2000056971 24.019,120 1.055,120 —
06:08:15 12/10/2026 2000056971 23.998,360 1.034,360 —
00:06:35 12/10/2026 2000056971 23.980,200 1.016,200 —
18:45:20 11/10/2026 2000056971 23.959,120 995,120 —
18:31:33 11/10/2026 2000056971 23.958,180 994,180 —
12:03:34 11/10/2026 2000056971 23.933,020 969,020 —
06:09:15 11/10/2026 2000056971 23.910,560 946,560 —
00:11:52 11/10/2026 2000056971 23.892,340 928,340 —
18:36:54 10/10/2026 2000056971 23.870,540 906,540 —
12:05:58 10/10/2026 2000056971 23.844,760 880,760 —
06:16:25 10/10/2026 2000056971 23.822,440 858,440 —
00:08:16 10/10/2026 2000056971 23.803,440 839,440 —
18:14:31 09/10/2026 2000056971 23.780,220 816,220 —
12:04:01 09/10/2026 2000056971 23.756,160 792,160 —
06:01:56 09/10/2026 2000056971 23.734,520 770,520 —
00:09:44 09/10/2026 2000056971 23.716,820 752,820 —
18:07:33 08/10/2026 2000056971 23.693,620 729,620 —
12:03:14 08/10/2026 2000056971 23.670,100 706,100 —
06:08:29 08/10/2026 2000056971 23.648,860 684,860 —
00:11:38 08/10/2026 2000056971 23.631,120 667,120 —
18:12:09 07/10/2026 2000056971 23.608,600 644,600 —
12:04:18 07/10/2026 2000056971 23.585,660 621,660 —
06:11:06 07/10/2026 2000056971 23.564,520 600,520 —
00:12:31 07/10/2026 2000056971 23.546,740 582,740 —
18:12:57 06/10/2026 2000056971 23.524,120 560,120 —
12:03:41 06/10/2026 2000056971 23.501,700 537,700 —
06:09:13 06/10/2026 2000056971 23.481,080 517,080 —
00:08:55 06/10/2026 2000056971 23.463,420 499,420 —
18:05:45 05/10/2026 2000056971 23.440,780 476,780 —
12:02:29 05/10/2026 2000056971 23.418,420 454,420 —
06:04:37 05/10/2026 2000056971 23.397,060 433,060 —
00:03:33 05/10/2026 2000056971 23.379,180 415,180 —
18:04:03 04/10/2026 2000056971 23.356,440 392,440 —
12:02:36 04/10/2026 2000056971 23.334,280 370,280 —
06:02:11 04/10/2026 2000056971 23.312,420 348,420 —
00:03:15 04/10/2026 2000056971 23.294,620 330,620 —
18:15:17 03/10/2026 2000056971 23.272,760 308,760 —
12:01:58 03/10/2026 2000056971 23.248,640 284,640 —
06:02:00 03/10/2026 2000056971 23.226,840 262,840 —
00:02:23 03/10/2026 2000056971 23.209,100 245,100 —
18:01:53 02/10/2026 2000056971 23.186,440 222,440 —
12:02:33 02/10/2026 2000056971 23.164,740 200,740 —
06:02:11 02/10/2026 2000056971 23.144,360 180,360 —
00:02:17 02/10/2026 2000056971 23.126,760 162,760 —
18:06:11 01/10/2026 2000056971 23.104,720 140,720 —
12:02:16 01/10/2026 2000056971 23.082,800 118,800 —
06:02:28 01/10/2026 2000056971 23.062,440 98,440 —
00:02:53 01/10/2026 2000056971 23.044,700 80,700 —
18:02:39 30/09/2026 2000056971 23.022,480 58,480 —
12:02:52 30/09/2026 2000056971 23.001,880 37,880 —
06:02:29 30/09/2026 2000056971 22.982,220 2.209,220 —
00:02:27 30/09/2026 2000056971 22.964,880 2.191,880 —
18:01:39 29/09/2026 2000056971 22.943,000 2.170,000 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 HSQ2
T08/2026 1 31-08-2026 HSQ2
T07/2026 1 31-07-2026 HSQ2
T06/2026 1 30-06-2026 HSQ2
T05/2026 1 31-05-2026 HSQ2
T04/2026 1 30-04-2026 HSQ2
T03/2026 1 31-03-2026 HSQ2
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 2.191 4.701.798 1.406
T08/2026 1.636 3.510.791 1.443
T07/2026 1.550 3.326.238 1.485
T06/2026 1.455 3.122.372 1.521
T05/2026 1.500 3.218.940 1.400
T04/2026 1.541 3.306.924 1.396
T03/2026 1.685 3.615.943 1.441
T02/2026 1.352 2.901.338 1.324
T01/2026 1.508 3.236.108 1.471
T12/2025 1.351 2.899.192 1.409
T11/2025 1.364 2.927.089 1.415
T10/2025 1.474 3.163.145 1.394
T09/2025 1.406 3.017.220 1.368
T08/2025 1.443 3.096.620 1.258
T07/2025 1.485 3.186.751 1.435
T06/2025 1.521 3.264.005 1.303