Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (44.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phạm Đình Tuấn
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA An Vĩnh 12
Mã trạm: LC13AV12
Site ID mới: QNIKLS08
Site ID cũ: QNLS08
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320232300189317
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
20.081 kWh
TB 1.255 kWh/tháng
Tổng tiền
43.093.021 ₫
43.09 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
21/10/2026 2300189317 40.500,6 36,4 78.156
20/10/2026 2300189317 40.464,2 43,7 93.821
19/10/2026 2300189317 40.420,5 40,5 86.826
18/10/2026 2300189317 40.380,0 40,1 86.053
17/10/2026 2300189317 40.339,9 39,9 85.581
16/10/2026 2300189317 40.300,0 39,7 85.238
15/10/2026 2300189317 40.260,3 39,9 85.710
14/10/2026 2300189317 40.220,4 39,8 85.366
13/10/2026 2300189317 40.180,6 39,5 84.851
12/10/2026 2300189317 40.141,1 36,4 78.027
11/10/2026 2300189317 40.104,7 24,6 52.791
10/10/2026 2300189317 40.080,1 40,2 86.268
09/10/2026 2300189317 40.039,9 34,0 72.920
08/10/2026 2300189317 40.005,9 44,3 95.066
07/10/2026 2300189317 39.961,6 36,8 79.014
06/10/2026 2300189317 39.924,8 40,4 86.654
05/10/2026 2300189317 39.884,4 40,8 87.598
04/10/2026 2300189317 39.843,6 41,3 88.542
03/10/2026 2300189317 39.802,3 40,7 87.426
02/10/2026 2300189317 39.761,6 40,8 87.598
01/10/2026 2300189317 39.720,8 40,9 87.727
30/09/2026 2300189317 39.679,9 20,8 44.550
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:24:50 22/10/2026 2300189317 40.530,200 922,200 —
06:16:14 22/10/2026 2300189317 40.519,600 911,600 —
00:20:37 22/10/2026 2300189317 40.510,140 902,140 —
18:42:54 21/10/2026 2300189317 40.500,620 892,620 —
12:22:03 21/10/2026 2300189317 40.489,700 881,700 —
06:20:12 21/10/2026 2300189317 40.479,600 871,600 —
00:19:06 21/10/2026 2300189317 40.469,900 861,900 —
20:51:39 20/10/2026 2300189317 40.464,200 856,200 —
12:37:18 20/10/2026 2300189317 40.450,460 842,460 —
06:37:53 20/10/2026 2300189317 40.440,600 832,600 —
00:18:40 20/10/2026 2300189317 40.430,360 822,360 —
18:21:22 19/10/2026 2300189317 40.420,480 812,480 —
12:26:03 19/10/2026 2300189317 40.410,100 802,100 —
06:44:00 19/10/2026 2300189317 40.400,400 792,400 —
00:27:05 19/10/2026 2300189317 40.390,300 782,300 —
18:17:22 18/10/2026 2300189317 40.380,020 772,020 —
12:20:30 18/10/2026 2300189317 40.369,820 761,820 —
06:23:22 18/10/2026 2300189317 40.359,840 751,840 —
00:17:43 18/10/2026 2300189317 40.350,040 742,040 —
18:13:58 17/10/2026 2300189317 40.339,920 731,920 —
12:57:48 17/10/2026 2300189317 40.331,040 723,040 —
06:18:55 17/10/2026 2300189317 40.319,840 711,840 —
00:16:48 17/10/2026 2300189317 40.310,060 702,060 —
18:13:13 16/10/2026 2300189317 40.300,040 692,040 —
12:19:36 16/10/2026 2300189317 40.289,820 681,820 —
06:19:31 16/10/2026 2300189317 40.279,740 671,740 —
00:19:51 16/10/2026 2300189317 40.270,160 662,160 —
18:17:49 15/10/2026 2300189317 40.260,320 652,320 —
12:22:48 15/10/2026 2300189317 40.250,080 642,080 —
06:22:17 15/10/2026 2300189317 40.239,960 631,960 —
00:20:09 15/10/2026 2300189317 40.230,160 622,160 —
18:21:47 14/10/2026 2300189317 40.220,380 612,380 —
12:27:15 14/10/2026 2300189317 40.210,380 602,380 —
06:13:37 14/10/2026 2300189317 40.199,860 591,860 —
01:12:18 14/10/2026 2300189317 40.191,880 583,880 —
18:12:31 13/10/2026 2300189317 40.180,600 572,600 —
12:18:47 13/10/2026 2300189317 40.170,420 562,420 —
06:46:08 13/10/2026 2300189317 40.161,060 553,060 —
02:00:35 13/10/2026 2300189317 40.153,460 545,460 —
18:25:22 12/10/2026 2300189317 40.141,060 533,060 —
15:27:46 12/10/2026 2300189317 40.136,160 528,160 —
06:18:57 12/10/2026 2300189317 40.121,040 513,040 —
00:21:38 12/10/2026 2300189317 40.111,300 503,300 —
20:30:29 11/10/2026 2300189317 40.104,700 496,700 —
18:16:00 11/10/2026 2300189317 40.100,000 492,000 —
00:24:06 11/10/2026 2300189317 40.088,100 480,100 —
19:27:57 10/10/2026 2300189317 40.080,100 472,100 —
12:30:08 10/10/2026 2300189317 40.068,800 460,800 —
06:45:45 10/10/2026 2300189317 40.059,540 451,540 —
00:20:14 10/10/2026 2300189317 40.049,280 441,280 —
18:37:33 09/10/2026 2300189317 40.039,900 431,900 —
12:57:08 09/10/2026 2300189317 40.030,380 422,380 —
06:22:00 09/10/2026 2300189317 40.019,420 411,420 —
00:40:50 09/10/2026 2300189317 40.010,400 402,400 —
21:54:27 08/10/2026 2300189317 40.005,920 397,920 —
19:27:59 08/10/2026 2300189317 40.001,980 393,980 —
12:40:07 08/10/2026 2300189317 39.990,960 382,960 —
06:54:57 08/10/2026 2300189317 39.981,780 373,780 —
00:20:33 08/10/2026 2300189317 39.971,360 363,360 —
18:14:58 07/10/2026 2300189317 39.961,620 353,620 —
13:25:23 07/10/2026 2300189317 39.953,900 345,900 —
07:25:34 07/10/2026 2300189317 39.944,200 336,200 —
00:22:08 07/10/2026 2300189317 39.933,080 325,080 —
19:14:37 06/10/2026 2300189317 39.924,800 316,800 —
12:25:58 06/10/2026 2300189317 39.913,680 305,680 —
07:26:46 06/10/2026 2300189317 39.905,440 297,440 —
00:40:37 06/10/2026 2300189317 39.894,760 286,760 —
18:20:44 05/10/2026 2300189317 39.884,420 276,420 —
12:17:44 05/10/2026 2300189317 39.873,740 265,740 —
06:22:46 05/10/2026 2300189317 39.863,580 255,580 —
00:24:46 05/10/2026 2300189317 39.853,840 245,840 —
18:20:46 04/10/2026 2300189317 39.843,600 235,600 —
12:21:32 04/10/2026 2300189317 39.832,900 224,900 —
06:22:26 04/10/2026 2300189317 39.822,440 214,440 —
00:24:21 04/10/2026 2300189317 39.812,660 204,660 —
18:19:08 03/10/2026 2300189317 39.802,340 194,340 —
12:20:30 03/10/2026 2300189317 39.791,800 183,800 —
06:19:40 03/10/2026 2300189317 39.781,460 173,460 —
00:17:04 03/10/2026 2300189317 39.771,580 163,580 —
18:19:25 02/10/2026 2300189317 39.761,600 153,600 —
12:21:40 02/10/2026 2300189317 39.751,160 143,160 —
06:21:25 02/10/2026 2300189317 39.740,840 132,840 —
00:20:46 02/10/2026 2300189317 39.730,920 122,920 —
18:15:48 01/10/2026 2300189317 39.720,780 112,780 —
12:27:22 01/10/2026 2300189317 39.710,600 102,600 —
06:19:34 01/10/2026 2300189317 39.699,860 91,860 —
00:21:23 01/10/2026 2300189317 39.690,120 82,120 —
18:17:59 30/09/2026 2300189317 39.679,900 71,900 —
12:25:18 30/09/2026 2300189317 39.669,520 61,520 —
06:22:04 30/09/2026 2300189317 39.659,140 1.231,140 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
29,6 kWh
/ Ngưỡng 41,9 kWh
Hôm qua
36,4 kWh
Tháng này
922 kWh
/ Ngưỡng 1.357 kWh (68%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 LLAE
T08/2026 1 31-08-2026 LLAE
T07/2026 1 31-07-2026 LLAE
T06/2026 1 30-06-2026 LLAE
T05/2026 1 31-05-2026 LLAE
T04/2026 1 30-04-2026 LLAE
T03/2026 1 31-03-2026 LLAE
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.180 2.532.233 1.214
T08/2026 1.391 2.985.030 1.293
T07/2026 1.301 2.791.894 1.314
T06/2026 1.309 2.809.062 1.266
T05/2026 1.316 2.824.083 1.140
T04/2026 1.289 2.766.142 1.052
T03/2026 1.252 2.686.742 1.060
T02/2026 1.134 2.433.519 927
T01/2026 1.169 2.508.627 1.054
T12/2025 1.185 2.542.963 1.064
T11/2025 1.190 2.553.692 1.022
T10/2025 1.278 2.742.537 1.077
T09/2025 1.214 2.605.195 1.082
T08/2025 1.293 2.774.726 1.146
T07/2025 1.314 2.819.791 1.123
T06/2025 1.266 2.716.785 1.104