QNISLG02
PC11FF ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTNH10 → QNISLG02 · PC11FF0603272
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (17.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: CẦU VỊT
Mã trạm: FC530216
Site ID mới: QNISLG02
Site ID cũ: KTNH10
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D71201616893442
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
7.792 kWh
TB 557 kWh/tháng
Tổng tiền
16.721.317 ₫
16.72 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 16893442 | 40.827,1 | 17,4 | 37.383 |
| 21/08/2026 | 16893442 | 40.809,7 | 18,2 | 39.056 |
| 20/08/2026 | 16893442 | 40.791,5 | 17,4 | 37.361 |
| 19/08/2026 | 16893442 | 40.774,0 | 17,6 | 37.705 |
| 18/08/2026 | 16893442 | 40.756,5 | 17,4 | 37.383 |
| 17/08/2026 | 16893442 | 40.739,1 | 17,4 | 37.318 |
| 16/08/2026 | 16893442 | 40.721,7 | 21,5 | 46.031 |
| 15/08/2026 | 16893442 | 40.700,2 | 13,1 | 28.176 |
| 14/08/2026 | 16893442 | 40.687,1 | 17,6 | 37.705 |
| 13/08/2026 | 16893442 | 40.669,5 | 17,7 | 37.962 |
| 12/08/2026 | 16893442 | 40.651,8 | 17,1 | 36.696 |
| 11/08/2026 | 16893442 | 40.634,7 | 18,2 | 39.142 |
| 10/08/2026 | 16893442 | 40.616,5 | 17,8 | 38.177 |
| 09/08/2026 | 16893442 | 40.598,7 | 17,3 | 37.189 |
| 08/08/2026 | 16893442 | 40.581,4 | 17,7 | 38.048 |
| 07/08/2026 | 16893442 | 40.563,6 | 17,7 | 37.983 |
| 06/08/2026 | 16893442 | 40.545,9 | 17,6 | 37.747 |
| 05/08/2026 | 16893442 | 40.528,3 | 17,2 | 36.889 |
| 04/08/2026 | 16893442 | 40.511,2 | 17,4 | 37.275 |
| 03/08/2026 | 16893442 | 40.493,8 | 17,3 | 37.189 |
| 02/08/2026 | 16893442 | 40.476,5 | 17,4 | 37.404 |
| 01/08/2026 | 16893442 | 40.459,0 | 17,6 | 37.876 |
| 31/07/2026 | 16893442 | 40.441,4 | 4,6 | 9.936 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:23:00 23/08/2026 | 16893442 | 40.844,740 | 416,740 | — |
| 12:27:07 23/08/2026 | 16893442 | 40.840,300 | 412,300 | — |
| 06:46:34 23/08/2026 | 16893442 | 40.836,110 | 408,110 | — |
| 00:44:14 23/08/2026 | 16893442 | 40.831,910 | 403,910 | — |
| 18:26:34 22/08/2026 | 16893442 | 40.827,070 | 399,070 | — |
| 12:42:11 22/08/2026 | 16893442 | 40.822,750 | 394,750 | — |
| 06:26:32 22/08/2026 | 16893442 | 40.818,190 | 390,190 | — |
| 00:19:05 22/08/2026 | 16893442 | 40.813,960 | 385,960 | — |
| 18:51:55 21/08/2026 | 16893442 | 40.809,650 | 381,650 | — |
| 12:46:31 21/08/2026 | 16893442 | 40.805,060 | 377,060 | — |
| 07:18:35 21/08/2026 | 16893442 | 40.801,040 | 373,040 | — |
| 00:17:19 21/08/2026 | 16893442 | 40.796,020 | 368,020 | — |
| 18:20:14 20/08/2026 | 16893442 | 40.791,450 | 363,450 | — |
| 12:50:31 20/08/2026 | 16893442 | 40.787,440 | 359,440 | — |
| 06:49:13 20/08/2026 | 16893442 | 40.783,040 | 355,040 | — |
| 00:28:01 20/08/2026 | 16893442 | 40.778,500 | 350,500 | — |
| 18:44:22 19/08/2026 | 16893442 | 40.774,040 | 346,040 | — |
| 12:52:19 19/08/2026 | 16893442 | 40.769,660 | 341,660 | — |
| 07:59:19 19/08/2026 | 16893442 | 40.765,980 | 337,980 | — |
| 03:56:25 19/08/2026 | 16893442 | 40.763,180 | 335,180 | — |
| 18:40:59 18/08/2026 | 16893442 | 40.756,470 | 328,470 | — |
| 06:48:40 18/08/2026 | 16893442 | 40.747,660 | 319,660 | — |
| 00:54:34 18/08/2026 | 16893442 | 40.743,570 | 315,570 | — |
| 18:49:24 17/08/2026 | 16893442 | 40.739,050 | 311,050 | — |
| 12:39:40 17/08/2026 | 16893442 | 40.734,590 | 306,590 | — |
| 07:30:27 17/08/2026 | 16893442 | 40.730,850 | 302,850 | — |
| 01:07:38 17/08/2026 | 16893442 | 40.726,470 | 298,470 | — |
| 18:37:25 16/08/2026 | 16893442 | 40.721,660 | 293,660 | — |
| 12:34:36 16/08/2026 | 16893442 | 40.717,320 | 289,320 | — |
| 06:53:40 16/08/2026 | 16893442 | 40.713,220 | 285,220 | — |
| 02:12:50 16/08/2026 | 16893442 | 40.710,050 | 282,050 | — |
| 12:36:00 15/08/2026 | 16893442 | 40.700,210 | 272,210 | — |
| 07:49:46 15/08/2026 | 16893442 | 40.696,610 | 268,610 | — |
| 01:00:06 15/08/2026 | 16893442 | 40.691,890 | 263,890 | — |
| 18:30:08 14/08/2026 | 16893442 | 40.687,080 | 259,080 | — |
| 12:44:10 14/08/2026 | 16893442 | 40.682,780 | 254,780 | — |
| 06:47:11 14/08/2026 | 16893442 | 40.678,470 | 250,470 | — |
| 00:24:12 14/08/2026 | 16893442 | 40.674,130 | 246,130 | — |
| 18:22:54 13/08/2026 | 16893442 | 40.669,510 | 241,510 | — |
| 12:24:27 13/08/2026 | 16893442 | 40.664,810 | 236,810 | — |
| 06:27:47 13/08/2026 | 16893442 | 40.660,210 | 232,210 | — |
| 00:25:43 13/08/2026 | 16893442 | 40.656,080 | 228,080 | — |
| 18:52:23 12/08/2026 | 16893442 | 40.651,820 | 223,820 | — |
| 12:26:04 12/08/2026 | 16893442 | 40.646,900 | 218,900 | — |
| 06:58:51 12/08/2026 | 16893442 | 40.642,820 | 214,820 | — |
| 01:28:46 12/08/2026 | 16893442 | 40.638,990 | 210,990 | — |
| 19:50:36 11/08/2026 | 16893442 | 40.634,720 | 206,720 | — |
| 12:44:46 11/08/2026 | 16893442 | 40.629,340 | 201,340 | — |
| 06:58:11 11/08/2026 | 16893442 | 40.625,020 | 197,020 | — |
| 00:37:42 11/08/2026 | 16893442 | 40.620,650 | 192,650 | — |
| 19:06:17 10/08/2026 | 16893442 | 40.616,480 | 188,480 | — |
| 12:40:48 10/08/2026 | 16893442 | 40.611,690 | 183,690 | — |
| 08:00:21 10/08/2026 | 16893442 | 40.608,180 | 180,180 | — |
| 00:59:11 10/08/2026 | 16893442 | 40.603,240 | 175,240 | — |
| 18:53:37 09/08/2026 | 16893442 | 40.598,690 | 170,690 | — |
| 12:36:27 09/08/2026 | 16893442 | 40.594,080 | 166,080 | — |
| 18:53:35 08/08/2026 | 16893442 | 40.581,360 | 153,360 | — |
| 12:27:42 08/08/2026 | 16893442 | 40.576,680 | 148,680 | — |
| 07:15:32 08/08/2026 | 16893442 | 40.572,840 | 144,840 | — |
| 00:50:37 08/08/2026 | 16893442 | 40.568,380 | 140,380 | — |
| 18:28:33 07/08/2026 | 16893442 | 40.563,630 | 135,630 | — |
| 12:25:36 07/08/2026 | 16893442 | 40.559,170 | 131,170 | — |
| 06:26:25 07/08/2026 | 16893442 | 40.554,760 | 126,760 | — |
| 00:20:17 07/08/2026 | 16893442 | 40.550,570 | 122,570 | — |
| 18:19:27 06/08/2026 | 16893442 | 40.545,930 | 117,930 | — |
| 12:21:24 06/08/2026 | 16893442 | 40.541,420 | 113,420 | — |
| 06:21:20 06/08/2026 | 16893442 | 40.536,940 | 108,940 | — |
| 00:24:05 06/08/2026 | 16893442 | 40.532,850 | 104,850 | — |
| 18:17:38 05/08/2026 | 16893442 | 40.528,340 | 100,340 | — |
| 12:42:56 05/08/2026 | 16893442 | 40.524,250 | 96,250 | — |
| 06:25:40 05/08/2026 | 16893442 | 40.519,650 | 91,650 | — |
| 00:23:59 05/08/2026 | 16893442 | 40.515,550 | 87,550 | — |
| 18:26:47 04/08/2026 | 16893442 | 40.511,150 | 83,150 | — |
| 12:22:43 04/08/2026 | 16893442 | 40.506,700 | 78,700 | — |
| 06:23:15 04/08/2026 | 16893442 | 40.502,320 | 74,320 | — |
| 00:19:22 04/08/2026 | 16893442 | 40.498,180 | 70,180 | — |
| 18:23:56 03/08/2026 | 16893442 | 40.493,780 | 65,780 | — |
| 12:36:46 03/08/2026 | 16893442 | 40.489,530 | 61,530 | — |
| 07:00:03 03/08/2026 | 16893442 | 40.485,350 | 57,350 | — |
| 00:54:23 03/08/2026 | 16893442 | 40.481,150 | 53,150 | — |
| 18:37:55 02/08/2026 | 16893442 | 40.476,450 | 48,450 | — |
| 12:33:27 02/08/2026 | 16893442 | 40.472,000 | 44,000 | — |
| 06:44:06 02/08/2026 | 16893442 | 40.467,690 | 39,690 | — |
| 00:37:45 02/08/2026 | 16893442 | 40.463,360 | 35,360 | — |
| 18:46:55 01/08/2026 | 16893442 | 40.459,020 | 31,020 | — |
| 12:40:25 01/08/2026 | 16893442 | 40.454,560 | 26,560 | — |
| 07:23:58 01/08/2026 | 16893442 | 40.450,670 | 22,670 | — |
| 00:36:25 01/08/2026 | 16893442 | 40.445,970 | 17,970 | — |
| 18:38:36 31/07/2026 | 16893442 | 40.441,370 | 13,370 | — |
| 12:40:27 31/07/2026 | 16893442 | 40.436,740 | 8,740 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
17,7 kWh
/ Ngưỡng 20,0 kWh
Hôm qua
17,4 kWh
Tháng này
417 kWh
/ Ngưỡng 630 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | FCQ |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | FCQ |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | FCQ |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | FCQ |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | FCQ |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 548 | 1.175.986 | 726 |
| T06/2026 | 522 | 1.120.191 | 690 |
| T05/2026 | 538 | 1.154.526 | 717 |
| T04/2026 | 520 | 1.115.899 | 955 |
| T03/2026 | 564 | 1.210.321 | 965 |
| T02/2026 | 475 | 1.019.331 | 896 |
| T01/2026 | 542 | 1.163.110 | 969 |
| T12/2025 | 541 | 1.160.964 | 1.020 |
| T11/2025 | 531 | 1.139.505 | 1.088 |
| T10/2025 | 543 | 1.165.256 | 1.119 |
| T09/2025 | 513 | 1.100.877 | 1.065 |
| T08/2025 | 539 | 1.156.672 | 1.081 |
| T07/2025 | 726 | 1.557.967 | 1.139 |
| T06/2025 | 690 | 1.480.712 | 1.115 |