Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (132.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Đặng Phước Lý
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Đông 3
Mã trạm: BC131821
Site ID mới: QNIXVT01
Site ID cũ: QNBS11
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320242402361024
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
72.976 kWh
TB 4.561 kWh/tháng
Tổng tiền
167.310.559 ₫
167.31 triệu ₫
Đơn giá TB
2.293 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
30 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2402361024 106.848,4 145,9 334.534
19/10/2026 2402361024 106.702,4 149,4 342.421
18/10/2026 2402361024 106.553,1 288,6 661.761
16/10/2026 2402361024 106.264,4 134,3 307.925
15/10/2026 2402361024 106.130,1 150,7 345.534
14/10/2026 2402361024 105.979,4 150,9 345.958
13/10/2026 2402361024 105.828,5 152,7 350.062
12/10/2026 2402361024 105.675,8 150,5 344.957
11/10/2026 2402361024 105.525,4 147,6 338.411
10/10/2026 2402361024 105.377,8 151,1 346.321
09/10/2026 2402361024 105.226,7 115,6 265.109
08/10/2026 2402361024 105.111,1 178,2 408.567
07/10/2026 2402361024 104.932,9 189,5 434.369
06/10/2026 2402361024 104.743,4 113,7 260.694
05/10/2026 2402361024 104.629,7 153,3 351.534
04/10/2026 2402361024 104.476,4 154,9 355.157
03/10/2026 2402361024 104.321,5 151,8 348.024
02/10/2026 2402361024 104.169,7 136,1 311.960
01/10/2026 2402361024 104.033,6 135,9 311.488
30/09/2026 2402361024 103.897,8 171,9 394.121
29/09/2026 2402361024 103.725,9 74,4 170.564
28/09/2026 2402361024 103.651,5 164,6 377.290
27/09/2026 2402361024 103.486,9 145,7 334.153
26/09/2026 2402361024 103.341,1 293,6 673.078
24/09/2026 2402361024 103.047,6 238,8 547.453
23/09/2026 2402361024 102.808,8 80,7 185.022
22/09/2026 2402361024 102.728,1 198,4 454.907
21/09/2026 2402361024 102.529,7 119,4 273.815
20/09/2026 2402361024 102.410,2 186,7 428.007
19/09/2026 2402361024 102.223,6 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:07:38 21/10/2026 2402361024 106.999,046 0,010 VC
12:08:57 20/10/2026 2402361024 106.848,357 0,010 VC
13:50:18 19/10/2026 2402361024 106.702,443 0,010 VC
13:55:48 18/10/2026 2402361024 106.553,089 0,010 VC
15:47:12 16/10/2026 2402361024 106.264,448 0,010 VC
06:04:05 16/10/2026 2402361024 106.202,932 0,010 VC
00:07:32 16/10/2026 2402361024 106.170,690 0,010 VC
18:09:26 15/10/2026 2402361024 106.130,140 0,010 VC
12:03:41 15/10/2026 2402361024 106.090,338 0,010 VC
06:03:10 15/10/2026 2402361024 106.053,169 0,010 VC
00:06:24 15/10/2026 2402361024 106.020,358 0,010 VC
18:08:19 14/10/2026 2402361024 105.979,428 0,010 VC
12:02:55 14/10/2026 2402361024 105.937,858 0,010 VC
06:06:15 14/10/2026 2402361024 105.900,082 0,010 VC
18:13:27 13/10/2026 2402361024 105.828,531 0,010 VC
12:02:35 13/10/2026 2402361024 105.787,157 0,010 VC
06:09:38 13/10/2026 2402361024 105.749,763 0,010 VC
00:34:38 13/10/2026 2402361024 105.718,661 0,009 VC
18:07:26 12/10/2026 2402361024 105.675,844 0,009 VC
14:35:40 12/10/2026 2402361024 105.652,386 0,009 VC
06:06:30 12/10/2026 2402361024 105.598,564 0,009 VC
00:02:56 12/10/2026 2402361024 105.564,586 0,009 VC
18:08:02 11/10/2026 2402361024 105.525,384 0,009 VC
12:04:21 11/10/2026 2402361024 105.485,987 0,009 VC
06:11:40 11/10/2026 2402361024 105.450,004 0,009 VC
00:14:13 11/10/2026 2402361024 105.417,033 0,009 VC
18:10:32 10/10/2026 2402361024 105.377,779 0,009 VC
12:06:41 10/10/2026 2402361024 105.338,740 0,009 VC
06:04:55 10/10/2026 2402361024 105.299,027 0,009 VC
00:03:49 10/10/2026 2402361024 105.265,292 0,009 VC
18:12:10 09/10/2026 2402361024 105.226,724 0,009 VC
12:03:43 09/10/2026 2402361024 105.187,239 0,009 VC
06:05:50 09/10/2026 2402361024 105.151,169 0,009 VC
00:04:59 09/10/2026 2402361024 105.118,589 0,009 VC
22:48:50 08/10/2026 2402361024 105.111,091 0,009 VC
18:10:28 08/10/2026 2402361024 105.081,534 0,009 VC
15:09:43 08/10/2026 2402361024 105.061,982 0,009 VC
06:04:18 08/10/2026 2402361024 105.003,828 0,009 VC
00:04:42 08/10/2026 2402361024 104.970,902 0,009 VC
18:09:20 07/10/2026 2402361024 104.932,886 0,009 VC
13:41:11 07/10/2026 2402361024 104.903,715 0,009 VC
06:16:29 07/10/2026 2402361024 104.856,832 0,009 VC
00:07:49 07/10/2026 2402361024 104.823,756 0,009 VC
12:05:58 06/10/2026 2402361024 104.743,427 0,009 VC
04:00:52 06/10/2026 2402361024 104.692,516 0,009 VC
18:08:45 05/10/2026 2402361024 104.629,720 0,009 VC
13:47:37 05/10/2026 2402361024 104.599,975 0,009 VC
18:08:20 04/10/2026 2402361024 104.476,391 0,009 VC
12:02:55 04/10/2026 2402361024 104.434,702 0,009 VC
06:04:08 04/10/2026 2402361024 104.397,316 0,009 VC
00:08:09 04/10/2026 2402361024 104.362,904 0,009 VC
18:05:50 03/10/2026 2402361024 104.321,482 0,009 VC
12:02:34 03/10/2026 2402361024 104.279,956 0,009 VC
06:04:18 03/10/2026 2402361024 104.241,747 0,009 VC
00:03:59 03/10/2026 2402361024 104.211,690 0,009 VC
18:04:43 02/10/2026 2402361024 104.169,684 0,009 VC
12:03:58 02/10/2026 2402361024 104.131,222 0,009 VC
06:04:00 02/10/2026 2402361024 104.098,962 0,009 VC
00:03:45 02/10/2026 2402361024 104.069,022 0,009 VC
18:08:05 01/10/2026 2402361024 104.033,616 0,009 VC
12:05:22 01/10/2026 2402361024 103.997,097 0,008 VC
06:04:15 01/10/2026 2402361024 103.964,274 0,008 VC
00:12:05 01/10/2026 2402361024 103.934,816 0,008 VC
18:06:04 30/09/2026 2402361024 103.897,754 0,008 VC
12:05:10 30/09/2026 2402361024 103.861,449 0,008 VC
00:08:09 30/09/2026 2402361024 103.798,335 0,008 VC
12:04:19 29/09/2026 2402361024 103.725,850 0,008 VC
06:14:18 29/09/2026 2402361024 103.693,395 0,008 VC
01:50:20 29/09/2026 2402361024 103.671,379 0,008 VC
22:12:50 28/09/2026 2402361024 103.651,455 0,008 VC
12:07:05 28/09/2026 2402361024 103.591,837 0,008 VC
09:51:03 28/09/2026 2402361024 103.581,092 0,008 VC
00:10:59 28/09/2026 2402361024 103.523,317 0,008 VC
18:10:52 27/09/2026 2402361024 103.486,892 0,008 VC
13:23:40 27/09/2026 2402361024 103.459,053 0,008 VC
00:03:48 27/09/2026 2402361024 103.377,435 0,008 VC
18:04:01 26/09/2026 2402361024 103.341,144 0,008 VC
12:03:44 26/09/2026 2402361024 103.304,988 0,008 VC
06:04:16 26/09/2026 2402361024 103.262,460 0,008 VC
00:07:07 26/09/2026 2402361024 103.225,094 0,008 VC
21:01:03 24/09/2026 2402361024 103.047,567 0,008 VC
09:36:17 23/09/2026 2402361024 102.808,784 0,008 VC
03:59:39 23/09/2026 2402361024 102.771,074 0,008 VC
21:23:27 22/09/2026 2402361024 102.728,083 0,008 VC
12:13:26 22/09/2026 2402361024 102.662,498 0,008 VC
06:04:56 22/09/2026 2402361024 102.618,267 0,008 VC
15:36:42 21/09/2026 2402361024 102.529,666 0,008 VC
18:09:35 20/09/2026 2402361024 102.410,236 0,008 VC
03:00:42 20/09/2026 2402361024 102.329,587 0,008 VC
08:20:31 19/09/2026 2402361024 102.223,552 0,008 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
150,7 kWh
/ Ngưỡng 167,8 kWh
Hôm qua
145,9 kWh
Tháng này
3.202 kWh
/ Ngưỡng 4.862 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BDONG-031
T08/2026 1 31-08-2026 BDONG-031
T07/2026 1 31-07-2026 BDONG-031
T06/2026 1 30-06-2026 BDONG-031
T05/2026 1 31-05-2026 BDONG-031
T04/2026 1 30-04-2026 BDONG-031
T03/2026 1 31-03-2026 BDONG-031
T02/2026 1 28-02-2026 BDONG-031
T01/2026 1 31-01-2026 BDONG-031
T12/2025 1 31-12-2025 BDONG-031
T11/2025 1 30-11-2025 BDONG-031
T10/2025 1 31-10-2025 BDONG-031
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 4.228 9.719.055 5.257
T08/2026 3.996 9.135.549 5.585
T07/2026 4.052 9.284.517 5.474
T06/2026 3.873 8.831.579 5.528
T05/2026 4.094 9.337.828 5.251
T04/2026 4.131 9.373.524 5.870
T03/2026 5.032 11.503.728 4.777
T02/2026 4.077 9.370.394 4.291
T01/2026 4.465 10.314.612 4.476
T12/2025 4.321 9.910.050 4.815
T11/2025 4.234 9.753.354 4.482
T10/2025 4.629 10.677.793 4.934
T09/2025 5.257 12.016.128 4.699
T08/2025 5.585 12.846.171 4.792
T07/2025 5.474 12.623.227 4.695
T06/2025 5.528 12.613.050 4.752