QNIDBA08
PC11AA ProbedMobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone · KTKT75 → QNIDBA08 · PC11AA0624984
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (34.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TI
Đặng Xuân Tiến
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Thanh Sơn
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: CHIẾU SÁNG 6
Mã trạm: AC530319
Site ID mới: QNIDBA08
Site ID cũ: KTKT75
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201717232631
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.583 kWh
TB 1.042 kWh/tháng
Tổng tiền
31.294.536 ₫
31.29 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 17232631 | 68.732,0 | 64,3 | 137.942 |
| 21/08/2026 | 17232631 | 68.667,7 | 63,6 | 136.440 |
| 20/08/2026 | 17232631 | 68.604,1 | 60,7 | 130.346 |
| 19/08/2026 | 17232631 | 68.543,4 | 62,2 | 133.436 |
| 18/08/2026 | 17232631 | 68.481,2 | 61,5 | 131.934 |
| 17/08/2026 | 17232631 | 68.419,7 | 63,1 | 135.453 |
| 16/08/2026 | 17232631 | 68.356,6 | 61,2 | 131.419 |
| 15/08/2026 | 17232631 | 68.295,3 | 64,6 | 138.629 |
| 14/08/2026 | 17232631 | 68.230,7 | 61,9 | 132.921 |
| 13/08/2026 | 17232631 | 68.168,8 | 63,1 | 135.324 |
| 12/08/2026 | 17232631 | 68.105,7 | 63,2 | 135.711 |
| 11/08/2026 | 17232631 | 68.042,5 | 62,0 | 132.964 |
| 10/08/2026 | 17232631 | 67.980,5 | 61,8 | 132.663 |
| 09/08/2026 | 17232631 | 67.918,7 | 61,5 | 132.062 |
| 08/08/2026 | 17232631 | 67.857,2 | 63,4 | 136.140 |
| 07/08/2026 | 17232631 | 67.793,7 | 60,5 | 129.745 |
| 06/08/2026 | 17232631 | 67.733,3 | 62,7 | 134.552 |
| 05/08/2026 | 17232631 | 67.670,6 | 61,6 | 132.191 |
| 04/08/2026 | 17232631 | 67.609,0 | 56,6 | 121.547 |
| 03/08/2026 | 17232631 | 67.552,3 | 67,2 | 144.294 |
| 02/08/2026 | 17232631 | 67.485,1 | 60,9 | 130.689 |
| 01/08/2026 | 17232631 | 67.424,2 | 62,5 | 134.080 |
| 31/07/2026 | 17232631 | 67.361,7 | — | — |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 12:31:56 23/08/2026 | 17232631 | 68.775,200 | 1.461,200 | — |
| 06:23:37 23/08/2026 | 17232631 | 68.758,860 | 1.444,860 | — |
| 00:32:02 23/08/2026 | 17232631 | 68.744,800 | 1.430,800 | — |
| 19:37:18 22/08/2026 | 17232631 | 68.731,960 | 1.417,960 | — |
| 13:02:02 22/08/2026 | 17232631 | 68.714,100 | 1.400,100 | — |
| 06:33:16 22/08/2026 | 17232631 | 68.696,460 | 1.382,460 | — |
| 01:23:39 22/08/2026 | 17232631 | 68.684,120 | 1.370,120 | — |
| 19:00:51 21/08/2026 | 17232631 | 68.667,680 | 1.353,680 | — |
| 13:48:13 21/08/2026 | 17232631 | 68.653,520 | 1.339,520 | — |
| 07:07:33 21/08/2026 | 17232631 | 68.635,800 | 1.321,800 | — |
| 00:52:58 21/08/2026 | 17232631 | 68.620,580 | 1.306,580 | — |
| 18:31:50 20/08/2026 | 17232631 | 68.604,100 | 1.290,100 | — |
| 12:30:42 20/08/2026 | 17232631 | 68.588,000 | 1.274,000 | — |
| 06:37:22 20/08/2026 | 17232631 | 68.572,560 | 1.258,560 | — |
| 02:17:19 20/08/2026 | 17232631 | 68.562,300 | 1.248,300 | — |
| 18:50:23 19/08/2026 | 17232631 | 68.543,360 | 1.229,360 | — |
| 14:35:56 19/08/2026 | 17232631 | 68.532,060 | 1.218,060 | — |
| 12:18:26 19/08/2026 | 17232631 | 68.526,000 | 1.212,000 | — |
| 02:36:26 19/08/2026 | 17232631 | 68.501,420 | 1.187,420 | — |
| 00:42:01 19/08/2026 | 17232631 | 68.496,760 | 1.182,760 | — |
| 18:47:11 18/08/2026 | 17232631 | 68.481,180 | 1.167,180 | — |
| 13:03:02 18/08/2026 | 17232631 | 68.465,740 | 1.151,740 | — |
| 06:31:09 18/08/2026 | 17232631 | 68.448,400 | 1.134,400 | — |
| 00:42:08 18/08/2026 | 17232631 | 68.434,380 | 1.120,380 | — |
| 19:01:24 17/08/2026 | 17232631 | 68.419,700 | 1.105,700 | — |
| 06:30:42 17/08/2026 | 17232631 | 68.386,140 | 1.072,140 | — |
| 00:41:06 17/08/2026 | 17232631 | 68.372,160 | 1.058,160 | — |
| 18:45:49 16/08/2026 | 17232631 | 68.356,580 | 1.042,580 | — |
| 12:34:14 16/08/2026 | 17232631 | 68.339,280 | 1.025,280 | — |
| 06:41:10 16/08/2026 | 17232631 | 68.323,660 | 1.009,660 | — |
| 01:30:44 16/08/2026 | 17232631 | 68.311,120 | 997,120 | — |
| 19:25:23 15/08/2026 | 17232631 | 68.295,340 | 981,340 | — |
| 12:44:23 15/08/2026 | 17232631 | 68.277,200 | 963,200 | — |
| 07:08:43 15/08/2026 | 17232631 | 68.262,240 | 948,240 | — |
| 01:18:45 15/08/2026 | 17232631 | 68.248,180 | 934,180 | — |
| 18:41:05 14/08/2026 | 17232631 | 68.230,740 | 916,740 | — |
| 13:31:28 14/08/2026 | 17232631 | 68.216,720 | 902,720 | — |
| 06:30:03 14/08/2026 | 17232631 | 68.197,820 | 883,820 | — |
| 00:36:12 14/08/2026 | 17232631 | 68.183,660 | 869,660 | — |
| 18:55:47 13/08/2026 | 17232631 | 68.168,800 | 854,800 | — |
| 13:09:30 13/08/2026 | 17232631 | 68.152,900 | 838,900 | — |
| 06:46:49 13/08/2026 | 17232631 | 68.135,340 | 821,340 | — |
| 02:38:50 13/08/2026 | 17232631 | 68.125,440 | 811,440 | — |
| 18:51:43 12/08/2026 | 17232631 | 68.105,740 | 791,740 | — |
| 12:31:40 12/08/2026 | 17232631 | 68.088,640 | 774,640 | — |
| 06:35:58 12/08/2026 | 17232631 | 68.072,720 | 758,720 | — |
| 00:30:42 12/08/2026 | 17232631 | 68.058,120 | 744,120 | — |
| 18:32:12 11/08/2026 | 17232631 | 68.042,500 | 728,500 | — |
| 12:42:12 11/08/2026 | 17232631 | 68.027,020 | 713,020 | — |
| 07:32:42 11/08/2026 | 17232631 | 68.013,140 | 699,140 | — |
| 01:30:59 11/08/2026 | 17232631 | 67.998,480 | 684,480 | — |
| 18:31:57 10/08/2026 | 17232631 | 67.980,540 | 666,540 | — |
| 12:31:42 10/08/2026 | 17232631 | 67.964,440 | 650,440 | — |
| 06:20:52 10/08/2026 | 17232631 | 67.948,220 | 634,220 | — |
| 00:30:40 10/08/2026 | 17232631 | 67.934,140 | 620,140 | — |
| 18:31:29 09/08/2026 | 17232631 | 67.918,720 | 604,720 | — |
| 01:33:11 09/08/2026 | 17232631 | 67.874,440 | 560,440 | — |
| 18:51:18 08/08/2026 | 17232631 | 67.857,180 | 543,180 | — |
| 12:38:35 08/08/2026 | 17232631 | 67.840,420 | 526,420 | — |
| 06:30:36 08/08/2026 | 17232631 | 67.823,980 | 509,980 | — |
| 00:33:39 08/08/2026 | 17232631 | 67.809,700 | 495,700 | — |
| 18:28:56 07/08/2026 | 17232631 | 67.793,740 | 479,740 | — |
| 12:30:55 07/08/2026 | 17232631 | 67.777,880 | 463,880 | — |
| 06:50:43 07/08/2026 | 17232631 | 67.763,060 | 449,060 | — |
| 00:41:07 07/08/2026 | 17232631 | 67.748,140 | 434,140 | — |
| 18:48:05 06/08/2026 | 17232631 | 67.733,280 | 419,280 | — |
| 13:25:41 06/08/2026 | 17232631 | 67.718,740 | 404,740 | — |
| 07:05:55 06/08/2026 | 17232631 | 67.701,840 | 387,840 | — |
| 00:32:09 06/08/2026 | 17232631 | 67.686,140 | 372,140 | — |
| 18:30:15 05/08/2026 | 17232631 | 67.670,580 | 356,580 | — |
| 12:29:00 05/08/2026 | 17232631 | 67.654,460 | 340,460 | — |
| 06:33:13 05/08/2026 | 17232631 | 67.638,780 | 324,780 | — |
| 01:36:20 05/08/2026 | 17232631 | 67.626,920 | 312,920 | — |
| 18:30:57 04/08/2026 | 17232631 | 67.608,980 | 294,980 | — |
| 12:30:52 04/08/2026 | 17232631 | 67.592,740 | 278,740 | — |
| 07:06:45 04/08/2026 | 17232631 | 67.578,180 | 264,180 | — |
| 00:30:45 04/08/2026 | 17232631 | 67.562,300 | 248,300 | — |
| 20:33:17 03/08/2026 | 17232631 | 67.552,340 | 238,340 | — |
| 13:28:17 03/08/2026 | 17232631 | 67.533,360 | 219,360 | — |
| 06:30:09 03/08/2026 | 17232631 | 67.514,520 | 200,520 | — |
| 00:29:08 03/08/2026 | 17232631 | 67.500,320 | 186,320 | — |
| 18:29:07 02/08/2026 | 17232631 | 67.485,100 | 171,100 | — |
| 12:30:21 02/08/2026 | 17232631 | 67.468,860 | 154,860 | — |
| 06:37:22 02/08/2026 | 17232631 | 67.453,460 | 139,460 | — |
| 01:31:15 02/08/2026 | 17232631 | 67.441,260 | 127,260 | — |
| 18:46:08 01/08/2026 | 17232631 | 67.424,200 | 110,200 | — |
| 12:30:37 01/08/2026 | 17232631 | 67.407,440 | 93,440 | — |
| 06:19:43 01/08/2026 | 17232631 | 67.391,160 | 77,160 | — |
| 01:19:28 01/08/2026 | 17232631 | 67.379,080 | 65,080 | — |
| 18:30:47 31/07/2026 | 17232631 | 67.361,720 | 47,720 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
43,2 kWh
/ Ngưỡng 73,9 kWh
Hôm qua
64,3 kWh
Tháng này
1.461 kWh
/ Ngưỡng 1.929 kWh (76%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | ACO1 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | ACO1 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | ACO1 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | ACO1 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | ACO1 |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1.677 | 3.598.775 | 1.007 |
| T06/2026 | 1.012 | 2.171.712 | 971 |
| T05/2026 | 1.056 | 2.266.134 | 1.040 |
| T04/2026 | 1.009 | 2.165.274 | 989 |
| T03/2026 | 1.056 | 2.266.134 | 868 |
| T02/2026 | 888 | 1.905.612 | 836 |
| T01/2026 | 974 | 2.090.165 | 890 |
| T12/2025 | 977 | 2.096.603 | 890 |
| T11/2025 | 954 | 2.047.246 | 1.180 |
| T10/2025 | 987 | 2.118.063 | 1.172 |
| T09/2025 | 997 | 2.139.522 | — |
| T08/2025 | 1.018 | 2.184.587 | 1.274 |
| T07/2025 | 1.007 | 2.160.982 | 1.228 |
| T06/2025 | 971 | 2.083.727 | 1.291 |