Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (18.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Đặng Phước Nam
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Hành Dũng 7
Mã trạm: NC13DU07
Site ID mới: QNIPGG02
Site ID cũ: QNNH10
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320242400082811
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
8.558 kWh
TB 535 kWh/tháng
Tổng tiền
18.365.127 ₫
18.37 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2400082811 19.416,8 17,2 36.996
19/10/2026 2400082811 19.399,5 17,4 37.426
18/10/2026 2400082811 19.382,1 17,5 37.468
17/10/2026 2400082811 19.364,6 17,4 37.340
16/10/2026 2400082811 19.347,2 17,7 37.898
15/10/2026 2400082811 19.329,6 17,6 37.683
14/10/2026 2400082811 19.312,0 18,9 40.559
13/10/2026 2400082811 19.293,1 16,2 34.807
12/10/2026 2400082811 19.276,9 16,9 36.181
11/10/2026 2400082811 19.260,0 18,3 39.314
10/10/2026 2400082811 19.241,7 17,4 37.383
09/10/2026 2400082811 19.224,3 17,3 37.039
08/10/2026 2400082811 19.207,0 17,2 36.825
07/10/2026 2400082811 19.189,9 17,3 37.168
06/10/2026 2400082811 19.172,5 17,4 37.426
05/10/2026 2400082811 19.155,1 17,1 36.610
04/10/2026 2400082811 19.138,0 17,4 37.340
03/10/2026 2400082811 19.120,6 18,0 38.584
02/10/2026 2400082811 19.102,7 17,7 37.941
01/10/2026 2400082811 19.085,0 17,7 37.983
30/09/2026 2400082811 19.067,3 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:06:25 21/10/2026 2400082811 19.434,100 380,100 —
12:08:45 21/10/2026 2400082811 19.429,600 375,600 —
06:09:43 21/10/2026 2400082811 19.425,120 371,120 —
00:11:23 21/10/2026 2400082811 19.421,360 367,360 —
18:06:08 20/10/2026 2400082811 19.416,760 362,760 —
12:11:53 20/10/2026 2400082811 19.412,280 358,280 —
06:09:26 20/10/2026 2400082811 19.407,760 353,760 —
00:10:43 20/10/2026 2400082811 19.404,060 350,060 —
18:13:39 19/10/2026 2400082811 19.399,520 345,520 —
12:10:46 19/10/2026 2400082811 19.394,940 340,940 —
06:10:04 19/10/2026 2400082811 19.390,380 336,380 —
00:08:28 19/10/2026 2400082811 19.386,660 332,660 —
18:08:39 18/10/2026 2400082811 19.382,080 328,080 —
12:14:46 18/10/2026 2400082811 19.377,540 323,540 —
06:07:07 18/10/2026 2400082811 19.372,880 318,880 —
00:05:23 18/10/2026 2400082811 19.369,180 315,180 —
18:11:00 17/10/2026 2400082811 19.364,620 310,620 —
12:23:25 17/10/2026 2400082811 19.360,200 306,200 —
06:07:21 17/10/2026 2400082811 19.355,500 301,500 —
00:07:53 17/10/2026 2400082811 19.351,720 297,720 —
18:11:43 16/10/2026 2400082811 19.347,220 293,220 —
12:08:59 16/10/2026 2400082811 19.342,620 288,620 —
06:07:02 16/10/2026 2400082811 19.337,940 283,940 —
00:11:18 16/10/2026 2400082811 19.334,220 280,220 —
18:07:56 15/10/2026 2400082811 19.329,560 275,560 —
12:13:09 15/10/2026 2400082811 19.325,000 271,000 —
06:09:40 15/10/2026 2400082811 19.320,440 266,440 —
00:06:31 15/10/2026 2400082811 19.316,600 262,600 —
18:06:28 14/10/2026 2400082811 19.312,000 258,000 —
12:14:53 14/10/2026 2400082811 19.307,540 253,540 —
06:11:37 14/10/2026 2400082811 19.302,860 248,860 —
00:04:24 14/10/2026 2400082811 19.298,280 244,280 —
19:50:19 13/10/2026 2400082811 19.293,100 239,100 —
12:14:30 13/10/2026 2400082811 19.289,820 235,820 —
06:06:14 13/10/2026 2400082811 19.285,200 231,200 —
00:10:37 13/10/2026 2400082811 19.281,500 227,500 —
18:08:04 12/10/2026 2400082811 19.276,880 222,880 —
12:07:58 12/10/2026 2400082811 19.272,180 218,180 —
06:05:09 12/10/2026 2400082811 19.267,580 213,580 —
00:05:02 12/10/2026 2400082811 19.263,880 209,880 —
19:04:24 11/10/2026 2400082811 19.260,020 206,020 —
18:28:50 11/10/2026 2400082811 19.259,540 205,540 —
18:10:36 11/10/2026 2400082811 19.259,300 205,300 —
12:13:56 11/10/2026 2400082811 19.254,660 200,660 —
06:22:04 11/10/2026 2400082811 19.250,200 196,200 —
00:16:00 11/10/2026 2400082811 19.246,480 192,480 —
18:07:16 10/10/2026 2400082811 19.241,700 187,700 —
12:25:50 10/10/2026 2400082811 19.237,360 183,360 —
06:05:33 10/10/2026 2400082811 19.232,520 178,520 —
00:15:56 10/10/2026 2400082811 19.228,920 174,920 —
18:06:50 09/10/2026 2400082811 19.224,280 170,280 —
12:08:27 09/10/2026 2400082811 19.219,760 165,760 —
06:10:49 09/10/2026 2400082811 19.215,320 161,320 —
00:09:41 09/10/2026 2400082811 19.211,580 157,580 —
18:12:38 08/10/2026 2400082811 19.207,020 153,020 —
12:10:33 08/10/2026 2400082811 19.202,580 148,580 —
06:06:45 08/10/2026 2400082811 19.198,080 144,080 —
00:24:25 08/10/2026 2400082811 19.194,540 140,540 —
00:24:20 08/10/2026 2400082811 19.194,540 140,540 —
18:11:26 07/10/2026 2400082811 19.189,860 135,860 —
12:15:42 07/10/2026 2400082811 19.185,380 131,380 —
06:42:24 07/10/2026 2400082811 19.181,240 127,240 —
00:35:28 07/10/2026 2400082811 19.177,420 123,420 —
18:09:07 06/10/2026 2400082811 19.172,540 118,540 —
12:13:39 06/10/2026 2400082811 19.167,980 113,980 —
06:07:40 06/10/2026 2400082811 19.163,420 109,420 —
00:09:30 06/10/2026 2400082811 19.159,760 105,760 —
18:04:29 05/10/2026 2400082811 19.155,100 101,100 —
12:24:32 05/10/2026 2400082811 19.150,760 96,760 —
06:09:28 05/10/2026 2400082811 19.146,040 92,040 —
00:10:07 05/10/2026 2400082811 19.142,360 88,360 —
18:22:55 04/10/2026 2400082811 19.138,040 84,040 —
18:22:39 04/10/2026 2400082811 19.138,040 84,040 —
12:33:09 04/10/2026 2400082811 19.133,600 79,600 —
06:10:04 04/10/2026 2400082811 19.128,700 74,700 —
00:07:12 04/10/2026 2400082811 19.125,020 71,020 —
18:28:55 03/10/2026 2400082811 19.120,640 66,640 —
18:14:14 03/10/2026 2400082811 19.120,460 66,460 —
12:13:39 03/10/2026 2400082811 19.115,840 61,840 —
06:09:06 03/10/2026 2400082811 19.111,100 57,100 —
00:10:45 03/10/2026 2400082811 19.107,340 53,340 —
18:08:12 02/10/2026 2400082811 19.102,660 48,660 —
12:11:25 02/10/2026 2400082811 19.098,060 44,060 —
06:11:53 02/10/2026 2400082811 19.093,540 39,540 —
00:10:07 02/10/2026 2400082811 19.089,800 35,800 —
18:06:41 01/10/2026 2400082811 19.084,980 30,980 —
12:40:17 01/10/2026 2400082811 19.080,740 26,740 —
06:10:00 01/10/2026 2400082811 19.075,700 21,700 —
00:12:52 01/10/2026 2400082811 19.071,980 17,980 —
18:09:15 30/09/2026 2400082811 19.067,280 13,280 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
17,3 kWh
/ Ngưỡng 19,8 kWh
Hôm qua
17,2 kWh
Tháng này
380 kWh
/ Ngưỡng 608 kWh (62%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 NDUNG07
T08/2026 1 31-08-2026 NDUNG07
T07/2026 1 31-07-2026 NDUNG07
T06/2026 1 30-06-2026 NDUNG07
T05/2026 1 31-05-2026 NDUNG07
T04/2026 1 30-04-2026 NDUNG07
T03/2026 1 31-03-2026 NDUNG07
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 529 1.135.213 512
T08/2026 554 1.188.862 527
T07/2026 556 1.193.154 539
T06/2026 542 1.163.110 512
T05/2026 561 1.203.884 494
T04/2026 526 1.128.775 674
T03/2026 555 1.191.008 776
T02/2026 477 1.023.623 720
T01/2026 528 1.133.067 777
T12/2025 581 1.246.803 902
T11/2025 520 1.115.899 1.068
T10/2025 539 1.156.672 948
T09/2025 512 1.098.732 958
T08/2025 527 1.130.921 1.550
T07/2025 539 1.156.672 1.557
T06/2025 512 1.098.732 1.316