QNIPGG02
PC06NN ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · QNNH10 → QNIPGG02 · PC06NN0614275
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (18.1 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Huỳnh Ngọc Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: Hành Dũng 7
Mã trạm: NC13DU07
Site ID mới: QNIPGG02
Site ID cũ: QNNH10
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D4320242400082811
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
7.475 kWh
TB 534 kWh/tháng
Tổng tiền
16.041.052 ₫
16.04 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 2400082811 | 18.377,7 | 18,0 | 38.541 |
| 21/08/2026 | 2400082811 | 18.359,8 | 18,0 | 38.584 |
| 20/08/2026 | 2400082811 | 18.341,8 | 17,8 | 38.241 |
| 19/08/2026 | 2400082811 | 18.324,0 | 17,7 | 37.898 |
| 18/08/2026 | 2400082811 | 18.306,3 | 17,7 | 38.069 |
| 17/08/2026 | 2400082811 | 18.288,6 | 17,9 | 38.456 |
| 16/08/2026 | 2400082811 | 18.270,6 | 18,1 | 38.928 |
| 15/08/2026 | 2400082811 | 18.252,5 | 17,9 | 38.370 |
| 14/08/2026 | 2400082811 | 18.234,6 | 17,8 | 38.198 |
| 13/08/2026 | 2400082811 | 18.216,8 | 17,7 | 38.069 |
| 12/08/2026 | 2400082811 | 18.199,1 | 17,7 | 38.069 |
| 11/08/2026 | 2400082811 | 18.181,3 | 17,7 | 38.069 |
| 10/08/2026 | 2400082811 | 18.163,6 | 17,7 | 37.983 |
| 09/08/2026 | 2400082811 | 18.145,9 | 17,8 | 38.284 |
| 08/08/2026 | 2400082811 | 18.128,1 | 18,2 | 39.142 |
| 07/08/2026 | 2400082811 | 18.109,8 | 17,7 | 38.069 |
| 06/08/2026 | 2400082811 | 18.092,1 | 17,9 | 38.413 |
| 05/08/2026 | 2400082811 | 18.074,2 | 17,8 | 38.241 |
| 04/08/2026 | 2400082811 | 18.056,4 | 17,9 | 38.413 |
| 03/08/2026 | 2400082811 | 18.038,5 | 17,8 | 38.284 |
| 02/08/2026 | 2400082811 | 18.020,6 | 17,7 | 38.026 |
| 01/08/2026 | 2400082811 | 18.002,9 | 4,8 | 10.344 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:07:09 23/08/2026 | 2400082811 | 18.395,700 | 424,700 | — |
| 12:07:34 23/08/2026 | 2400082811 | 18.390,900 | 419,900 | — |
| 06:11:46 23/08/2026 | 2400082811 | 18.386,220 | 415,220 | — |
| 00:07:50 23/08/2026 | 2400082811 | 18.382,500 | 411,500 | — |
| 18:13:00 22/08/2026 | 2400082811 | 18.377,720 | 406,720 | — |
| 12:10:25 22/08/2026 | 2400082811 | 18.372,920 | 401,920 | — |
| 06:13:03 22/08/2026 | 2400082811 | 18.368,340 | 397,340 | — |
| 00:07:42 22/08/2026 | 2400082811 | 18.364,460 | 393,460 | — |
| 18:09:42 21/08/2026 | 2400082811 | 18.359,760 | 388,760 | — |
| 12:09:59 21/08/2026 | 2400082811 | 18.355,100 | 384,100 | — |
| 06:11:51 21/08/2026 | 2400082811 | 18.350,440 | 379,440 | — |
| 00:09:50 21/08/2026 | 2400082811 | 18.346,640 | 375,640 | — |
| 18:08:18 20/08/2026 | 2400082811 | 18.341,780 | 370,780 | — |
| 12:10:17 20/08/2026 | 2400082811 | 18.337,120 | 366,120 | — |
| 06:03:27 20/08/2026 | 2400082811 | 18.332,420 | 361,420 | — |
| 00:08:50 20/08/2026 | 2400082811 | 18.328,680 | 357,680 | — |
| 18:06:59 19/08/2026 | 2400082811 | 18.323,960 | 352,960 | — |
| 16:20:35 19/08/2026 | 2400082811 | 18.322,580 | 351,580 | — |
| 14:14:38 19/08/2026 | 2400082811 | 18.320,920 | 349,920 | — |
| 00:05:31 19/08/2026 | 2400082811 | 18.310,920 | 339,920 | — |
| 18:09:47 18/08/2026 | 2400082811 | 18.306,300 | 335,300 | — |
| 12:07:39 18/08/2026 | 2400082811 | 18.301,580 | 330,580 | — |
| 06:21:59 18/08/2026 | 2400082811 | 18.297,160 | 326,160 | — |
| 00:07:26 18/08/2026 | 2400082811 | 18.293,280 | 322,280 | — |
| 18:08:48 17/08/2026 | 2400082811 | 18.288,560 | 317,560 | — |
| 12:08:48 17/08/2026 | 2400082811 | 18.283,840 | 312,840 | — |
| 06:20:10 17/08/2026 | 2400082811 | 18.279,340 | 308,340 | — |
| 00:04:18 17/08/2026 | 2400082811 | 18.275,440 | 304,440 | — |
| 18:06:55 16/08/2026 | 2400082811 | 18.270,640 | 299,640 | — |
| 12:06:45 16/08/2026 | 2400082811 | 18.265,720 | 294,720 | — |
| 06:21:12 16/08/2026 | 2400082811 | 18.261,200 | 290,200 | — |
| 00:06:33 16/08/2026 | 2400082811 | 18.257,300 | 286,300 | — |
| 18:10:17 15/08/2026 | 2400082811 | 18.252,500 | 281,500 | — |
| 12:07:08 15/08/2026 | 2400082811 | 18.247,780 | 276,780 | — |
| 06:08:16 15/08/2026 | 2400082811 | 18.243,200 | 272,200 | — |
| 00:07:50 15/08/2026 | 2400082811 | 18.239,400 | 268,400 | — |
| 18:04:31 14/08/2026 | 2400082811 | 18.234,620 | 263,620 | — |
| 12:05:36 14/08/2026 | 2400082811 | 18.229,860 | 258,860 | — |
| 06:08:21 14/08/2026 | 2400082811 | 18.225,260 | 254,260 | — |
| 00:12:49 14/08/2026 | 2400082811 | 18.221,520 | 250,520 | — |
| 18:06:01 13/08/2026 | 2400082811 | 18.216,820 | 245,820 | — |
| 12:07:48 13/08/2026 | 2400082811 | 18.212,160 | 241,160 | — |
| 06:08:14 13/08/2026 | 2400082811 | 18.207,560 | 236,560 | — |
| 00:05:43 13/08/2026 | 2400082811 | 18.203,740 | 232,740 | — |
| 18:09:16 12/08/2026 | 2400082811 | 18.199,080 | 228,080 | — |
| 12:09:56 12/08/2026 | 2400082811 | 18.194,360 | 223,360 | — |
| 06:35:25 12/08/2026 | 2400082811 | 18.190,040 | 219,040 | — |
| 00:10:42 12/08/2026 | 2400082811 | 18.186,000 | 215,000 | — |
| 18:07:21 11/08/2026 | 2400082811 | 18.181,340 | 210,340 | — |
| 12:06:25 11/08/2026 | 2400082811 | 18.176,660 | 205,660 | — |
| 06:07:29 11/08/2026 | 2400082811 | 18.172,100 | 201,100 | — |
| 00:06:57 11/08/2026 | 2400082811 | 18.168,320 | 197,320 | — |
| 18:06:34 10/08/2026 | 2400082811 | 18.163,600 | 192,600 | — |
| 12:07:13 10/08/2026 | 2400082811 | 18.158,900 | 187,900 | — |
| 06:28:32 10/08/2026 | 2400082811 | 18.154,500 | 183,500 | — |
| 00:05:50 10/08/2026 | 2400082811 | 18.150,500 | 179,500 | — |
| 18:14:11 09/08/2026 | 2400082811 | 18.145,900 | 174,900 | — |
| 12:06:56 09/08/2026 | 2400082811 | 18.141,020 | 170,020 | — |
| 06:05:41 09/08/2026 | 2400082811 | 18.136,460 | 165,460 | — |
| 00:06:45 09/08/2026 | 2400082811 | 18.132,740 | 161,740 | — |
| 18:06:07 08/08/2026 | 2400082811 | 18.128,060 | 157,060 | — |
| 12:06:41 08/08/2026 | 2400082811 | 18.123,260 | 152,260 | — |
| 06:07:08 08/08/2026 | 2400082811 | 18.118,480 | 147,480 | — |
| 00:05:48 08/08/2026 | 2400082811 | 18.114,640 | 143,640 | — |
| 18:05:55 07/08/2026 | 2400082811 | 18.109,820 | 138,820 | — |
| 12:08:08 07/08/2026 | 2400082811 | 18.105,200 | 134,200 | — |
| 06:09:22 07/08/2026 | 2400082811 | 18.100,580 | 129,580 | — |
| 00:09:00 07/08/2026 | 2400082811 | 18.096,800 | 125,800 | — |
| 18:08:43 06/08/2026 | 2400082811 | 18.092,080 | 121,080 | — |
| 12:09:26 06/08/2026 | 2400082811 | 18.087,380 | 116,380 | — |
| 06:08:33 06/08/2026 | 2400082811 | 18.082,740 | 111,740 | — |
| 00:05:26 06/08/2026 | 2400082811 | 18.078,900 | 107,900 | — |
| 18:12:23 05/08/2026 | 2400082811 | 18.074,180 | 103,180 | — |
| 12:25:07 05/08/2026 | 2400082811 | 18.069,700 | 98,700 | — |
| 06:39:16 05/08/2026 | 2400082811 | 18.065,300 | 94,300 | — |
| 00:09:58 05/08/2026 | 2400082811 | 18.061,200 | 90,200 | — |
| 18:09:06 04/08/2026 | 2400082811 | 18.056,360 | 85,360 | — |
| 12:07:58 04/08/2026 | 2400082811 | 18.051,560 | 80,560 | — |
| 06:10:07 04/08/2026 | 2400082811 | 18.046,940 | 75,940 | — |
| 00:12:53 04/08/2026 | 2400082811 | 18.043,260 | 72,260 | — |
| 18:09:59 03/08/2026 | 2400082811 | 18.038,460 | 67,460 | — |
| 12:11:18 03/08/2026 | 2400082811 | 18.033,800 | 62,800 | — |
| 06:15:01 03/08/2026 | 2400082811 | 18.029,240 | 58,240 | — |
| 00:09:15 03/08/2026 | 2400082811 | 18.025,440 | 54,440 | — |
| 18:05:31 02/08/2026 | 2400082811 | 18.020,620 | 49,620 | — |
| 12:08:09 02/08/2026 | 2400082811 | 18.015,820 | 44,820 | — |
| 06:09:37 02/08/2026 | 2400082811 | 18.011,300 | 40,300 | — |
| 00:07:44 02/08/2026 | 2400082811 | 18.007,600 | 36,600 | — |
| 18:10:01 01/08/2026 | 2400082811 | 18.002,900 | 31,900 | — |
| 12:07:00 01/08/2026 | 2400082811 | 17.998,080 | 27,080 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
18,0 kWh
/ Ngưỡng 20,7 kWh
Hôm qua
18,0 kWh
Tháng này
425 kWh
/ Ngưỡng 639 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | NDUNG07 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | NDUNG07 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | NDUNG07 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | NDUNG07 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | NDUNG07 |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 556 | 1.193.154 | 539 |
| T06/2026 | 542 | 1.163.110 | 512 |
| T05/2026 | 561 | 1.203.884 | 494 |
| T04/2026 | 526 | 1.128.775 | 674 |
| T03/2026 | 555 | 1.191.008 | 776 |
| T02/2026 | 477 | 1.023.623 | 720 |
| T01/2026 | 528 | 1.133.067 | 777 |
| T12/2025 | 581 | 1.246.803 | 902 |
| T11/2025 | 520 | 1.115.899 | 1.068 |
| T10/2025 | 539 | 1.156.672 | 948 |
| T09/2025 | 512 | 1.098.732 | 958 |
| T08/2025 | 527 | 1.130.921 | 1.550 |
| T07/2025 | 539 | 1.156.672 | 1.557 |
| T06/2025 | 512 | 1.098.732 | 1.316 |