QNIMDN05
PC11II ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTKP07 → QNIMDN05 · PC11II0002577
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (35.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TI
Đặng Xuân Tiến
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Kon PRing 2
Mã trạm: IC53KPR2
Site ID mới: QNIMDN05
Site ID cũ: KTKP07
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201717183511
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.082 kWh
TB 1.006 kWh/tháng
Tổng tiền
30.219.410 ₫
30.22 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 17183511 | 66.361,5 | 34,9 | 74.937 |
| 21/08/2026 | 17183511 | 66.326,5 | 34,4 | 73.821 |
| 20/08/2026 | 17183511 | 66.292,1 | 33,4 | 71.718 |
| 19/08/2026 | 17183511 | 66.258,7 | 34,5 | 74.121 |
| 18/08/2026 | 17183511 | 66.224,2 | 35,2 | 75.538 |
| 17/08/2026 | 17183511 | 66.189,0 | 35,6 | 76.482 |
| 16/08/2026 | 17183511 | 66.153,3 | 35,4 | 75.924 |
| 15/08/2026 | 17183511 | 66.118,0 | 35,6 | 76.439 |
| 14/08/2026 | 17183511 | 66.082,3 | 35,2 | 75.624 |
| 13/08/2026 | 17183511 | 66.047,1 | 35,7 | 76.568 |
| 12/08/2026 | 17183511 | 66.011,4 | 34,7 | 74.465 |
| 11/08/2026 | 17183511 | 65.976,7 | 35,2 | 75.581 |
| 10/08/2026 | 17183511 | 65.941,5 | 34,9 | 74.851 |
| 09/08/2026 | 17183511 | 65.906,6 | 35,5 | 76.182 |
| 08/08/2026 | 17183511 | 65.871,1 | 35,3 | 75.752 |
| 07/08/2026 | 17183511 | 65.835,8 | 34,5 | 74.036 |
| 06/08/2026 | 17183511 | 65.801,3 | 34,7 | 74.379 |
| 05/08/2026 | 17183511 | 65.766,7 | 34,3 | 73.521 |
| 04/08/2026 | 17183511 | 65.732,4 | 35,6 | 76.396 |
| 03/08/2026 | 17183511 | 65.696,8 | 35,6 | 76.310 |
| 02/08/2026 | 17183511 | 65.661,2 | 26,8 | 57.426 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:08:40 23/08/2026 | 17183511 | 66.396,420 | 833,420 | — |
| 12:06:23 23/08/2026 | 17183511 | 66.387,180 | 824,180 | — |
| 06:06:02 23/08/2026 | 17183511 | 66.378,340 | 815,340 | — |
| 00:06:12 23/08/2026 | 17183511 | 66.370,040 | 807,040 | — |
| 18:05:49 22/08/2026 | 17183511 | 66.361,460 | 798,460 | — |
| 12:06:15 22/08/2026 | 17183511 | 66.352,460 | 789,460 | — |
| 06:05:37 22/08/2026 | 17183511 | 66.343,720 | 780,720 | — |
| 00:05:19 22/08/2026 | 17183511 | 66.335,220 | 772,220 | — |
| 18:04:00 21/08/2026 | 17183511 | 66.326,540 | 763,540 | — |
| 12:04:55 21/08/2026 | 17183511 | 66.317,700 | 754,700 | — |
| 06:04:53 21/08/2026 | 17183511 | 66.309,080 | 746,080 | — |
| 00:04:19 21/08/2026 | 17183511 | 66.300,780 | 737,780 | — |
| 18:04:10 20/08/2026 | 17183511 | 66.292,140 | 729,140 | — |
| 12:03:55 20/08/2026 | 17183511 | 66.283,500 | 720,500 | — |
| 06:06:01 20/08/2026 | 17183511 | 66.275,280 | 712,280 | — |
| 00:19:38 20/08/2026 | 17183511 | 66.267,380 | 704,380 | — |
| 18:14:47 19/08/2026 | 17183511 | 66.258,720 | 695,720 | — |
| 12:07:26 19/08/2026 | 17183511 | 66.249,880 | 686,880 | — |
| 10:10:05 19/08/2026 | 17183511 | 66.247,040 | 684,040 | — |
| 06:07:00 19/08/2026 | 17183511 | 66.241,340 | 678,340 | — |
| 04:06:36 19/08/2026 | 17183511 | 66.238,560 | 675,560 | — |
| 00:08:16 19/08/2026 | 17183511 | 66.233,000 | 670,000 | — |
| 18:07:15 18/08/2026 | 17183511 | 66.224,180 | 661,180 | — |
| 12:08:24 18/08/2026 | 17183511 | 66.215,020 | 652,020 | — |
| 06:08:25 18/08/2026 | 17183511 | 66.206,340 | 643,340 | — |
| 00:08:21 18/08/2026 | 17183511 | 66.197,780 | 634,780 | — |
| 18:08:32 17/08/2026 | 17183511 | 66.188,980 | 625,980 | — |
| 12:09:11 17/08/2026 | 17183511 | 66.179,780 | 616,780 | — |
| 06:07:39 17/08/2026 | 17183511 | 66.170,840 | 607,840 | — |
| 00:07:09 17/08/2026 | 17183511 | 66.162,280 | 599,280 | — |
| 18:07:54 16/08/2026 | 17183511 | 66.153,340 | 590,340 | — |
| 12:06:31 16/08/2026 | 17183511 | 66.144,140 | 581,140 | — |
| 06:06:42 16/08/2026 | 17183511 | 66.135,280 | 572,280 | — |
| 00:06:21 16/08/2026 | 17183511 | 66.126,860 | 563,860 | — |
| 18:05:40 15/08/2026 | 17183511 | 66.117,960 | 554,960 | — |
| 12:06:45 15/08/2026 | 17183511 | 66.108,780 | 545,780 | — |
| 06:05:20 15/08/2026 | 17183511 | 66.099,800 | 536,800 | — |
| 00:05:09 15/08/2026 | 17183511 | 66.091,180 | 528,180 | — |
| 18:05:55 14/08/2026 | 17183511 | 66.082,340 | 519,340 | — |
| 12:06:19 14/08/2026 | 17183511 | 66.073,200 | 510,200 | — |
| 06:05:10 14/08/2026 | 17183511 | 66.064,360 | 501,360 | — |
| 00:05:56 14/08/2026 | 17183511 | 66.055,920 | 492,920 | — |
| 18:05:37 13/08/2026 | 17183511 | 66.047,100 | 484,100 | — |
| 12:07:22 13/08/2026 | 17183511 | 66.037,940 | 474,940 | — |
| 06:05:44 13/08/2026 | 17183511 | 66.028,840 | 465,840 | — |
| 00:06:19 13/08/2026 | 17183511 | 66.020,340 | 457,340 | — |
| 18:05:42 12/08/2026 | 17183511 | 66.011,420 | 448,420 | — |
| 12:05:51 12/08/2026 | 17183511 | 66.002,300 | 439,300 | — |
| 06:04:23 12/08/2026 | 17183511 | 65.993,520 | 430,520 | — |
| 00:06:12 12/08/2026 | 17183511 | 65.985,260 | 422,260 | — |
| 18:05:35 11/08/2026 | 17183511 | 65.976,720 | 413,720 | — |
| 12:07:02 11/08/2026 | 17183511 | 65.967,740 | 404,740 | — |
| 06:07:08 11/08/2026 | 17183511 | 65.958,960 | 395,960 | — |
| 00:04:31 11/08/2026 | 17183511 | 65.950,340 | 387,340 | — |
| 18:05:27 10/08/2026 | 17183511 | 65.941,500 | 378,500 | — |
| 12:06:28 10/08/2026 | 17183511 | 65.932,580 | 369,580 | — |
| 06:05:29 10/08/2026 | 17183511 | 65.923,840 | 360,840 | — |
| 00:05:53 10/08/2026 | 17183511 | 65.915,440 | 352,440 | — |
| 18:05:26 09/08/2026 | 17183511 | 65.906,620 | 343,620 | — |
| 12:13:00 09/08/2026 | 17183511 | 65.897,660 | 334,660 | — |
| 06:05:12 09/08/2026 | 17183511 | 65.888,540 | 325,540 | — |
| 00:06:19 09/08/2026 | 17183511 | 65.880,020 | 317,020 | — |
| 18:07:19 08/08/2026 | 17183511 | 65.871,120 | 308,120 | — |
| 12:06:47 08/08/2026 | 17183511 | 65.861,920 | 298,920 | — |
| 06:05:25 08/08/2026 | 17183511 | 65.853,000 | 290,000 | — |
| 00:05:16 08/08/2026 | 17183511 | 65.844,480 | 281,480 | — |
| 18:06:11 07/08/2026 | 17183511 | 65.835,820 | 272,820 | — |
| 12:05:34 07/08/2026 | 17183511 | 65.826,860 | 263,860 | — |
| 06:05:23 07/08/2026 | 17183511 | 65.818,180 | 255,180 | — |
| 00:04:41 07/08/2026 | 17183511 | 65.809,860 | 246,860 | — |
| 18:04:35 06/08/2026 | 17183511 | 65.801,320 | 238,320 | — |
| 12:06:01 06/08/2026 | 17183511 | 65.792,400 | 229,400 | — |
| 06:04:47 06/08/2026 | 17183511 | 65.783,660 | 220,660 | — |
| 00:05:32 06/08/2026 | 17183511 | 65.775,280 | 212,280 | — |
| 18:04:21 05/08/2026 | 17183511 | 65.766,660 | 203,660 | — |
| 12:05:45 05/08/2026 | 17183511 | 65.757,880 | 194,880 | — |
| 06:05:19 05/08/2026 | 17183511 | 65.749,140 | 186,140 | — |
| 00:03:19 05/08/2026 | 17183511 | 65.740,880 | 177,880 | — |
| 18:05:15 04/08/2026 | 17183511 | 65.732,400 | 169,400 | — |
| 12:05:44 04/08/2026 | 17183511 | 65.723,380 | 160,380 | — |
| 06:04:37 04/08/2026 | 17183511 | 65.714,260 | 151,260 | — |
| 00:04:41 04/08/2026 | 17183511 | 65.705,720 | 142,720 | — |
| 18:04:26 03/08/2026 | 17183511 | 65.696,800 | 133,800 | — |
| 12:05:37 03/08/2026 | 17183511 | 65.687,600 | 124,600 | — |
| 06:06:32 03/08/2026 | 17183511 | 65.678,440 | 115,440 | — |
| 00:06:12 03/08/2026 | 17183511 | 65.669,940 | 106,940 | — |
| 18:08:10 02/08/2026 | 17183511 | 65.661,240 | 98,240 | — |
| 12:06:14 02/08/2026 | 17183511 | 65.651,920 | 88,920 | — |
| 06:05:16 02/08/2026 | 17183511 | 65.643,000 | 80,000 | — |
| 00:05:25 02/08/2026 | 17183511 | 65.634,480 | 71,480 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | IUCUONG |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | IUCUONG |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | IUCUONG |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | IUCUONG |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | IUCUONG |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1.092 | 2.343.388 | 1.034 |
| T06/2026 | 1.077 | 2.311.199 | 1.045 |
| T05/2026 | 1.080 | 2.317.637 | 1.087 |
| T04/2026 | 1.035 | 2.221.069 | 1.033 |
| T03/2026 | 1.065 | 2.285.447 | 1.078 |
| T02/2026 | 843 | 1.809.044 | 911 |
| T01/2026 | 987 | 2.118.063 | 1.021 |
| T12/2025 | 911 | 1.954.970 | 1.095 |
| T11/2025 | 887 | 1.903.467 | 1.226 |
| T10/2025 | 891 | 1.912.050 | 1.227 |
| T09/2025 | 1.031 | 2.212.485 | 1.293 |
| T08/2025 | 1.104 | 2.369.140 | 1.044 |
| T07/2025 | 1.034 | 2.218.923 | 1.056 |
| T06/2025 | 1.045 | 2.242.528 | 1.066 |