🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +65.2%
Tiêu thụ ngày (22/08): 74,1 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 44,8 kWh/ngày · Delta: +65.2% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (44.8 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Hoàng Kim Trung
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: T8-1 ĐĂK UI
Mã trạm: DC53DU07
Site ID mới: QNIDUI05
Site ID cũ: KTDH12
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D54201919908073
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 3
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
18.178 kWh
TB 1.298 kWh/tháng
Tổng tiền
39.009.261
39.01 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 19908073 32.617,1 74,1 158.917
21/08/2026 19908073 32.543,0 71,8 154.101
20/08/2026 19908073 32.471,2 69,8 149.794
19/08/2026 19908073 32.401,4 70,8 151.889
18/08/2026 19908073 32.330,6 75,1 161.164
17/08/2026 19908073 32.255,5 72,1 154.741
16/08/2026 19908073 32.183,4 70,6 151.490
15/08/2026 19908073 32.112,8 70,8 151.934
14/08/2026 19908073 32.042,0 71,6 153.576
13/08/2026 19908073 31.970,5 71,4 153.153
12/08/2026 19908073 31.899,1 71,4 153.129
11/08/2026 19908073 31.827,7 70,5 151.194
10/08/2026 19908073 31.757,3 69,7 149.599
09/08/2026 19908073 31.687,6 70,2 150.696
08/08/2026 19908073 31.617,3 70,4 151.031
07/08/2026 19908073 31.547,0 68,5 146.897
06/08/2026 19908073 31.478,5 69,4 148.936
05/08/2026 19908073 31.409,1 68,7 147.515
04/08/2026 19908073 31.340,4 69,7 149.606
03/08/2026 19908073 31.270,7 71,5 153.488
02/08/2026 19908073 31.199,1 71,3 152.992
01/08/2026 19908073 31.127,8 71,0 152.288
31/07/2026 19908073 31.056,9
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:51:26 23/08/2026 19908073 32.688,542 1.686,542
13:09:08 23/08/2026 19908073 32.670,624 1.668,624
06:35:45 23/08/2026 19908073 32.650,714 1.648,714
00:43:03 23/08/2026 19908073 32.633,517 1.631,517
19:21:51 22/08/2026 19908073 32.617,074 1.615,074
13:30:43 22/08/2026 19908073 32.598,736 1.596,736
06:36:19 22/08/2026 19908073 32.578,010 1.576,010
00:42:53 22/08/2026 19908073 32.560,975 1.558,975
18:48:31 21/08/2026 19908073 32.543,020 1.541,020
13:24:29 21/08/2026 19908073 32.526,515 1.524,515
06:40:41 21/08/2026 19908073 32.506,521 1.504,521
01:13:19 21/08/2026 19908073 32.491,009 1.489,009
18:33:15 20/08/2026 19908073 32.471,210 1.469,210
13:02:02 20/08/2026 19908073 32.454,456 1.452,456
06:57:06 20/08/2026 19908073 32.436,574 1.434,574
02:34:33 20/08/2026 19908073 32.424,119 1.422,119
18:49:41 19/08/2026 19908073 32.401,407 1.399,407
12:54:56 19/08/2026 19908073 32.383,497 1.381,497
11:34:38 19/08/2026 19908073 32.379,459 1.377,459
07:10:43 19/08/2026 19908073 32.366,338 1.364,338
19:12:14 18/08/2026 19908073 32.330,628 1.328,628
13:01:40 18/08/2026 19908073 32.308,651 1.306,651
07:16:54 18/08/2026 19908073 32.290,881 1.288,881
00:58:12 18/08/2026 19908073 32.272,866 1.270,866
19:07:24 17/08/2026 19908073 32.255,527 1.253,527
13:11:50 17/08/2026 19908073 32.237,400 1.235,400
06:41:48 17/08/2026 19908073 32.217,996 1.215,996
01:00:38 17/08/2026 19908073 32.201,639 1.199,639
18:58:39 16/08/2026 19908073 32.183,419 1.181,419
13:08:28 16/08/2026 19908073 32.165,559 1.163,559
06:53:42 16/08/2026 19908073 32.147,110 1.145,110
00:49:15 16/08/2026 19908073 32.129,833 1.127,833
19:03:39 15/08/2026 19908073 32.112,826 1.110,826
13:15:01 15/08/2026 19908073 32.095,264 1.093,264
06:38:59 15/08/2026 19908073 32.075,846 1.073,846
00:57:33 15/08/2026 19908073 32.059,614 1.057,614
19:03:37 14/08/2026 19908073 32.042,026 1.040,026
13:22:27 14/08/2026 19908073 32.024,667 1.022,667
06:48:14 14/08/2026 19908073 32.005,433 1.003,433
00:55:40 14/08/2026 19908073 31.988,727 986,727
18:56:30 13/08/2026 19908073 31.970,461 968,461
13:37:16 13/08/2026 19908073 31.954,140 952,140
06:36:05 13/08/2026 19908073 31.933,350 931,350
00:33:39 13/08/2026 19908073 31.916,064 914,064
18:57:42 12/08/2026 19908073 31.899,093 897,093
13:24:43 12/08/2026 19908073 31.882,171 880,171
06:44:02 12/08/2026 19908073 31.862,484 860,484
00:41:52 12/08/2026 19908073 31.845,325 843,325
18:49:55 11/08/2026 19908073 31.827,736 825,736
12:59:05 11/08/2026 19908073 31.810,179 808,179
07:04:12 11/08/2026 19908073 31.792,780 790,780
00:38:26 11/08/2026 19908073 31.774,740 772,740
18:41:01 10/08/2026 19908073 31.757,281 755,281
12:46:33 10/08/2026 19908073 31.739,739 737,739
06:51:34 10/08/2026 19908073 31.722,404 720,404
00:35:56 10/08/2026 19908073 31.704,788 702,788
18:44:22 09/08/2026 19908073 31.687,569 685,569
18:46:09 08/08/2026 19908073 31.617,346 615,346
13:01:09 08/08/2026 19908073 31.600,057 598,057
06:38:13 08/08/2026 19908073 31.581,331 579,331
00:42:48 08/08/2026 19908073 31.564,777 562,777
18:38:47 07/08/2026 19908073 31.546,967 544,967
13:00:25 07/08/2026 19908073 31.530,495 528,495
06:43:25 07/08/2026 19908073 31.512,325 510,325
00:52:14 07/08/2026 19908073 31.495,957 493,957
18:57:13 06/08/2026 19908073 31.478,514 476,514
13:14:25 06/08/2026 19908073 31.461,534 459,534
06:57:12 06/08/2026 19908073 31.443,300 441,300
00:57:24 06/08/2026 19908073 31.426,525 424,525
19:00:47 05/08/2026 19908073 31.409,111 407,111
12:55:24 05/08/2026 19908073 31.389,906 387,906
06:44:29 05/08/2026 19908073 31.374,184 372,184
01:05:47 05/08/2026 19908073 31.358,392 356,392
18:57:27 04/08/2026 19908073 31.340,370 338,370
13:12:01 04/08/2026 19908073 31.322,951 320,951
07:04:19 04/08/2026 19908073 31.304,845 302,845
01:10:44 04/08/2026 19908073 31.288,123 286,123
19:18:31 03/08/2026 19908073 31.270,655 268,655
13:24:57 03/08/2026 19908073 31.252,738 250,738
07:00:09 03/08/2026 19908073 31.233,443 231,443
01:09:27 03/08/2026 19908073 31.216,820 214,820
19:15:12 02/08/2026 19908073 31.199,131 197,131
13:35:18 02/08/2026 19908073 31.181,493 179,493
07:02:00 02/08/2026 19908073 31.162,046 160,046
01:04:09 02/08/2026 19908073 31.145,182 143,182
19:16:40 01/08/2026 19908073 31.127,838 125,838
13:31:20 01/08/2026 19908073 31.110,377 108,377
06:59:02 01/08/2026 19908073 31.090,883 88,883
01:02:17 01/08/2026 19908073 31.074,195 72,195
19:13:23 31/07/2026 19908073 31.056,873 54,873
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DMZ10
T06/2026 1 30-06-2026 DMZ10
T05/2026 1 31-05-2026 DMZ10
T04/2026 1 30-04-2026 DMZ10
T03/2026 1 31-03-2026 DMZ10
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.703 3.654.570 1.352
T06/2026 1.366 2.931.381 1.369
T05/2026 1.342 2.879.878 1.540
T04/2026 1.327 2.847.689 1.408
T03/2026 1.300 2.789.748 1.454
T02/2026 1.048 2.248.966 1.171
T01/2026 1.127 2.418.497 1.181
T12/2025 1.175 2.521.503 1.295
T11/2025 1.185 2.542.963 1.138
T10/2025 1.204 2.583.736 1.012
T09/2025 1.301 2.791.894 1.016
T08/2025 1.379 2.959.279 1.082
T07/2025 1.352 2.901.338 999
T06/2025 1.369 2.937.819 1.091