🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +57.4%
Tháng hiện tại: 1.863 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 1.184 kWh/tháng · Delta: +57.4% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +54.9%
Tiêu thụ ngày (20/10): 61,1 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 39,5 kWh/ngày · Delta: +54.9% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (39.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Hoàng Kim Trung
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: T5 ĐĂK LA
Mã trạm: DC51DL10
Site ID mới: QNIDHA10
Site ID cũ: KTDH36
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320222200011305
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
17.718 kWh
TB 1.107 kWh/tháng
Tổng tiền
38.022.122 ₫
38.02 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2200011305 64.288,0 61,1 131.118
19/10/2026 2200011305 64.226,9 61,8 132.706
18/10/2026 2200011305 64.165,0 61,5 132.062
17/10/2026 2200011305 64.103,5 61,8 132.577
16/10/2026 2200011305 64.041,7 60,0 128.758
15/10/2026 2200011305 63.981,7 60,5 129.745
14/10/2026 2200011305 63.921,3 60,6 130.002
13/10/2026 2200011305 63.860,7 60,5 129.788
12/10/2026 2200011305 63.800,2 60,5 129.788
11/10/2026 2200011305 63.739,7 60,0 128.843
10/10/2026 2200011305 63.679,7 62,6 134.423
09/10/2026 2200011305 63.617,0 61,1 131.075
08/10/2026 2200011305 63.556,0 60,1 128.972
07/10/2026 2200011305 63.495,9 60,7 130.303
06/10/2026 2200011305 63.435,1 61,9 132.921
05/10/2026 2200011305 63.373,2 60,0 128.843
04/10/2026 2200011305 63.313,2 62,7 134.595
03/10/2026 2200011305 63.250,4 61,6 132.105
02/10/2026 2200011305 63.188,9 61,1 131.204
01/10/2026 2200011305 63.127,7 60,4 129.659
30/09/2026 2200011305 63.067,3 30,7 65.881
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:29:19 21/10/2026 2200011305 64.349,660 1.327,660 —
12:20:58 21/10/2026 2200011305 64.333,580 1.311,580 —
06:19:05 21/10/2026 2200011305 64.318,020 1.296,020 —
00:22:36 21/10/2026 2200011305 64.303,820 1.281,820 —
18:20:11 20/10/2026 2200011305 64.287,980 1.265,980 —
12:57:21 20/10/2026 2200011305 64.274,000 1.252,000 —
06:22:02 20/10/2026 2200011305 64.256,920 1.234,920 —
00:21:30 20/10/2026 2200011305 64.242,560 1.220,560 —
18:26:42 19/10/2026 2200011305 64.226,880 1.204,880 —
12:18:47 19/10/2026 2200011305 64.210,820 1.188,820 —
06:21:45 19/10/2026 2200011305 64.195,180 1.173,180 —
00:24:05 19/10/2026 2200011305 64.181,060 1.159,060 —
18:20:32 18/10/2026 2200011305 64.165,040 1.143,040 —
12:22:17 18/10/2026 2200011305 64.149,460 1.127,460 —
06:20:02 18/10/2026 2200011305 64.133,680 1.111,680 —
00:17:06 18/10/2026 2200011305 64.119,240 1.097,240 —
18:16:42 17/10/2026 2200011305 64.103,500 1.081,500 —
12:16:35 17/10/2026 2200011305 64.087,580 1.065,580 —
06:21:00 17/10/2026 2200011305 64.072,040 1.050,040 —
00:24:27 17/10/2026 2200011305 64.057,860 1.035,860 —
18:18:07 16/10/2026 2200011305 64.041,720 1.019,720 —
12:35:19 16/10/2026 2200011305 64.026,900 1.004,900 —
06:32:46 16/10/2026 2200011305 64.011,360 989,360 —
00:26:11 16/10/2026 2200011305 63.996,880 974,880 —
18:37:58 15/10/2026 2200011305 63.981,720 959,720 —
12:18:46 15/10/2026 2200011305 63.965,360 943,360 —
06:41:52 15/10/2026 2200011305 63.951,000 929,000 —
00:34:54 15/10/2026 2200011305 63.936,420 914,420 —
18:39:23 14/10/2026 2200011305 63.921,260 899,260 —
12:32:07 14/10/2026 2200011305 63.905,560 883,560 —
08:03:04 14/10/2026 2200011305 63.894,100 872,100 —
06:29:57 14/10/2026 2200011305 63.890,180 868,180 —
02:10:33 14/10/2026 2200011305 63.879,860 857,860 —
00:36:12 14/10/2026 2200011305 63.876,140 854,140 —
18:32:55 13/10/2026 2200011305 63.860,680 838,680 —
12:33:01 13/10/2026 2200011305 63.845,320 823,320 —
06:32:06 13/10/2026 2200011305 63.830,060 808,060 —
00:31:02 13/10/2026 2200011305 63.815,680 793,680 —
18:31:52 12/10/2026 2200011305 63.800,200 778,200 —
12:27:43 12/10/2026 2200011305 63.784,500 762,500 —
08:10:33 12/10/2026 2200011305 63.773,660 751,660 —
06:37:51 12/10/2026 2200011305 63.769,840 747,840 —
00:38:34 12/10/2026 2200011305 63.755,460 733,460 —
18:34:24 11/10/2026 2200011305 63.739,720 717,720 —
12:22:38 11/10/2026 2200011305 63.723,800 701,800 —
06:45:17 11/10/2026 2200011305 63.709,280 687,280 —
01:00:13 11/10/2026 2200011305 63.695,360 673,360 —
18:58:48 10/10/2026 2200011305 63.679,680 657,680 —
12:14:49 10/10/2026 2200011305 63.662,060 640,060 —
06:22:44 10/10/2026 2200011305 63.647,120 625,120 —
00:21:39 10/10/2026 2200011305 63.632,540 610,540 —
18:24:43 09/10/2026 2200011305 63.617,040 595,040 —
12:16:27 09/10/2026 2200011305 63.601,020 579,020 —
06:20:24 09/10/2026 2200011305 63.585,860 563,860 —
00:18:43 09/10/2026 2200011305 63.571,440 549,440 —
18:22:14 08/10/2026 2200011305 63.555,960 533,960 —
12:26:42 08/10/2026 2200011305 63.540,700 518,700 —
06:21:05 08/10/2026 2200011305 63.525,440 503,440 —
00:17:56 08/10/2026 2200011305 63.510,860 488,860 —
18:34:47 07/10/2026 2200011305 63.495,860 473,860 —
12:31:40 07/10/2026 2200011305 63.480,380 458,380 —
06:23:05 07/10/2026 2200011305 63.464,480 442,480 —
00:23:45 07/10/2026 2200011305 63.450,120 428,120 —
18:43:25 06/10/2026 2200011305 63.435,140 413,140 —
12:19:24 06/10/2026 2200011305 63.418,420 396,420 —
06:39:37 06/10/2026 2200011305 63.404,020 382,020 —
00:34:14 06/10/2026 2200011305 63.389,280 367,280 —
18:26:48 05/10/2026 2200011305 63.373,200 351,200 —
12:40:27 05/10/2026 2200011305 63.358,020 336,020 —
07:16:27 05/10/2026 2200011305 63.343,980 321,980 —
00:11:59 05/10/2026 2200011305 63.326,900 304,900 —
18:54:52 04/10/2026 2200011305 63.313,160 291,160 —
12:21:31 04/10/2026 2200011305 63.296,140 274,140 —
06:18:04 04/10/2026 2200011305 63.280,160 258,160 —
00:25:27 04/10/2026 2200011305 63.265,980 243,980 —
18:30:57 03/10/2026 2200011305 63.250,440 228,440 —
12:22:48 03/10/2026 2200011305 63.234,400 212,400 —
06:24:40 03/10/2026 2200011305 63.218,980 196,980 —
00:25:52 03/10/2026 2200011305 63.204,560 182,560 —
18:24:39 02/10/2026 2200011305 63.188,880 166,880 —
12:04:04 02/10/2026 2200011305 63.172,280 150,280 —
06:13:35 02/10/2026 2200011305 63.157,540 135,540 —
00:09:16 02/10/2026 2200011305 63.142,960 120,960 —
18:12:46 01/10/2026 2200011305 63.127,740 105,740 —
12:07:03 01/10/2026 2200011305 63.112,100 90,100 —
06:25:27 01/10/2026 2200011305 63.097,780 75,780 —
00:20:14 01/10/2026 2200011305 63.083,240 61,240 —
18:10:48 30/09/2026 2200011305 63.067,320 45,320 —
12:05:40 30/09/2026 2200011305 63.051,580 29,580 —
06:11:45 30/09/2026 2200011305 63.036,620 1.877,620 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 DMZ10
T08/2026 1 31-08-2026 DMZ10
T07/2026 1 31-07-2026 DMZ10
T06/2026 1 30-06-2026 DMZ10
T05/2026 1 31-05-2026 DMZ10
T04/2026 1 30-04-2026 DMZ10
T03/2026 1 31-03-2026 DMZ10
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.863 3.997.923 986
T08/2026 1.383 2.967.863 1.012
T07/2026 1.081 2.319.783 1.031
T06/2026 1.087 2.332.659 1.061
T05/2026 1.046 2.244.674 1.143
T04/2026 986 2.115.917 1.023
T03/2026 1.058 2.270.426 1.094
T02/2026 920 1.974.283 1.016
T01/2026 1.033 2.216.777 1.100
T12/2025 1.107 2.375.578 1.183
T11/2025 1.072 2.300.469 1.059
T10/2025 992 2.128.792 1.030
T09/2025 986 2.115.917 1.012
T08/2025 1.012 2.171.712 1.033
T07/2025 1.031 2.212.485 1.050
T06/2025 1.061 2.276.864 1.081