Danh sách trạm
11 kết quả · chưa ghi nhận ngày 02/07/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 326.238 | 971.263.013 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 126.599 | 289.737.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 121.738 | 276.776.331 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDH11 → QNIDPI03 | PC11DD0603175 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355950 | DC51DL02 | 25.801 | 56.405.951 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST25 → QNISBH03 | PC11EE0419914 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515874351 | EC53KTU1 | 21.592 | 46.335.569 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN85 → QNIXDS20 | PC06SS0513767 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402262540 | SC13HO17 | 16.726 | 35.893.328 | Probed | — | ⚡🔺 +48% | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 11 trong tổng số 11 trạm.