🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +75.0%
Tiêu thụ ngày (22/08): 57,8 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 33,0 kWh/ngày · Delta: +75.0% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (33.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Văn Đức
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Châu ổ 12
Mã trạm: BC134641
Site ID mới: QNIXBS33
Site ID cũ: QNBS58
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201919527047
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.114 kWh
TB 1.008 kWh/tháng
Tổng tiền
30.288.081
30.29 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 19527047 43.677,4 57,8 124.122
21/08/2026 19527047 43.619,6 48,0 102.963
20/08/2026 19527047 43.571,6 35,8 76.911
19/08/2026 19527047 43.535,7 34,2 73.349
18/08/2026 19527047 43.501,6 41,5 89.100
17/08/2026 19527047 43.460,0 38,8 83.349
16/08/2026 19527047 43.421,2 39,3 84.379
15/08/2026 19527047 43.381,9 38,7 83.049
14/08/2026 19527047 43.343,2 36,9 79.143
13/08/2026 19527047 43.306,3 40,8 87.641
12/08/2026 19527047 43.265,5 38,3 82.233
11/08/2026 19527047 43.227,1 38,7 83.006
10/08/2026 19527047 43.188,5 37,1 79.572
09/08/2026 19527047 43.151,4 40,4 86.611
08/08/2026 19527047 43.111,0 37,4 80.302
07/08/2026 19527047 43.073,6 37,9 81.332
06/08/2026 19527047 43.035,7 37,4 80.259
05/08/2026 19527047 42.998,3 37,2 79.873
04/08/2026 19527047 42.961,1 37,6 80.731
03/08/2026 19527047 42.923,5 37,7 80.903
02/08/2026 19527047 42.885,8 38,2 81.890
01/08/2026 19527047 42.847,6 8,0 17.168
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:50:08 23/08/2026 19527047 43.719,660 937,660
06:33:17 23/08/2026 19527047 43.703,460 921,460
00:47:18 23/08/2026 19527047 43.691,540 909,540
18:55:23 22/08/2026 19527047 43.677,400 895,400
12:53:34 22/08/2026 19527047 43.662,000 880,000
06:40:22 22/08/2026 19527047 43.646,700 864,700
00:42:41 22/08/2026 19527047 43.634,580 852,580
18:41:42 21/08/2026 19527047 43.619,560 837,560
12:46:19 21/08/2026 19527047 43.599,940 817,940
06:48:49 21/08/2026 19527047 43.589,160 807,160
00:46:06 21/08/2026 19527047 43.581,580 799,580
18:41:00 20/08/2026 19527047 43.571,580 789,580
12:49:24 20/08/2026 19527047 43.560,960 778,960
06:33:17 20/08/2026 19527047 43.550,820 768,820
00:42:25 20/08/2026 19527047 43.544,000 762,000
19:18:51 19/08/2026 19527047 43.535,740 753,740
16:45:36 19/08/2026 19527047 43.531,660 749,660
12:46:27 19/08/2026 19527047 43.525,160 743,160
20:28:31 18/08/2026 19527047 43.501,560 719,560
19:32:47 18/08/2026 19527047 43.499,880 717,880
18:29:06 18/08/2026 19527047 43.498,100 716,100
12:49:14 18/08/2026 19527047 43.488,400 706,400
06:48:40 18/08/2026 19527047 43.478,160 696,160
00:43:10 18/08/2026 19527047 43.470,400 688,400
18:43:09 17/08/2026 19527047 43.460,040 678,040
12:41:32 17/08/2026 19527047 43.449,000 667,000
06:43:04 17/08/2026 19527047 43.438,820 656,820
00:37:52 17/08/2026 19527047 43.431,160 649,160
18:51:32 16/08/2026 19527047 43.421,200 639,200
12:40:12 16/08/2026 19527047 43.410,100 628,100
06:39:13 16/08/2026 19527047 43.399,640 617,640
00:44:23 16/08/2026 19527047 43.392,040 610,040
18:53:39 15/08/2026 19527047 43.381,880 599,880
12:42:58 15/08/2026 19527047 43.370,840 588,840
06:35:05 15/08/2026 19527047 43.360,380 578,380
00:39:39 15/08/2026 19527047 43.353,020 571,020
18:42:48 14/08/2026 19527047 43.343,180 561,180
12:39:05 14/08/2026 19527047 43.332,760 550,760
06:34:56 14/08/2026 19527047 43.322,560 540,560
00:38:18 14/08/2026 19527047 43.314,920 532,920
19:32:47 13/08/2026 19527047 43.306,300 524,300
12:48:46 13/08/2026 19527047 43.293,960 511,960
06:43:10 13/08/2026 19527047 43.283,360 501,360
00:42:50 13/08/2026 19527047 43.275,800 493,800
18:41:42 12/08/2026 19527047 43.265,460 483,460
12:45:35 12/08/2026 19527047 43.254,840 472,840
06:39:13 12/08/2026 19527047 43.244,380 462,380
00:37:38 12/08/2026 19527047 43.237,000 455,000
18:49:10 11/08/2026 19527047 43.227,140 445,140
12:41:57 11/08/2026 19527047 43.216,120 434,120
06:42:28 11/08/2026 19527047 43.206,160 424,160
00:42:48 11/08/2026 19527047 43.198,520 416,520
18:39:08 10/08/2026 19527047 43.188,460 406,460
12:42:52 10/08/2026 19527047 43.176,560 394,560
06:30:57 10/08/2026 19527047 43.167,560 385,560
00:34:09 10/08/2026 19527047 43.160,040 378,040
19:27:48 09/08/2026 19527047 43.151,380 369,380
12:44:49 09/08/2026 19527047 43.139,400 357,400
06:41:39 09/08/2026 19527047 43.129,040 347,040
00:39:49 09/08/2026 19527047 43.121,260 339,260
18:37:01 08/08/2026 19527047 43.111,020 329,020
12:49:58 08/08/2026 19527047 43.101,200 319,200
06:44:59 08/08/2026 19527047 43.091,280 309,280
00:43:38 08/08/2026 19527047 43.083,740 301,740
18:38:24 07/08/2026 19527047 43.073,600 291,600
12:46:35 07/08/2026 19527047 43.063,280 281,280
06:36:09 07/08/2026 19527047 43.053,180 271,180
00:36:16 07/08/2026 19527047 43.045,600 263,600
18:39:16 06/08/2026 19527047 43.035,700 253,700
12:49:46 06/08/2026 19527047 43.025,500 243,500
06:52:49 06/08/2026 19527047 43.015,680 233,680
00:46:34 06/08/2026 19527047 43.008,180 226,180
18:43:02 05/08/2026 19527047 42.998,300 216,300
12:47:31 05/08/2026 19527047 42.988,000 206,000
06:34:21 05/08/2026 19527047 42.977,900 195,900
00:40:45 05/08/2026 19527047 42.970,900 188,900
18:38:23 04/08/2026 19527047 42.961,080 179,080
12:42:04 04/08/2026 19527047 42.950,600 168,600
06:40:49 04/08/2026 19527047 42.940,460 158,460
00:39:50 04/08/2026 19527047 42.933,120 151,120
18:51:03 03/08/2026 19527047 42.923,460 141,460
12:43:46 03/08/2026 19527047 42.912,660 130,660
06:43:57 03/08/2026 19527047 42.902,540 120,540
00:53:45 03/08/2026 19527047 42.895,480 113,480
18:42:26 02/08/2026 19527047 42.885,760 103,760
12:41:20 02/08/2026 19527047 42.875,280 93,280
06:34:44 02/08/2026 19527047 42.864,820 82,820
00:39:49 02/08/2026 19527047 42.857,500 75,500
18:47:33 01/08/2026 19527047 42.847,600 65,600
14:33:56 01/08/2026 19527047 42.839,600 57,600
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
42,3 kWh
/ Ngưỡng 66,5 kWh
Hôm qua
57,8 kWh
Tháng này
938 kWh
/ Ngưỡng 1.189 kWh (79%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 BO-12
T06/2026 1 30-06-2026 BO-12
T05/2026 1 31-05-2026 BO-12
T04/2026 1 30-04-2026 BO-12
T03/2026 1 31-03-2026 BO-12
T02/2026 1 28-02-2026 BO-12
T01/2026 1 31-01-2026 BO-12
T12/2025 1 31-12-2025 BO-12
T11/2025 1 30-11-2025 BO-12
T10/2025 1 31-10-2025 BO-12
T09/2025 1 30-09-2025 BO-12
T08/2025 1 31-08-2025 BO-12
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.034 2.218.923 1.056
T06/2026 982 2.107.333 1.082
T05/2026 1.023 2.195.317 1.457
T04/2026 969 2.079.435 1.444
T03/2026 1.034 2.218.923 1.392
T02/2026 932 2.000.035 1.311
T01/2026 957 2.053.684 1.354
T12/2025 1.012 2.171.712 1.388
T11/2025 968 2.077.289 1.758
T10/2025 1.023 2.195.317 1.878
T09/2025 1.001 2.148.106 1.893
T08/2025 1.041 2.233.944 2.013
T07/2025 1.056 2.266.134 1.784
T06/2025 1.082 2.321.929 1.494