Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (18.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Trung Quốc
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Thạnh 10
Mã trạm: BC134426
Site ID mới: QNIXBS21
Site ID cũ: QNBS81
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D7120212102260889
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
9.559 kWh
TB 597 kWh/tháng
Tổng tiền
20.513.232 ₫
20.51 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 15974599 37.510,8 17,8 38.220
19/10/2026 15974599 37.493,0 16,3 35.065
18/10/2026 15974599 37.476,7 16,2 34.850
17/10/2026 15974599 37.460,5 16,4 35.301
16/10/2026 15974599 37.444,0 16,1 34.593
15/10/2026 15974599 37.427,9 16,2 34.807
14/10/2026 15974599 37.411,7 13,2 28.391
13/10/2026 15974599 37.398,4 7,0 15.043
12/10/2026 15974599 37.391,4 4,9 10.515
11/10/2026 15974599 37.386,5 5,6 11.996
10/10/2026 15974599 37.380,9 5,9 12.661
09/10/2026 15974599 37.375,0 4,7 10.065
08/10/2026 15974599 37.370,3 7,3 15.773
07/10/2026 15974599 37.363,0 10,7 22.876
06/10/2026 15974599 37.352,3 11,6 24.872
05/10/2026 15974599 37.340,7 11,3 24.228
04/10/2026 15974599 37.329,5 11,5 24.721
03/10/2026 15974599 37.317,9 11,3 24.357
02/10/2026 15974599 37.306,6 7,4 15.837
05/09/2026 2102260889 51.038,3 14,4 30.966
04/09/2026 2102260889 51.023,9 17,6 37.833
03/09/2026 2102260889 51.006,3 14,9 31.889
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:58:48 21/10/2026 15974599 37.525,530 235,530 —
13:00:42 21/10/2026 15974599 37.521,410 231,410 —
06:52:03 21/10/2026 15974599 37.517,240 227,240 —
01:02:21 21/10/2026 15974599 37.513,360 223,360 —
21:18:56 20/10/2026 15974599 37.510,840 220,840 —
13:05:42 20/10/2026 15974599 37.505,150 215,150 —
07:01:39 20/10/2026 15974599 37.501,040 211,040 —
01:17:21 20/10/2026 15974599 37.497,220 207,220 —
19:10:27 19/10/2026 15974599 37.493,030 203,030 —
13:18:47 19/10/2026 15974599 37.489,070 199,070 —
07:03:55 19/10/2026 15974599 37.484,810 194,810 —
01:07:43 19/10/2026 15974599 37.480,880 190,880 —
19:02:51 18/10/2026 15974599 37.476,690 186,690 —
13:14:14 18/10/2026 15974599 37.472,630 182,630 —
07:20:06 18/10/2026 15974599 37.468,530 178,530 —
19:19:34 17/10/2026 15974599 37.460,450 170,450 —
13:23:23 17/10/2026 15974599 37.456,390 166,390 —
07:12:36 17/10/2026 15974599 37.452,170 162,170 —
05:12:39 17/10/2026 15974599 37.450,840 160,840 —
18:56:50 16/10/2026 15974599 37.444,000 154,000 —
15:09:37 16/10/2026 15974599 37.441,450 151,450 —
12:55:37 16/10/2026 15974599 37.439,930 149,930 —
06:58:00 16/10/2026 15974599 37.435,880 145,880 —
01:05:10 16/10/2026 15974599 37.432,000 142,000 —
18:58:19 15/10/2026 15974599 37.427,880 137,880 —
12:59:23 15/10/2026 15974599 37.423,770 133,770 —
06:59:49 15/10/2026 15974599 37.419,700 129,700 —
01:09:55 15/10/2026 15974599 37.415,840 125,840 —
19:03:31 14/10/2026 15974599 37.411,660 121,660 —
13:16:37 14/10/2026 15974599 37.407,720 117,720 —
07:21:35 14/10/2026 15974599 37.403,860 113,860 —
19:24:04 13/10/2026 15974599 37.398,430 108,430 —
19:23:59 13/10/2026 15974599 37.398,430 108,430 —
13:02:07 13/10/2026 15974599 37.395,590 105,590 —
07:32:30 13/10/2026 15974599 37.394,270 104,270 —
19:02:58 12/10/2026 15974599 37.391,420 101,420 —
15:02:28 12/10/2026 15974599 37.390,520 100,520 —
07:14:05 12/10/2026 15974599 37.388,740 98,740 —
01:27:45 12/10/2026 15974599 37.387,430 97,430 —
21:28:31 11/10/2026 15974599 37.386,520 96,520 —
13:22:10 11/10/2026 15974599 37.384,670 94,670 —
08:33:01 11/10/2026 15974599 37.383,580 93,580 —
01:53:17 11/10/2026 15974599 37.382,060 92,060 —
20:56:50 10/10/2026 15974599 37.380,930 90,930 —
15:06:50 10/10/2026 15974599 37.379,600 89,600 —
19:02:17 09/10/2026 15974599 37.375,030 85,030 —
12:58:10 09/10/2026 15974599 37.373,650 83,650 —
07:12:37 09/10/2026 15974599 37.372,340 82,340 —
01:04:07 09/10/2026 15974599 37.370,930 80,930 —
22:26:45 08/10/2026 15974599 37.370,340 80,340 —
22:26:29 08/10/2026 15974599 37.370,330 80,330 —
13:15:54 08/10/2026 15974599 37.368,100 78,100 —
07:02:17 08/10/2026 15974599 37.366,320 76,320 —
01:00:10 08/10/2026 15974599 37.364,660 74,660 —
19:05:49 07/10/2026 15974599 37.362,990 72,990 —
12:59:58 07/10/2026 15974599 37.360,530 70,530 —
07:01:39 07/10/2026 15974599 37.357,820 67,820 —
01:03:25 07/10/2026 15974599 37.355,180 65,180 —
19:05:21 06/10/2026 15974599 37.352,330 62,330 —
19:05:17 06/10/2026 15974599 37.352,330 62,330 —
13:04:46 06/10/2026 15974599 37.349,250 59,250 —
07:05:46 06/10/2026 15974599 37.346,450 56,450 —
01:38:19 06/10/2026 15974599 37.344,020 54,020 —
18:51:38 05/10/2026 15974599 37.340,740 50,740 —
12:53:39 05/10/2026 15974599 37.337,870 47,870 —
06:56:15 05/10/2026 15974599 37.335,090 45,090 —
00:57:28 05/10/2026 15974599 37.332,440 42,440 —
18:51:20 04/10/2026 15974599 37.329,450 39,450 —
12:51:35 04/10/2026 15974599 37.326,440 36,440 —
07:04:38 04/10/2026 15974599 37.323,610 33,610 —
01:34:38 04/10/2026 15974599 37.321,160 31,160 —
18:51:14 03/10/2026 15974599 37.317,930 27,930 —
12:49:28 03/10/2026 15974599 37.315,090 25,090 —
06:50:50 03/10/2026 15974599 37.312,170 22,170 —
00:53:52 03/10/2026 15974599 37.309,530 19,530 —
18:53:23 02/10/2026 15974599 37.306,580 16,580 —
12:49:06 02/10/2026 15974599 37.303,720 13,720 —
06:51:15 02/10/2026 15974599 37.300,940 10,940 —
02:56:36 02/10/2026 15974599 37.299,200 9,200 —
13:36:04 05/09/2026 2102260889 51.038,340 104,340 —
07:02:29 05/09/2026 2102260889 51.033,210 99,210 —
01:00:30 05/09/2026 2102260889 51.028,690 94,690 —
18:48:29 04/09/2026 2102260889 51.023,910 89,910 —
12:59:16 04/09/2026 2102260889 51.019,390 85,390 —
06:51:32 04/09/2026 2102260889 51.014,570 80,570 —
00:48:34 04/09/2026 2102260889 51.010,010 76,010 —
20:04:43 03/09/2026 2102260889 51.006,280 72,280 —
13:10:25 03/09/2026 2102260889 51.000,840 66,840 —
07:03:51 03/09/2026 2102260889 50.996,060 62,060 —
00:59:17 03/09/2026 2102260889 50.991,420 57,420 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
14,7 kWh
/ Ngưỡng 20,5 kWh
Hôm qua
17,8 kWh
Tháng này
236 kWh
/ Ngưỡng 569 kWh (41%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BTHANH102
T08/2026 1 31-08-2026 BTHANH102
T07/2026 1 31-07-2026 BTHANH102
T06/2026 1 30-06-2026 BTHANH102
T05/2026 1 31-05-2026 BTHANH102
T04/2026 1 30-04-2026 BTHANH102
T03/2026 1 31-03-2026 BTHANH102
T02/2026 1 28-02-2026 BTHANH102
T01/2026 1 31-01-2026 BTHANH102
T12/2025 1 31-12-2025 BTHANH102
T11/2025 1 30-11-2025 BTHANH102
T10/2025 1 31-10-2025 BTHANH102
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 495 1.062.250 569
T08/2026 580 1.244.657 603
T07/2026 579 1.242.511 707
T06/2026 458 982.850 941
T05/2026 569 1.221.051 931
T04/2026 571 1.225.343 939
T03/2026 626 1.343.371 886
T02/2026 523 1.122.337 843
T01/2026 586 1.257.533 897
T12/2025 586 1.257.533 906
T11/2025 577 1.238.219 901
T10/2025 589 1.263.970 1.038
T09/2025 569 1.221.051 966
T08/2025 603 1.294.014 1.025
T07/2025 707 1.517.194 1.052
T06/2025 941 2.019.348 959