QNIKPG02
PC11II ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTKP12 → QNIKPG02 · PC11II0002374
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (49.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TI
Đặng Xuân Tiến
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Đình Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Kon Chênh
Mã trạm: IC53KCHE
Site ID mới: QNIKPG02
Site ID cũ: KTKP12
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D4320191960056202
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
19.445 kWh
TB 1.389 kWh/tháng
Tổng tiền
41.728.194 ₫
41.73 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 1960056202 | 44.428,0 | 46,7 | 100.216 |
| 21/08/2026 | 1960056202 | 44.381,3 | 45,9 | 98.585 |
| 20/08/2026 | 1960056202 | 44.335,3 | 45,1 | 96.826 |
| 19/08/2026 | 1960056202 | 44.290,2 | 46,8 | 100.345 |
| 18/08/2026 | 1960056202 | 44.243,5 | 47,9 | 102.749 |
| 17/08/2026 | 1960056202 | 44.195,6 | 48,6 | 104.337 |
| 16/08/2026 | 1960056202 | 44.147,0 | 47,7 | 102.362 |
| 15/08/2026 | 1960056202 | 44.099,3 | 47,7 | 102.405 |
| 14/08/2026 | 1960056202 | 44.051,5 | 48,3 | 103.736 |
| 13/08/2026 | 1960056202 | 44.003,2 | 48,4 | 103.864 |
| 12/08/2026 | 1960056202 | 43.954,8 | 48,1 | 103.307 |
| 11/08/2026 | 1960056202 | 43.906,7 | 47,4 | 101.676 |
| 10/08/2026 | 1960056202 | 43.859,3 | 47,0 | 100.860 |
| 09/08/2026 | 1960056202 | 43.812,3 | 47,2 | 101.375 |
| 08/08/2026 | 1960056202 | 43.765,0 | 47,0 | 100.946 |
| 07/08/2026 | 1960056202 | 43.718,0 | 47,4 | 101.761 |
| 06/08/2026 | 1960056202 | 43.670,6 | 47,2 | 101.375 |
| 05/08/2026 | 1960056202 | 43.623,3 | 46,7 | 100.173 |
| 04/08/2026 | 1960056202 | 43.576,7 | 47,8 | 102.491 |
| 03/08/2026 | 1960056202 | 43.528,9 | 48,2 | 103.349 |
| 02/08/2026 | 1960056202 | 43.480,7 | 48,2 | 103.521 |
| 01/08/2026 | 1960056202 | 43.432,5 | 12,4 | 26.696 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:11:50 23/08/2026 | 1960056202 | 44.474,740 | 1.125,740 | — |
| 12:11:17 23/08/2026 | 1960056202 | 44.462,580 | 1.113,580 | — |
| 06:38:00 23/08/2026 | 1960056202 | 44.451,840 | 1.102,840 | — |
| 00:08:23 23/08/2026 | 1960056202 | 44.439,880 | 1.090,880 | — |
| 18:08:42 22/08/2026 | 1960056202 | 44.427,980 | 1.078,980 | — |
| 12:09:44 22/08/2026 | 1960056202 | 44.416,060 | 1.067,060 | — |
| 06:11:45 22/08/2026 | 1960056202 | 44.404,340 | 1.055,340 | — |
| 00:11:57 22/08/2026 | 1960056202 | 44.393,200 | 1.044,200 | — |
| 18:09:07 21/08/2026 | 1960056202 | 44.381,280 | 1.032,280 | — |
| 12:09:14 21/08/2026 | 1960056202 | 44.369,360 | 1.020,360 | — |
| 06:09:50 21/08/2026 | 1960056202 | 44.357,820 | 1.008,820 | — |
| 00:07:23 21/08/2026 | 1960056202 | 44.346,680 | 997,680 | — |
| 18:10:50 20/08/2026 | 1960056202 | 44.335,340 | 986,340 | — |
| 12:08:33 20/08/2026 | 1960056202 | 44.323,780 | 974,780 | — |
| 06:18:21 20/08/2026 | 1960056202 | 44.312,640 | 963,640 | — |
| 00:19:17 20/08/2026 | 1960056202 | 44.301,600 | 952,600 | — |
| 18:27:04 19/08/2026 | 1960056202 | 44.290,220 | 941,220 | — |
| 16:28:03 19/08/2026 | 1960056202 | 44.286,340 | 937,340 | — |
| 12:11:45 19/08/2026 | 1960056202 | 44.278,040 | 929,040 | — |
| 03:50:54 19/08/2026 | 1960056202 | 44.261,980 | 912,980 | — |
| 18:18:59 18/08/2026 | 1960056202 | 44.243,460 | 894,460 | — |
| 12:17:38 18/08/2026 | 1960056202 | 44.231,160 | 882,160 | — |
| 06:18:06 18/08/2026 | 1960056202 | 44.219,140 | 870,140 | — |
| 00:15:16 18/08/2026 | 1960056202 | 44.207,640 | 858,640 | — |
| 18:21:42 17/08/2026 | 1960056202 | 44.195,580 | 846,580 | — |
| 12:16:43 17/08/2026 | 1960056202 | 44.182,900 | 833,900 | — |
| 06:14:57 17/08/2026 | 1960056202 | 44.170,760 | 821,760 | — |
| 00:12:21 17/08/2026 | 1960056202 | 44.159,220 | 810,220 | — |
| 18:13:53 16/08/2026 | 1960056202 | 44.146,960 | 797,960 | — |
| 12:11:47 16/08/2026 | 1960056202 | 44.134,660 | 785,660 | — |
| 06:12:32 16/08/2026 | 1960056202 | 44.122,700 | 773,700 | — |
| 00:12:05 16/08/2026 | 1960056202 | 44.111,400 | 762,400 | — |
| 18:09:45 15/08/2026 | 1960056202 | 44.099,260 | 750,260 | — |
| 12:09:18 15/08/2026 | 1960056202 | 44.087,000 | 738,000 | — |
| 06:11:18 15/08/2026 | 1960056202 | 44.075,080 | 726,080 | — |
| 00:13:56 15/08/2026 | 1960056202 | 44.063,720 | 714,720 | — |
| 18:09:32 14/08/2026 | 1960056202 | 44.051,540 | 702,540 | — |
| 12:13:36 14/08/2026 | 1960056202 | 44.039,040 | 690,040 | — |
| 06:07:50 14/08/2026 | 1960056202 | 44.026,720 | 677,720 | — |
| 00:10:40 14/08/2026 | 1960056202 | 44.015,400 | 666,400 | — |
| 18:09:55 13/08/2026 | 1960056202 | 44.003,200 | 654,200 | — |
| 12:08:48 13/08/2026 | 1960056202 | 43.990,700 | 641,700 | — |
| 06:08:24 13/08/2026 | 1960056202 | 43.978,580 | 629,580 | — |
| 00:07:40 13/08/2026 | 1960056202 | 43.967,040 | 618,040 | — |
| 18:09:31 12/08/2026 | 1960056202 | 43.954,800 | 605,800 | — |
| 12:09:58 12/08/2026 | 1960056202 | 43.942,100 | 593,100 | — |
| 06:10:54 12/08/2026 | 1960056202 | 43.930,140 | 581,140 | — |
| 00:12:15 12/08/2026 | 1960056202 | 43.918,840 | 569,840 | — |
| 18:09:40 11/08/2026 | 1960056202 | 43.906,660 | 557,660 | — |
| 12:11:43 11/08/2026 | 1960056202 | 43.894,500 | 545,500 | — |
| 06:10:47 11/08/2026 | 1960056202 | 43.882,640 | 533,640 | — |
| 00:13:13 11/08/2026 | 1960056202 | 43.871,440 | 522,440 | — |
| 18:08:15 10/08/2026 | 1960056202 | 43.859,280 | 510,280 | — |
| 12:10:29 10/08/2026 | 1960056202 | 43.847,280 | 498,280 | — |
| 06:57:10 10/08/2026 | 1960056202 | 43.836,900 | 487,900 | — |
| 00:07:33 10/08/2026 | 1960056202 | 43.823,980 | 474,980 | — |
| 18:11:08 09/08/2026 | 1960056202 | 43.812,280 | 463,280 | — |
| 12:09:44 09/08/2026 | 1960056202 | 43.800,240 | 451,240 | — |
| 06:11:52 09/08/2026 | 1960056202 | 43.788,560 | 439,560 | — |
| 00:07:59 09/08/2026 | 1960056202 | 43.777,040 | 428,040 | — |
| 18:09:39 08/08/2026 | 1960056202 | 43.765,040 | 416,040 | — |
| 12:09:07 08/08/2026 | 1960056202 | 43.753,000 | 404,000 | — |
| 06:09:12 08/08/2026 | 1960056202 | 43.741,140 | 392,140 | — |
| 00:08:42 08/08/2026 | 1960056202 | 43.729,660 | 380,660 | — |
| 18:11:04 07/08/2026 | 1960056202 | 43.718,000 | 369,000 | — |
| 12:06:56 07/08/2026 | 1960056202 | 43.705,780 | 356,780 | — |
| 06:15:45 07/08/2026 | 1960056202 | 43.694,180 | 345,180 | — |
| 00:06:27 07/08/2026 | 1960056202 | 43.682,540 | 333,540 | — |
| 18:07:22 06/08/2026 | 1960056202 | 43.670,580 | 321,580 | — |
| 12:05:56 06/08/2026 | 1960056202 | 43.658,380 | 309,380 | — |
| 06:08:15 06/08/2026 | 1960056202 | 43.646,540 | 297,540 | — |
| 00:07:48 06/08/2026 | 1960056202 | 43.635,240 | 286,240 | — |
| 18:08:24 05/08/2026 | 1960056202 | 43.623,340 | 274,340 | — |
| 12:08:28 05/08/2026 | 1960056202 | 43.611,380 | 262,380 | — |
| 06:09:51 05/08/2026 | 1960056202 | 43.599,560 | 250,560 | — |
| 00:09:23 05/08/2026 | 1960056202 | 43.588,440 | 239,440 | — |
| 18:08:15 04/08/2026 | 1960056202 | 43.576,660 | 227,660 | — |
| 12:09:31 04/08/2026 | 1960056202 | 43.564,280 | 215,280 | — |
| 06:09:15 04/08/2026 | 1960056202 | 43.552,040 | 203,040 | — |
| 00:13:37 04/08/2026 | 1960056202 | 43.540,720 | 191,720 | — |
| 18:18:53 03/08/2026 | 1960056202 | 43.528,900 | 179,900 | — |
| 12:09:45 03/08/2026 | 1960056202 | 43.516,100 | 167,100 | — |
| 06:13:48 03/08/2026 | 1960056202 | 43.503,860 | 154,860 | — |
| 00:14:57 03/08/2026 | 1960056202 | 43.492,580 | 143,580 | — |
| 18:14:54 02/08/2026 | 1960056202 | 43.480,740 | 131,740 | — |
| 12:09:58 02/08/2026 | 1960056202 | 43.468,040 | 119,040 | — |
| 06:09:45 02/08/2026 | 1960056202 | 43.456,080 | 107,080 | — |
| 00:08:19 02/08/2026 | 1960056202 | 43.444,560 | 95,560 | — |
| 18:11:27 01/08/2026 | 1960056202 | 43.432,500 | 83,500 | — |
| 12:08:36 01/08/2026 | 1960056202 | 43.420,060 | 71,060 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
46,8 kWh
/ Ngưỡng 53,7 kWh
Hôm qua
46,7 kWh
Tháng này
1.126 kWh
/ Ngưỡng 1.699 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | IUTHANG |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | IUTHANG |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | IUTHANG |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | IUTHANG |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | IUTHANG |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1.477 | 3.169.583 | 1.458 |
| T06/2026 | 1.463 | 3.139.539 | 1.296 |
| T05/2026 | 1.487 | 3.191.043 | 1.226 |
| T04/2026 | 1.460 | 3.133.102 | 1.181 |
| T03/2026 | 1.432 | 3.073.015 | 1.236 |
| T02/2026 | 1.187 | 2.547.255 | 1.102 |
| T01/2026 | 1.372 | 2.944.257 | 1.296 |
| T12/2025 | 1.271 | 2.727.515 | 1.216 |
| T11/2025 | 1.177 | 2.525.795 | 1.191 |
| T10/2025 | 1.377 | 2.954.987 | 1.397 |
| T09/2025 | 1.455 | 3.122.372 | 1.366 |
| T08/2025 | 1.533 | 3.289.757 | 1.379 |
| T07/2025 | 1.458 | 3.128.810 | 1.397 |
| T06/2025 | 1.296 | 2.781.164 | 1.219 |