QNIDCM04
PC11AA ProbedMobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone · KTKT80 → QNIDCM04 · PC11AA0623846
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (31.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TI
Đặng Xuân Tiến
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Văn Hoàng
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: YANG ROONG 2
Mã trạm: AC530582
Site ID mới: QNIDCM04
Site ID cũ: KTKT80
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D71201515874861
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
13.218 kWh
TB 944 kWh/tháng
Tổng tiền
28.365.299 ₫
28.37 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 15874861 | 84.331,5 | 32,4 | 69.508 |
| 21/08/2026 | 15874861 | 84.299,1 | 32,8 | 70.387 |
| 20/08/2026 | 15874861 | 84.266,3 | 32,5 | 69.679 |
| 19/08/2026 | 15874861 | 84.233,8 | 31,6 | 67.834 |
| 18/08/2026 | 15874861 | 84.202,2 | 34,8 | 74.615 |
| 17/08/2026 | 15874861 | 84.167,4 | 32,8 | 70.323 |
| 16/08/2026 | 15874861 | 84.134,7 | 32,9 | 70.538 |
| 15/08/2026 | 15874861 | 84.101,8 | 32,5 | 69.830 |
| 14/08/2026 | 15874861 | 84.069,2 | 32,5 | 69.701 |
| 13/08/2026 | 15874861 | 84.036,8 | 32,6 | 69.980 |
| 12/08/2026 | 15874861 | 84.004,2 | 32,9 | 70.602 |
| 11/08/2026 | 15874861 | 83.971,3 | 32,3 | 69.250 |
| 10/08/2026 | 15874861 | 83.939,0 | 32,1 | 68.971 |
| 09/08/2026 | 15874861 | 83.906,8 | 33,4 | 71.739 |
| 08/08/2026 | 15874861 | 83.873,4 | 32,2 | 69.078 |
| 07/08/2026 | 15874861 | 83.841,2 | 31,4 | 67.276 |
| 06/08/2026 | 15874861 | 83.809,9 | 31,4 | 67.340 |
| 05/08/2026 | 15874861 | 83.778,5 | 31,4 | 67.383 |
| 04/08/2026 | 15874861 | 83.747,1 | 31,3 | 67.169 |
| 03/08/2026 | 15874861 | 83.715,8 | 32,0 | 68.714 |
| 02/08/2026 | 15874861 | 83.683,8 | 33,0 | 70.795 |
| 01/08/2026 | 15874861 | 83.650,8 | 15,9 | 34.099 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:16:42 23/08/2026 | 15874861 | 84.364,400 | 769,400 | — |
| 13:05:08 23/08/2026 | 15874861 | 84.357,030 | 762,030 | — |
| 06:28:18 23/08/2026 | 15874861 | 84.347,970 | 752,970 | — |
| 00:17:08 23/08/2026 | 15874861 | 84.340,780 | 745,780 | — |
| 18:14:22 22/08/2026 | 15874861 | 84.331,460 | 736,460 | — |
| 12:14:20 22/08/2026 | 15874861 | 84.322,940 | 727,940 | — |
| 06:12:32 22/08/2026 | 15874861 | 84.314,290 | 719,290 | — |
| 00:18:47 22/08/2026 | 15874861 | 84.307,670 | 712,670 | — |
| 18:25:50 21/08/2026 | 15874861 | 84.299,070 | 704,070 | — |
| 12:18:21 21/08/2026 | 15874861 | 84.290,490 | 695,490 | — |
| 06:15:48 21/08/2026 | 15874861 | 84.282,030 | 687,030 | — |
| 00:21:27 21/08/2026 | 15874861 | 84.275,470 | 680,470 | — |
| 18:14:09 20/08/2026 | 15874861 | 84.266,270 | 671,270 | — |
| 12:20:14 20/08/2026 | 15874861 | 84.258,270 | 663,270 | — |
| 06:23:45 20/08/2026 | 15874861 | 84.249,700 | 654,700 | — |
| 00:25:42 20/08/2026 | 15874861 | 84.242,720 | 647,720 | — |
| 18:27:05 19/08/2026 | 15874861 | 84.233,800 | 638,800 | — |
| 12:28:53 19/08/2026 | 15874861 | 84.225,130 | 630,130 | — |
| 08:25:47 19/08/2026 | 15874861 | 84.218,920 | 623,920 | — |
| 06:37:31 19/08/2026 | 15874861 | 84.216,240 | 621,240 | — |
| 19:53:15 18/08/2026 | 15874861 | 84.202,190 | 607,190 | — |
| 18:25:31 18/08/2026 | 15874861 | 84.199,700 | 604,700 | — |
| 12:38:49 18/08/2026 | 15874861 | 84.191,320 | 596,320 | — |
| 06:33:35 18/08/2026 | 15874861 | 84.182,650 | 587,650 | — |
| 00:34:54 18/08/2026 | 15874861 | 84.175,690 | 580,690 | — |
| 18:49:09 17/08/2026 | 15874861 | 84.167,420 | 572,420 | — |
| 12:36:08 17/08/2026 | 15874861 | 84.158,800 | 563,800 | — |
| 06:29:34 17/08/2026 | 15874861 | 84.150,310 | 555,310 | — |
| 00:27:28 17/08/2026 | 15874861 | 84.143,360 | 548,360 | — |
| 18:33:53 16/08/2026 | 15874861 | 84.134,650 | 539,650 | — |
| 12:19:07 16/08/2026 | 15874861 | 84.125,980 | 530,980 | — |
| 06:22:39 16/08/2026 | 15874861 | 84.117,720 | 522,720 | — |
| 00:25:45 16/08/2026 | 15874861 | 84.110,740 | 515,740 | — |
| 18:30:15 15/08/2026 | 15874861 | 84.101,780 | 506,780 | — |
| 12:18:15 15/08/2026 | 15874861 | 84.092,780 | 497,780 | — |
| 06:17:06 15/08/2026 | 15874861 | 84.084,460 | 489,460 | — |
| 00:19:24 15/08/2026 | 15874861 | 84.077,940 | 482,940 | — |
| 18:19:21 14/08/2026 | 15874861 | 84.069,240 | 474,240 | — |
| 12:19:09 14/08/2026 | 15874861 | 84.061,150 | 466,150 | — |
| 06:17:12 14/08/2026 | 15874861 | 84.052,760 | 457,760 | — |
| 00:25:12 14/08/2026 | 15874861 | 84.046,010 | 451,010 | — |
| 18:16:54 13/08/2026 | 15874861 | 84.036,760 | 441,760 | — |
| 12:23:17 13/08/2026 | 15874861 | 84.028,340 | 433,340 | — |
| 06:16:24 13/08/2026 | 15874861 | 84.020,120 | 425,120 | — |
| 00:13:40 13/08/2026 | 15874861 | 84.013,140 | 418,140 | — |
| 18:16:44 12/08/2026 | 15874861 | 84.004,150 | 409,150 | — |
| 12:18:49 12/08/2026 | 15874861 | 83.995,890 | 400,890 | — |
| 06:20:09 12/08/2026 | 15874861 | 83.987,650 | 392,650 | — |
| 00:18:44 12/08/2026 | 15874861 | 83.980,360 | 385,360 | — |
| 18:22:31 11/08/2026 | 15874861 | 83.971,250 | 376,250 | — |
| 12:20:16 11/08/2026 | 15874861 | 83.963,010 | 368,010 | — |
| 06:42:24 11/08/2026 | 15874861 | 83.955,440 | 360,440 | — |
| 00:46:40 11/08/2026 | 15874861 | 83.948,680 | 353,680 | — |
| 18:14:26 10/08/2026 | 15874861 | 83.938,980 | 343,980 | — |
| 12:28:20 10/08/2026 | 15874861 | 83.930,840 | 335,840 | — |
| 07:54:55 10/08/2026 | 15874861 | 83.924,230 | 329,230 | — |
| 00:27:45 10/08/2026 | 15874861 | 83.915,340 | 320,340 | — |
| 18:29:28 09/08/2026 | 15874861 | 83.906,840 | 311,840 | — |
| 00:28:05 09/08/2026 | 15874861 | 83.882,330 | 287,330 | — |
| 18:20:07 08/08/2026 | 15874861 | 83.873,410 | 278,410 | — |
| 12:17:05 08/08/2026 | 15874861 | 83.864,960 | 269,960 | — |
| 06:21:15 08/08/2026 | 15874861 | 83.856,710 | 261,710 | — |
| 00:41:20 08/08/2026 | 15874861 | 83.850,390 | 255,390 | — |
| 18:19:03 07/08/2026 | 15874861 | 83.841,220 | 246,220 | — |
| 12:41:42 07/08/2026 | 15874861 | 83.833,520 | 238,520 | — |
| 06:20:38 07/08/2026 | 15874861 | 83.824,920 | 229,920 | — |
| 00:22:20 07/08/2026 | 15874861 | 83.818,260 | 223,260 | — |
| 18:29:40 06/08/2026 | 15874861 | 83.809,870 | 214,870 | — |
| 12:15:52 06/08/2026 | 15874861 | 83.801,830 | 206,830 | — |
| 06:29:13 06/08/2026 | 15874861 | 83.794,350 | 199,350 | — |
| 00:18:42 06/08/2026 | 15874861 | 83.787,530 | 192,530 | — |
| 18:20:53 05/08/2026 | 15874861 | 83.778,490 | 183,490 | — |
| 12:20:07 05/08/2026 | 15874861 | 83.770,520 | 175,520 | — |
| 06:44:55 05/08/2026 | 15874861 | 83.763,120 | 168,120 | — |
| 00:18:10 05/08/2026 | 15874861 | 83.755,930 | 160,930 | — |
| 18:13:01 04/08/2026 | 15874861 | 83.747,090 | 152,090 | — |
| 12:13:37 04/08/2026 | 15874861 | 83.739,050 | 144,050 | — |
| 06:39:05 04/08/2026 | 15874861 | 83.731,780 | 136,780 | — |
| 00:15:24 04/08/2026 | 15874861 | 83.724,510 | 129,510 | — |
| 18:15:58 03/08/2026 | 15874861 | 83.715,790 | 120,790 | — |
| 12:17:03 03/08/2026 | 15874861 | 83.707,800 | 112,800 | — |
| 06:19:51 03/08/2026 | 15874861 | 83.699,820 | 104,820 | — |
| 00:17:32 03/08/2026 | 15874861 | 83.692,610 | 97,610 | — |
| 18:19:07 02/08/2026 | 15874861 | 83.683,770 | 88,770 | — |
| 12:14:55 02/08/2026 | 15874861 | 83.675,310 | 80,310 | — |
| 06:18:52 02/08/2026 | 15874861 | 83.666,750 | 71,750 | — |
| 00:13:33 02/08/2026 | 15874861 | 83.659,560 | 64,560 | — |
| 18:16:51 01/08/2026 | 15874861 | 83.650,780 | 55,780 | — |
| 12:14:11 01/08/2026 | 15874861 | 83.642,730 | 47,730 | — |
| 06:36:29 01/08/2026 | 15874861 | 83.634,890 | 39,890 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | ALR2 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | ALR2 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | ALR2 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | ALR2 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | ALR2 |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 989 | 2.122.354 | 976 |
| T06/2026 | 939 | 2.015.056 | 931 |
| T05/2026 | 938 | 2.012.910 | 961 |
| T04/2026 | 912 | 1.957.116 | 920 |
| T03/2026 | 1.005 | 2.156.690 | 909 |
| T02/2026 | 847 | 1.817.628 | 896 |
| T01/2026 | 925 | 1.985.013 | 952 |
| T12/2025 | 921 | 1.976.429 | 977 |
| T11/2025 | 932 | 2.000.035 | 1.028 |
| T10/2025 | 986 | 2.115.917 | 942 |
| T09/2025 | 945 | 2.027.932 | 874 |
| T08/2025 | 972 | 2.085.873 | 872 |
| T07/2025 | 976 | 2.094.457 | 886 |
| T06/2025 | 931 | 1.997.889 | 883 |