🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +35.9%
Tháng hiện tại: 2.928 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 2.155 kWh/tháng · Delta: +35.9% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (71.8 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Văn Đức
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Dương 8
Mã trạm: BC13BD08
Site ID mới: QNIXBS07
Site ID cũ: QNBS07
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D7120252502252538
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
28.061 kWh
TB 2.004 kWh/tháng
Tổng tiền
63.265.571
63.27 triệu ₫
Đơn giá TB
2.255 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2502252538 13.309,3 75,9 171.145
21/08/2026 2502252538 13.233,4 79,9 180.073
20/08/2026 2502252538 13.153,5 76,2 171.889
19/08/2026 2502252538 13.077,3 70,6 159.083
18/08/2026 2502252538 13.006,7 83,9 189.204
17/08/2026 2502252538 12.922,8 79,1 178.269
16/08/2026 2502252538 12.843,7 78,3 176.556
15/08/2026 2502252538 12.765,4 79,0 178.134
14/08/2026 2502252538 12.686,4 76,4 172.362
13/08/2026 2502252538 12.609,9 79,3 178.855
12/08/2026 2502252538 12.530,6 78,8 177.548
11/08/2026 2502252538 12.451,9 77,3 174.278
10/08/2026 2502252538 12.374,6 76,7 172.948
09/08/2026 2502252538 12.297,8 79,4 178.968
08/08/2026 2502252538 12.218,5 77,0 173.512
07/08/2026 2502252538 12.141,5 79,7 179.644
06/08/2026 2502252538 12.061,8 77,7 175.090
05/08/2026 2502252538 11.984,2 79,2 178.585
04/08/2026 2502252538 11.905,0 77,2 173.940
03/08/2026 2502252538 11.827,8 78,4 176.736
02/08/2026 2502252538 11.749,4 59,5 134.170
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
19:06:43 23/08/2026 2502252538 13.387,000 1.853,000
13:08:06 23/08/2026 2502252538 13.367,230 1.833,230
06:56:36 23/08/2026 2502252538 13.346,630 1.812,630
01:08:24 23/08/2026 2502252538 13.328,930 1.794,930
19:12:03 22/08/2026 2502252538 13.309,270 1.775,270
13:10:35 22/08/2026 2502252538 13.289,320 1.755,320
07:10:05 22/08/2026 2502252538 13.269,620 1.735,620
01:06:06 22/08/2026 2502252538 13.251,330 1.717,330
19:37:43 21/08/2026 2502252538 13.233,360 1.699,360
13:03:52 21/08/2026 2502252538 13.211,440 1.677,440
07:07:23 21/08/2026 2502252538 13.192,000 1.658,000
01:11:55 21/08/2026 2502252538 13.173,820 1.639,820
19:02:49 20/08/2026 2502252538 13.153,490 1.619,490
13:13:15 20/08/2026 2502252538 13.134,470 1.600,470
08:07:03 20/08/2026 2502252538 13.117,820 1.583,820
01:13:28 20/08/2026 2502252538 13.096,790 1.562,790
19:16:11 19/08/2026 2502252538 13.077,250 1.543,250
13:12:04 19/08/2026 2502252538 13.057,550 1.523,550
03:09:29 19/08/2026 2502252538 13.025,810 1.491,810
21:05:06 18/08/2026 2502252538 13.006,690 1.472,690
19:04:14 18/08/2026 2502252538 12.999,720 1.465,720
13:12:11 18/08/2026 2502252538 12.980,350 1.446,350
07:10:43 18/08/2026 2502252538 12.960,490 1.426,490
01:13:12 18/08/2026 2502252538 12.942,490 1.408,490
19:12:39 17/08/2026 2502252538 12.922,770 1.388,770
13:05:50 17/08/2026 2502252538 12.902,050 1.368,050
07:04:51 17/08/2026 2502252538 12.882,330 1.348,330
01:06:57 17/08/2026 2502252538 12.864,280 1.330,280
19:03:50 16/08/2026 2502252538 12.843,700 1.309,700
13:08:20 16/08/2026 2502252538 12.823,640 1.289,640
07:04:18 16/08/2026 2502252538 12.803,270 1.269,270
01:01:59 16/08/2026 2502252538 12.784,890 1.250,890
19:09:59 15/08/2026 2502252538 12.765,390 1.231,390
13:11:35 15/08/2026 2502252538 12.745,300 1.211,300
07:11:21 15/08/2026 2502252538 12.725,350 1.191,350
01:07:18 15/08/2026 2502252538 12.706,510 1.172,510
19:01:24 14/08/2026 2502252538 12.686,380 1.152,380
13:10:13 14/08/2026 2502252538 12.666,800 1.132,800
07:07:43 14/08/2026 2502252538 12.646,700 1.112,700
01:09:17 14/08/2026 2502252538 12.628,510 1.094,510
19:36:04 13/08/2026 2502252538 12.609,930 1.075,930
13:12:15 13/08/2026 2502252538 12.588,420 1.054,420
07:20:01 13/08/2026 2502252538 12.568,630 1.034,630
01:27:53 13/08/2026 2502252538 12.550,790 1.016,790
19:15:19 12/08/2026 2502252538 12.530,600 996,600
13:12:42 12/08/2026 2502252538 12.509,830 975,830
07:19:31 12/08/2026 2502252538 12.490,310 956,310
01:12:13 12/08/2026 2502252538 12.471,520 937,520
19:11:31 11/08/2026 2502252538 12.451,850 917,850
13:08:49 11/08/2026 2502252538 12.431,880 897,880
07:08:52 11/08/2026 2502252538 12.412,240 878,240
01:08:52 11/08/2026 2502252538 12.394,030 860,030
19:17:27 10/08/2026 2502252538 12.374,550 840,550
13:23:36 10/08/2026 2502252538 12.354,820 820,820
07:00:23 10/08/2026 2502252538 12.334,060 800,060
00:53:38 10/08/2026 2502252538 12.315,640 781,640
19:27:37 09/08/2026 2502252538 12.297,840 763,840
13:59:28 09/08/2026 2502252538 12.279,680 745,680
07:22:20 09/08/2026 2502252538 12.257,300 723,300
01:09:19 09/08/2026 2502252538 12.238,320 704,320
19:17:55 08/08/2026 2502252538 12.218,460 684,460
13:20:05 08/08/2026 2502252538 12.198,420 664,420
07:11:32 08/08/2026 2502252538 12.177,830 643,830
01:41:06 08/08/2026 2502252538 12.160,970 626,970
19:50:31 07/08/2026 2502252538 12.141,500 607,500
13:11:57 07/08/2026 2502252538 12.119,280 585,280
07:57:24 07/08/2026 2502252538 12.102,010 568,010
01:09:01 07/08/2026 2502252538 12.081,200 547,200
19:18:22 06/08/2026 2502252538 12.061,820 527,820
13:10:52 06/08/2026 2502252538 12.041,710 507,710
07:11:13 06/08/2026 2502252538 12.021,870 487,870
01:07:24 06/08/2026 2502252538 12.003,470 469,470
19:19:41 05/08/2026 2502252538 11.984,160 450,160
13:06:12 05/08/2026 2502252538 11.962,990 428,990
08:27:29 05/08/2026 2502252538 11.947,420 413,420
03:11:33 05/08/2026 2502252538 11.931,160 397,160
19:00:13 04/08/2026 2502252538 11.904,950 370,950
13:11:02 04/08/2026 2502252538 11.885,740 351,740
07:12:14 04/08/2026 2502252538 11.865,510 331,510
01:28:18 04/08/2026 2502252538 11.848,030 314,030
19:20:31 03/08/2026 2502252538 11.827,800 293,800
13:15:39 03/08/2026 2502252538 11.807,340 273,340
07:00:13 03/08/2026 2502252538 11.786,480 252,480
01:13:58 03/08/2026 2502252538 11.768,860 234,860
19:20:27 02/08/2026 2502252538 11.749,410 215,410
19:20:11 02/08/2026 2502252538 11.749,390 215,390
13:16:09 02/08/2026 2502252538 11.728,860 194,860
08:18:12 02/08/2026 2502252538 11.711,740 177,740
07:10:41 02/08/2026 2502252538 11.708,030 174,030
01:12:11 02/08/2026 2502252538 11.689,900 155,900
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 BDUONG-08
T06/2026 1 30-06-2026 BDUONG-08
T05/2026 1 31-05-2026 BDUONG-08
T04/2026 1 30-04-2026 BDUONG-08
T03/2026 1 31-03-2026 BDUONG-08
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 2.928 6.283.371 1.924
T06/2026 2.262 4.854.162 1.988
T05/2026 2.242 4.811.242 1.863
T04/2026 1.961 4.208.228 2.091
T03/2026 1.903 4.083.762 2.166
T02/2026 1.647 3.766.604 2.070
T01/2026 1.722 4.005.495 1.991
T12/2025 1.723 3.992.617 1.931
T11/2025 1.787 4.151.126 2.066
T10/2025 2.140 4.980.195 2.192
T09/2025 1.747 4.107.926 2.251
T08/2025 2.087 4.890.364 1.820
T07/2025 1.924 4.522.050 1.799
T06/2025 1.988 4.608.429 1.803