QNIMDC10
PC06MM ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · QNMD44 → QNIMDC10 · PC06MM0469481
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (45.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Duy Tân
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TT Mộ Đức 3
Mã trạm: MC13MD03
Site ID mới: QNIMDC10
Site ID cũ: QNMD44
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D4320222200040980
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
21.377 kWh
TB 1.336 kWh/tháng
Tổng tiền
45.874.187 ₫
45.87 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 2000060045 | 13.731,6 | 44,9 | 96.268 |
| 19/10/2026 | 2000060045 | 13.686,7 | 41,7 | 89.572 |
| 18/10/2026 | 2000060045 | 13.645,0 | 40,9 | 87.770 |
| 17/10/2026 | 2000060045 | 13.604,1 | 41,7 | 89.444 |
| 16/10/2026 | 2000060045 | 13.562,4 | 41,3 | 88.585 |
| 15/10/2026 | 2000060045 | 13.521,1 | 41,0 | 88.027 |
| 14/10/2026 | 2000060045 | 13.480,1 | 40,8 | 87.469 |
| 13/10/2026 | 2000060045 | 13.439,4 | 41,3 | 88.714 |
| 12/10/2026 | 2000060045 | 13.398,0 | 37,4 | 80.302 |
| 11/10/2026 | 2000060045 | 13.360,6 | 44,0 | 94.379 |
| 10/10/2026 | 2000060045 | 13.316,6 | 41,9 | 89.830 |
| 09/10/2026 | 2000060045 | 13.274,8 | 33,7 | 72.405 |
| 08/10/2026 | 2000060045 | 13.241,0 | 47,4 | 101.633 |
| 07/10/2026 | 2000060045 | 13.193,7 | 40,2 | 86.225 |
| 06/10/2026 | 2000060045 | 13.153,5 | 40,1 | 86.010 |
| 05/10/2026 | 2000060045 | 13.113,4 | 42,9 | 92.105 |
| 04/10/2026 | 2000060045 | 13.070,5 | 42,2 | 90.645 |
| 03/10/2026 | 2000060045 | 13.028,2 | 41,9 | 90.002 |
| 02/10/2026 | 2000060045 | 12.986,3 | 42,5 | 91.203 |
| 01/10/2026 | 2000060045 | 12.943,8 | 31,0 | 66.439 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:54:24 21/10/2026 | 2000060045 | 13.769,920 | 900,920 | — |
| 12:42:03 21/10/2026 | 2000060045 | 13.758,920 | 889,920 | — |
| 06:44:08 21/10/2026 | 2000060045 | 13.748,360 | 879,360 | — |
| 01:06:25 21/10/2026 | 2000060045 | 13.739,020 | 870,020 | — |
| 20:43:47 20/10/2026 | 2000060045 | 13.731,600 | 862,600 | — |
| 12:37:46 20/10/2026 | 2000060045 | 13.717,440 | 848,440 | — |
| 06:36:48 20/10/2026 | 2000060045 | 13.706,980 | 837,980 | — |
| 00:42:14 20/10/2026 | 2000060045 | 13.697,140 | 828,140 | — |
| 18:39:06 19/10/2026 | 2000060045 | 13.686,740 | 817,740 | — |
| 12:47:28 19/10/2026 | 2000060045 | 13.676,240 | 807,240 | — |
| 06:35:39 19/10/2026 | 2000060045 | 13.665,140 | 796,140 | — |
| 00:37:28 19/10/2026 | 2000060045 | 13.655,260 | 786,260 | — |
| 18:35:45 18/10/2026 | 2000060045 | 13.645,000 | 776,000 | — |
| 12:49:05 18/10/2026 | 2000060045 | 13.634,840 | 765,840 | — |
| 06:51:23 18/10/2026 | 2000060045 | 13.624,320 | 755,320 | — |
| 00:59:14 18/10/2026 | 2000060045 | 13.614,680 | 745,680 | — |
| 18:44:39 17/10/2026 | 2000060045 | 13.604,100 | 735,100 | — |
| 12:50:09 17/10/2026 | 2000060045 | 13.593,920 | 724,920 | — |
| 06:38:35 17/10/2026 | 2000060045 | 13.582,980 | 713,980 | — |
| 01:07:02 17/10/2026 | 2000060045 | 13.573,800 | 704,800 | — |
| 18:27:47 16/10/2026 | 2000060045 | 13.562,420 | 693,420 | — |
| 14:43:27 16/10/2026 | 2000060045 | 13.555,840 | 686,840 | — |
| 12:34:05 16/10/2026 | 2000060045 | 13.551,920 | 682,920 | — |
| 06:35:41 16/10/2026 | 2000060045 | 13.541,320 | 672,320 | — |
| 00:43:11 16/10/2026 | 2000060045 | 13.531,620 | 662,620 | — |
| 18:32:40 15/10/2026 | 2000060045 | 13.521,140 | 652,140 | — |
| 12:37:43 15/10/2026 | 2000060045 | 13.510,700 | 641,700 | — |
| 06:46:00 15/10/2026 | 2000060045 | 13.500,380 | 631,380 | — |
| 01:12:09 15/10/2026 | 2000060045 | 13.491,200 | 622,200 | — |
| 18:39:57 14/10/2026 | 2000060045 | 13.480,120 | 611,120 | — |
| 12:40:19 14/10/2026 | 2000060045 | 13.469,720 | 600,720 | — |
| 09:00:04 14/10/2026 | 2000060045 | 13.463,360 | 594,360 | — |
| 07:39:27 14/10/2026 | 2000060045 | 13.461,080 | 592,080 | — |
| 03:25:29 14/10/2026 | 2000060045 | 13.453,980 | 584,980 | — |
| 01:18:08 14/10/2026 | 2000060045 | 13.450,460 | 581,460 | — |
| 18:44:26 13/10/2026 | 2000060045 | 13.439,360 | 570,360 | — |
| 12:33:45 13/10/2026 | 2000060045 | 13.428,620 | 559,620 | — |
| 06:52:15 13/10/2026 | 2000060045 | 13.418,800 | 549,800 | — |
| 00:44:34 13/10/2026 | 2000060045 | 13.408,560 | 539,560 | — |
| 18:36:11 12/10/2026 | 2000060045 | 13.398,020 | 529,020 | — |
| 14:17:57 12/10/2026 | 2000060045 | 13.390,480 | 521,480 | — |
| 06:40:16 12/10/2026 | 2000060045 | 13.377,080 | 508,080 | — |
| 00:41:06 12/10/2026 | 2000060045 | 13.367,160 | 498,160 | — |
| 20:47:58 11/10/2026 | 2000060045 | 13.360,600 | 491,600 | — |
| 18:28:09 11/10/2026 | 2000060045 | 13.356,540 | 487,540 | — |
| 13:36:49 11/10/2026 | 2000060045 | 13.347,920 | 478,920 | — |
| 06:59:19 11/10/2026 | 2000060045 | 13.336,260 | 467,260 | — |
| 01:57:07 11/10/2026 | 2000060045 | 13.327,920 | 458,920 | — |
| 19:14:30 10/10/2026 | 2000060045 | 13.316,620 | 447,620 | — |
| 12:45:19 10/10/2026 | 2000060045 | 13.305,580 | 436,580 | — |
| 07:07:44 10/10/2026 | 2000060045 | 13.295,960 | 426,960 | — |
| 00:53:39 10/10/2026 | 2000060045 | 13.285,600 | 416,600 | — |
| 18:33:15 09/10/2026 | 2000060045 | 13.274,760 | 405,760 | — |
| 12:39:36 09/10/2026 | 2000060045 | 13.264,320 | 395,320 | — |
| 06:56:09 09/10/2026 | 2000060045 | 13.254,200 | 385,200 | — |
| 01:08:40 09/10/2026 | 2000060045 | 13.244,700 | 375,700 | — |
| 22:54:46 08/10/2026 | 2000060045 | 13.241,020 | 372,020 | — |
| 18:41:52 08/10/2026 | 2000060045 | 13.233,840 | 364,840 | — |
| 12:45:12 08/10/2026 | 2000060045 | 13.223,720 | 354,720 | — |
| 06:56:52 08/10/2026 | 2000060045 | 13.213,900 | 344,900 | — |
| 01:56:38 08/10/2026 | 2000060045 | 13.205,680 | 336,680 | — |
| 18:43:20 07/10/2026 | 2000060045 | 13.193,660 | 324,660 | — |
| 12:59:55 07/10/2026 | 2000060045 | 13.184,040 | 315,040 | — |
| 06:46:35 07/10/2026 | 2000060045 | 13.173,580 | 304,580 | — |
| 01:05:12 07/10/2026 | 2000060045 | 13.164,220 | 295,220 | — |
| 18:40:21 06/10/2026 | 2000060045 | 13.153,480 | 284,480 | — |
| 12:44:48 06/10/2026 | 2000060045 | 13.143,360 | 274,360 | — |
| 06:47:53 06/10/2026 | 2000060045 | 13.133,200 | 264,200 | — |
| 01:57:32 06/10/2026 | 2000060045 | 13.125,140 | 256,140 | — |
| 19:05:31 05/10/2026 | 2000060045 | 13.113,400 | 244,400 | — |
| 12:36:35 05/10/2026 | 2000060045 | 13.101,640 | 232,640 | — |
| 06:59:42 05/10/2026 | 2000060045 | 13.091,520 | 222,520 | — |
| 00:39:05 05/10/2026 | 2000060045 | 13.080,980 | 211,980 | — |
| 18:33:42 04/10/2026 | 2000060045 | 13.070,480 | 201,480 | — |
| 12:35:37 04/10/2026 | 2000060045 | 13.059,540 | 190,540 | — |
| 07:09:20 04/10/2026 | 2000060045 | 13.049,660 | 180,660 | — |
| 01:25:24 04/10/2026 | 2000060045 | 13.040,160 | 171,160 | — |
| 18:29:52 03/10/2026 | 2000060045 | 13.028,240 | 159,240 | — |
| 12:40:13 03/10/2026 | 2000060045 | 13.017,620 | 148,620 | — |
| 06:58:47 03/10/2026 | 2000060045 | 13.007,300 | 138,300 | — |
| 00:41:03 03/10/2026 | 2000060045 | 12.996,840 | 127,840 | — |
| 18:35:53 02/10/2026 | 2000060045 | 12.986,300 | 117,300 | — |
| 12:36:09 02/10/2026 | 2000060045 | 12.975,340 | 106,340 | — |
| 07:09:06 02/10/2026 | 2000060045 | 12.965,360 | 96,360 | — |
| 00:36:42 02/10/2026 | 2000060045 | 12.954,480 | 85,480 | — |
| 18:28:18 01/10/2026 | 2000060045 | 12.943,800 | 74,800 | — |
| 14:28:50 01/10/2026 | 2000060045 | 12.936,580 | 67,580 | — |
| 13:39:44 01/10/2026 | 2000060045 | 12.935,060 | 66,060 | — |
| 06:58:03 01/10/2026 | 2000060045 | 12.922,800 | 53,800 | — |
| 00:57:50 01/10/2026 | 2000060045 | 12.912,840 | 43,840 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
38,3 kWh
/ Ngưỡng 51,6 kWh
Hôm qua
44,9 kWh
Tháng này
901 kWh
/ Ngưỡng 1.426 kWh (63%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1 | 30-09-2026 | MTT3 |
| T08/2026 | 1 | 31-08-2026 | MTT3 |
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | MTT3 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | MTT3 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | MTT3 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | MTT3 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | MTT3 |
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1.240 | 2.660.990 | 1.321 |
| T08/2026 | 1.330 | 2.854.127 | 1.391 |
| T07/2026 | 1.375 | 2.950.695 | 1.413 |
| T06/2026 | 1.341 | 2.877.732 | 1.354 |
| T05/2026 | 1.383 | 2.967.863 | 1.142 |
| T04/2026 | 1.360 | 2.918.506 | 1.001 |
| T03/2026 | 1.625 | 3.487.185 | 979 |
| T02/2026 | 1.174 | 2.519.357 | 1.002 |
| T01/2026 | 1.236 | 2.652.407 | 973 |
| T12/2025 | 1.229 | 2.637.385 | 992 |
| T11/2025 | 1.244 | 2.669.574 | 998 |
| T10/2025 | 1.361 | 2.920.652 | 1.076 |
| T09/2025 | 1.321 | 2.834.813 | 1.000 |
| T08/2025 | 1.391 | 2.985.030 | 1.089 |
| T07/2025 | 1.413 | 3.032.241 | 1.125 |
| T06/2025 | 1.354 | 2.905.630 | 1.066 |