Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (37.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Đình Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: THÔN 5 ĐĂK KÔI
Mã trạm: BC51T5DK
Site ID mới: QNIDKI01
Site ID cũ: KTKR19
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320222200010390
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
15.046 kWh
TB 1.075 kWh/tháng
Tổng tiền
32.288.116
32.29 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2200010390 71.160,7 35,4 75.967
21/08/2026 2200010390 71.125,3 35,4 75.881
20/08/2026 2200010390 71.089,9 34,6 74.250
19/08/2026 2200010390 71.055,3 35,4 75.881
18/08/2026 2200010390 71.019,9 35,6 76.310
17/08/2026 2200010390 70.984,4 36,0 77.212
16/08/2026 2200010390 70.948,4 35,7 76.525
15/08/2026 2200010390 70.912,7 35,7 76.568
14/08/2026 2200010390 70.877,1 35,7 76.697
13/08/2026 2200010390 70.841,3 36,2 77.684
12/08/2026 2200010390 70.805,1 35,9 77.083
11/08/2026 2200010390 70.769,2 34,3 73.606
10/08/2026 2200010390 70.734,9 35,3 75.709
09/08/2026 2200010390 70.699,6 35,6 76.310
08/08/2026 2200010390 70.664,1 36,0 77.169
07/08/2026 2200010390 70.628,1 35,3 75.709
06/08/2026 2200010390 70.592,8 35,6 76.353
05/08/2026 2200010390 70.557,2 35,5 76.182
04/08/2026 2200010390 70.521,7 35,9 77.083
03/08/2026 2200010390 70.485,8 36,1 77.383
02/08/2026 2200010390 70.449,8 36,3 77.941
01/08/2026 2200010390 70.413,4 18,1 38.799
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:09:05 23/08/2026 2200010390 71.196,460 846,460
12:06:45 23/08/2026 2200010390 71.187,300 837,300
06:05:41 23/08/2026 2200010390 71.178,440 828,440
00:04:33 23/08/2026 2200010390 71.169,640 819,640
18:04:54 22/08/2026 2200010390 71.160,660 810,660
12:07:47 22/08/2026 2200010390 71.151,620 801,620
06:04:20 22/08/2026 2200010390 71.142,660 792,660
00:04:18 22/08/2026 2200010390 71.134,040 784,040
18:06:20 21/08/2026 2200010390 71.125,260 775,260
12:08:15 21/08/2026 2200010390 71.116,300 766,300
06:04:00 21/08/2026 2200010390 71.107,300 757,300
00:03:58 21/08/2026 2200010390 71.098,720 748,720
18:03:57 20/08/2026 2200010390 71.089,900 739,900
12:10:12 20/08/2026 2200010390 71.081,180 731,180
06:06:33 20/08/2026 2200010390 71.072,300 722,300
00:22:00 20/08/2026 2200010390 71.064,060 714,060
18:23:02 19/08/2026 2200010390 71.055,300 705,300
12:10:19 19/08/2026 2200010390 71.046,260 696,260
09:52:17 19/08/2026 2200010390 71.042,900 692,900
03:46:18 19/08/2026 2200010390 71.034,040 684,040
00:22:42 19/08/2026 2200010390 71.029,160 679,160
18:07:13 18/08/2026 2200010390 71.019,940 669,940
12:07:10 18/08/2026 2200010390 71.010,820 660,820
06:07:26 18/08/2026 2200010390 71.002,000 652,000
00:21:25 18/08/2026 2200010390 70.993,700 643,700
18:07:52 17/08/2026 2200010390 70.984,380 634,380
12:06:12 17/08/2026 2200010390 70.975,020 625,020
06:05:56 17/08/2026 2200010390 70.966,000 616,000
00:20:36 17/08/2026 2200010390 70.957,700 607,700
18:08:03 16/08/2026 2200010390 70.948,400 598,400
12:10:07 16/08/2026 2200010390 70.939,400 589,400
06:05:30 16/08/2026 2200010390 70.930,280 580,280
00:17:55 16/08/2026 2200010390 70.921,880 571,880
18:06:37 15/08/2026 2200010390 70.912,740 562,740
12:10:02 15/08/2026 2200010390 70.903,700 553,700
06:05:25 15/08/2026 2200010390 70.894,580 544,580
00:04:28 15/08/2026 2200010390 70.885,880 535,880
18:05:56 14/08/2026 2200010390 70.877,060 527,060
12:05:54 14/08/2026 2200010390 70.867,760 517,760
06:05:30 14/08/2026 2200010390 70.858,840 508,840
00:05:58 14/08/2026 2200010390 70.850,200 500,200
18:08:38 13/08/2026 2200010390 70.841,320 491,320
12:06:28 13/08/2026 2200010390 70.831,920 481,920
06:10:03 13/08/2026 2200010390 70.822,940 472,940
00:06:15 13/08/2026 2200010390 70.814,120 464,120
18:06:04 12/08/2026 2200010390 70.805,120 455,120
12:05:49 12/08/2026 2200010390 70.795,700 445,700
06:04:30 12/08/2026 2200010390 70.786,720 436,720
00:04:28 12/08/2026 2200010390 70.778,040 428,040
18:09:26 11/08/2026 2200010390 70.769,200 419,200
12:07:34 11/08/2026 2200010390 70.761,320 411,320
06:04:23 11/08/2026 2200010390 70.752,400 402,400
00:10:24 11/08/2026 2200010390 70.743,900 393,900
18:04:19 10/08/2026 2200010390 70.734,900 384,900
12:08:22 10/08/2026 2200010390 70.726,040 376,040
06:07:31 10/08/2026 2200010390 70.717,120 367,120
00:05:32 10/08/2026 2200010390 70.708,440 358,440
18:08:25 09/08/2026 2200010390 70.699,620 349,620
00:04:27 09/08/2026 2200010390 70.672,940 322,940
18:07:42 08/08/2026 2200010390 70.664,060 314,060
12:06:18 08/08/2026 2200010390 70.654,860 304,860
06:05:34 08/08/2026 2200010390 70.645,780 295,780
00:04:58 08/08/2026 2200010390 70.637,020 287,020
18:06:22 07/08/2026 2200010390 70.628,100 278,100
12:04:48 07/08/2026 2200010390 70.619,060 269,060
06:09:25 07/08/2026 2200010390 70.610,340 260,340
00:09:55 07/08/2026 2200010390 70.601,620 251,620
18:10:00 06/08/2026 2200010390 70.592,820 242,820
12:04:14 06/08/2026 2200010390 70.583,760 233,760
06:04:20 06/08/2026 2200010390 70.574,800 224,800
00:09:04 06/08/2026 2200010390 70.566,280 216,280
18:05:15 05/08/2026 2200010390 70.557,240 207,240
12:05:20 05/08/2026 2200010390 70.548,240 198,240
06:04:16 05/08/2026 2200010390 70.539,140 189,140
00:03:45 05/08/2026 2200010390 70.530,560 180,560
18:05:26 04/08/2026 2200010390 70.521,740 171,740
12:06:13 04/08/2026 2200010390 70.512,600 162,600
06:05:41 04/08/2026 2200010390 70.503,460 153,460
00:05:36 04/08/2026 2200010390 70.494,800 144,800
18:06:07 03/08/2026 2200010390 70.485,820 135,820
12:05:02 03/08/2026 2200010390 70.476,500 126,500
06:08:08 03/08/2026 2200010390 70.467,280 117,280
00:06:14 03/08/2026 2200010390 70.458,600 108,600
18:09:38 02/08/2026 2200010390 70.449,760 99,760
12:05:15 02/08/2026 2200010390 70.440,180 90,180
06:04:37 02/08/2026 2200010390 70.431,120 81,120
00:05:19 02/08/2026 2200010390 70.422,440 72,440
18:06:19 01/08/2026 2200010390 70.413,440 63,440
12:04:36 01/08/2026 2200010390 70.404,060 54,060
06:19:28 01/08/2026 2200010390 70.395,360 45,360
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 BK5
T06/2026 1 30-06-2026 BK5
T05/2026 1 31-05-2026 BK5
T04/2026 1 30-04-2026 BK5
T03/2026 1 31-03-2026 BK5
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.111 2.384.162 1.121
T06/2026 1.112 2.386.308 1.080
T05/2026 1.127 2.418.497 1.139
T04/2026 1.106 2.373.432 1.098
T03/2026 1.112 2.386.308 1.072
T02/2026 934 2.004.327 1.087
T01/2026 1.079 2.315.491 1.157
T12/2025 1.023 2.195.317 1.104
T11/2025 980 2.103.041 1.076
T10/2025 1.065 2.285.447 1.149
T09/2025 1.071 2.298.323 1.096
T08/2025 1.125 2.414.205 1.147
T07/2025 1.121 2.405.621 1.155
T06/2025 1.080 2.317.637 953