Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (36.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Đình Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: THÔN 5 ĐĂK KÔI
Mã trạm: BC51T5DK
Site ID mới: QNIDKI01
Site ID cũ: KTKR19
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320222200010390
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
17.222 kWh
TB 1.076 kWh/tháng
Tổng tiền
36.957.725 ₫
36.96 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2200010390 73.272,1 35,9 76.954
19/10/2026 2200010390 73.236,2 36,0 77.169
18/10/2026 2200010390 73.200,3 35,8 76.868
17/10/2026 2200010390 73.164,5 36,2 77.641
16/10/2026 2200010390 73.128,3 36,1 77.555
15/10/2026 2200010390 73.092,1 36,0 77.255
14/10/2026 2200010390 73.056,1 35,8 76.911
13/10/2026 2200010390 73.020,3 35,9 77.040
12/10/2026 2200010390 72.984,4 36,0 77.169
11/10/2026 2200010390 72.948,4 35,6 76.353
10/10/2026 2200010390 72.912,9 35,2 75.624
09/10/2026 2200010390 72.877,6 36,5 78.242
08/10/2026 2200010390 72.841,2 35,3 75.667
07/10/2026 2200010390 72.805,9 35,5 76.096
06/10/2026 2200010390 72.770,4 35,7 76.611
05/10/2026 2200010390 72.734,7 36,1 77.512
04/10/2026 2200010390 72.698,6 36,0 77.212
03/10/2026 2200010390 72.662,6 36,0 77.212
02/10/2026 2200010390 72.626,7 36,2 77.641
01/10/2026 2200010390 72.590,5 36,4 78.070
30/09/2026 2200010390 72.554,1 36,4 78.199
29/09/2026 2200010390 72.517,7 9,0 19.357
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:05:44 21/10/2026 2200010390 73.307,920 781,920 —
12:12:35 21/10/2026 2200010390 73.298,700 772,700 —
06:05:13 21/10/2026 2200010390 73.289,280 763,280 —
00:07:58 21/10/2026 2200010390 73.280,740 754,740 —
18:11:52 20/10/2026 2200010390 73.272,100 746,100 —
12:43:57 20/10/2026 2200010390 73.263,720 737,720 —
06:04:24 20/10/2026 2200010390 73.253,580 727,580 —
00:06:12 20/10/2026 2200010390 73.245,060 719,060 —
18:07:01 19/10/2026 2200010390 73.236,240 710,240 —
12:06:22 19/10/2026 2200010390 73.226,780 700,780 —
06:04:47 19/10/2026 2200010390 73.217,560 691,560 —
00:04:45 19/10/2026 2200010390 73.208,960 682,960 —
18:07:09 18/10/2026 2200010390 73.200,280 674,280 —
12:12:13 18/10/2026 2200010390 73.191,500 665,500 —
06:04:36 18/10/2026 2200010390 73.182,080 656,080 —
00:03:14 18/10/2026 2200010390 73.173,380 647,380 —
18:07:16 17/10/2026 2200010390 73.164,460 638,460 —
12:05:40 17/10/2026 2200010390 73.155,060 629,060 —
06:05:14 17/10/2026 2200010390 73.145,860 619,860 —
00:06:17 17/10/2026 2200010390 73.137,260 611,260 —
18:05:06 16/10/2026 2200010390 73.128,280 602,280 —
12:09:07 16/10/2026 2200010390 73.118,920 592,920 —
06:08:46 16/10/2026 2200010390 73.109,740 583,740 —
00:04:48 16/10/2026 2200010390 73.101,080 575,080 —
18:03:45 15/10/2026 2200010390 73.092,140 566,140 —
12:20:37 15/10/2026 2200010390 73.083,160 557,160 —
06:04:26 15/10/2026 2200010390 73.073,580 547,580 —
00:03:35 15/10/2026 2200010390 73.064,940 538,940 —
18:04:39 14/10/2026 2200010390 73.056,140 530,140 —
12:04:37 14/10/2026 2200010390 73.046,900 520,900 —
06:04:13 14/10/2026 2200010390 73.037,760 511,760 —
00:04:10 14/10/2026 2200010390 73.029,080 503,080 —
18:05:04 13/10/2026 2200010390 73.020,300 494,300 —
12:19:56 13/10/2026 2200010390 73.011,380 485,380 —
06:05:12 13/10/2026 2200010390 73.001,960 475,960 —
00:02:22 13/10/2026 2200010390 72.993,240 467,240 —
18:04:10 12/10/2026 2200010390 72.984,400 458,400 —
12:06:34 12/10/2026 2200010390 72.975,200 449,200 —
06:08:19 12/10/2026 2200010390 72.965,980 439,980 —
00:04:07 12/10/2026 2200010390 72.957,260 431,260 —
18:03:44 11/10/2026 2200010390 72.948,440 422,440 —
12:21:51 11/10/2026 2200010390 72.939,820 413,820 —
06:04:20 11/10/2026 2200010390 72.930,400 404,400 —
00:03:53 11/10/2026 2200010390 72.921,700 395,700 —
18:04:16 10/10/2026 2200010390 72.912,860 386,860 —
12:05:17 10/10/2026 2200010390 72.904,060 378,060 —
06:05:45 10/10/2026 2200010390 72.895,060 369,060 —
00:05:42 10/10/2026 2200010390 72.886,320 360,320 —
18:10:34 09/10/2026 2200010390 72.877,620 351,620 —
12:09:42 09/10/2026 2200010390 72.868,020 342,020 —
06:05:04 09/10/2026 2200010390 72.858,640 332,640 —
00:03:37 09/10/2026 2200010390 72.849,980 323,980 —
18:04:52 08/10/2026 2200010390 72.841,160 315,160 —
12:07:38 08/10/2026 2200010390 72.832,300 306,300 —
06:11:21 08/10/2026 2200010390 72.823,580 297,580 —
00:05:54 08/10/2026 2200010390 72.814,800 288,800 —
18:05:51 07/10/2026 2200010390 72.805,900 279,900 —
12:05:44 07/10/2026 2200010390 72.796,940 270,940 —
06:04:23 07/10/2026 2200010390 72.787,940 261,940 —
00:03:48 07/10/2026 2200010390 72.779,320 253,320 —
18:02:58 06/10/2026 2200010390 72.770,440 244,440 —
12:09:25 06/10/2026 2200010390 72.761,460 235,460 —
06:07:27 06/10/2026 2200010390 72.752,260 226,260 —
00:05:20 06/10/2026 2200010390 72.743,620 217,620 —
18:04:20 05/10/2026 2200010390 72.734,740 208,740 —
12:05:47 05/10/2026 2200010390 72.725,340 199,340 —
06:04:16 05/10/2026 2200010390 72.716,060 190,060 —
00:03:56 05/10/2026 2200010390 72.707,420 181,420 —
18:04:03 04/10/2026 2200010390 72.698,620 172,620 —
12:07:11 04/10/2026 2200010390 72.689,520 163,520 —
06:03:37 04/10/2026 2200010390 72.680,160 154,160 —
00:02:46 04/10/2026 2200010390 72.671,540 145,540 —
18:03:19 03/10/2026 2200010390 72.662,640 136,640 —
12:04:20 03/10/2026 2200010390 72.653,520 127,520 —
06:04:12 03/10/2026 2200010390 72.644,140 118,140 —
00:03:03 03/10/2026 2200010390 72.635,480 109,480 —
18:03:41 02/10/2026 2200010390 72.626,660 100,660 —
12:06:57 02/10/2026 2200010390 72.617,200 91,200 —
06:05:04 02/10/2026 2200010390 72.607,920 81,920 —
00:09:30 02/10/2026 2200010390 72.599,480 73,480 —
18:03:37 01/10/2026 2200010390 72.590,480 64,480 —
12:09:11 01/10/2026 2200010390 72.581,000 55,000 —
06:04:17 01/10/2026 2200010390 72.571,620 45,620 —
00:03:11 01/10/2026 2200010390 72.563,000 37,000 —
18:04:13 30/09/2026 2200010390 72.554,100 28,100 —
12:09:46 30/09/2026 2200010390 72.544,680 18,680 —
06:04:34 30/09/2026 2200010390 72.535,300 1.083,300 —
00:03:47 30/09/2026 2200010390 72.526,520 1.074,520 —
18:03:52 29/09/2026 2200010390 72.517,660 1.065,660 —
12:08:57 29/09/2026 2200010390 72.508,640 1.056,640 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BK5
T08/2026 1 31-08-2026 BK5
T07/2026 1 31-07-2026 BK5
T06/2026 1 30-06-2026 BK5
T05/2026 1 31-05-2026 BK5
T04/2026 1 30-04-2026 BK5
T03/2026 1 31-03-2026 BK5
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.074 2.304.761 1.071
T08/2026 1.102 2.364.848 1.125
T07/2026 1.111 2.384.162 1.121
T06/2026 1.112 2.386.308 1.080
T05/2026 1.127 2.418.497 1.139
T04/2026 1.106 2.373.432 1.098
T03/2026 1.112 2.386.308 1.072
T02/2026 934 2.004.327 1.087
T01/2026 1.079 2.315.491 1.157
T12/2025 1.023 2.195.317 1.104
T11/2025 980 2.103.041 1.076
T10/2025 1.065 2.285.447 1.149
T09/2025 1.071 2.298.323 1.096
T08/2025 1.125 2.414.205 1.147
T07/2025 1.121 2.405.621 1.155
T06/2025 1.080 2.317.637 953