Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (27.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Huỳnh Ngọc Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Long Sơn 1
Mã trạm: NC13LS01
Site ID mới: QNISMI04
Site ID cũ: QNML03
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320242400042572
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
13.098 kWh
TB 819 kWh/tháng
Tổng tiền
28.107.785 ₫
28.11 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
19 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2400042572 24.869,1 28,0 60.130
19/10/2026 2400042572 24.841,0 26,9 57.812
18/10/2026 2400042572 24.814,1 26,7 57.211
17/10/2026 2400042572 24.787,4 26,7 57.297
16/10/2026 2400042572 24.760,7 23,8 51.117
15/10/2026 2400042572 24.736,9 29,5 63.220
14/10/2026 2400042572 24.707,5 26,7 57.340
13/10/2026 2400042572 24.680,7 26,3 56.353
12/10/2026 2400042572 24.654,5 27,2 58.456
11/10/2026 2400042572 24.627,2 27,0 57.898
10/10/2026 2400042572 24.600,3 26,4 56.653
09/10/2026 2400042572 24.573,9 23,5 50.516
08/10/2026 2400042572 24.550,3 26,8 57.598
07/10/2026 2400042572 24.523,5 27,8 59.615
06/10/2026 2400042572 24.495,7 27,2 58.456
05/10/2026 2400042572 24.468,5 27,8 59.572
04/10/2026 2400042572 24.440,7 26,8 57.426
03/10/2026 2400042572 24.413,9 27,7 59.357
02/10/2026 2400042572 24.386,3 6,7 14.292
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:40:17 21/10/2026 2400042572 24.895,160 585,160 —
12:34:40 21/10/2026 2400042572 24.888,160 578,160 —
06:26:07 21/10/2026 2400042572 24.881,300 571,300 —
00:27:29 21/10/2026 2400042572 24.874,780 564,780 —
19:16:57 20/10/2026 2400042572 24.869,060 559,060 —
18:36:07 20/10/2026 2400042572 24.868,180 558,180 —
12:30:32 20/10/2026 2400042572 24.861,040 551,040 —
06:29:07 20/10/2026 2400042572 24.854,240 544,240 —
00:39:32 20/10/2026 2400042572 24.847,940 537,940 —
18:39:27 19/10/2026 2400042572 24.841,040 531,040 —
12:28:59 19/10/2026 2400042572 24.833,920 523,920 —
06:26:38 19/10/2026 2400042572 24.826,960 516,960 —
00:35:53 19/10/2026 2400042572 24.820,640 510,640 —
18:33:22 18/10/2026 2400042572 24.814,100 504,100 —
18:29:42 18/10/2026 2400042572 24.814,040 504,040 —
12:26:16 18/10/2026 2400042572 24.807,120 497,120 —
06:25:12 18/10/2026 2400042572 24.800,500 490,500 —
00:26:21 18/10/2026 2400042572 24.793,840 483,840 —
18:36:27 17/10/2026 2400042572 24.787,440 477,440 —
12:40:27 17/10/2026 2400042572 24.780,720 470,720 —
06:28:03 17/10/2026 2400042572 24.773,740 463,740 —
00:30:11 17/10/2026 2400042572 24.767,360 457,360 —
18:28:14 16/10/2026 2400042572 24.760,740 450,740 —
14:24:34 16/10/2026 2400042572 24.755,840 445,840 —
12:39:57 16/10/2026 2400042572 24.753,960 443,960 —
06:28:28 16/10/2026 2400042572 24.746,980 436,980 —
00:27:26 16/10/2026 2400042572 24.740,680 430,680 —
20:55:26 15/10/2026 2400042572 24.736,920 426,920 —
18:30:12 15/10/2026 2400042572 24.734,100 424,100 —
12:40:22 15/10/2026 2400042572 24.727,220 417,220 —
06:24:46 15/10/2026 2400042572 24.720,260 410,260 —
00:22:53 15/10/2026 2400042572 24.713,920 403,920 —
18:24:38 14/10/2026 2400042572 24.707,460 397,460 —
12:26:07 14/10/2026 2400042572 24.700,400 390,400 —
06:46:25 14/10/2026 2400042572 24.693,900 383,900 —
00:33:11 14/10/2026 2400042572 24.687,420 377,420 —
18:23:16 13/10/2026 2400042572 24.680,740 370,740 —
12:35:25 13/10/2026 2400042572 24.673,880 363,880 —
12:25:04 13/10/2026 2400042572 24.673,720 363,720 —
06:36:59 13/10/2026 2400042572 24.667,260 357,260 —
06:27:48 13/10/2026 2400042572 24.667,120 357,120 —
00:26:15 13/10/2026 2400042572 24.660,640 350,640 —
18:57:25 12/10/2026 2400042572 24.654,480 344,480 —
18:25:20 12/10/2026 2400042572 24.653,760 343,760 —
12:19:59 12/10/2026 2400042572 24.646,560 336,560 —
06:24:37 12/10/2026 2400042572 24.639,760 329,760 —
00:24:44 12/10/2026 2400042572 24.633,320 323,320 —
18:54:45 11/10/2026 2400042572 24.627,240 317,240 —
12:26:51 11/10/2026 2400042572 24.619,920 309,920 —
06:24:46 11/10/2026 2400042572 24.613,140 303,140 —
00:49:00 11/10/2026 2400042572 24.607,140 297,140 —
18:28:55 10/10/2026 2400042572 24.600,260 290,260 —
12:42:11 10/10/2026 2400042572 24.593,540 283,540 —
06:36:28 10/10/2026 2400042572 24.586,920 276,920 —
00:26:26 10/10/2026 2400042572 24.580,560 270,560 —
18:24:40 09/10/2026 2400042572 24.573,860 263,860 —
12:27:26 09/10/2026 2400042572 24.566,960 256,960 —
06:27:11 09/10/2026 2400042572 24.560,060 250,060 —
00:23:30 09/10/2026 2400042572 24.553,700 243,700 —
21:09:16 08/10/2026 2400042572 24.550,320 240,320 —
19:14:09 08/10/2026 2400042572 24.548,240 238,240 —
12:40:14 08/10/2026 2400042572 24.540,800 230,800 —
06:44:46 08/10/2026 2400042572 24.534,580 224,580 —
00:55:01 08/10/2026 2400042572 24.528,440 218,440 —
20:09:32 07/10/2026 2400042572 24.523,480 213,480 —
18:43:49 07/10/2026 2400042572 24.521,820 211,820 —
12:30:15 07/10/2026 2400042572 24.514,800 204,800 —
06:29:21 07/10/2026 2400042572 24.508,300 198,300 —
00:29:27 07/10/2026 2400042572 24.501,940 191,940 —
18:40:18 06/10/2026 2400042572 24.495,700 185,700 —
13:23:06 06/10/2026 2400042572 24.489,400 179,400 —
12:25:55 06/10/2026 2400042572 24.488,400 178,400 —
07:13:53 06/10/2026 2400042572 24.482,420 172,420 —
06:25:25 06/10/2026 2400042572 24.481,580 171,580 —
00:47:38 06/10/2026 2400042572 24.475,500 165,500 —
18:25:56 05/10/2026 2400042572 24.468,460 158,460 —
12:29:26 05/10/2026 2400042572 24.461,540 151,540 —
06:30:10 05/10/2026 2400042572 24.454,380 144,380 —
00:28:52 05/10/2026 2400042572 24.447,660 137,660 —
18:26:46 04/10/2026 2400042572 24.440,700 130,700 —
12:33:18 04/10/2026 2400042572 24.433,880 123,880 —
12:26:40 04/10/2026 2400042572 24.433,740 123,740 —
06:24:29 04/10/2026 2400042572 24.426,980 116,980 —
00:37:15 04/10/2026 2400042572 24.420,600 110,600 —
18:49:19 03/10/2026 2400042572 24.413,940 103,940 —
12:29:06 03/10/2026 2400042572 24.406,640 96,640 —
06:24:27 03/10/2026 2400042572 24.399,680 89,680 —
00:26:21 03/10/2026 2400042572 24.393,180 83,180 —
18:29:31 02/10/2026 2400042572 24.386,280 76,280 —
12:47:54 02/10/2026 2400042572 24.379,620 69,620 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 NLSON1
T08/2026 1 31-08-2026 NLSON1
T07/2026 1 31-07-2026 NLSON1
T06/2026 1 30-06-2026 NLSON1
T05/2026 1 31-05-2026 NLSON1
T04/2026 1 30-04-2026 NLSON1
T03/2026 1 31-03-2026 NLSON1
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 737 1.581.573 831
T08/2026 835 1.791.877 875
T07/2026 837 1.796.169 869
T06/2026 818 1.755.395 860
T05/2026 840 1.802.606 798
T04/2026 820 1.759.687 744
T03/2026 834 1.789.731 761
T02/2026 714 1.532.215 693
T01/2026 789 1.693.162 775
T12/2025 797 1.710.330 778
T11/2025 782 1.678.141 1.018
T10/2025 860 1.845.526 1.259
T09/2025 831 1.783.293 1.304
T08/2025 875 1.877.715 1.502
T07/2025 869 1.864.839 1.374
T06/2025 860 1.845.526 1.376