Danh sách trạm
50 kết quả · vùng PC06
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNNH16 → QNIDCG02 | PC06NN0615904 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 2400082801 | NC13HD01 | 18.293 | 39.256.045 | Probed | 🔺 +36% | ⚡🔺 +81% | Chi tiết → |
| QNSH19 → QNISOH05 | PC06HH0918954 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515977432 | HC13DD04 | 18.287 | 39.243.171 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN66 → QNINGG11 | PC06EE0827622 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200102050 | EC13KY11 | 18.260 | 39.185.231 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS93 → QNIXVT04 | PC06BB0375189 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616339299 | BC131820 | 18.203 | 39.062.911 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH31 → QNITTN05 | PC06NN0611800 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818331296 | NC13TT01 | 18.164 | 38.979.219 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB07 → QNIDTB02 | PC06TT0360583 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920053270 | TC13BIN2 | 17.943 | 38.504.961 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN1B → QNITIK14 | PC06SS0641928 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200307403 | SC13LON3 | 17.927 | 38.470.623 | Probed | — | ⚡🔺 +73% | Chi tiết → |
| QNST30 → QNIXBG03 | PC06SS0518805 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200152797 | SC13HIE8 | 17.840 | 38.283.927 | Probed | — | ⚡🔻 -57% | Chi tiết → |
| QNDP32 → QNIPDP03 | PC06DD0468326 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355286 | DC13TT06 | 17.821 | 38.243.154 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH32 → QNITTN06 | PC06NN0630549 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200245544 | NC13TT09 | 17.767 | 38.127.272 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP15 → QNIXKC07 | PC06DD0483615 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356451 | DC13DCDT | 17.446 | 37.961.666 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST46 → QNIXTP18 | PC06SS0528633 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100108320 | SC13THO8 | 17.677 | 37.934.134 | Probed | — | ⚡🔻 -61% | Chi tiết → |
| QNTN55 → QNIXVG09 | PC06EE0837570 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919593971 | EC13NPG1 | 17.665 | 37.908.385 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS01 → QNIKLS01 | PC06LL0192258 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320252500109984 | LC13AV10 | 17.657 | 37.891.215 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST54 → QNIXBG04 | PC06SS0521056 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355943 | SC13ST11 | 17.647 | 37.869.756 | Probed | 🔺 +91% | ⚡🔺 +120% | Chi tiết → |
| QNQN53 → QNICAT12 | PC06AA0825573 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616219299 | AC13NGC5 | 17.555 | 37.672.326 | Probed | — | ⚡🔺 +52% | Chi tiết → |
| QNLS08 → QNIKLS08 | PC06LL0194737 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320232300189317 | LC13AV12 | 17.510 | 37.575.758 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH12 → QNIDCG12 | PC06NN0642707 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717380470 | NC13IN05 | 17.508 | 37.571.467 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN82 → QNITQT12 | PC06SS0660201 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400173142 | SC13ST03 | 17.472 | 37.494.215 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP48 → QNIPDP13 | PC06DD0517839 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717219619 | DC13NI06 | 17.331 | 37.191.633 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS52 → QNIXBS25 | PC06BB0365924 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919054560 | BC13CO15 | 17.314 | 37.155.149 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN32 → QNIXVG01 | PC06EE0843467 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414037861 | EC13HIE8 | 17.282 | 37.086.481 | Probed | — | ⚡🔺 +42% | Chi tiết → |
| QNTB14 → QNITTB02 | PC06TT0363476 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200056182 | TC11LAN9 | 17.271 | 37.062.875 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS41 → QNIXDS03 | PC06BB0363614 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920030722 | BC131276 | 16.477 | 36.977.970 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN36 → QNITGG09 | PC06EE0820220 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D8320232302357618 | EC13THA6 | 16.507 | 36.929.218 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS05 → QNIKLS05 | PC06LL0194095 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200042083 | LC13AHA1 | 17.164 | 36.833.258 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2G → QNIANP22 | PC06AA0842619 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200082672 | AC13NPH1 | 17.159 | 36.822.527 | Probed | — | ⚡🔺 +75% | Chi tiết → |
| QNQN99 → QNITQT15 | PC06SS0523676 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355661 | SC13ST07 | 16.649 | 36.817.999 | Probed | 🔺 +68% | ⚡🔺 +94% | Chi tiết → |
| QNDP52 → QNITRC14 | PC06DD0517454 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120222202250018 | DC13VA17 | 17.101 | 36.698.060 | Probed | — | ⚡🔺 +71% | Chi tiết → |
| QNDP47 → QNIPSH11 | PC06DD0516190 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320191960038174 | DC13PT22 | 17.095 | 36.685.188 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN66 → QNIANP20 | PC06AA0843535 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616116310 | AC13NPH3 | 17.016 | 36.515.655 | Probed | — | ⚡🔺 +65% | Chi tiết → |
| QNNH20 → QNIPGG04 | PC06NN0629420 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200047984 | NC13HM03 | 16.896 | 36.258.139 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN85 → QNIXDS20 | PC06SS0513767 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402262540 | SC13HO17 | 16.726 | 35.893.328 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP16 → QNIPDP15 | PC06DD0485321 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818178909 | DC13VI11 | 16.714 | 35.867.576 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH16 → QNISLH03 | PC06HH0913717 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100106453 | HC13QQ11 | 16.695 | 35.826.800 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH20 → QNISHA03 | PC06HH0919075 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300035708 | HC13UU04 | 16.529 | 35.470.574 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH07 → QNISKY02 | PC06HH0918472 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818492774 | HC13LL03 | 16.520 | 35.451.257 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD39 → QNIMDC04 | PC06MM0512485 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100234454 | MC13HO08 | 16.377 | 35.144.387 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST21 → QNIXST02 | PC06SS0512843 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919273590 | SC13SO15 | 16.347 | 35.080.008 | Probed | — | ⚡🔻 -58% | Chi tiết → |
| QNTN67 → QNITGG11 | PC06EE0859473 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201616218052 | EC13TH13 | 16.206 | 34.777.427 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST26 → QNIXBG02 | PC06SS0517795 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200143927 | SC13HIE3 | 16.154 | 34.665.839 | Probed | — | ⚡🔻 -58% | Chi tiết → |
| QNNH09 → QNIPGG06 | PC06NN0619955 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400175289 | NC13NH06 | 16.118 | 34.588.583 | Probed | — | ⚡🔺 +34% | Chi tiết → |
| QNSH17 → QNISOH03 | PC06SS0644906 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300209629 | SC13BAMI | 16.112 | 34.575.708 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST11 → QNIXBG07 | PC06SS0534372 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400026249 | SC13TRA3 | 16.109 | 34.569.270 | Probed | — | ⚡🔻 -56% | Chi tiết → |
| QNBS18 → QNIXVT37 | PC06BB0353845 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120252502252370 | BH111803 | 15.723 | 34.568.559 | Probed | 🔺 +101% | ⚡🔺 +60% | Chi tiết → |
| QNQN2F → QNIANP02 | PC06AA0836486 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414100228 | AC13NAN1 | 16.051 | 34.444.803 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS04 → QNIKLS04 | PC06LL0192039 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919258539 | LC13AHA7 | 15.950 | 34.228.062 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN31 → QNINGG01 | PC06EE0832929 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D8320232302358120 | EC13DEN4 | 15.889 | 34.097.160 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP21 → QNIXKC02 | PC06DD0489318 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355264 | DC13CU11 | 15.826 | 33.961.963 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST44 → QNIXST04 | PC06SS0536543 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616313363 | SC13BI07 | 15.745 | 33.788.139 | Probed | — | ⚡🔻 -59% | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 201 - 250 trong tổng số 535 trạm.