Danh sách trạm
50 kết quả
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN65 → QNITIK04 | PC06SS0528533 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100112551 | SC13TK08 | 13.648 | 29.288.063 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT09 → QNIKTM03 | PC11AA0632902 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361348 | AC530323 | 13.633 | 29.255.875 | Probed | 🔺 +64% | ⚡🔺 +63% | Chi tiết → |
| KTKP20 → QNIMDN06 | PC11II0003904 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414320948 | IC53TTDL | 13.620 | 29.227.974 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN89 → QNITIK03 | PC06SS0641919 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402360287 | SC13CHA4 | 13.240 | 29.221.709 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDH20 → QNIDPI06 | PC11DD0608844 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355640 | DC51PS03 | 13.608 | 29.202.225 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT17 → QNIBDG03 | PC06CC0474538 | PC06CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919007147 | CC13BD05 | 13.606 | 29.197.932 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH02 → QNIBYY01 | PC11FF0515974 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120232302256024 | FC520193 | 13.603 | 29.191.494 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN64 → QNIXTN10 | PC06EE0844695 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200140049 | EC13NT18 | 13.586 | 29.155.011 | Probed | 🔺 +73% | ⚡🔺 +85% | Chi tiết → |
| QNQN91 → QNITQT13 | PC06SS0528628 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100110868 | SC13HI10 | 13.570 | 29.120.678 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN35 → QNINGG08 | PC06EE0828003 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919109607 | EC13KY25 | 13.567 | 29.114.241 | Probed | 🔺 +73% | ⚡🔺 +70% | Chi tiết → |
| KTDH47 → QNINRO01 | PC11DD0616191 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201919092736 | DC51NR06 | 13.547 | 29.071.320 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST64 → QNIXTP21 | PC06SS0528975 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717100265 | SC13TO11 | 13.519 | 29.011.235 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06AA0003615 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402362910 | AC13TRD4 | 12.634 | 29.004.956 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT4J → QNINBY11 | PC11AA0641957 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201616583823 | AC530348 | 13.508 | 28.987.627 | Probed | — | ⚡🔻 -100% | Chi tiết → |
| QNDP51 → QNIXKC04 | PC06DD0517005 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100081729 | DC13CU22 | 13.481 | 28.929.688 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNML05 → QNIMLG05 | PC06NN0646029 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200052983 | NC13TA01 | 13.472 | 28.910.375 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST13 → QNIYLY05 | PC11EE0415654 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818226730 | EC53HOA1 | 13.449 | 28.861.016 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSY05 → QNISTH01 | PC06HH0909983 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201313143870 | HC13TT04 | 13.382 | 28.717.237 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP09 → QNIKPG07 | PC11II0002375 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818515167 | IC53HI5A | 13.355 | 28.659.295 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH02 → QNITTN03 | PC06NN0645997 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200091692 | NC13TD01 | 13.351 | 28.650.713 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH06 → QNIDNG02 | PC11FF0615362 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201919378426 | FC530103 | 13.343 | 28.633.544 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT65 → QNIDRW06 | PC11AA0623847 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361473 | AC530232 | 13.321 | 28.586.333 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT13 → QNIBTW04 | PC06CC0476126 | PC06CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818081034 | CC13BCH3 | 13.319 | 28.582.041 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL31 → QNIDPK12 | PC11GG0671913 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200008349 | GC530022 | 13.319 | 28.582.040 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT25 → QNIKTM15 | PC11AA0034511 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102356103 | AC530529 | 13.306 | 28.554.144 | Probed | 🔺 +72% | ⚡🔺 +73% | Chi tiết → |
| KTDL33 → QNIDPK13 | PC11GG0671727 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100128757 | GC530205 | 13.245 | 28.423.239 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD09 → QNILPG08 | PC06MM0502499 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355352 | MC13PO01 | 13.237 | 28.406.074 | Probed | 🔺 +59% | ⚡🔺 +60% | Chi tiết → |
| QNBS72 → QNIXDS05 | PC06BB0375190 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100112951 | BC131259 | 13.201 | 28.328.819 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT16 → QNIBTO02 | PC06CC0474539 | PC06CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717287656 | CC11BNA1 | 13.189 | 28.303.066 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT12 → QNIBTO01 | PC06CC0467060 | PC06CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616205549 | CC13BL01 | 13.177 | 28.277.313 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTTR10 → QNIMRI07 | PC11KK0005450 | PC11KK | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300135623 | KC53TTHO | 13.159 | 28.238.687 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN20 → QNINGG14 | PC06EE0006825 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200150543 | EC13THU4 | 13.144 | 28.206.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT4L → QNIDCM15 | PC11AA0641955 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D7120212102259415 | AC530421 | 13.123 | 28.161.434 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH26 → QNISLG05 | PC11FF0615566 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201515979153 | FC530231 | 13.122 | 28.159.288 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN83 → QNITIK13 | PC06SS0641927 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402258012 | SC13LON2 | 13.116 | 28.146.413 | Probed | 🔺 +102% | ⚡🔺 +79% | Chi tiết → |
| QNNH28 → QNIDCG13 | PC06NN0627216 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818251081 | NC13IN03 | 13.108 | 28.129.245 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNML03 → QNISMI04 | PC06NN0607620 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400042572 | NC13LS01 | 13.098 | 28.107.785 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTTR34 → QNIDTK02 | PC11KK0008228 | PC11KK | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919044086 | KC53DTK7 | 13.084 | 28.077.742 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL39 → QNIDPO03 | PC11GG0673428 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320252500016151 | GD530160 | 13.081 | 28.071.301 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSY06 → QNISTA03 | PC06HH0909985 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920054237 | HC11VV08 | 13.045 | 27.994.050 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS02 → QNIKLS02 | PC06LL0195860 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414158607 | LC13AH14 | 13.018 | 27.936.108 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS67 → QNIXBM02 | PC06BB0375002 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100082517 | BC114670 | 13.015 | 27.929.670 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT62 → QNIICM09 | PC11AA0622987 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D4320212100182507 | AC530607 | 13.009 | 27.916.791 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST20 → QNIXTG01 | PC06SS0531029 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200055196 | SC13NT02 | 13.000 | 27.897.479 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP14 → QNIPNN07 | PC06DD0492912 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355617 | DC13PP18 | 12.981 | 27.856.706 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN40 → QNINGG09 | PC06EE0826683 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200336738 | EC13KY20 | 12.949 | 27.788.036 | Probed | 🔺 +80% | ⚡🔺 +60% | Chi tiết → |
| QNDP54 → QNIPNN09 | PC06DD0520868 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414313755 | DC13PP03 | 12.929 | 27.745.119 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT4G → QNIDRW07 | PC11AA0641959 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201616583076 | AC530239 | 12.917 | 27.719.363 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDT31 → QNINTU02 | PC11CC0610532 | PC11CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300135743 | CC51DKON | 12.913 | 27.710.780 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB20 → QNITBG02 | PC06TT0364486 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400171332 | TC11LAM1 | 12.892 | 27.665.715 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 551 - 600 trong tổng số 895 trạm.