Danh sách trạm
50 kết quả · chưa ghi nhận ngày 26/08/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNDP47 → QNIPSH11 | PC06DD0516190 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320191960038174 | DC13PT22 | 19.717 | 42.311.895 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN36 → QNITGG09 | PC06EE0820220 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D8320232302357618 | EC13THA6 | 18.780 | 41.806.985 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH20 → QNIPGG04 | PC06NN0629420 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200047984 | NC13HM03 | 19.265 | 41.341.919 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP15 → QNIXKC07 | PC06DD0483615 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356451 | DC13DCDT | 18.978 | 41.249.277 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP16 → QNIPDP15 | PC06DD0485321 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818178909 | DC13VI11 | 19.211 | 41.226.038 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH16 → QNISLH03 | PC06HH0913717 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100106453 | HC13QQ11 | 19.100 | 40.987.834 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN57 → QNIXTN15 | PC06EE0835544 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200267753 | EC13TR10 | 19.073 | 40.929.894 | Probed | 🔺 +32% | — | Chi tiết → |
| QNSH20 → QNISHA03 | PC06HH0919075 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300035708 | HC13UU04 | 19.061 | 40.904.145 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS41 → QNIXDS03 | PC06BB0363614 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920030722 | BC131276 | 18.272 | 40.829.968 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN31 → QNINGG01 | PC06EE0832929 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D8320232302358120 | EC13DEN4 | 19.019 | 40.814.015 | Probed | 🔺 +86% | ⚡🔺 +59% | Chi tiết → |
| QNMD39 → QNIMDC04 | PC06MM0512485 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100234454 | MC13HO08 | 18.989 | 40.749.634 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD24 → QNILPG09 | PC06MM0519521 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818267095 | MC13PO04 | 18.970 | 40.708.862 | Probed | 🔺 +60% | ⚡🔺 +54% | Chi tiết → |
| QNQN35 → QNINGL03 | PC06AA0013973 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201212011700 | AC13BTR3 | 18.950 | 40.665.942 | Probed | — | ⚡🔺 +36% | Chi tiết → |
| QNNH09 → QNIPGG06 | PC06NN0619955 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400175289 | NC13NH06 | 18.949 | 40.663.796 | Probed | 🔺 +40% | — | Chi tiết → |
| QNSH07 → QNISKY02 | PC06HH0918472 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818492774 | HC13LL03 | 18.946 | 40.657.356 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS18 → QNIXVT37 | PC06BB0353845 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120252502252370 | BH111803 | 18.549 | 40.633.041 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTTR03 → QNIDSO02 | PC11KK0003045 | PC11KK | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414105610 | KC53DSA4 | 18.930 | 40.623.023 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH03 → QNISLG01 | PC11FF0601654 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355533 | FC510223 | 18.916 | 40.592.982 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTIH02 → QNIITI05 | PC11AA0626654 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D4320222200334023 | AC630431 | 18.862 | 40.477.097 | Probed | — | ⚡🔻 -33% | Chi tiết → |
| QNTN68 → QNINGG04 | PC06EE0860757 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201717373662 | EC13DE10 | 18.835 | 40.419.156 | Probed | 🔺 +40% | ⚡🔺 +33% | Chi tiết → |
| KTNH15 → QNIDNG07 | PC11FF0608755 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201818221287 | FC510177 | 18.800 | 40.344.048 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2A → QNIANP21 | PC06AA0844189 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200361659 | AC13NPH4 | 18.744 | 40.223.873 | Probed | 🔺 +31% | ⚡🔺 +32% | Chi tiết → |
| KTDL13 → QNIDPK09 | PC11GG0671110 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201818161964 | GC510067 | 18.741 | 40.217.436 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS45 → QNIXVT39 | PC06BB0364597 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920090510 | BC131209 | 18.446 | 40.174.312 | Probed | 🔺 +137% | ⚡🔺 +112% | Chi tiết → |
| KTST04 → QNISAT04 | PC11EE0412751 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818001519 | EC53T1SS | 18.717 | 40.165.932 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST21 → QNIXST02 | PC06SS0512843 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919273590 | SC13SO15 | 18.707 | 40.144.474 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN67 → QNITGG11 | PC06EE0859473 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201616218052 | EC13TH13 | 18.688 | 40.103.700 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH27 → QNIBYY05 | PC11FF0615322 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201919287704 | FC530199 | 18.685 | 40.097.264 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP03 → QNIMDN02 | PC11II0146382 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717283256 | IC53CNC1 | 18.679 | 40.084.387 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDT38 → QNIKDO08 | PC11CC0611579 | PC11CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000068435 | CC53TCTA | 18.592 | 39.897.688 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT14 → QNINBY04 | PC11AA0033270 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355630 | AC530463 | 18.305 | 39.884.413 | Probed | 🔺 +46% | ⚡🔺 +46% | Chi tiết → |
| QNTN56 → QNIXTN14 | PC06EE0837213 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919515529 | EC13NTR5 | 18.559 | 39.826.871 | Probed | 🔺 +57% | ⚡🔺 +52% | Chi tiết → |
| QNST11 → QNIXBG07 | PC06SS0534372 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400026249 | SC13TRA3 | 18.521 | 39.745.325 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH17 → QNISOH03 | PC06SS0644906 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300209629 | SC13BAMI | 18.482 | 39.661.633 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2L → QNICAT15 | PC06AA0850610 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616097394 | AC13PDP3 | 18.463 | 39.620.859 | Probed | 🔺 +34% | — | Chi tiết → |
| KTKT66 → QNIDBA02 | PC11AA0624256 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362210 | AC530121 | 18.424 | 39.537.168 | Probed | — | ⚡🔺 +30% | Chi tiết → |
| QNQN2F → QNIANP02 | PC06AA0836486 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414100228 | AC13NAN1 | 18.420 | 39.528.582 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTTR07 → QNITMR01 | PC11KK0005084 | PC11KK | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818019909 | KC51DTK2 | 18.411 | 39.509.272 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP16 → QNIMDN09 | PC11II0003706 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402250293 | IC51RSIA | 18.400 | 39.485.663 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT75 → QNIDBA08 | PC11AA0624984 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201717232631 | AC530319 | 18.385 | 39.453.476 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN46 → QNINGL27 | PC06AA0817898 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300107365 | AC13NMG1 | 18.348 | 39.374.075 | Probed | 🔺 +87% | ⚡🔺 +84% | Chi tiết → |
| QNQN72 → QNIXDS19 | PC06SS0529311 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201313271192 | SC13HOA5 | 18.342 | 39.361.199 | Probed | 🔺 +41% | ⚡🔺 +52% | Chi tiết → |
| KTTR04 → QNIMRI02 | PC11KK0003044 | PC11KK | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818164745 | KC53TEX2 | 18.320 | 39.313.988 | Probed | — | ⚡🔻 -47% | Chi tiết → |
| QNDP21 → QNIXKC02 | PC06DD0489318 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355264 | DC13CU11 | 18.307 | 39.286.090 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST17 → QNIXTP04 | PC06SS0512664 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200307534 | SC13PHO6 | 18.185 | 39.024.283 | Probed | — | ⚡🔻 -35% | Chi tiết → |
| KTST01 → QNISAT06 | PC11EE0420672 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818225852 | EC53BVDA | 18.067 | 38.771.058 | Probed | 🔺 +54% | ⚡🔺 +53% | Chi tiết → |
| QNST26 → QNIXBG02 | PC06SS0517795 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200143927 | SC13HIE3 | 18.055 | 38.745.309 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS04 → QNIKLS04 | PC06LL0192039 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919258539 | LC13AHA7 | 18.042 | 38.717.411 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD04 → QNILPG06 | PC06MM0518166 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D5420222203311777 | MC13PO17 | 18.030 | 38.691.660 | Probed | 🔺 +47% | — | Chi tiết → |
| KTDL30 → QNIDPK07 | PC11GG0671111 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D7120202002201616 | GC530224 | 18.023 | 38.676.637 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 301 - 350 trong tổng số 842 trạm.