Danh sách trạm
50 kết quả
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTNH20 → QNIDNG03 | PC11FF0612044 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201515973822 | FC520111 | 17.150 | 36.803.213 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT02 → QNIDCM07 | PC11AA0632899 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355235 | AC530091 | 16.913 | 36.801.831 | Probed | 🔺 +59% | ⚡🔺 +58% | Chi tiết → |
| KTDL06 → QNIDPK02 | PC11GG0671051 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D7120202002201630 | GC530024 | 17.145 | 36.792.483 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2P → QNITQT06 | PC06SS0661477 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919511014 | SC13DAN7 | 17.136 | 36.773.173 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH05 → QNISHA05 | PC06HH0918471 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616191771 | HC13CC02 | 17.129 | 36.758.150 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT91 → QNIDCM11 | PC11AA0627519 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D4320232300062476 | AC530083 | 17.097 | 36.689.479 | Probed | 🔺 +32% | ⚡🔺 +33% | Chi tiết → |
| QNST77 → QNIXTG03 | PC06SS0645466 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818485550 | SC13DON3 | 17.039 | 36.565.011 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH24 → QNISTY02 | PC06HH0925004 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120232302251397 | HC13FF02 | 17.021 | 36.526.387 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN1K → QNITQT18 | PC06SS0658159 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818499237 | SC13D577 | 17.002 | 36.485.613 | Probed | — | ⚡🔻 -34% | Chi tiết → |
| QNQN71 → QNIXDS18 | PC06SS0528631 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100109984 | SC13HO10 | 16.995 | 36.470.593 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST67 → QNIXST06 | PC06SS0644021 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200216576 | SC13BI08 | 16.900 | 36.266.725 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2I → QNIANP19 | PC06EE0850093 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200287355 | EC13HOA3 | 16.852 | 36.163.718 | Probed | 🔺 +78% | ⚡🔺 +43% | Chi tiết → |
| KTKR07 → QNIKBH14 | PC11BB0152530 | PC11BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515973772 | BC53LAVI | 16.846 | 36.150.841 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP41 → QNIPNN08 | PC06DD0516520 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100090681 | DC13PP09 | 16.840 | 36.137.965 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN74 → QNITIK01 | PC06SS0641920 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818486426 | SC13CHA6 | 16.817 | 36.088.609 | Probed | 🔺 +31% | ⚡🔺 +35% | Chi tiết → |
| QNQN17 → QNINGL17 | PC06AA0005711 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616883672 | AC13HHT3 | 16.806 | 36.065.003 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP20 → QNITRC02 | PC06DD0470435 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355118 | DC13AN06 | 16.803 | 36.058.565 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP44 → QNIPDP11 | PC06DD0516112 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616105425 | DC13MI15 | 16.757 | 35.959.851 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST22 → QNIXST09 | PC06SS0654146 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818496114 | SC13HA13 | 16.734 | 35.910.493 | Probed | 🔺 +59% | ⚡🔺 +45% | Chi tiết → |
| QNSH09 → QNISKY01 | PC06HH0907218 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201313208448 | HC13KK02 | 16.692 | 35.820.363 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP09 → QNITRC05 | PC06DD0473268 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515953657 | DC13QA07 | 16.662 | 35.755.987 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD17 → QNIMCY08 | PC06MM0531172 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357960 | MC13MI04 | 16.565 | 35.547.826 | Probed | 🔺 +40% | ⚡🔺 +41% | Chi tiết → |
| QNBS1P → QNIXBC05 | PC06BB0421118 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920089400 | BC13M011 | 16.334 | 35.530.616 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN55 → QNINGL12 | PC06AA0825528 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515979687 | AC13LQD1 | 16.542 | 35.498.469 | Probed | 🔺 +77% | ⚡🔺 +69% | Chi tiết → |
| QNST76 → QNIXTP24 | PC06SS0529210 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717171338 | SC13TO16 | 16.503 | 35.414.778 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT06 → QNIKTM08 | PC11AA0639591 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201717707669 | AC530012 | 16.495 | 35.397.611 | Probed | 🔺 +34% | ⚡🔺 +33% | Chi tiết → |
| QNST69 → QNIXBG06 | PC06SS0528532 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200057258 | SC13HI15 | 16.481 | 35.367.565 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP22 → QNIMDN07 | PC11II0004947 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717181246 | IC53DCPB | 16.471 | 35.346.107 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN1G → QNITQT17 | PC06SS0657456 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300105443 | SC13ST02 | 16.464 | 35.331.086 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT04 → QNIBTO03 | PC06CC0476353 | PC06CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717113685 | CC13BTO4 | 16.437 | 35.273.143 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN04 → QNICAT06 | PC06AA0856124 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031673 | AC13LTD4 | 16.395 | 35.183.013 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT85 → QNIDBA05 | PC11AA0623851 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D7120252502254016 | AC530145 | 16.364 | 35.116.489 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKR08 → QNIKBH08 | PC11BB0150850 | PC11BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357138 | BC51RE11 | 16.293 | 34.964.127 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP43 → QNITRC13 | PC06DD0516113 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515852504 | DC13VA20 | 16.289 | 34.955.542 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN08 → QNIXTN07 | PC06EE0844261 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201515228707 | EC13NT01 | 16.280 | 34.936.229 | Probed | 🔺 +62% | ⚡🔺 +56% | Chi tiết → |
| KTTR05 → QNIDTK03 | PC11KK0005083 | PC11KK | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818269812 | KC51MOPA | 16.244 | 34.858.973 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT18 → QNIDTT02 | PC06DD0528007 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200150210 | DC11BT09 | 16.212 | 34.790.305 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP07 → QNIMDN05 | PC11II0002577 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717183511 | IC53KPR2 | 16.210 | 34.786.013 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDH22 → QNIDHA05 | PC11DD0608842 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201717062034 | DC53DH38 | 16.146 | 34.648.668 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL10 → QNIDPO02 | PC11GG0662714 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201818101835 | GC510035 | 16.116 | 34.584.292 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT49 → QNIKTM06 | PC11AA0624213 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361676 | AC530360 | 16.072 | 34.489.869 | Probed | 🔺 +54% | ⚡🔺 +56% | Chi tiết → |
| QNMD15 → QNILOP02 | PC06MM0511486 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356717 | MC13HI05 | 16.049 | 34.440.510 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT03 → QNIBDG02 | PC06CC0474247 | PC06CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616812470 | CC13BD04 | 15.990 | 34.313.900 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH17 → QNIBYY13 | PC11FF0611480 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100091926 | FC530057 | 15.965 | 34.260.251 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN21 → QNINGL26 | PC06AA0005710 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414038743 | AC13NSL2 | 15.945 | 34.217.333 | Probed | 🔺 +39% | ⚡🔺 +31% | Chi tiết → |
| QNST37 → QNIXTG02 | PC06SS0531799 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818021529 | SC13DON1 | 15.929 | 34.182.996 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT31 → QNIKTM04 | PC11AA0035946 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302356189 | AC530335 | 15.888 | 34.095.012 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNML08 → QNIMLG04 | PC06NN0643983 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300073020 | NC13LM01 | 15.884 | 34.086.427 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT69 → QNIDRW18 | PC11AA0623859 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201313099037 | AC530160 | 15.868 | 34.052.092 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB09 → QNITTB03 | PC06TT0362818 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818503033 | TC11TRU4 | 15.864 | 34.043.512 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 401 - 450 trong tổng số 895 trạm.