Danh sách trạm
50 kết quả · chưa ghi nhận ngày 26/08/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNLS06 → QNIKLS06 | PC06LL0194373 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D71201616527670 | LC13MFAB | 21.895 | 46.985.794 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP38 → QNIPNN02 | PC06DD0516317 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818365838 | DC13NH10 | 21.892 | 46.979.357 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP40 → QNIXKC09 | PC06DD0516115 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200152662 | DC13PK10 | 21.830 | 46.846.308 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP23 → QNIPDP08 | PC06DD0496981 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355626 | DC13MI05 | 21.822 | 46.829.138 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL16 → QNIDMN04 | PC11GG0669271 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356973 | GC530063 | 21.633 | 46.423.553 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH18 → QNIDNG08 | PC11FF0611656 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201717641216 | FC530077 | 21.623 | 46.402.092 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH29 → QNIDCG09 | PC06NN0609479 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200061681 | NC13HP07 | 21.619 | 46.393.509 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST83 → QNIXTP12 | PC06SS0655907 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200313719 | SC13PHO4 | 21.559 | 46.264.752 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH15 → QNISOH01 | PC06HH0913918 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120202002252278 | HC13JJ01 | 21.526 | 46.193.936 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN99 → QNITQT15 | PC06SS0523676 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355661 | SC13ST07 | 20.991 | 46.135.757 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT18 → QNIKTM25 | PC11AA0033520 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355152 | AC530039 | 21.176 | 46.045.482 | Probed | 🔺 +32% | ⚡🔺 +38% | Chi tiết → |
| QNSH19 → QNISOH05 | PC06HH0918954 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515977432 | HC13DD04 | 21.452 | 46.035.134 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD44 → QNIMDC10 | PC06MM0469481 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200040980 | MC13MD03 | 21.377 | 45.874.187 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN53 → QNICAT12 | PC06AA0825573 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616219299 | AC13NGC5 | 21.369 | 45.857.017 | Probed | 🔺 +46% | ⚡🔺 +34% | Chi tiết → |
| QNST06 → QNIXBG01 | PC06SS0641917 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356564 | SC13BA10 | 20.881 | 45.840.829 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2G → QNIANP22 | PC06AA0842619 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200082672 | AC13NPH1 | 21.264 | 45.631.693 | Probed | 🔺 +37% | — | Chi tiết → |
| KTDL22 → QNIXOP02 | PC11GG0670367 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201818172320 | GC530013 | 21.242 | 45.584.483 | Probed | — | ⚡🔻 -40% | Chi tiết → |
| KTKR17 → QNIKBH02 | PC11BB0151651 | PC11BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201615967813 | BC53DLO1 | 21.190 | 45.472.890 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT50 → QNIKTM28 | PC11AA0612426 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355778 | AC530369 | 21.179 | 45.449.286 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST27 → QNIMRA02 | PC11EE0419936 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201313099056 | EC53LGGR | 21.141 | 45.367.740 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD30 → QNILPG03 | PC06MM0513453 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818252564 | MC13LA13 | 21.075 | 45.226.107 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBT11 → QNIDTT01 | PC06DD0528006 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200152521 | DC13BT01 | 21.062 | 45.198.210 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDT09 → QNIDTO14 | PC11CC0602257 | PC11CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357471 | CC53KTP2 | 21.050 | 45.172.459 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKR15 → QNIDKI05 | PC11BB0151212 | PC11BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818120770 | BC53T3DR | 20.937 | 44.929.964 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST31 → QNIYLY03 | PC11EE0420688 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515857447 | EC51LCHO | 20.935 | 44.925.672 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS93 → QNIXVT04 | PC06BB0375189 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616339299 | BC131820 | 20.926 | 44.906.360 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN66 → QNINGG11 | PC06EE0827622 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200102050 | EC13KY11 | 20.910 | 44.872.025 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP52 → QNITRC14 | PC06DD0517454 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120222202250018 | DC13VA17 | 20.827 | 44.693.907 | Probed | 🔺 +41% | ⚡🔺 +35% | Chi tiết → |
| QNTN32 → QNIXVG01 | PC06EE0843467 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414037861 | EC13HIE8 | 20.810 | 44.657.428 | Probed | 🔺 +44% | ⚡🔺 +52% | Chi tiết → |
| QNNH31 → QNITTN05 | PC06NN0611800 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818331296 | NC13TT01 | 20.794 | 44.623.093 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN54 → QNITGG04 | PC06EE0821946 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200288579 | EC13LAM5 | 20.787 | 44.608.070 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDT24 → QNIDTO18 | PC11CC0609461 | PC11CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357421 | CC53TC1A | 20.648 | 44.309.784 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDT03 → QNIDTO02 | PC11CC0602714 | PC11CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515868366 | CD51BTSH | 20.617 | 44.243.255 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKR16 → QNIDKI06 | PC11BB0151295 | PC11BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357877 | BC53T7DR | 20.614 | 44.236.818 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB07 → QNIDTB02 | PC06TT0360583 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920053270 | TC13BIN2 | 20.578 | 44.159.565 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH05 → QNIBYY02 | PC11FF0601711 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201919474482 | FD530293 | 20.407 | 43.792.606 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST30 → QNIXBG03 | PC06SS0518805 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200152797 | SC13HIE8 | 20.400 | 43.777.584 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST46 → QNIXTP18 | PC06SS0528633 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100108320 | SC13THO8 | 20.390 | 43.756.123 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN66 → QNIANP20 | PC06AA0843535 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616116310 | AC13NPH3 | 20.238 | 43.429.938 | Probed | 🔺 +57% | ⚡🔺 +38% | Chi tiết → |
| QNNH32 → QNITTN06 | PC06NN0630549 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200245544 | NC13TT09 | 20.163 | 43.268.993 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB14 → QNITTB02 | PC06TT0363476 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200056182 | TC11LAN9 | 20.143 | 43.226.072 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS01 → QNIKLS01 | PC06LL0192258 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320252500109984 | LC13AV10 | 20.125 | 43.187.444 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH08 → QNIBYY10 | PC11FF0602359 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355017 | FC530011 | 20.102 | 43.138.088 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS08 → QNIKLS08 | PC06LL0194737 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320232300189317 | LC13AV12 | 20.081 | 43.093.021 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN55 → QNIXVG09 | PC06EE0837570 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919593971 | EC13NPG1 | 20.047 | 43.020.062 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS52 → QNIXBS25 | PC06BB0365924 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919054560 | BC13CO15 | 20.027 | 42.977.138 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH12 → QNIDCG12 | PC06NN0642707 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717380470 | NC13IN05 | 20.023 | 42.968.556 | Probed | — | ⚡🔻 -40% | Chi tiết → |
| KTKT20 → QNIICM07 | PC11AA0033867 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201717048876 | AC530166 | 19.997 | 42.912.763 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL14 → QNIDMN03 | PC11GG0668872 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201616078557 | GC510068 | 19.850 | 42.597.305 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS05 → QNIKLS05 | PC06LL0194095 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200042083 | LC13AHA1 | 19.759 | 42.402.024 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 251 - 300 trong tổng số 842 trạm.