Danh sách trạm
50 kết quả · vùng PC06
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNMD18 → QNILOP03 | PC06MM0483322 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320252502360180 | MC13LO03 | 24.003 | 53.001.382 | Probed | 🔺 +32% | — | Chi tiết → |
| QNMD42 → QNIMDC05 | PC06MM0515939 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200223305 | MC13HO05 | 24.696 | 52.996.628 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS32 → QNIXVT29 | PC06BB0358214 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300198674 | BC131511 | 24.026 | 52.871.279 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD28 → QNIMDC08 | PC06MM0473364 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200306809 | MC13PU11 | 24.624 | 52.842.119 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP30 → QNIPSH10 | PC06DD0487820 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356728 | DC13PT20 | 24.547 | 52.676.879 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH18 → QNISLH04 | PC06HH0918473 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000056971 | HC13QQ02 | 24.462 | 52.494.474 | Probed | 🔺 +42% | ⚡🔺 +65% | Chi tiết → |
| QNMD14 → QNILOP01 | PC06MM0523821 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356502 | MC13HI02 | 24.427 | 52.419.367 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN18 → QNINGL25 | PC06AA0006835 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919347690 | AC13THD1 | 24.388 | 52.335.671 | Probed | 🔺 +53% | ⚡🔺 +35% | Chi tiết → |
| QNQN87 → QNITIK06 | PC06SS0512481 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356507 | SC13TK16 | 23.197 | 52.108.912 | Probed | 🔺 +53% | ⚡🔺 +50% | Chi tiết → |
| QNNH07 → QNIDCG01 | PC06NN0616428 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356637 | NC13TD48 | 23.294 | 52.079.710 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN90 → QNITIK16 | PC06SS0512844 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100190885 | SC13THI5 | 24.091 | 51.698.323 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH14 → QNINHH02 | PC06NN0603440 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320222202355011 | NC13CC05 | 24.080 | 51.674.716 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH15 → QNIPGG07 | PC06NN0618257 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120222202251631 | NC13NH02 | 23.923 | 51.337.801 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2B → QNIANP15 | PC06AA0833748 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402362449 | AC13NHA6 | 23.276 | 51.211.911 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD37 → QNILPG04 | PC06MM0513238 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100087988 | MC13LA11 | 23.842 | 51.163.978 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP31 → QNITRC07 | PC06DD0472497 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120232302251183 | DC13QA04 | 23.841 | 51.161.832 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP03 → QNIPDP07 | PC06DD0523361 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919249617 | DC13PHO4 | 23.637 | 50.724.059 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN76 → QNITQT01 | PC06SS0641810 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818500721 | SC13AN07 | 23.627 | 50.702.599 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN73 → QNITIK12 | PC06SS0641926 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818480180 | SC13LON1 | 23.619 | 50.685.428 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP46 → QNITRC11 | PC06DD0516781 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920089543 | DC13TU04 | 23.579 | 50.599.591 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH37 → QNITTN02 | PC06NN0641776 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300101641 | NC13EN07 | 23.520 | 50.472.978 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS31 → QNIXBS32 | PC06BB0381397 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920090459 | BC13BT02 | 22.741 | 50.454.316 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD19 → QNILPG02 | PC06MM0506685 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355308 | MC13LA05 | 23.318 | 50.039.496 | Probed | 🔺 +44% | ⚡🔺 +37% | Chi tiết → |
| QNMD23 → QNIMCY10 | PC06MM0485416 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 19527490 | MC13MI14 | 23.276 | 49.949.366 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN27 → QNICAT04 | PC06AA0013975 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402362523 | AC13PDP6 | 22.463 | 49.505.710 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN38 → QNICAT05 | PC06AA0013971 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320252502360637 | AC13QTR3 | 22.052 | 49.469.853 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| QNMD41 → QNIMCY13 | PC06MM0469376 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200023559 | MC13TH12 | 22.998 | 49.352.787 | Probed | 🔺 +40% | ⚡🔺 +35% | Chi tiết → |
| QNQN28 → QNICAT08 | PC06AA0849737 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818497643 | AC13PVD2 | 22.989 | 49.333.475 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN51 → QNINGL29 | PC06AA0826803 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717219710 | AC13HVU5 | 22.923 | 49.191.841 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP17 → QNIPSH02 | PC06DD0466013 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356711 | DC13PCH4 | 22.907 | 49.157.505 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH16 → QNIDCG02 | PC06NN0615904 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 2400082801 | NC13HD01 | 22.773 | 48.869.945 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS1D → QNIXBS11 | PC06BB0415016 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920057286 | BC13M002 | 22.673 | 48.655.351 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN21 → QNITGG03 | PC06EE0822258 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200240129 | EC13LAM7 | 22.472 | 48.224.013 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP18 → QNIPSH08 | PC06DD0481625 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356497 | DC13PT18 | 22.282 | 47.816.280 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP45 → QNIPDP12 | PC06DD0516674 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616216792 | DC13NI11 | 22.280 | 47.811.990 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP32 → QNIPDP03 | PC06DD0468326 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355286 | DC13TT06 | 22.267 | 47.784.092 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN1B → QNITIK14 | PC06SS0641928 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200307403 | SC13LON3 | 22.216 | 47.674.646 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS03 → QNIKLS03 | PC06LL0191268 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919357452 | LC13AVI8 | 22.184 | 47.605.976 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS16 → QNIXVT24 | PC06BB0409027 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920090119 | BC13BP02 | 21.779 | 47.441.476 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST53 → QNIXTG07 | PC06SS0532634 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818481287 | SC13TM03 | 22.044 | 47.305.543 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST54 → QNIXBG04 | PC06SS0521056 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355943 | SC13ST11 | 22.005 | 47.221.850 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS06 → QNIKLS06 | PC06LL0194373 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D71201616527670 | LC13MFAB | 21.895 | 46.985.794 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP38 → QNIPNN02 | PC06DD0516317 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818365838 | DC13NH10 | 21.892 | 46.979.357 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP40 → QNIXKC09 | PC06DD0516115 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200152662 | DC13PK10 | 21.830 | 46.846.308 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP23 → QNIPDP08 | PC06DD0496981 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355626 | DC13MI05 | 21.822 | 46.829.138 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH29 → QNIDCG09 | PC06NN0609479 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200061681 | NC13HP07 | 21.619 | 46.393.509 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST83 → QNIXTP12 | PC06SS0655907 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200313719 | SC13PHO4 | 21.559 | 46.264.752 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH15 → QNISOH01 | PC06HH0913918 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120202002252278 | HC13JJ01 | 21.526 | 46.193.936 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN99 → QNITQT15 | PC06SS0523676 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355661 | SC13ST07 | 20.991 | 46.135.757 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH19 → QNISOH05 | PC06HH0918954 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515977432 | HC13DD04 | 21.452 | 46.035.134 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 151 - 200 trong tổng số 535 trạm.