Danh sách trạm
50 kết quả
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT19 → QNIKTM26 | PC11AA0631676 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020037145 | AC530070 | 125.121 | 284.944.979 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT46 → QNIKTM23 | PC11AA0612429 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355926 | AC530364 | 48.380 | 111.595.973 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT35 → QNIDBA04 | PC11AA0035203 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355683 | AC530379 | 47.772 | 109.591.662 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT10 → QNIDCM08 | PC11AA0033872 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355588 | AC530411 | 44.534 | 102.532.984 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT22 → QNINBY03 | PC11AA0033589 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360783 | AC530273 | 43.099 | 100.073.000 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT48 → QNIKTM09 | PC11AA0612423 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355734 | AC530586 | 42.309 | 97.365.512 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT30 → QNIDCM09 | PC11AA0035945 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355481 | AC530082 | 41.252 | 94.900.632 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT13 → QNIDRW04 | PC11AA0033272 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360323 | AC530328 | 41.224 | 94.703.961 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT37 → QNIDRW08 | PC11AA0035947 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355728 | AC530243 | 37.910 | 87.725.589 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT17 → QNIICM01 | PC11AA0033592 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355195 | AC530180 | 36.918 | 85.244.508 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP01 → QNIMDN01 | PC11II0103056 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355183 | IC53HINH | 36.084 | 83.075.427 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT39 → QNINBY06 | PC11AA0035204 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361720 | AC530264 | 36.312 | 82.998.624 | Probed | — | ⚡🔺 +31% | Chi tiết → |
| KTKT60 → QNIKTM16 | PC11AA0622965 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361996 | AC530322 | 34.307 | 78.701.083 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT21 → QNIDRW15 | PC11AA0033591 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355906 | AC530206 | 33.686 | 76.877.706 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT08 → QNIKTM14 | PC11AA0033519 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355735 | AC530044 | 33.249 | 73.865.746 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT44 → QNIKTM05 | PC11AA0608629 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355569 | AC530475 | 32.230 | 69.983.395 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT67 → QNIDRW17 | PC11AA0624255 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361339 | AC530199 | 30.403 | 65.243.621 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT29 → QNINBY05 | PC11AA0035943 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361732 | AC530256 | 28.839 | 64.057.057 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT33 → QNIDCM16 | PC11AA0036241 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302357447 | AC530109 | 29.724 | 63.786.517 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT57 → QNIKTM24 | PC11AA0615842 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361336 | AC530064 | 28.822 | 61.850.859 | Probed | — | ⚡🔺 +110% | Chi tiết → |
| KTKT11 → QNIICM06 | PC11AA0608458 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D7820242410930561 | AC530168 | 28.492 | 61.142.692 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT51 → QNIDCM17 | PC11AA0612428 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355972 | AC530106 | 27.333 | 59.196.765 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT32 → QNIKTM27 | PC11AA0035944 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360293 | AC530352 | 26.485 | 57.802.897 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP04 → QNIMDN03 | PC11II0146110 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200011275 | IC53HXH1 | 26.695 | 57.286.400 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT05 → QNIDBA07 | PC11AA0031955 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360539 | AC530126 | 26.110 | 56.031.016 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT98 → QNIKTM02 | PC11AA0628744 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360637 | AC530373 | 25.820 | 55.948.693 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT68 → QNIDCM03 | PC11AA0623850 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201717014216 | AC530604 | 25.908 | 55.597.532 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT88 → QNIDCM05 | PC11AA0625191 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361049 | AC530336 | 24.605 | 52.801.346 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT38 → QNIDCM02 | PC11AA0035940 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355701 | AC530457 | 22.389 | 48.730.211 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT45 → QNIDBA01 | PC11AA0612425 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362288 | AC530127 | 22.470 | 48.219.722 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP12 → QNIKPG02 | PC11II0002374 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320191960056202 | IC53KCHE | 22.331 | 47.921.434 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT18 → QNIKTM25 | PC11AA0033520 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355152 | AC530039 | 21.176 | 46.045.482 | Probed | 🔺 +32% | ⚡🔺 +146% | Chi tiết → |
| KTKT50 → QNIKTM28 | PC11AA0612426 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355778 | AC530369 | 21.179 | 45.449.286 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT20 → QNIICM07 | PC11AA0033867 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201717048876 | AC530166 | 19.997 | 42.912.763 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT42 → QNIDRW02 | PC11AA0035574 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362013 | AC530120 | 18.695 | 40.118.725 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP03 → QNIMDN02 | PC11II0146382 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717283256 | IC53CNC1 | 18.679 | 40.084.387 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT14 → QNINBY04 | PC11AA0033270 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355630 | AC530463 | 18.305 | 39.884.413 | Probed | 🔺 +46% | ⚡🔺 +46% | Chi tiết → |
| KTKT66 → QNIDBA02 | PC11AA0624256 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362210 | AC530121 | 18.424 | 39.537.168 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP16 → QNIMDN09 | PC11II0003706 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402250293 | IC51RSIA | 18.400 | 39.485.663 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT75 → QNIDBA08 | PC11AA0624984 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201717232631 | AC530319 | 18.385 | 39.453.476 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT1E → QNINBY10 | PC11AA0635797 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201515973806 | AC530432 | 17.911 | 38.436.291 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT52 → QNINBY07 | PC11AA0638154 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201515979202 | AC530257 | 17.455 | 37.457.733 | Probed | — | ⚡🔻 -35% | Chi tiết → |
| KTKT02 → QNIDCM07 | PC11AA0632899 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320232302355235 | AC530091 | 16.913 | 36.801.831 | Probed | 🔺 +59% | ⚡🔺 +58% | Chi tiết → |
| KTKT91 → QNIDCM11 | PC11AA0627519 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D4320232300062476 | AC530083 | 17.097 | 36.689.479 | Probed | 🔺 +32% | ⚡🔺 +40% | Chi tiết → |
| KTKT06 → QNIKTM08 | PC11AA0639591 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201717707669 | AC530012 | 16.495 | 35.397.611 | Probed | 🔺 +34% | ⚡🔺 +34% | Chi tiết → |
| KTKP22 → QNIMDN07 | PC11II0004947 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717181246 | IC53DCPB | 16.471 | 35.346.107 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT85 → QNIDBA05 | PC11AA0623851 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D7120252502254016 | AC530145 | 16.364 | 35.116.489 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKP07 → QNIMDN05 | PC11II0002577 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717183511 | IC53KPR2 | 16.210 | 34.786.013 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT49 → QNIKTM06 | PC11AA0624213 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361676 | AC530360 | 16.072 | 34.489.869 | Probed | 🔺 +54% | ⚡🔺 +55% | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 1 - 50 trong tổng số 118 trạm.