Danh sách trạm
47 kết quả · chi nhánh PC06MM
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNMD25 → QNIMDC12 | PC06MM0467833 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201919006432 | MC13MD08 | 59.106 | 136.005.872 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD10 → QNIMCY03 | PC06MM0462994 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355212 | MC13CH06 | 36.202 | 83.668.735 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD02 → QNILPG01 | PC06MM0528864 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320222202355109 | MC13LA24 | 33.607 | 77.434.577 | Probed | — | ⚡🔺 +56% | Chi tiết → |
| QNMD07 → QNILOP07 | PC06MM0520928 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355123 | MC13TG05 | 30.971 | 69.452.906 | Probed | — | ⚡🔺 +285% | Chi tiết → |
| QNMD35 → QNILPG10 | PC06MM0517041 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616220613 | MC13PO19 | 28.328 | 60.790.754 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD11 → QNIMCY07 | PC06MM0491796 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402361828 | MC13MI09 | 26.808 | 59.974.543 | Probed | — | ⚡🔺 +54% | Chi tiết → |
| QNMD05 → QNILPG07 | PC06MM0500131 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355670 | MC13PO03 | 24.620 | 54.383.179 | Probed | — | ⚡🔻 -41% | Chi tiết → |
| QNMD27 → QNILOP06 | PC06MM0490266 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919249749 | MC13NH02 | 24.564 | 53.239.956 | Probed | — | ⚡🔺 +63% | Chi tiết → |
| QNMD03 → QNIMCY01 | PC06MM0462693 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355916 | MC13TH05 | 21.495 | 48.240.089 | Probed | 🔺 +33% | ⚡🔺 +67% | Chi tiết → |
| QNMD12 → QNIMDC02 | PC06MM0486943 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919507233 | MC13HO03 | 22.161 | 48.012.405 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD20 → QNILOP05 | PC06MM0481007 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818097224 | MC13NH07 | 21.752 | 47.353.058 | Probed | 🔺 +45% | ⚡🔺 +71% | Chi tiết → |
| QNMD06 → QNIMCY02 | PC06MM0522516 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031408 | MC13CH04 | 21.686 | 46.537.289 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD42 → QNIMDC05 | PC06MM0515939 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200223305 | MC13HO05 | 21.575 | 46.299.087 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD28 → QNIMDC08 | PC06MM0473364 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200306809 | MC13PU11 | 21.489 | 46.114.535 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD23 → QNIMCY10 | PC06MM0485416 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 19527490 | MC13MI14 | 20.503 | 43.998.619 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD18 → QNILOP03 | PC06MM0483322 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320252502360180 | MC13LO03 | 19.765 | 43.906.804 | Probed | — | ⚡🔺 +78% | Chi tiết → |
| QNMD19 → QNILPG02 | PC06MM0506685 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355308 | MC13LA05 | 19.826 | 42.545.804 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD14 → QNILOP01 | PC06MM0523821 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356502 | MC13HI02 | 19.674 | 42.219.619 | Probed | 🔺 +34% | ⚡🔺 +66% | Chi tiết → |
| QNMD37 → QNILPG04 | PC06MM0513238 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100087988 | MC13LA11 | 19.632 | 42.129.487 | Probed | — | ⚡🔺 +39% | Chi tiết → |
| QNMD41 → QNIMCY13 | PC06MM0469376 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200023559 | MC13TH12 | 19.073 | 40.929.894 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD44 → QNIMDC10 | PC06MM0469481 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200040980 | MC13MD03 | 18.807 | 40.359.070 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD30 → QNILPG03 | PC06MM0513453 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818252564 | MC13LA13 | 18.356 | 39.391.242 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD39 → QNIMDC04 | PC06MM0512485 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100234454 | MC13HO08 | 16.377 | 35.144.387 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD24 → QNILPG09 | PC06MM0519521 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818267095 | MC13PO04 | 15.610 | 33.498.436 | Probed | — | ⚡🔺 +36% | Chi tiết → |
| QNMD26 → QNIMDC03 | PC06MM0486408 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920029302 | MC13HO01 | 15.505 | 33.273.110 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD04 → QNILPG06 | PC06MM0518166 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D5420222203311777 | MC13PO17 | 15.281 | 32.792.416 | Probed | — | ⚡🔺 +110% | Chi tiết → |
| QNMD15 → QNILOP02 | PC06MM0511486 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356717 | MC13HI05 | 14.033 | 30.114.255 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD21 → QNIMCY09 | PC06MM0532723 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120212102256065 | MC13MI05 | 13.507 | 28.985.481 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD48 → QNIMDC09 | PC06MM0533704 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000008517 | MC13PU05 | 13.300 | 28.541.267 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD17 → QNIMCY08 | PC06MM0531172 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357960 | MC13MI04 | 13.002 | 27.901.771 | Probed | — | ⚡🔺 +97% | Chi tiết → |
| QNMD38 → QNIMCY06 | PC06MM0473238 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300121886 | MC13CH15 | 12.850 | 27.575.586 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD16 → QNILOP04 | PC06MM0515174 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355307 | MC13NH04 | 12.837 | 27.547.690 | Probed | — | ⚡🔺 +70% | Chi tiết → |
| QNMD36 → QNIMDC14 | PC06MM0469446 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100138385 | MC13MD12 | 12.293 | 26.380.285 | Probed | — | ⚡🔺 +64% | Chi tiết → |
| QNMD08 → QNIMDC01 | PC06MM0512312 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414280580 | MC13HO08 | 12.278 | 26.348.098 | Probed | — | ⚡🔺 +33% | Chi tiết → |
| QNMD13 → QNIMDC07 | PC06MM0526636 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 19511656 | MC13PU04 | 11.272 | 24.189.261 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD33 → QNIMCY05 | PC06MM0511081 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100229840 | MC13HI04 | 11.196 | 24.026.169 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD40 → QNILOP09 | PC06MM0491461 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200331543 | MC13TG02 | 10.871 | 23.328.731 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD09 → QNILPG08 | PC06MM0502499 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355352 | MC13PO01 | 10.607 | 22.762.199 | Probed | — | ⚡🔺 +147% | Chi tiết → |
| QNMD43 → QNILOP10 | PC06MM0526411 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200072005 | MC13TG01 | 10.274 | 22.047.593 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD32 → QNIMCY04 | PC06MM0530187 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818503597 | MC13CH26 | 10.183 | 21.852.311 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD45 → QNIMCY14 | PC06MM0493205 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200271540 | MC13TH01 | 10.064 | 21.596.941 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD31 → QNIMCY12 | PC06MM0521629 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919506951 | MC13TH02 | 10.032 | 21.528.270 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD46 → QNIMCY11 | PC06MM0533701 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 2000115768 | MC13MI02 | 9.041 | 19.401.626 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD22 → QNILOP08 | PC06MM0521500 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000116060 | MC13TG07 | 8.644 | 18.549.678 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD34 → QNIMDC13 | PC06MM0469365 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616335718 | MC13TA04 | 8.560 | 18.369.418 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD47 → QNILPG05 | PC06MM0533703 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000113709 | MC13LA08 | 8.257 | 17.719.191 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD49 → QNIMDC06 | PC06MM0538145 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031681 | MC13HO10 | 6.675 | 14.324.283 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 47 trong tổng số 47 trạm.