Danh sách trạm
47 kết quả · chi nhánh PC06MM
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNMD25 → QNIMDC12 | PC06MM0467833 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201919006432 | MC13MD08 | 69.334 | 159.480.681 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD10 → QNIMCY03 | PC06MM0462994 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355212 | MC13CH06 | 42.600 | 98.349.407 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD02 → QNILPG01 | PC06MM0528864 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320222202355109 | MC13LA24 | 39.906 | 91.887.312 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD07 → QNILOP07 | PC06MM0520928 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355123 | MC13TG05 | 36.821 | 82.006.772 | Probed | — | ⚡🔻 -48% | Chi tiết → |
| QNMD11 → QNIMCY07 | PC06MM0491796 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402361828 | MC13MI09 | 32.564 | 72.326.689 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD35 → QNILPG10 | PC06MM0517041 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616220613 | MC13PO19 | 32.274 | 69.258.713 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD27 → QNILOP06 | PC06MM0490266 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919249749 | MC13NH02 | 30.431 | 65.830.303 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD05 → QNILPG07 | PC06MM0500131 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355670 | MC13PO03 | 27.132 | 59.773.830 | Probed | 🔻 -38% | ⚡🔻 -39% | Chi tiết → |
| QNMD03 → QNIMCY01 | PC06MM0462693 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355916 | MC13TH05 | 25.808 | 57.495.615 | Probed | 🔺 +54% | ⚡🔺 +54% | Chi tiết → |
| QNMD20 → QNILOP05 | PC06MM0481007 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818097224 | MC13NH07 | 26.124 | 56.735.195 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD12 → QNIMDC02 | PC06MM0486943 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919507233 | MC13HO03 | 25.382 | 54.924.542 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD06 → QNIMCY02 | PC06MM0522516 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031408 | MC13CH04 | 24.703 | 53.011.651 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD18 → QNILOP03 | PC06MM0483322 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320252502360180 | MC13LO03 | 24.003 | 53.001.382 | Probed | 🔺 +32% | ⚡🔺 +44% | Chi tiết → |
| QNMD42 → QNIMDC05 | PC06MM0515939 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200223305 | MC13HO05 | 24.696 | 52.996.628 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD28 → QNIMDC08 | PC06MM0473364 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200306809 | MC13PU11 | 24.624 | 52.842.119 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD14 → QNILOP01 | PC06MM0523821 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356502 | MC13HI02 | 24.427 | 52.419.367 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD37 → QNILPG04 | PC06MM0513238 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100087988 | MC13LA11 | 23.842 | 51.163.978 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD19 → QNILPG02 | PC06MM0506685 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355308 | MC13LA05 | 23.318 | 50.039.496 | Probed | 🔺 +44% | ⚡🔺 +71% | Chi tiết → |
| QNMD23 → QNIMCY10 | PC06MM0485416 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 19527490 | MC13MI14 | 23.276 | 49.949.366 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD41 → QNIMCY13 | PC06MM0469376 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200023559 | MC13TH12 | 22.998 | 49.352.787 | Probed | 🔺 +40% | ⚡🔺 +43% | Chi tiết → |
| QNMD44 → QNIMDC10 | PC06MM0469481 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200040980 | MC13MD03 | 21.377 | 45.874.187 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD30 → QNILPG03 | PC06MM0513453 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818252564 | MC13LA13 | 21.075 | 45.226.107 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD39 → QNIMDC04 | PC06MM0512485 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100234454 | MC13HO08 | 18.989 | 40.749.634 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD24 → QNILPG09 | PC06MM0519521 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818267095 | MC13PO04 | 18.970 | 40.708.862 | Probed | 🔺 +60% | ⚡🔺 +68% | Chi tiết → |
| QNMD04 → QNILPG06 | PC06MM0518166 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D5420222203311777 | MC13PO17 | 18.030 | 38.691.660 | Probed | 🔺 +47% | ⚡🔺 +57% | Chi tiết → |
| QNMD26 → QNIMDC03 | PC06MM0486408 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920029302 | MC13HO01 | 17.730 | 38.047.871 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD17 → QNIMCY08 | PC06MM0531172 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357960 | MC13MI04 | 16.565 | 35.547.826 | Probed | 🔺 +40% | ⚡🔺 +40% | Chi tiết → |
| QNMD15 → QNILOP02 | PC06MM0511486 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356717 | MC13HI05 | 16.049 | 34.440.510 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD16 → QNILOP04 | PC06MM0515174 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102355307 | MC13NH04 | 15.402 | 33.052.077 | Probed | 🔺 +78% | ⚡🔺 +78% | Chi tiết → |
| QNMD21 → QNIMCY09 | PC06MM0532723 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120212102256065 | MC13MI05 | 15.387 | 33.019.885 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD48 → QNIMDC09 | PC06MM0533704 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000008517 | MC13PU05 | 15.177 | 32.569.234 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD36 → QNIMDC14 | PC06MM0469446 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100138385 | MC13MD12 | 15.123 | 32.453.351 | Probed | 🔺 +71% | ⚡🔺 +77% | Chi tiết → |
| QNMD38 → QNIMCY06 | PC06MM0473238 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300121886 | MC13CH15 | 14.971 | 32.127.167 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD08 → QNIMDC01 | PC06MM0512312 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414280580 | MC13HO08 | 14.900 | 31.974.805 | Probed | 🔺 +77% | ⚡🔺 +81% | Chi tiết → |
| QNMD09 → QNILPG08 | PC06MM0502499 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355352 | MC13PO01 | 13.237 | 28.406.074 | Probed | 🔺 +59% | ⚡🔺 +58% | Chi tiết → |
| QNMD13 → QNIMDC07 | PC06MM0526636 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 19511656 | MC13PU04 | 12.794 | 27.455.412 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD33 → QNIMCY05 | PC06MM0511081 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100229840 | MC13HI04 | 12.768 | 27.399.619 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD40 → QNILOP09 | PC06MM0491461 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200331543 | MC13TG02 | 12.421 | 26.654.969 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD43 → QNILOP10 | PC06MM0526411 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200072005 | MC13TG01 | 11.729 | 25.169.965 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD32 → QNIMCY04 | PC06MM0530187 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818503597 | MC13CH26 | 11.581 | 24.852.363 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD45 → QNIMCY14 | PC06MM0493205 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200271540 | MC13TH01 | 11.532 | 24.747.210 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD31 → QNIMCY12 | PC06MM0521629 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919506951 | MC13TH02 | 11.524 | 24.730.042 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD46 → QNIMCY11 | PC06MM0533701 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 2000115768 | MC13MI02 | 10.423 | 22.367.342 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD47 → QNILPG05 | PC06MM0533703 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000113709 | MC13LA08 | 10.371 | 22.255.750 | Probed | 🔺 +102% | ⚡🔺 +108% | Chi tiết → |
| QNMD22 → QNILOP08 | PC06MM0521500 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320202000116060 | MC13TG07 | 9.741 | 20.903.796 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD34 → QNIMDC13 | PC06MM0469365 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616335718 | MC13TA04 | 9.735 | 20.890.921 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD49 → QNIMDC06 | PC06MM0538145 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031681 | MC13HO10 | 7.656 | 16.429.470 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 47 trong tổng số 47 trạm.