Danh sách trạm
35 kết quả · vùng PC06
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBS87 → QNIXBC04 | PC06BB0376133 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200150426 | BC13M035 | 9.183 | 19.706.352 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB08 → QNITRB05 | PC06TT0363655 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320252500087075 | TC13XU17 | 9.110 | 19.549.695 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP28 → QNIPDP09 | PC06DD0496890 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356667 | DC13NI18 | 9.090 | 19.506.775 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN64 → QNITIK10 | PC06SS0641921 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717204685 | SC13KY02 | 9.039 | 19.397.335 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST70 → QNIXBG08 | PC06SS0535395 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717174956 | SC13TRA8 | 8.991 | 19.294.327 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN1A → QNIXDS21 | PC06SS0529140 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200302903 | SC13HOA6 | 8.985 | 19.281.449 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN70 → QNIXVG07 | PC06EE0865675 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320242400171772 | EC13NMY5 | 8.881 | 19.058.271 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST86 → QNIXTP15 | PC06SS0657410 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300111046 | SC13PH25 | 8.867 | 19.028.226 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS75 → QNIXDS15 | PC06BB0385914 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200272911 | BC13TA05 | 8.810 | 18.905.907 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS1N → QNIXVT44 | PC06BB0420223 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200110264 | BC131211 | 8.714 | 18.699.894 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH38 → QNIDCG06 | PC06NN0649114 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320252500001737 | NC13HD04 | 8.644 | 18.549.680 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNNH10 → QNIPGG02 | PC06NN0614275 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400082811 | NC13DU07 | 8.558 | 18.365.127 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS85 → QNIXBS29 | PC06BB0376049 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717035378 | BC134652 | 8.540 | 18.326.497 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN38 → QNIXVG06 | PC06EE0838605 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201313144747 | EC13NMY1 | 8.424 | 18.077.567 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS56 → QNIXBS13 | PC06BB0397890 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515974002 | BC13BN07 | 8.399 | 18.023.919 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN92 → QNITQT09 | PC06SS0644513 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200316491 | SC13TAY2 | 8.308 | 17.828.634 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTB18 → QNITRB02 | PC06TT0364628 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919268933 | TC11TU13 | 8.253 | 17.710.608 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD49 → QNIMDC06 | PC06MM0538145 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031681 | MC13HO10 | 7.656 | 16.429.470 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNSH25 → QNISOH07 | PC06HH0925443 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400173225 | HC13DD01 | 7.618 | 16.347.924 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| QNML11 → QNIMLG02 | PC06NN0649507 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320252500006253 | NC13ML05 | 6.835 | 14.667.639 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS43 → QNIXBS17 | PC06BB0368953 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200121944 | BC134424 | 6.557 | 14.071.060 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST79 → QNIXTP09 | PC06SS0542997 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616099104 | SC13PH16 | 6.511 | 13.972.346 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN58 → QNIANP04 | PC06AA0825402 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616098235 | AC13HXH3 | 6.178 | 13.257.741 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06HH0903468 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616803062 | HC13UU20 | 3.860 | 13.140.056 | Probed | 🔻 -63% | ⚡🔻 -82% | Chi tiết → |
| QNDP60 → QNIPDP05 | PC06DD0529659 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300115274 | DC13TT09 | 6.070 | 13.025.977 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNML09 → QNIMLG06 | PC06NN0645547 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616218013 | NC13TA08 | 5.954 | 12.777.044 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS1V → QNIXBS23 | PC06BB0430880 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920090179 | BC13BC07 | 5.766 | 12.748.232 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN69 → QNINGG12 | PC06EE0863190 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320232300131815 | EC13NKY7 | 5.736 | 12.309.228 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN2N → QNITIK18 | PC06SS0660985 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320252500008491 | SC13THI9 | 5.483 | 11.766.298 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06AA0858747 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919512008 | AC13HBT2 | 2.587 | 5.551.598 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06AA0858578 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120252502253570 | AC13PVD1 | 1.961 | 4.208.228 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06LL0193949 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414140535 | LC13AVI1 | 1.147 | 3.904.573 | Probed | — | ⚡🔺 +39% | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 501 - 535 trong tổng số 535 trạm.