Danh sách trạm
31 kết quả · bất thường tháng (> 30%)
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNNH16 → QNIDCG02 | PC06NN0615904 | PC06NN | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | 2400082801 | NC13HD01 | 18.293 | 39.256.045 | Probed | 🔺 +36% | ⚡🔺 +75% | Chi tiết → |
| QNST54 → QNIXBG04 | PC06SS0521056 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355943 | SC13ST11 | 17.647 | 37.869.756 | Probed | 🔺 +91% | ⚡🔺 +85% | Chi tiết → |
| KTKT45 → QNIDBA01 | PC11AA0612425 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362288 | AC530127 | 17.439 | 37.423.397 | Probed | 🔺 +37% | ⚡🔺 +62% | Chi tiết → |
| QNQN99 → QNITQT15 | PC06SS0523676 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355661 | SC13ST07 | 16.649 | 36.817.999 | Probed | 🔺 +68% | ⚡🔺 +91% | Chi tiết → |
| QNBS18 → QNIXVT37 | PC06BB0353845 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120252502252370 | BH111803 | 15.723 | 34.568.559 | Probed | 🔺 +101% | ⚡🔺 +128% | Chi tiết → |
| QNQN35 → QNINGL03 | PC06AA0013973 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201212011700 | AC13BTR3 | 15.208 | 32.635.760 | Probed | 🔺 +68% | ⚡🔺 +89% | Chi tiết → |
| QNTN68 → QNINGG04 | PC06EE0860757 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201717373662 | EC13DE10 | 14.834 | 31.833.170 | Probed | 🔺 +30% | ⚡🔺 +99% | Chi tiết → |
| QNQN2A → QNIANP21 | PC06AA0844189 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200361659 | AC13NPH4 | 14.758 | 31.670.077 | Probed | 🔺 +34% | ⚡🔺 +88% | Chi tiết → |
| KTKT66 → QNIDBA02 | PC11AA0624256 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362210 | AC530121 | 14.593 | 31.315.995 | Probed | 🔺 +70% | ⚡🔺 +90% | Chi tiết → |
| KTKT75 → QNIDBA08 | PC11AA0624984 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201717232631 | AC530319 | 14.583 | 31.294.536 | Probed | 🔺 +64% | ⚡🔺 +88% | Chi tiết → |
| QNQN52 → QNINGL30 | PC06AA0826804 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717183423 | AC13HBT4 | 13.974 | 29.987.644 | Probed | 🔺 +64% | ⚡🔺 +86% | Chi tiết → |
| QNQN17 → QNINGL17 | PC06AA0005711 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616883672 | AC13HHT3 | 13.390 | 28.734.403 | Probed | 🔺 +103% | ⚡🔺 +98% | Chi tiết → |
| QNQN71 → QNIXDS18 | PC06SS0528631 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320212100109984 | SC13HO10 | 13.305 | 28.552.000 | Probed | 🔺 +38% | ⚡🔺 +98% | Chi tiết → |
| QNQN74 → QNITIK01 | PC06SS0641920 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818486426 | SC13CHA6 | 13.263 | 28.461.867 | Probed | 🔺 +33% | ⚡🔺 +100% | Chi tiết → |
| KTKT91 → QNIDCM11 | PC11AA0627519 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D4320232300062476 | AC530083 | 12.999 | 27.895.334 | Probed | 🔺 +82% | ⚡🔺 +129% | Chi tiết → |
| QNQN1G → QNITQT17 | PC06SS0657456 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300105443 | SC13ST02 | 12.997 | 27.891.042 | Probed | 🔺 +92% | ⚡🔺 +120% | Chi tiết → |
| QNQN04 → QNICAT06 | PC06AA0856124 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031673 | AC13LTD4 | 12.953 | 27.796.619 | Probed | 🔺 +49% | ⚡🔺 +98% | Chi tiết → |
| KTKT06 → QNIKTM08 | PC11AA0639591 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201717707669 | AC530012 | 12.703 | 27.260.130 | Probed | 🔺 +84% | — | Chi tiết → |
| KTKT04 → QNIKTM13 | PC11AA0633814 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201515971709 | AC530050 | 10.965 | 23.530.451 | Probed | 🔺 +95% | ⚡🔺 +141% | Chi tiết → |
| QNTN45 → QNINGG02 | PC06EE0832460 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320232300115744 | EC13DEN3 | 8.774 | 18.828.655 | Probed | 🔺 +33% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0032813 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201818020006 | AC530047 | 5.217 | 17.759.503 | Probed | 🔻 -43% | ⚡🔻 -37% | Chi tiết → |
| KTKT90 → QNIDCM10 | PC11AA0627517 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D43201818165282 | AC530540 | 7.467 | 16.023.884 | Probed | 🔺 +74% | ⚡🔺 +94% | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| KTDH49 → QNIDPI02 | PC11DD0616190 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201414278481 | DC51DL07 | 6.892 | 14.789.956 | Probed | 🔻 -36% | ⚡🔻 -50% | Chi tiết → |
| — | PC06HH0903468 | PC06HH | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201616803062 | HC13UU20 | 3.779 | 12.864.319 | Probed | 🔻 -65% | ⚡🔻 -93% | Chi tiết → |
| — | PC11FF0616280 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201616078934 | FC530038 | 4.664 | 12.452.726 | Probed | 🔻 -33% | ⚡🔻 -47% | Chi tiết → |
| KTKP24 → QNIMRI06 | PC11II0005008 | PC11II | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919039928 | IC51YBAI | 5.721 | 12.277.038 | Probed | 🔺 +49% | ⚡🔺 +62% | Chi tiết → |
| — | PC11AA0641953 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D71201919800047 | AC530368 | 4.422 | 9.489.435 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06LL0193949 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414140535 | LC13AVI1 | 912 | 3.104.595 | Probed | 🔺 +38% | — | Chi tiết → |
| KTKT4C → QNIKTM19 | PC11AA0644282 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D7120262602250048 | AC530009 | 998 | 2.141.667 | Probed | 🔺 +93% | ⚡🔻 -39% | Chi tiết → |
Hiển thị trạm 51 - 81 trong tổng số 81 trạm.