Danh sách trạm
10 kết quả
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN28 → QNICAT08 | PC06AA0849737 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818497643 | AC13PVD2 | 18.356 | 39.391.242 | Probed | — | ⚡🔺 +50% | Chi tiết → |
| QNBS1D → QNIXBS11 | PC06BB0415016 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920057286 | BC13M002 | 18.311 | 39.294.674 | Probed | 🔺 +42% | ⚡🔺 +73% | Chi tiết → |
| QNQN2F → QNIANP02 | PC06AA0836486 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414100228 | AC13NAN1 | 16.051 | 34.444.803 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP44 → QNIPDP11 | PC06DD0516112 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616105425 | DC13MI15 | 14.756 | 31.665.785 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS65 → QNIXBS28 | PC06BB0376717 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201616219432 | BC134650 | 12.464 | 26.747.248 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP24 → QNIPDP02 | PC06DD0465305 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355271 | DC13TT04 | 11.118 | 23.858.784 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD32 → QNIMCY04 | PC06MM0530187 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818503597 | MC13CH26 | 10.183 | 21.852.311 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNMD31 → QNIMCY12 | PC06MM0521629 | PC06MM | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919506951 | MC13TH02 | 10.032 | 21.528.270 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN58 → QNIXTN16 | PC06EE0835149 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320202000102589 | EC13NTR9 | 9.822 | 21.077.621 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN45 → QNINGG02 | PC06EE0832460 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320232300115744 | EC13DEN3 | 8.774 | 18.828.655 | Probed | 🔺 +33% | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 10 trong tổng số 10 trạm.