Danh sách trạm
9 kết quả · chi nhánh PC06LL
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNLS03 → QNIKLS03 | PC06LL0191268 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919357452 | LC13AVI8 | 19.306 | 41.429.903 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS06 → QNIKLS06 | PC06LL0194373 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D71201616527670 | LC13MFAB | 19.010 | 40.794.699 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS01 → QNIKLS01 | PC06LL0192258 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320252500109984 | LC13AV10 | 17.657 | 37.891.215 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS08 → QNIKLS08 | PC06LL0194737 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320232300189317 | LC13AV12 | 17.510 | 37.575.758 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS05 → QNIKLS05 | PC06LL0194095 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200042083 | LC13AHA1 | 17.164 | 36.833.258 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS04 → QNIKLS04 | PC06LL0192039 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201919258539 | LC13AHA7 | 15.950 | 34.228.062 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS07 → QNIKLS07 | PC06LL0194412 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D71201616527567 | LC13AHA5 | 14.881 | 31.934.030 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNLS02 → QNIKLS02 | PC06LL0195860 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414158607 | LC13AH14 | 11.412 | 24.489.696 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06LL0193949 | PC06LL | Mobifone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D43201414140535 | LC13AVI1 | 912 | 3.104.595 | Probed | 🔺 +38% | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 9 trong tổng số 9 trạm.