Danh sách trạm
8 kết quả · bất thường ngày (> 30%)
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTST18 → QNISBH06 | PC11EE0418299 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356891 | EC53SAB3 | 32.825 | 76.090.413 | Probed | — | ⚡🔺 +113% | Chi tiết → |
| KTDH06 → QNIDMR04 | PC11DD0303282 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356456 | DC53DM12 | 27.361 | 59.718.895 | Probed | — | ⚡🔺 +37% | Chi tiết → |
| KTST02 → QNINBY01 | PC11AA0030659 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360836 | AC530281 | 18.391 | 39.466.349 | Probed | 🔺 +35% | ⚡🔺 +62% | Chi tiết → |
| KTDH12 → QNIDUI05 | PC11DD0602473 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D54201919908073 | DC53DU07 | 18.178 | 39.009.261 | Probed | — | ⚡🔺 +65% | Chi tiết → |
| KTST01 → QNISAT06 | PC11EE0420672 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201818225852 | EC53BVDA | 15.117 | 32.440.476 | Probed | — | ⚡🔺 +55% | Chi tiết → |
| KTDH36 → QNIDHA10 | PC11DD0613775 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200011305 | DC51DL10 | 14.472 | 31.056.336 | Probed | — | ⚡🔺 +71% | Chi tiết → |
| KTDH46 → QNIDMR03 | PC11DD0614787 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300090649 | DC53DR15 | 12.547 | 26.925.361 | Probed | — | ⚡🔺 +42% | Chi tiết → |
| KTDH49 → QNIDPI02 | PC11DD0616190 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201414278481 | DC51DL07 | 6.892 | 14.789.956 | Probed | 🔻 -36% | ⚡🔻 -50% | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 8 trong tổng số 8 trạm.