Danh sách trạm
7 kết quả · bất thường tháng (> 30%)
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBS45 → QNIXVT39 | PC06BB0364597 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920090510 | BC131209 | 18.446 | 40.174.312 | Probed | 🔺 +137% | ⚡🔺 +158% | Chi tiết → |
| QNQN72 → QNIXDS19 | PC06SS0529311 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201313271192 | SC13HOA5 | 18.342 | 39.361.199 | Probed | 🔺 +41% | ⚡🔺 +63% | Chi tiết → |
| QNBS58 → QNIXBS33 | PC06BB0369812 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201919527047 | BC134641 | 17.309 | 37.144.423 | Probed | 🔺 +61% | ⚡🔺 +90% | Chi tiết → |
| QNBS19 → QNIXBS02 | PC06BB0405838 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201920031424 | BC13BC01 | 14.193 | 30.983.440 | Probed | 🔺 +74% | ⚡🔺 +68% | Chi tiết → |
| QNBS83 → QNIXBS14 | PC06BB0398281 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200326239 | BC13BN08 | 14.276 | 30.635.724 | Probed | 🔺 +62% | ⚡🔺 +76% | Chi tiết → |
| QNTB15 → QNITTA01 | PC06TT0363467 | PC06TT | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200037222 | TC11QUA2 | 12.678 | 27.206.480 | Probed | 🔻 -72% | — | Chi tiết → |
| QNBS88 → QNIXDS08 | PC06BB0419974 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201414314924 | BC13TP04 | 11.863 | 25.457.523 | Probed | 🔺 +94% | ⚡🔺 +93% | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 7 trong tổng số 7 trạm.