Danh sách trạm
5 kết quả
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBS74 → QNIXBS08 | PC06BB0395066 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200336476 | BC13BD05 | 12.896 | 27.674.301 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS83 → QNIXBS14 | PC06BB0398281 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200326239 | BC13BN08 | 11.719 | 25.148.504 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS77 → QNIXBC07 | PC06BB0413142 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200285530 | BC13MY06 | 8.498 | 18.236.369 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS91 → QNIXBM03 | PC06BB0377219 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201717703077 | BC134668 | 8.395 | 18.015.334 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS85 → QNIXBS29 | PC06BB0376049 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201717035378 | BC134652 | 7.430 | 15.944.482 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 5 trong tổng số 5 trạm.